<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
>
<channel>
	<title>ThaiPR.NET</title>
	<atom:link href="https://www.thaipr.net/tag/priority-consultants/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.thaipr.net/tag/priority-consultants</link>
	<description>Press Release Distribution Center of Thailand</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 08:43:20 +0700</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>
	<item>
		<title><![CDATA[Dataiku คว้าตัว Andrew Boyd นั่งแท่น Senior Vice President และ General Manager คุมทัพภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/general/3711018</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 17:12:04 +0700</pubDate>
				<category>general</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3711018</guid>

					<description><![CDATA[<p>Andrew Boyd ผู้บริหารมือฉมังในวงการเทคโนโลยีระดับองค์กรที่จะมาขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัทในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่นด้วยองค์กรต่างกำลังเร่งการประยุกต์ใช้ AI จากขั้นทดลองไปสู่การสร้างผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ  Dataiku ผู้นำด้านแพลตฟอร์มเพื่อความสำเร็จในการประยุกต์ใช้ AI หรือ ‘Platform for AI Success’ ประกาศแต่งตั้งคุณ Andrew Boyd ขึ้นดำรงตำแหน่ง Senior Vice President และ General Manager ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น เพื่อเป็นผู้นำในการสร้างการเติบโตและสนับสนุนให้องค์กรธุรกิจในภูมิภาคสามารถต่อยอดการลงทุนด้าน AI ให้เกิดผลสำเร็จทางธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม  คุณ Andrew Boyd  จะรับหน้าที่เป็นผู้นำในการวางกลยุทธ์การบุกตลาด (Go-to-Market Strategy) และการบริหารจัดการการดำเนินงานภายในภูมิภาค เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตในตลาดหลักต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN), เกาหลีใต้, ญี่ปุ่น, ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ จะรับผิดชอบการวางกลยุทธ์แบบ Go To Market และดูแลภาพรวมการดำเนินงานในตลาดหลักทั่วภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประเทศอาเซียน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ โดยมุ่งเน้นการเพิ่มอัตราการนำ AI มาใช้ในระดับองค์กร เสริมความแข็งแกร่งพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ตลอดจนสนับสนุนให้องค์กรนำ AI มาใช้งานจริงได้อย่างเป็นระบบโดยมีธรรมาภิบาลที่ชัดเจนเพื่อสร้างมูลค่าทางธุรกิจที่จับต้องได้  คุณ [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/general/3711018">Dataiku คว้าตัว Andrew Boyd นั่งแท่น Senior Vice President และ General Manager คุมทัพภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ManageEngine Endpoint Central ยกระดับการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ Endpoint แบบอัตโนมัติด้วย EDR และ Secure Private Access]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/it/3710038</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 10:56:24 +0700</pubDate>
				<category>it</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3710038</guid>

					<description><![CDATA[<p>บริษัทเปิดตัวแพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นเองเป็นรายแรกที่ผสานรวม UEM ระบบรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ Endpoint (EPP ที่มี EDR) ประสบการณ์การใช้งานดิจิทัลของพนักงาน (DEX) และ Secure Private Access เข้าไว้ด้วยกัน นำเสนอระบบตรวจจับภัยคุกคามอุปกรณ์ Endpoint ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการแก้ไขปัญหาแบบอัตโนมัติ บังคับใช้การเข้าถึงแอปพลิเคชันอินทราเน็ตแบบ Zero Trust ด้วยการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์ ทดลองใช้งานแบบไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ EDR ManageEngine หน่วยงานหนึ่งของ Zoho Corporation และผู้ให้บริการโซลูชันการจัดการไอทีระดับองค์กรชั้นนำประกาศเปิดตัว Endpoint Central แพลตฟอร์มการจัดการและการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ Endpoint แบบครบวงจร (UEMS) ที่มีความสามารถด้าน EDR และ Secure Private Access  ถือเป็นการเพิ่มขีดความสามารถด้านการรักษาความปลอดภัยในแพลตฟอร์ม Endpoint Central ด้วยการตรวจจับภัยคุกคามด้วย AI การแก้ไขปัญหาอัตโนมัติ และการเข้าถึงแอปพลิเคชันภายในแบบ Zero Trust ผ่านการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์  ในขณะที่องค์กรต่างต้องบริหารจัดการพนักงานและอุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ ที่อยู่กันคนละที่  [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/it/3710038">ManageEngine Endpoint Central ยกระดับการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ Endpoint แบบอัตโนมัติด้วย EDR และ Secure Private Access</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ManageEngine เปิดตัวเทคโนโลยี Causal Intelligence และ AI อัตโนมัติ สำหรับการดำเนินงานด้านไอที เร่งการตอบสนองต่อเหตุการณ์ขัดข้องได้รวดเร็วยิ่งขึ้น]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/it/3697418</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 11:26:05 +0700</pubDate>
				<category>it</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3697418</guid>

					<description><![CDATA[<p>ความสามารถใหม่ของ Site24x7 ผสานการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงเชิงบริบทของโดเมน (Domain-Aware Correlations), AI แบบอัตโนมัติ และระบบจัดการเวิร์กโฟลว์ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านไอทีสู่การทำงานแบบ Self-Healing ระบุสาเหตุที่แท้จริงได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลอันชาญฉลาดที่ขับเคลื่อนโดย Causal Intelligence เพิ่มประสิทธิภาพการตอบสนองต่อเหตุการณ์ขัดข้อง ด้วยการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ดำเนินการแก้ไขปัญหาในวงกว้างได้อย่างควบคุมได้ ผ่านการจัดการเวิร์กโฟลว์ที่มีธรรมาภิบาล ขับเคลื่อนโดย Qntrl ManageEngine บริษัทในเครือ Zoho Corporation ผู้นำด้านการให้บริการโซลูชันการจัดการระบบไอทีสำหรับองค์กร ประกาศเพิ่มขีดความสามารถใหม่ด้านระบบวิเคราะห์หาสาเหตุ (Causal Intelligence) และAI อัตโนมัติ (Autonomous AI) ใน Site24x7 แพลตฟอร์มการสังเกตการณ์ระบบแบบเต็มรูปแบบ (Full-Stack Observability) ของบริษัท การยกระดับครั้งนี้นับเป็นการพลิกโฉมวิธีการที่องค์กรใช้รับมือกับเหตุการณ์ระบบหยุดทำงาน โดยเปลี่ยนจากการตั้งรับแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า (Firefighting) ไปสู่การสร้างระบบที่มีความยืดหยุ่นและสามารถจัดการตนเองได้อย่างอิสระ (Autonomous Resilience) ด้วยความสามารถในการลดระยะเวลาการกู้คืนระบบโดยเฉลี่ย (MTTR) ลงอย่างมีนัยยะสำคัญ และรับประกันการปฏิบัติตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ Site24x7 จะช่วยให้ทีมไอทีสามารถรักษาประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า และคงไว้ซึ่งความไว้วางใจที่ลูกค้ามีต่อองค์กรได้อย่างมั่นคง  สภาพแวดล้อมไอทีสมัยใหม่มีความซับซ้อนและกระจัดกระจายมากขึ้น [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/it/3697418">ManageEngine เปิดตัวเทคโนโลยี Causal Intelligence และ AI อัตโนมัติ สำหรับการดำเนินงานด้านไอที เร่งการตอบสนองต่อเหตุการณ์ขัดข้องได้รวดเร็วยิ่งขึ้น</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Nuvola Media จับมือ Certis ยกระดับปฏิบัติการความมั่นคงในสิงคโปร์ให้พร้อมรับมือและชาญฉลาดยิ่งขึ้น]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/estate/3696824</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 09:34:06 +0700</pubDate>
				<category>estate</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3696824</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nuvola Media (Nuvola) ผู้ให้บริการโซลูชัน Agentic AI สำหรับการวางแผนและบริหารจัดการพื้นที่เมืองประกาศความร่วมมือด้านการผสานรวมเทคโนโลยีกับ Certis ผู้ให้บริการระบบรักษาความมั่นคงอัจฉริยะแบบรอบด้านและการให้บริการแบบผสานรวมแก่องค์กรต่าง ๆ ในสิงคโปร์ ออสเตรเลีย ฮ่องกง มาเก๊า และกาตาร์ Certis กำลังผสานรวมแพลตฟอร์มการแสดงภาพ ระบบวิเคราะห์ และการจำลองสถานการณ์แบบเรียลไทม์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลของ Nuvola เข้ากับระบบอัจฉริยะด้านปฏิบัติการความมั่นคงของตนเอง ด้วยการผสานรวมระบบนี้ ลูกค้าของ Certis สามารถมองเห็นภาพรวมด้านความมั่นคง การจัดกำลังพล จุดเข้าออก สภาพแวดล้อม และข้อมูลเหตุการณ์ต่าง ๆ ในพื้นที่ที่มีผู้คนหนาแน่นและพื้นที่วิกฤตได้แบบเรียลไทม์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การตอบสนองที่รวดเร็วแม่นยำ และการตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูล คุณ Felix Tan ซีอีโอแห่ง Nuvola Media กล่าวว่า “ในยุคที่ข้อมูลกลายเป็นหัวใจสำคัญของระบบรักษาความมั่นคงทางกายภาพ การบริหารจัดการความมั่นคงก็ยิ่งต้องเผชิญกับความท้าทายที่สูงขึ้น เทคโนโลยีและข้อมูลจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง องค์กรจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อให้รับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที พร้อมนำข้อมูลเชิงลึกมาใช้คาดการณ์เหตุการณ์และวางแผนปฏิบัติการได้จริงเพื่อป้องกันภัยคุกคามและรับมือกับเหตุฉุกเฉินได้ทันที&#160;&#160;ด้วยการผสานรวมแพลตฟอร์มของเราเข้ากับระบบความมั่นคงและปฏิบัติการของ Certis องค์กรจะมองเห็นสินทรัพย์และกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านข้อมูลและการจำลองสถานการณ์ได้ในที่เดียว ช่วยให้ดำเนินการรับมือได้รวดเร็วและดียิ่งขึ้น พร้อมรับมือกับความเสี่ยงตลอดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ&#8221; การให้บริการของ Certis นั้นได้ผสานรวมระบบปฏิบัติการด้านความมั่นคง [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/estate/3696824">Nuvola Media จับมือ Certis ยกระดับปฏิบัติการความมั่นคงในสิงคโปร์ให้พร้อมรับมือและชาญฉลาดยิ่งขึ้น</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[จากของเสียจากกระบวนการผลิตสู่มูลค่า: ผู้ผลิตอาหารในไทยจะปลดล็อกศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในการผลิตอาหารที่ทำจากพืชได้อย่างไร]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/manufacturing/3696300</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 10:48:03 +0700</pubDate>
				<category>manufacturing</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3696300</guid>

					<description><![CDATA[<p>ประเทศไทยกำลังทุ่มเม็ดเงินมหาศาลเพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางอาหารจากพืช (Plant-based) ระดับโลก ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนเป้าหมายด้านความยั่งยืนอย่างจริงจัง ทั้งนี้ แผนกลยุทธ์ด้านอาหารจากพืชระดับชาติ ผสานกับกลยุทธ์ที่ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเปิดโอกาสใหม่ ๆ ให้แก่อุตสาหกรรมอาหารของไทย การนำวัตถุดิบที่เหลือจากกระบวนการผลิตหรือ “Side Streams” มาอัปไซเคิลจึงกลายเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยสร้างความแข็งแกร่งในอนาคต ทั้งในมิติของเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ตลาดอาหารจากพืชของไทยกำลังเติบโตแบบก้าวกระโดด ตลาดอาหารจากพืชหรือ Plant Based ของไทยกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีมูลค่าแตะ 4.5 หมื่นล้านบาทในปี 2568 ซึ่งได้รับแรงขับจากความตระหนักรู้ในเรื่องสุขภาพที่เพิ่มขึ้นและความต้องการของผู้บริโภคที่มองหาทางเลือกอาหารที่ยั่งยืน และคาดว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นอีก 10% &#160;ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยกำลังขยายการส่งออกอาหารแห่งอนาคต ซึ่งรวมถึงอาหารฟังก์ชันและโปรตีนทางเลือก โดยในปี 2566 การส่งออกในผลิตภัณฑ์กลุ่มดังกล่าวมีมูลค่า 1.43 แสนล้านบาท คิดเป็น 9% ของการส่งออกอาหารไทยทั้งหมดภายในปี 2570 ไทยตั้งเป้าที่จะผลักดันการส่งออกอาหารแห่งอนาคตให้มีมูลค่าถึง 3.5 แสนล้านบาท ตามข้อมูลของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) นอกจากนี้ ในฐานะผู้ส่งออกแป้งมันสำปะหลังระดับแนวหน้าของโลก ไทยครองส่วนแบ่งการตลาดส่งออกถึง 57% ของโลก และเป็นผู้ส่งออกมะพร้าว ข้าว [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/manufacturing/3696300">จากของเสียจากกระบวนการผลิตสู่มูลค่า: ผู้ผลิตอาหารในไทยจะปลดล็อกศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในการผลิตอาหารที่ทำจากพืชได้อย่างไร</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ Lubrizol สานต่อพันธกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดสำนักงานใหม่ในกรุงเทพฯ เร่งเครื่องการเติบโตแบบ “Local-for-Local”]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/general/3691932</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 10:41:53 +0700</pubDate>
				<category>general</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3691932</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lubrizol ผู้นำระดับโลกด้านเคมีภัณฑ์เฉพาะประกาศเปิดตัวสำนักงานใหม่ในกรุงเทพฯ ประเทศไทยอย่างเป็นทางการด้วยความภาคภูมิ โดยบริษัทมีกลุยุทธ์ที่จะขยายธุรกิจเพื่อมุ่งสานต่อพันธกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยืนเคียงข้างความสำเร็จของลูกค้าทุกคนในประเทศไทย  นายเฮนรี่ หลิว รองประธาน Lubrizol เอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า “ประเทศไทยนับเป็นตลาดหลักและเป็นประตูสำคัญสู่การเติบโตทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การจัดตั้งสำนักงานโดยเฉพาะในประเทศไทยนั้นจะยิ่งช่วยให้เรามีศักยภาพในการทำงานร่วมกับพันธมิตรได้อย่างใกล้ชิดภายในประเทศ ส่งผลให้ระบบนิเวศพัฒนาต่อไปได้พร้อมทั้งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคอุตสาหกรรมที่เติบโตเร็วที่สุดของไทย ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนตร์ วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต ตลอดจนผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน และอื่น ๆ อีกมากมาย”  ความร่วมมือเพื่อการเติบโตในประเทศ บริษัท Lubrizol ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับบริษัท ดร.พงษ์ สกิน รีเสิร์ช แล็บ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท เฟิร์ส คลาส อินโนเวชั่น จำกัด บริษัทชั้นนำด้านความงามในประเทศไทย เพื่อมุ่งขับเคลื่อนการเติบโตและสร้างความร่วมมือในประเทศ โดยการร่วมมือครั้งนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการยกระดับแบรนด์ Dr Pong ด้วยผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นและได้รับการรับรองจากแพทย์ผิวหนัง ตอบสนองความต้องการด้านคุณภาพและนวัตกรรมที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในประเทศไทย นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงพันธกิจของ Lubrizol ในการผสานความร่วมมือและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมภายในระบบนิเวศทางธุรกิจของประเทศไทยอีกด้วย  การลงทุนในประเทศเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตระดับภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวสำนักงานในประเทศไทย การลงทุนเชิงกลยุทธ์ รวมถึงโครงการด้านนวัตกรรมล่าสุดในสิงคโปร์ อินโดนีเซีย และเวียดนาม ก็ถือเป็นการสานต่อการดำเนินงานกว่า 65 ปีของ Lubrizol ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทที่ต้องการเข้าถึงลูกค้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ส่งเสริมพันธมิตรที่ใช้นวัตกรรมเป็นหลัก และขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนทั่วทั้งภูมิภาค</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/general/3691932"> Lubrizol สานต่อพันธกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดสำนักงานใหม่ในกรุงเทพฯ เร่งเครื่องการเติบโตแบบ “Local-for-Local”</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Nuvola พลิกโฉม Keppel Bay Tower สู่อาคารพาณิชย์ที่ใช้พลังงานเป็นศูนย์ (Zero Energy) แห่งแรกในสิงคโปร์]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/energy/3690895</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 14:54:35 +0700</pubDate>
				<category>energy</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3690895</guid>

					<description><![CDATA[<p>ขานรับแผนงาน Singapore Green Plan 2030 ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบริหารจัดการอาคารแบบเรียลไทม์ Nuvola Media (Nuvola) บริษัทผู้ให้บริการโซลูชัน Agentic AI สำหรับการวางแผนและบริหารจัดการพื้นที่เมืองประกาศความสำเร็จในการประยุกต์ใช้งานโซลูชันเพื่อขับเคลื่อนโครงการอาคารพาณิชย์ที่ใช้พลังงานเป็นศูนย์ หรือ ‘Zero Energy Building’ ของ Keppel Land Tower ความสำเร็จครั้งนี้จึงไม่เพียงทำให้ที่นี่เป็นอาคารเชิงพาณิชย์ที่ใช้พลังงานเป็นศูนย์แห่งแรกในสิงคโปร์ แต่ยังเป็นการพลิกโฉมอาคาร Keppel Bay Tower อีกด้วย เฟลิกซ์ ตัน (Felix Tan) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Nuvola Media กล่าวว่า &#8220;สิงคโปร์กำลังเร่งเดินหน้าสู่อนาคตคาร์บอนต่ำ การพลิกโฉมสิ่งปลูกสร้างเดิมอย่าง Keppel Bay Tower ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนระดับชาติ  โดยอาคาร Keppel Bay Tower เป็นตัวอย่างชั้นเลิศของการใช้แนวคิดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมาช่วยพลิกโฉมอาคารพาณิชย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ยกระดับการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเอื้อให้ผู้ดูแลอาคารสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด ตอบโจทย์ทั้งเป้าหมายทางธุรกิจและนโยบายของประเทศ&#8221;  ทั้งนี้ Nuvola ได้ร่วมมือกับ Keppel Land [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/energy/3690895">Nuvola พลิกโฉม Keppel Bay Tower สู่อาคารพาณิชย์ที่ใช้พลังงานเป็นศูนย์ (Zero Energy) แห่งแรกในสิงคโปร์</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[MediaTek เปิดตัว Dimensity 9500s และ Dimensity 8500 เพื่อยกระดับประสิทธิภาพเกมมิ่งและการประหยัดพลังงานในสมาร์ทโฟนเรือธงและพรีเมียม]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/it/3684076</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 13:20:42 +0700</pubDate>
				<category>it</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3684076</guid>

					<description><![CDATA[<p>MediaTek เปิดตัว Dimensity 9500s และ Dimensity 8500 ชิปเซ็ตรุ่นล่าสุดในซีรีส์Dimensity โดยผลิตภัณฑ์ทั้งสองรุ่นจะสามารถส่งมอบประสิทธิภาพอันโดดเด่น การประหยัดพลังงาน AI การถ่ายภาพ การเล่นเกม และการเชื่อมต่อไร้สาย เพื่อสร้างการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ในตลาดสมาร์ทโฟนระดับเรือธงและระดับพรีเมียม คุณ JC Hsu รองประธานอาวุโสองค์กรของ MediaTek และผู้จัดการทั่วไปกลุ่มธุรกิจการสื่อสารไร้สายกล่าวว่า &#8220;เราเป็นผู้นำด้านส่วนแบ่งการตลาดสมาร์ทโฟนระดับโลก โดยเรายังมุ่งมั่นเพิ่มการลงทุนในเทคโนโลยีขั้นสูงและทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ล้ำสมัยที่สุดเข้าถึงผู้คนได้จำนวนมากขึ้น พันธกิจดังกล่าวปรากฏชัดอยู่ในชิปเซ็ต Dimensity ทั้งสองรุ่น เพราะเราตั้งใจที่จะมอบประสบการณ์สมาร์ทโฟนระดับเรือธงและพรีเมียมที่ล้ำยิ่งกว่า พร้อมยึดมั่นในวิสัยทัศน์ของเราในการนำประสิทธิภาพที่ดีที่สุดและการประหยัดพลังงานสูงสุดมาสู่ผู้คนจำนวนมากขึ้น&#8221; Dimensity 9500s: ขุมพลังที่ยาวนานกว่า อุปกรณ์ที่มีชิปเซ็ต MediaTek Dimensity 9500s สามารถปลดปล่อยประสิทธิภาพอันทรงพลังได้อย่างเต็มที่ด้วยการใช้กระบวนการผลิต3nm ระดับเรือธงและสถาปัตยกรรมแบบ All Big Core ในขณะเดียวกันก็เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้ดียิ่งขึ้น ซีพียูแบบ Octa-core ประกอบด้วยคอร์อัลตรา Cortex-X925 หนึ่งคอร์ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดถึง 3.73GHz คอร์พรีเมียม Cortex-X4 จำนวนสามคอร์ และคอร์ประสิทธิภาพ Cortex-A720 จำนวนสี่คอร์ [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/it/3684076">MediaTek เปิดตัว Dimensity 9500s และ Dimensity 8500 เพื่อยกระดับประสิทธิภาพเกมมิ่งและการประหยัดพลังงานในสมาร์ทโฟนเรือธงและพรีเมียม</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[MediaTek บุกตลาด Wi-Fi 8 ด้วย Filogic 8000 ในงาน CES 2026]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/it/3683852</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 17:43:27 +0700</pubDate>
				<category>it</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3683852</guid>

