<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
>
<channel>
	<title>ThaiPR.NET</title>
	<atom:link href="https://www.thaipr.net/tag/pc-associates-consulting/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.thaipr.net/tag/pc-associates-consulting</link>
	<description>Press Release Distribution Center of Thailand</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Aug 2026 17:30:50 +0700</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>
	<item>
		<title><![CDATA[การ์ทเนอร์คาดยอดใช้จ่าย AI-Optimized IaaS ทั่วโลกปีนี้โต 96% ]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/it/3751823</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 14:06:29 +0700</pubDate>
				<category>it</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3751823</guid>

					<description><![CDATA[<p>โดยยอดใช้จ่ายโครงสร้างพื้นฐาน AI เพื่อการนำมาใช้อนุมานข้อมูล (Inference) ปีนี้ จะเติบโต 55%  และปีหน้าคาดยอดใช้จ่าย AI-Optimized IaaS จะโตขึ้น 5% การ์ทเนอร์ อิงก์ บริษัทผู้ให้บริการวิจัยและคำปรึกษาด้านเทคโนโลยีชั้นนำ คาดการณ์ในปีนี้ (พ.ศ. 2569) มูลค่าการใช้จ่ายด้านบริการ AI-Optimized Infrastructure As A Service หรือ AI-Optimized IaaS ทั่วโลก จะเติบโตพุ่งถึง 96% คิดเป็นมูลค่าสูงถึง 42 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ   สำหรับประเทศไทย การ์ทเนอร์คาดว่ามูลค่าการใช้จ่ายองค์กรสำหรับบริการ AI-Optimized Infrastructure as a Service (IaaS) ในปี พ.ศ. 2569 จะสูงกว่า 1.8 พันล้านบาท เติบโตถึง 207.3% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และคาดว่าในปี พ.ศ. 2570 จะพุ่งสูงเกือบ 3.2 [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/it/3751823">การ์ทเนอร์คาดยอดใช้จ่าย AI-Optimized IaaS ทั่วโลกปีนี้โต 96% </a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Gartner Forecasts Worldwide AI-Optimized IaaS Spending to Grow 96% Through 2026]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/en/it_en/3751816</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 14:06:02 +0700</pubDate>
				<category>it_en</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3751816</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inference-Driven AI Infrastructure Spending to Grow 55% in 2026 AI-Optimized IaaS Spending to Increase 56.5% in 2027 Worldwide AI-optimized infrastructure as a service (IaaS) spending is projected to grow 96% through 2026, reaching $42 billion, according to Gartner, Inc., a business and technology insights company.  Spending by organizations in Thailand on AI-optimized infrastructure as a [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/en/it_en/3751816">Gartner Forecasts Worldwide AI-Optimized IaaS Spending to Grow 96% Through 2026</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[การ์ทเนอร์คาดการณ์ นับจากนี้ 3 ปี เหตุละเมิดความเป็นส่วนตัวส่วนใหญ่ จะเกิดจากการคาดเดาที่สรุปโดย AI หรือ AI-Generated Inferences]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/it/3751580</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 16:55:06 +0700</pubDate>
				<category>it</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3751580</guid>

					<description><![CDATA[<p>ความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวจาก AI บีบให้ผู้บริหาร CISO ต้องก้าวข้ามการคุ้มครองข้อมูลแบบเดิม ๆ ไปสู่การกำกับดูแลการคาดเดาข้อมูล (Inference Governance)  การ์ทเนอร์ อิงก์ บริษัทให้คำปรึกษาและวิจัยข้อมูลเชิงลึกด้านธุรกิจและเทคโนโลยี เผยว่า ภายในปี พ.ศ. 2572 เหตุการณ์ละเมิดความเป็นส่วนตัวส่วนใหญ่จะไม่ได้เกิดจากการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง (Personally Identifiable Information หรือ PII) แต่จะเกิดจากข้อสรุปที่ AI สร้างขึ้นจากการคาดเดาข้อมูลของบุคคล  บาร์ต วิลเลมเซน (Bart Willemsen) รองประธานฝ่ายนักวิเคราะห์ของการ์ทเนอร์ กล่าวว่า “เรากำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ จากการรั่วไหลของข้อมูล (Data Exposure) ไปสู่การรั่วไหลของข้อมูลเชิงลึก (Insight Exposure) ในอดีตองค์กรต่างมุ่งเน้นไปที่การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดิบ แต่ปัจจุบัน AI สามารถสร้างข้อมูลเชิงลึกส่วนบุคคลระดับลึกขึ้นมาใหม่ได้ โดยไม่จำเป็นต้องฝ่าระบบควบคุมข้อมูลแบบเดิมเลย ความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวกำลังเกิดเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จากสิ่งที่อัลกอริทึม AI ‘คาดเดา’ เกี่ยวกับตัวบุคคล มากกว่าข้อมูลที่รั่วไหลออกไปโดยตรง”  ขณะที่องค์กรกำลังลดปริมาณการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลลงเนื่องจากข้อบังคับทางกฎหมายและแรงกดดันด้านต้นทุน การที่ผู้โจมตีสามารถเข้าถึง AI ได้ในปัจจุบัน ทำให้สามารถโจมตีโดยใช้เทคนิคการคาดเดาข้อมูล [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/it/3751580">การ์ทเนอร์คาดการณ์ นับจากนี้ 3 ปี เหตุละเมิดความเป็นส่วนตัวส่วนใหญ่ จะเกิดจากการคาดเดาที่สรุปโดย AI หรือ AI-Generated Inferences</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Gartner Predicts Most Privacy Incidents Will Stem from AI-Generated Inferences by 2029]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/en/it_en/3751546</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 16:46:09 +0700</pubDate>
				<category>it_en</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3751546</guid>

					<description><![CDATA[<p>AI Privacy Risks Push CISOs Beyond Traditional Data Protection to Include Inference Governance  By 2029, most privacy incidents will result not from the direct exposure of personally identifiable information (PII), but from AI-generated inferences about individuals, according to Gartner, Inc., a business and technology insights company.  “There is a fundamental shift underway from data exposure [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/en/it_en/3751546">Gartner Predicts Most Privacy Incidents Will Stem from AI-Generated Inferences by 2029</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Alibaba Unveils Wan3.0 with Twice as Long Video Outputs from a Richer Variety of Inputs]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/en/it_en/3750143</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 15:56:58 +0700</pubDate>
				<category>it_en</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3750143</guid>

					<description><![CDATA[<p>Latest model supports multimodal reference inputs, enabling static text-heavy data conversion into dynamic video content up to 30 seconds  Alibaba has rolled out the beta version of Wan3.0, an advanced video generation model that supports 30-second video length and multimodal reference inputs. This innovative tool represents a significant advancement in generative AI, integrating high-fidelity video [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/en/it_en/3750143">Alibaba Unveils Wan3.0 with Twice as Long Video Outputs from a Richer Variety of Inputs</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[อาลีบาบา เปิดตัว Wan3.0 สร้างวิดีโอได้ยาวขึ้นสองเท่า รองรับอินพุตหลายรูปแบบ จัดเต็มกว่าเดิม]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/it/3750137</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 15:56:30 +0700</pubDate>
				<category>it</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3750137</guid>

					<description><![CDATA[<p>โมเดลล่าสุดรองรับอินพุตแบบ multimodal ช่วยแปลงข้อมูลที่มีข้อความจำนวนมากให้เป็นคอนเทนต์วิดีโอแบบไดนามิกที่มีความยาวสูงสุด 30 วินาที  อาลีบาบา เปิดตัว Wan3.0 เวอร์ชันเบต้า โมเดลสร้างวิดีโอขั้นสูงรองรับการสร้างวิดีโอความยาวสูงสุด 30 วินาที และอินพุตหลายรูปแบบพร้อมกัน (multimodal) นับเป็นอีกก้าวสำคัญของ generative AI ด้วยการผสานความสามารถในการสร้างวิดีโอคุณภาพสูง รักษาความต่อเนื่องและความสอดคล้องขององค์ประกอบภาพที่แม่นยำ รวมถึงการรองรับอินพุตแบบ multimodal ไว้ในโมเดลเดียว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดความซับซ้อนของกระบวนการทำงานสำหรับการใช้งานระดับมืออาชีพ ปัจจุบัน Wan3.0 เปิดให้ทดสอบแบบ public beta แล้ว ผู้ใช้สามารถลงทะเบียนร่วมทดสอบโมเดลผ่าน Model Studio แพลตฟอร์มพัฒนา AI ของอาลีบาบา คลาวด์  และ Qwen Cloud ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มคลาวด์แบบ AI-native  เครื่องมือสร้างวิดีโอ AI ทั่วไปสามารถสร้างคลิปได้ตั้งแต่ไม่กี่วินาทีจนถึงประมาณ 15 วินาที (ซึ่งเป็นความยาวสูงสุดของ Wan2.7-Video ซึ่งเป็นโมเดลรุ่นก่อนหน้า) ขณะที่ Wan3.0 รองรับการสร้างวิดีโอที่มีความยาวสูงสุดถึง 30 วินาทีต่อคลิป ช่วยให้ครีเอเตอร์สามารถสร้างสรรค์การเคลื่อนไหวของกล้องที่ซับซ้อน [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/it/3750137">อาลีบาบา เปิดตัว Wan3.0 สร้างวิดีโอได้ยาวขึ้นสองเท่า รองรับอินพุตหลายรูปแบบ จัดเต็มกว่าเดิม</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Dell PowerStore for Nutanix Cloud Platform Is Now Available with Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) 7.6]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/en/it_en/3749195</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 16:19:08 +0700</pubDate>
				<category>it_en</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3749195</guid>

					<description><![CDATA[<p> Dell PowerStore brings NVMe all-flash storage to Nutanix with transparent Prism integration and independent scaling. Available now.  Dell and Nutanix today announced that PowerStore now supports Nutanix Cloud Platform, available with NCI 7.6. Organizations want enterprise storage performance in their Nutanix environments without giving up the simplicity that brought them to the platform. Today, Dell [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/en/it_en/3749195">Dell PowerStore for Nutanix Cloud Platform Is Now Available with Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) 7.6</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Dell PowerStore for Nutanix Cloud Platform พร้อมใช้แล้วบน Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) 7.6]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/it/3749168</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 16:10:29 +0700</pubDate>
				<category>it</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3749168</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dell PowerStore นำระบบจัดเก็บข้อมูล NVMe all-flash storage ทำงานร่วมกับ Nutanix และ Prism ได้อย่างราบรื่นรวมถึงความสามารถในการสเกลได้อย่างเป็นอิสระ พร้อมวางจำหน่ายแล้ววันนี้ เดลล์ (Dell) และ นูทานิคซ์ (Nutanix) เผย PowerStore สามารถใช้งานร่วมกับ Nutanix Cloud Platform บน Nutanix Cloud Infrastructure 7.6 (NCI 7.6) แล้ว ความร่วมมือนี้ตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรต่าง ๆ ที่ล้วนต้องการใช้ประสิทธิภาพของระบบจัดเก็บข้อมูลระดับองค์กร ภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานบนแพลตฟอร์มของ Nutanix โดยที่ยังคงความเรียบง่ายซึ่งเป็นจุดเด่นของแพลตฟอร์มไว้ Dell PowerStore ที่ทำงานร่วมกับ Nutanix Cloud Platform บน NCI 7.6 นำประสิทธิภาพจาก NVMe all-flash ครบวงจร และความสามารถในการสเกลส่วนประมวลผลและส่วนจัดเก็บข้อมูลแยกออกจากกันได้อย่างอิสระบน Nutanix AHV hypervisor นอกจากนี้ PowerStore [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/it/3749168">Dell PowerStore for Nutanix Cloud Platform พร้อมใช้แล้วบน Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) 7.6</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[อาลีบาบา คลาวด์ เผยผลสำรวจ องค์กรในเอเชียเร่งสปีดใช้ AI แต่ยังขาดโซลูชันแบบ End-to-End ที่ปลอดภัย]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/it/3747052</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 16:05:35 +0700</pubDate>
				<category>it</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3747052</guid>

					<description><![CDATA[<p>99% ของผู้ตอบแบบสำรวจทั้งหมดระบุว่า AI คือวาระสำคัญ และการลงทุนในผลิตภัณฑ์ AI กำลังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง งบลงทุนที่วางแผนไว้พุ่งสูงที่สุดในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานระดับรากฐาน 69%ผู้ตอบแบบสำรวจทั้งหมด ระบุว่าจะมีการเติบโตของการใช้จ่ายด้าน IaaS มากกว่า 20% ตามมาด้วย PaaS ที่ 61% และ MaaS ที่ 58% 79% ของผู้ตอบแบบสำรวจในไทย มีแผนจะเพิ่มงบลงทุนอีก 50% หรือมากกว่านั้น รายงานผลสำรวจ “The AI Business Application Readiness and Accessibility Survey” สนับสนุนการสำรวจโดยอาลีบาบา คลาวด์ ผู้ให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI ชั้นนำของโลกและหน่วยงานหลักด้านอินเทลลิเจนส์ของอาลีบาบา กรุ๊ป เผยให้เห็นว่า องค์กรในภูมิภาคเอเชียส่วนใหญ่มีความกระตือรือร้นในการนำ AI มาใช้อย่างท่วมท้น โดย 90% ของผู้ตอบแบบสำรวจระบุว่า องค์กรของตนมีความเชื่อมั่นและเปิดรับการประยุกต์ใช้ AI  แนวโน้มเชิงบวกนี้กำลังสะท้อนออกมาเป็นแผนการลงทุนที่ชัดเจน โดย 95% ของบริษัทที่ตอบแบบสำรวจตั้งใจจะลงทุนผลิตภัณฑ์ด้าน AI [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/it/3747052">อาลีบาบา คลาวด์ เผยผลสำรวจ องค์กรในเอเชียเร่งสปีดใช้ AI แต่ยังขาดโซลูชันแบบ End-to-End ที่ปลอดภัย</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Alibaba Cloud Research Reveals Asian Enterprises Accelerating AI Adoption but Calls for Secure, End to End Solutions]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/en/it_en/3747048</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 16:05:21 +0700</pubDate>
				<category>it_en</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3747048</guid>

					<description><![CDATA[<p>99% of Asian respondents claim AI is a priority and investment in AI products is increasing Planned investment is highest in foundational infrastructure, with 69% of all respondents indicating more than 20% growth in IaaS spending, followed by 61% for PaaS and 58% for MaaS 79% of Thai respondents plan to increase their investment by [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/en/it_en/3747048">Alibaba Cloud Research Reveals Asian Enterprises Accelerating AI Adoption but Calls for Secure, End to End Solutions</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[รับมือ Q-day: หมุดหมายที่ควอนตัมพิชิตความปลอดภัยไซเบอร์โลก สี่ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมไฮบริดคลาวด์ ตั้งแต่วันนี้]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/it/3746168</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 12:28:31 +0700</pubDate>
				<category>it</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3746168</guid>

					<description><![CDATA[<p>การมาถึงของควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่มีศักยภาพสูงพอที่จะใช้ในการถอดรหัส หรือที่มักเรียกกันว่า Q-day กำลังเปลี่ยนผ่านจากการเป็นเพียงความท้าทายทางคณิตศาสตร์เชิงทฤษฎีในอนาคตอันไกล ไปสู่กรอบเวลาที่บีบบังคับให้ทีมความปลอดภัยไซเบอร์ต้องวางแผนรับมือตั้งแต่วันนี้ เนื่องจากกลุ่มผู้ไม่หวังดีเริ่มดำเนินกิจกรรมในลักษณะดักเก็บข้อมูลวันนี้ เพื่อรอถอดรหัสในวันหน้า (harvest now, decrypt later) ซึ่งหมายความว่าพวกเขากำลังดักจับและกักเก็บข้อมูลการรับส่งภายในองค์กรที่ผ่านการเข้ารหัส ทรัพย์สินทางปัญญา และบันทึกข้อมูลระบบ (data logs) เอาไว้ตั้งแต่วันนี้ โดยมีเป้าหมายที่จะนำข้อมูลเหล่านี้ไปประมวลผลผ่านฮาร์ดแวร์ควอนตัมทันทีที่เทคโนโลยีพร้อมใช้งาน เร้ดแฮทเชื่อว่าการรับมือกับภัยคุกคามนี้อย่างจริงจัง หมายถึงการลงมือทำก่อนที่วิกฤตจะมาถึง แทนที่จะมองว่าการเข้ารหัสยุคหลังควอนตัม (Post-Quantum Cryptography หรือ PQC) เป็นเพียงกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติตามในอนาคตที่ยังอยู่อีกไกล เร้ดแฮทกำลังเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง ด้วยการฝังขีดความสามารถด้านความปลอดภัยยุคควอนตัม (quantum-safe) ลงในชั้นรากฐานของโครงสร้างพื้นฐานไฮบริดคลาวด์โดยตรง แนวทางนี้ช่วยให้องค์กรมีเครื่องมือที่จำเป็นในการปกป้องสินทรัพย์ดิจิทัลตั้งแต่วันนี้ ควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมรับมือกับ Q-day ที่กำลังจะมาถึงในอนาคตอันใกล้ ความเร่งด่วนนี้ไม่ใช่เรื่องสมมติ ตามคำสั่งบริหารหมายเลข 14412 ของทำเนียบขาว กำหนดให้หน่วยงานรัฐบาลกลางต้องนำร่องย้ายระบบไปสู่ความพร้อมด้านการเข้ารหัสยุคหลังควอนตัม (PQC) ภายในปี 2027 และดำเนินการเต็มรูปแบบให้เสร็จสิ้นภายในปี 2029 ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนด Commercial National Security Algorithm Suite 2.0 (CNSA 2.0) ของสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติ (NSA) [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/it/3746168">รับมือ Q-day: หมุดหมายที่ควอนตัมพิชิตความปลอดภัยไซเบอร์โลก สี่ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมไฮบริดคลาวด์ ตั้งแต่วันนี้</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Preparing for Q-day: Four steps to prepare your hybrid cloud today]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/en/it_en/3746165</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 12:28:30 +0700</pubDate>
				<category>it_en</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3746165</guid>

					<description><![CDATA[<p>The arrival of a cryptographically relevant quantum computer, often referred to as Q-day, is moving from a distant theoretical mathematical challenge to an urgent timeline that security teams must plan for today. Bad actors are already engaging in harvest now, decrypt later activities. This means they are capturing and storing encrypted enterprise traffic, intellectual property, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/en/it_en/3746165">Preparing for Q-day: Four steps to prepare your hybrid cloud today</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[การ์ทเนอร์คาดตลาดโมเดลและแพลตฟอร์ม AI ทั่วโลกปีนี้โตพุ่ง 63% ]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/it/3745214</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 11:26:24 +0700</pubDate>
				<category>it</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3745214</guid>

					<description><![CDATA[<p>ชี้ &#8220;ผู้ชนะ&#8221; คือผู้พัฒนา AI ที่ช่วยองค์กรสามารถคุมต้นทุนได้อยู่หมัดและใช้งานถูกจุด  การ์ทเนอร์ บริษัทผู้ให้บริการข้อมูลเชิงลึกด้านธุรกิจและเทคโนโลยี คาดการณ์ว่าในปีนี้ (ค.ศ. 2026) มูลค่ารวมการใช้จ่ายโมเดลและแพลตฟอร์ม AI ของผู้ใช้ปลายทางทั่วโลกจะพุ่งสูงถึง 64 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เติบโตขึ้นถึง 63.4% จากในปี ค.ศ. 2025 ที่มีมูลค่าอยู่ที่ 39 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งนี้ คาดว่าการใช้จ่ายในส่วนของโมเดล GenAI จะเติบโตขึ้นถึง 117% ขณะที่การใช้จ่ายด้านแพลตฟอร์ม AI จะเพิ่มขึ้น 36.9% ในปีนี้  อรุณาสรี เชปาร์ธี (Arunasree Cheparthi) นักวิเคราะห์หลักอาวุโสของการ์ทเนอร์ กล่าวว่า &#8220;งบประมาณด้าน AI ขององค์กรธุรกิจกำลังถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดมากขึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพของการใช้งาน การควบคุมต้นทุนและผลลัพธ์ที่สามารถวัดผลได้เป็นสำคัญ โดยเม็ดเงินลงทุนกำลังหลั่งไหลไปสู่ผู้ให้บริการที่สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงคุณค่าที่ชัดเจน ทั้งในด้านต้นทุน ความหน่วงในการประมวลผล (Latency) ประสิทธิภาพ และความน่าเชื่อถือ  สิ่งนี้กำลังสร้างความได้เปรียบให้แก่ผู้ให้บริการที่มีระบบการประเมินผล ความโปร่งใสของต้นทุน และการติดตามการใช้งานที่ฝังไว้อยู่ในกระบวนการทำงานของลูกค้า ซึ่งช่วยให้สามารถจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ AI [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/it/3745214">การ์ทเนอร์คาดตลาดโมเดลและแพลตฟอร์ม AI ทั่วโลกปีนี้โตพุ่ง 63% </a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Gartner Forecasts Worldwide AI Platforms and Models Market to Grow 63% in 2026]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/en/it_en/3745207</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 11:25:57 +0700</pubDate>
				<category>it_en</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3745207</guid>

					<description><![CDATA[<p>Biggest Winners Will Be Vendors That Help Enterprises Manage Where and How AI is Used  Worldwide end-user spending on AI models and platforms is projected to total $64 billion in 2026, up 63.4% from $39 billion in 2025, according to Gartner, Inc., a business and technology insights company. Spending on GenAI models is forecast to [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/en/it_en/3745207">Gartner Forecasts Worldwide AI Platforms and Models Market to Grow 63% in 2026</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[AMD และ Anthropic ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์เพื่อเปิดใช้กราฟิกการ์ด AMD Instinct MI450 Series สูงสุด 2 กิกะวัตต์]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/it/3743984</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 17:08:39 +0700</pubDate>
				<category>it</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3743984</guid>

