<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
>
<channel>
	<title>ThaiPR.NET</title>
	<atom:link href="https://www.thaipr.net/tag/pc-associates-consulting/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.thaipr.net/tag/pc-associates-consulting</link>
	<description>Press Release Distribution Center of Thailand</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Nov 2026 18:12:04 +0700</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>
	<item>
		<title><![CDATA[Red Hat Recognises Government Savings Bank for Unlocking New Possibilities with Open Source at the Red Hat APAC Innovation Awards 2026 for Thailand]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/en/it_en/3779803</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2026 17:55:49 +0700</pubDate>
				<category>it_en</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3779803</guid>

					<description><![CDATA[<p>The winner was recognised for demonstrating how Red Hat’s open source solutions help organisations solve complex business challenges, accelerate innovation, and create lasting business value.  Red Hat, Inc., the world’s leading provider of open source solutions, today announced the winner of the Red Hat APAC Innovation Awards 2026 for Thailand. This year, Red Hat recognised Government Savings [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/en/it_en/3779803">Red Hat Recognises Government Savings Bank for Unlocking New Possibilities with Open Source at the Red Hat APAC Innovation Awards 2026 for Thailand</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Nutanix สร้างรากฐานที่รวดเร็วยิ่งขึ้นสำหรับ AI ระดับการใช้งานจริง]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/it/3779625</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2026 15:43:26 +0700</pubDate>
				<category>it</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3779625</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nutanix กำลังขยายระบบนิเวศ AI ร่วมกับ NVIDIA, Supermicro และ Netris เพื่อช่วยให้องค์กรและผู้ให้บริการสามารถติดตั้งและขยายระบบ AI สำหรับการใช้งานจริงได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งลดต้นทุนด้าน AI  นูทานิคซ์ (Nutanix: NASDAQ: NTNX) ผู้นำด้านไฮบริด   คลาวด์และแพลตฟอร์ม AI ประกาศความร่วมมือกับ NVIDIA, Supermicro และ Netris เพื่อให้บริการโซลูชัน AI ใหม่ที่มุ่งลดความซับซ้อนด้านโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการนำ AI ไปใช้งานจริง (production AI) และช่วยให้องค์กรสามารถใช้งานขีดความสามารถใหม่ ๆ ได้เร็วขึ้น การผสานซอฟต์แวร์ของ Nutanix เข้ากับเทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์ ระบบเครือข่าย และชิปประมวลผลชั้นนำ จะช่วยให้องค์กรสามารถติดตั้ง ใช้งาน และขยายสภาพแวดล้อม production AI สเกลใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การที่องค์กรเร่งผลักดันเวิร์กโหลด AI เข้าสู่ระบบใช้งานจริงมากขึ้น ทำให้เกิดข้อจำกัดด้านทรัพยากรและความซับซ้อนในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจกลายเป็นอุปสรรคต่อความคล่องตัว ดังนั้น Nutanix และพันธมิตรจึงร่วมกันลดความซับซ้อนดังกล่าว เพื่อช่วยให้องค์กรนำ AI [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/it/3779625">Nutanix สร้างรากฐานที่รวดเร็วยิ่งขึ้นสำหรับ AI ระดับการใช้งานจริง</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[เร้ดแฮทประกาศให้ธนาคารออมสิน เป็นลูกค้าไทยที่ได้รับรางวัล Red Hat APAC innovation Awards 2026 ในฐานะองค์กรที่ใช้โอเพ่นซอร์สปลดล็อกโอกาศทางธุรกิจใหม่ ๆ]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/business/3779565</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2026 15:05:40 +0700</pubDate>
				<category>business</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3779565</guid>

					<description><![CDATA[<p>รางวัลนี้ให้การยกย่ององค์กรที่แสดงให้เห็นว่าโซลูชันโอเพ่นซอร์สของเร้ดแฮท ช่วยให้องค์กรแก้ไขความท้าทายทางธุรกิจที่ซับซ้อน เร่งสร้างนวัตกรรมและสร้างมูลค่าทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืนได้อย่างไร ประเทศไทย วันที่ 18 พฤศจิกายน 2569 &#8211; เร้ดแฮท ผู้ให้บริการโซลูชันโอเพ่นซอร์สชั้นนำของโลก ประกาศให้ธนาคารออมสินเป็นผู้ได้รับรางวัล Red Hat APAC Innovation Awards 2026 ประจำประเทศไทย โดยในปีนี้ เร้ดแฮทได้มอบรางวัลให้แก่ธนาคารออมสิน ในฐานะองค์กรที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำในการนำเทคโนโลยีโอเพ่นซอร์มาใช้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเทคโนโลยีโอเพ่นซอร์สสามารถช่วยให้องค์กรรับมือกับความซับซ้อน ปรับปรุงการดำเนินงานให้ทันสมัย และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ขณะที่องค์กรทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกำลังนำ AI ไฮบริดคลาวด์ ระบบอัตโนมัติ และคลาวด์เนทีฟ มาใช้อย่างแพร่หลาย การบริหารจัดการความซับซ้อนจึงมีความสำคัญไม่แพ้การขับเคลื่อนนวัตกรรม เนื่องจากกลยุทธ์ AI ขององค์กรครอบคลุม AI หน่วยประมวลผลเร่งความเร็ว และสภาพแวดล้อมคลาวด์ที่หลากหลายมากขึ้น องค์กรต่าง ๆ จึงหันมาให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีโอเพ่นซอร์ส เพราะความเปิดกว้างช่วยเพิ่มทางเลือก และทางเลือกที่มากขึ้นก็นำมาซึ่งความยืดหยุ่นที่สูงขึ้น ความยืดหยุ่นดังกล่าวช่วยให้องค์กรสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจของตนได้มากที่สุด พร้อมทั้งเสริมสร้างความคล่องตัวที่จำเป็นต่อการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง รางวัล Red Hat APAC Innovation Awards 2026 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Unlock what’s [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/business/3779565">เร้ดแฮทประกาศให้ธนาคารออมสิน เป็นลูกค้าไทยที่ได้รับรางวัล Red Hat APAC innovation Awards 2026 ในฐานะองค์กรที่ใช้โอเพ่นซอร์สปลดล็อกโอกาศทางธุรกิจใหม่ ๆ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Panduit จัดงาน Panduit Thailand Technology Day 2026: Powering an AI-Driven Future]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/it/3777852</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 14:54:05 +0700</pubDate>
				<category>it</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3777852</guid>

					<description><![CDATA[<p>แพนดุต (Panduit) ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้าและระบบเครือข่าย จัดงาน Panduit Thailand Technology Day 2026: Powering an AI-Driven Future โดยรวมพลังผู้นำภาคธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านไอที ที่ปรึกษา ผู้ให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบ (System Integrator: SI) ผู้ใช้งาน และพันธมิตรทางการค้า เพื่อร่วมเจาะลึกองค์ประกอบสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย ที่กำลังเติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมขับเคลื่อนองค์กรก้าวสู่อนาคตด้วย AI. เนื่องจากมีการนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างรวดเร็ว องค์กรต่างๆ จึงต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็นผลมาจากความต้องการพลังการประมวลผลที่สูงขึ้น ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ความต้องการการเชื่อมต่อที่รวดเร็วและครอบคลุมยิ่งขึ้น ตลอดจนความจำเป็นในการมีสภาพแวดล้อมดิจิทัลที่ยืดหยุ่น มีความทนทาน และพร้อมรองรับการขยายตัว การจัดงานครั้งนี้จึงมุ่งเน้นการนำเสนอแนวทางในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรให้พร้อมรองรับ AI ผ่านระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ เทคโนโลยีการเชื่อมต่อขั้นสูง และสถาปัตยกรรมเครือข่ายที่พร้อมสำหรับความต้องการในอนาคต ประเทศไทยยังคงเดินหน้าเสริมสร้างบทบาทในฐานะศูนย์กลางโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยผลสำรวจภาคอุตสาหกรรมคาดการณ์ว่า ตลาดดาต้าเซ็นเตอร์จะเติบโตจาก 1.45 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2568 เป็น 6.29 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/it/3777852">Panduit จัดงาน Panduit Thailand Technology Day 2026: Powering an AI-Driven Future</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Panduit Thailand Technology Day 2026:  Powering an AI-Driven Future]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/en/it_en/3777458</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 17:22:02 +0700</pubDate>
				<category>it_en</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3777458</guid>

					<description><![CDATA[<p>Panduit, a global leader in electrical and network infrastructure solutions, today hosted Panduit Thailand Technology Day 2026: Powering an AI-Driven Future, bringing together business leaders, IT professionals, consultants, system integrators, end users, and channel partners to explore the infrastructure foundations required to support Thailand&#8217;s rapidly evolving digital economy and AI-driven future. As artificial intelligence accelerates [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/en/it_en/3777458">Panduit Thailand Technology Day 2026:  Powering an AI-Driven Future</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Gartner Identifies the Top Strategic Technology Trends for 2027]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/en/it_en/3776896</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 15:51:11 +0700</pubDate>
				<category>it_en</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3776896</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gartner, Inc., a business and technology insights company, today announced its list of top strategic technology trends that organizations need to explore in 2027.   “The critical friction today is that AI systems operate in an architectural vacuum, generating software faster than humans can review it, creating unmanaged credential paths and binding processes to single-source vendor [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/en/it_en/3776896">Gartner Identifies the Top Strategic Technology Trends for 2027</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[การ์ทเนอร์เปิด 10 เทรนด์เทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์สำคัญปี พ.ศ. 2570 องค์กรต้องเร่งสำรวจและปรับใช้งาน]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/finance/3776727</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 13:30:53 +0700</pubDate>
				<category>finance</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3776727</guid>

					<description><![CDATA[<p>การ์ทเนอร์ อิงก์ บริษัทวิจัยและให้คำปรึกษาชั้นนำด้านธุรกิจและเทคโนโลยี ประกาศ 10 แนวโน้มเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์ที่องค์กรธุรกิจควรเร่งสำรวจและปรับใช้ในปีหน้า (พ.ศ. 2570)  ยีน อัลวาเรซ (Gene Alvarez) รองประธานนักวิเคราะห์การ์ทเนอร์ กล่าวว่า &#8220;อุปสรรคสำคัญวันนี้คือ ระบบ AI ทำงานอยู่บนโครงสร้างของสถาปัตยกรรมที่ไร้กรอบการกำกับดูแล สามารถสร้างซอฟต์แวร์ได้เร็วกว่าที่มนุษย์จะตรวจสอบได้ทัน ทำให้เกิดเส้นทางเข้าถึงระบบที่ไม่มีใครควบคุม และทำให้กระบวนการทำงานต้องพึ่งพาและผูกขาดกับผู้ให้บริการรายเดียวแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อระบบโดยรวม องค์กรจำเป็นต้องเปลี่ยนจากการเป็นเพียงผู้เฝ้าดูขีดความสามารถของโมเดล มาเป็นผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมอย่างจริงจัง เพื่อกำหนดขอบเขตระหว่างองค์กร มนุษย์ และเครื่องจักร&#8221;  10 แนวโน้มเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์ปี พ.ศ. 2570 ประกอบด้วย Large Quantitative Models (โมเดลคำนวณข้อมูลเชิงปริมาณขนาดใหญ่) การนำโมเดลภาษาทั่วไปมาประมวลผลตัวเลขมักเสี่ยงเกิดข้อผิดพลาดและไม่เป็นไปตามข้อปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพราะโมเดลเหล่านี้ใช้การคาดเดาตามความน่าจะเป็น ดังนั้นการหันมาใช้ Large Quantitative Models (หรือ LQMs) ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมแบบไฮบริดและแยกเป็นโมดูลที่ออกแบบมาเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยเฉพาะ จะเปลี่ยนการตัดสินใจจากการตามแก้ปัญหาเมื่อเกิดเหตุไปสู่การจำลองสถานการณ์ล่วงหน้าแทน อัลวาเรซ กล่าวเสริมว่า &#8220;แนวทางนี้ช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้กับธุรกิจอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ทำให้องค์กรต่าง ๆ ใช้ระบบพยากรณ์อัตโนมัติในอุตสาหกรรมที่มีกฎระเบียบเข้มงวด เช่น การเงินและการดูแลสุขภาพได้อย่างปลอดภัย&#8221; Speech [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/finance/3776727">การ์ทเนอร์เปิด 10 เทรนด์เทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์สำคัญปี พ.ศ. 2570 องค์กรต้องเร่งสำรวจและปรับใช้งาน</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Alibaba Brings Cloud and AI to the First Youth Olympic Games in Africa]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/en/it_en/3775797</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 15:59:09 +0700</pubDate>
				<category>it_en</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3775797</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dedicated cloud infrastructure powers Dakar 2026&#8217;s operations and will serve as Senegal&#8217;s national cloud platform post Games AI capabilities bring Senegal’s iconic Teranga spirit to life at the Opening Ceremony Bangkok, November 5, 2026 – In a historic milestone for African sport, Alibaba Group, in partnership with the International Olympic Committee (IOC) and the Dakar [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/en/it_en/3775797">Alibaba Brings Cloud and AI to the First Youth Olympic Games in Africa</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Alibaba นำทัพคลาวด์และ AI ขับเคลื่อน การแข่งขัน Youth Olympic ครั้งแรกในแอฟริกา]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/it/3775689</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 14:37:03 +0700</pubDate>
				<category>it</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3775689</guid>

					<description><![CDATA[<p>วางโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์เฉพาะกิจ ขับเคลื่อนการจัดงาน Dakar 2026 พร้อมต่อยอดเป็นแพลตฟอร์มคลาวด์แห่งชาติของเซเนกัลหลังจบการแข่งขัน  ใช้ขุมพลัง AI เนรมิตจิตวิญญาณเตรังกา (Teranga) สัญลักษณ์แห่งไมตรีจิตของเซเนกัลในพิธีเปิด นับเป็นหมุดหมายครั้งประวัติศาสตร์ของวงการกีฬาแอฟริกา Alibaba Group ร่วมมือกับคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน Dakar 2026 ใช้เทคโนโลยีคลาวด์และ AI สนับสนุนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อน Summer Youth Olympic Games Dakar 2026 หรือ Dakar 2026 ในฐานะพันธมิตรระดับโลกของโอลิมปิก (Worldwide TOP Partner) Alibaba จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และยกระดับการมีส่วนร่วมของผู้ชมใน Dakar 2026 พร้อมสร้างมรดกดิจิทัลที่ยั่งยืนไว้ให้แก่ประเทศเซเนกัล คุณเคิร์สตี โคเวนทรี ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากล กล่าวว่า “การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเยาวชน Dakar 2026 เป็นมหกรรมโอลิมปิกครั้งแรกที่จัดขึ้นบนแผ่นดินแอฟริกา จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ Alibaba ซึ่งเป็นพันธมิตรระดับ Worldwide Olympic Partner ได้มีส่วนช่วยทำให้ช่วงเวลาประวัติศาสตร์นี้เกิดขึ้นจริง [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/it/3775689">Alibaba นำทัพคลาวด์และ AI ขับเคลื่อน การแข่งขัน Youth Olympic ครั้งแรกในแอฟริกา</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Kyndryl Report: APAC Leaders Prioritize Business Outcomes as AI Broadens Modernization Agenda]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/en/it_en/3774654</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 10:25:22 +0700</pubDate>
				<category>it_en</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3774654</guid>

					<description><![CDATA[<p>Asia-Pacific findings show organizations prioritizing performance, agility and control alongside AI as technology environments become more complex 49% of APAC organizations are behind schedule on their modernization goals Organizations across APAC are expanding across multiple technology environments rather than consolidating on a single platform Kyndryl (NYSE: KD), a leading provider of mission-critical enterprise technology services, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/en/it_en/3774654">Kyndryl Report: APAC Leaders Prioritize Business Outcomes as AI Broadens Modernization Agenda</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[รายงาน Kyndryl ชี้ ผู้นำในเอเชียแปซิฟิกเน้นผลลัพธ์ทางธุรกิจเป็นอันดับแรก ในยุคที่ AI ขยายบทบาทในการยกระดับไอทีให้ทันสมัย]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/it/3774657</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 10:25:16 +0700</pubDate>
				<category>it</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3774657</guid>

					<description><![CDATA[<p>ผลสำรวจขององค์กรในเอเชียแปซิฟิกชี้ให้เห็นว่า องค์กรให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพ ความยืดหยุ่น และการควบคุมได้ ควบคู่ไปกับ AI ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น 49% ขององค์กรในเอเชียแปซิฟิกยังคงล่าช้ากว่าแผนในการบรรลุเป้าหมายการยกระดับระบบให้ทันสมัย องค์กรทั่วเอเชียแปซิฟิกเน้นขยายการใช้งานข้ามหลากหลายสภาพแวดล้อมเทคโนโลยี มากกว่าการควบรวมไว้บนแพลตฟอร์มเดียว คินดริล (Kyndryl &#8211; NYSE: KD) ผู้นำด้านการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับส่วนงานสำคัญในระดับองค์กร เผยผลสำรวจของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Modernization Report ฉบับทั่วโลกที่จัดทำขึ้นเป็นครั้งแรก ผลสำรวจพบว่าองค์กรต่างขยายการลงทุนทั้งแพลตฟอร์มดั้งเดิมที่ใช้อยู่และแพลตฟอร์มสมัยใหม่ การปรับระบบให้ทันสมัยต้องการกระบวนการทำงานทางธุรกิจที่สอดประสานกันมากขึ้น ไม่ใช่การรวมเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพียงอย่างเดียว คุณเมกาวาตี คีย์ รองประธานและกรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคอาเซียนและเกาหลีของคินดริล กล่าวว่า “สำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนั้น การปรับระบบให้ทันสมัยไม่ได้เป็นเพียงตัวเลือกระหว่างการลงทุนด้าน AI และการเสริมแกร่งให้เทคโนโลยีที่รองรับ AI เท่านั้นอีกต่อไป องค์กรต้องทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไป สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีที่กระจายตัวมากขึ้น เป็นความท้าทายในการตัดสินใจว่าจะลงทุนด้านใด จะปรับระบบใดให้ทันสมัย และจะทำอย่างไรให้สภาพแวดล้อมเหล่านั้นปลอดภัย แข็งแกร่ง และพร้อมรับอนาคตอยู่เสมอ” รายงานนี้มาจากการสำรวจความคิดเห็นเชิงลึกของผู้นำทางธุรกิจและเทคโนโลยี 2,000 คนในห้าทวีปจาก 12 ประเภทอุตสาหกรรม ทั้งนี้ 30% เป็นองค์กรที่อยู่ในเอเชียแปซิฟิก ผลสำรวจแสดงให้เห็นวิธีการที่ AI พลิกโฉมการจัดลำดับความสำคัญของการลงทุนทั้งในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานและแอปพลิเคชัน รวมถึงความท้าทายต่อรูปแบบการดำเนินงานขององค์กร [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/it/3774657">รายงาน Kyndryl ชี้ ผู้นำในเอเชียแปซิฟิกเน้นผลลัพธ์ทางธุรกิจเป็นอันดับแรก ในยุคที่ AI ขยายบทบาทในการยกระดับไอทีให้ทันสมัย</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Red Hat เปิดศูนย์ความเป็นเลิศด้าน AI ในสิงคโปร์ มุ่งเป็นศูนย์กลางนวัตกรรม AI เชิงกลยุทธ์แห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/it/3773100</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 08:32:21 +0700</pubDate>
				<category>it</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3773100</guid>

					<description><![CDATA[<p>ศูนย์แห่งนี้ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสิงคโปร์ เพื่อช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้เชี่ยวชาญ AI ในสิงคโปร์ รวมถึงสนับสนุนการทรานส์ฟอร์มสู่ AI ให้กับลูกค้าในภูมิภาค กรุงเทพฯ &#8211; วันที่ 28 ตุลาคม 2569 &#8211; เร้ดแฮท ผู้ให้บริการโซลูชันโอเพ่นซอร์สชั้นนำของโลก เปิดตัวศูนย์ความเป็นเลิศด้าน AI ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC AI Centre of Excellence (CoE)) ของเร้ดแฮทในสิงคโปร์ ศูนย์แห่งนี้ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสิงคโปร์ (Singapore Economic Development Board: EDB) มีบทบาทในการช่วยให้องค์กรต่าง ๆ ก้าวจากการทดลองใช้ AI ไปสู่การนำไปใช้งานจริงในระดับปฏิบัติการ โดยอาศัยเทคโนโลยีโอเพ่นซอร์สและความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรมของเร้ดแฮท เร้ดแฮทจัดตั้งศูนย์แห่งนี้ขึ้นเพื่อรองรับความต้องการใช้งาน AI ระดับองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือและพร้อมใช้งานจริง ซึ่งกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องในภูมิภาค โดยทีมวิศวกรของศูนย์ CoE จะช่วยองค์กรต่าง ๆ สามารถนำเวิร์กโฟลว์ AI เข้าสู่ระบบใช้งานจริงผ่านสองแนวทางที่เกื้อหนุนกัน ได้แก่ การพัฒนาสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้เพื่อแก้โจทย์ความท้าทายทั่วไปในอุตสาหกรรม และการร่วมพัฒนาโค้ดให้กับโครงการโอเพ่นซอร์สต้นน้ำโดยตรง เพื่อตอบสนองความต้องการระดับองค์กร ทั้งด้านการติดตั้งระบบ การเพิ่มประสิทธิภาพขณะทำงาน [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/it/3773100">Red Hat เปิดศูนย์ความเป็นเลิศด้าน AI ในสิงคโปร์ มุ่งเป็นศูนย์กลางนวัตกรรม AI เชิงกลยุทธ์แห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Red Hat Opens Singapore AI Centre of Excellence as Strategic AI Innovation Hub for Asia Pacific]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/en/it_en/3773095</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 08:31:40 +0700</pubDate>
				<category>it_en</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3773095</guid>

					<description><![CDATA[<p>Supported by the Singapore Economic Development Board the Centre will help strengthen specialist AI capabilities in Singapore and support in-region customers on AI transformation Red Hat, the world’s leading provider of open source solutions, today introduced Red Hat’s APAC AI Centre of Excellence (CoE) in Singapore. Supported by the Singapore Economic Development Board (EDB), the [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/en/it_en/3773095">Red Hat Opens Singapore AI Centre of Excellence as Strategic AI Innovation Hub for Asia Pacific</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Gartner Says Over $3.5 Trillion of AI Infrastructure Spending Could Be Exposed to Impairment by the End of 2030]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/en/it_en/3772828</link>
