<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
>
<channel>
	<title>ThaiPR.NET</title>
	<atom:link href="https://www.thaipr.net/tag/ir-network/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.thaipr.net/tag/ir-network</link>
	<description>Press Release Distribution Center of Thailand</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 18:05:11 +0700</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>
	<item>
		<title><![CDATA[TSE แข็งแกร่ง! จ่ายคืนหุ้นกู้จำนวน 1,175 ลบ. พร้อมดอกเบี้ยครบตามกำหนด ตอกย้ำความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน ปี 69 ลุยขยายลงทุนในโครงการใหม่ๆ หนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/energy/3684960</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 10:31:42 +0700</pubDate>
				<category>energy</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3684960</guid>

					<description><![CDATA[<p>บมจ.ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ (“TSE” หรือ “บริษัทฯ”) แข็งแกร่ง! จ่ายคืนหุ้นกู้มูลค่า 1,175 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยตามกำหนดครบทั้งจำนวน ตอกย้ำความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นกู้ แม่ทัพหญิง “ดร.แคทลีน มาลีนนท์” พร้อมเดินหน้าตามแผนธุรกิจปี 69 เต็มสปีด ลุยขยายลงทุนเพิ่มในโครงการ Solar Big Lot ทั้ง 2 เฟส รวมกว่า 229 เมกะวัตต์ และพร้อมเข้าประมูลโครงการใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ดร.แคทลีน มาลีนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (TSE) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการชำระคืนหุ้นกู้รุ่น TSE261A มูลค่า 1,175 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2569 ที่ผ่านมาครบเต็มจำนวนตามกำหนดไถ่ถอนเรียบร้อยแล้ว [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/energy/3684960">TSE แข็งแกร่ง! จ่ายคืนหุ้นกู้จำนวน 1,175 ลบ. พร้อมดอกเบี้ยครบตามกำหนด ตอกย้ำความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน ปี 69 ลุยขยายลงทุนในโครงการใหม่ๆ หนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[DEMCO เร่งเครื่องสู่พลังงานแห่งอนาคต! ลุย Smart Grid–Smart Energy ดันงานเมกะโปรเจคพุ่ง]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/energy/3673407</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 14:25:11 +0700</pubDate>
				<category>energy</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3673407</guid>

					<description><![CDATA[<p>ตั้งเป้าโซลาร์รูฟท็อปแตะ 20 MW ในปี 2570 หนุนเติบโตยั่งยืน บมจ.เด็มโก้ (DEMCO) เดินหน้าจับเทรนด์พลังงานแห่งอนาคต! รับดีมานด์พุ่งทั้งพลังงานสะอาด-Data Center หนุนโอกาสคว้างานโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าเพิ่มต่อเนื่อง ฟากซีอีโอ &#8220;ณัฐพงศ์ กอร่ม&#8221; ระบุพร้อมเปิดเกมรุก Smart Grid, EV Charger และโซลาร์รูฟท็อป ปักธงกำลังผลิตรวม 20 MW ปี 2570 ขณะที่เมกะโปรเจครัฐกว่า 1 ล้านล้านบาท ดันออเดอร์ใหม่ทะลัก Backlog แน่น 2,872 ล้านบาท รอรับรู้รายได้ภายใน 1–2 ปี หนุนอนาคตเติบโตยั่งยืน นายณัฐพงศ์ กอร่ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) (DEMCO) เปิดเผยว่า บริษัทฯ เดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องในฐานะผู้นำด้านวิศวกรรมระบบไฟฟ้า พลังงานสะอาด และระบบสาธารณูปโภค โดยยังคงเข้าร่วมประมูลงานทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชนเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการลงทุนธุรกิจใหม่ อาทิ Smart Grid, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/energy/3673407">DEMCO เร่งเครื่องสู่พลังงานแห่งอนาคต! ลุย Smart Grid–Smart Energy ดันงานเมกะโปรเจคพุ่ง</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ASIA ปลื้ม! หุ้นกู้ใหม่ขายหมดเกลี้ยง สถาบัน-รายใหญ่แห่จองคึกคัก ตอกย้ำเชื่อมั่นศักยภาพธุรกิจ เดินเครื่องรีโนเวทโรงแรม ยืนเป้ารายได้ปี 68 โต 10%]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/finance/3651958</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2025 17:16:59 +0700</pubDate>
				<category>finance</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3651958</guid>

					<description><![CDATA[<p>บมจ. เอเชียโฮเต็ล (ASIA) ประกาศความสำเร็จปิดการขายหุ้นกู้มีประกันชุดใหม่เต็มวงเงิน นักลงทุนสถาบัน-รายใหญ่ตอบรับล้นหลาม สะท้อนความเชื่อมั่นต่อพื้นฐานธุรกิจและการเติบโตในอนาคต ฟาก &#8220;พัชรพล เตชะหรูวิจิตร&#8221; ผู้บริหารย้ำนำเงินระดมทุนไปชำระหนี้-ใช้เป็นทุนหมุนเวียน พร้อมเดินหน้ารีโนเวทโรงแรม ขยายฐานลูกค้าผ่านออนไลน์ และเสริมรายได้จากพื้นที่เชิงพาณิชย์ คาดรายได้ปี 68 เติบโต 10% ตามเป้าหมาย นายพัชรพล เตชะหรูวิจิตร ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) (ASIA) เปิดเผยว่า การเปิดจองหุ้นกู้มีประกันชุดใหม่ระหว่างวันที่ 26–30 กันยายน 2568 ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่เป็นอย่างดี ทำให้ยอดจองเต็มวงเงินที่เสนอขาย มูลค่า 400 ล้านบาท ถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อศักยภาพและการเติบโตของบริษัทฯ สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีหลักประกันและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุครบกำหนดปี 2570 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.50% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยมีทรัพย์สินหลัก ได้แก่ โรงแรมเอเชียพัทยา อาคารและที่ดินรวมกว่า 41 ไร่ มูลค่าประเมิน 1,592.3 [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/finance/3651958">ASIA ปลื้ม! หุ้นกู้ใหม่ขายหมดเกลี้ยง สถาบัน-รายใหญ่แห่จองคึกคัก ตอกย้ำเชื่อมั่นศักยภาพธุรกิจ เดินเครื่องรีโนเวทโรงแรม ยืนเป้ารายได้ปี 68 โต 10%</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[PREB ปรับพอร์ตงานก่อสร้าง เน้นโครงการเชิงพาณิชย์ โชว์ Backlog แน่น 1 หมื่นลบ. สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ตั้งเป้ารายได้โตเฉลี่ย 10% ต่อปี เน้นกำไรดี-คุมต้นทุนเข้ม]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/estate/3621214</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2025 08:38:39 +0700</pubDate>
				<category>estate</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3621214</guid>

					<description><![CDATA[<p>บมจ.พรีบิลท์ (PREB) ผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ของไทย เดินหน้าปรับกลยุทธ์รุกตลาดรับเหมากลุ่มอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ แบบเต็มรูปแบบ หนุน Backlog พุ่งแตะ 10,000 ล้านบาท มูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ฟากผู้บริหาร &#8220;วิโรจน์ เจริญตรา&#8221; ระบุตั้งเป้ารายได้เติบโตเฉลี่ย 10% ต่อปี ในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า เน้นงานกำไรดี บริหารต้นทุนอย่างรัดกุม นายวิโรจน์ เจริญตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) (PREB) เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดก่อสร้างในช่วงครึ่งแรกปีนี้ยังเป็นบวก โดยบริษัทฯ สามารถคว้างานโครงการขนาดใหญ่หลายรายการ เช่น โรงแรม สปอร์ตคอมเพล็กซ์ และคลังสินค้า ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของลูกค้าต่อมาตรฐานการก่อสร้างของ PREB ปัจจุบันบริษัทฯอยู่ระหว่างเข้าร่วมประมูลโครงการใหม่มูลค่า 3,000–4,000 ล้านบาท รองรับรายได้ในช่วง 1–2 ปีข้างหน้า จากปัจจุบัน Backlog อยู่ที่ 10,000 ล้านบาท &#8220;บริษัทฯตั้งเป้าหมายการเติบโตของรายได้เฉลี่ย 10% ต่อปี ในช่วง [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/estate/3621214">PREB ปรับพอร์ตงานก่อสร้าง เน้นโครงการเชิงพาณิชย์ โชว์ Backlog แน่น 1 หมื่นลบ. สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ตั้งเป้ารายได้โตเฉลี่ย 10% ต่อปี เน้นกำไรดี-คุมต้นทุนเข้ม</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[PREB เตรียมออกหุ้นกู้ อายุ 2 ปี ชูอัตราดอกเบี้ย 5.25-5.40% ต่อปี คาดเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 26-28 พ.ค.68]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/finance/3596402</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2025 16:22:10 +0700</pubDate>
				<category>finance</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3596402</guid>

					<description><![CDATA[<p>นายวิโรจน์ เจริญตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) หรือ PREB เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.25-5.40% ต่อปี อายุ 2 ปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยหุ้นกู้ดังกล่าว ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “BBB-” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” จาก บริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2568 สะท้อนถึงความคาดหมายว่า บริษัทฯ จะรักษาความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเอาไว้ได้ [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/finance/3596402">PREB เตรียมออกหุ้นกู้ อายุ 2 ปี ชูอัตราดอกเบี้ย 5.25-5.40% ต่อปี คาดเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 26-28 พ.ค.68</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Delta Electronics and Cal-Comp Strengthen Partnership to Drive Innovation in Industrial Automation]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/en/it_en/3554753</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2024 15:40:45 +0700</pubDate>
				<category>it_en</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3554753</guid>

					<description><![CDATA[<p>Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited (SET Ticker: Delta), a global leader in power management and IoT-based smart green solutions, and Cal-Comp Electronics (Thailand) Public Company Limited (SET Ticker: CCET), a leading industry 4.0+ electronics manufacturing services (EMS) provider, have signed a Memorandum of Understanding (MOU) to deepen their collaboration in industrial automation. This partnership [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/en/it_en/3554753">Delta Electronics and Cal-Comp Strengthen Partnership to Drive Innovation in Industrial Automation</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[NAM ต้อนรับสื่อมวลชนเยี่ยมชมโรงงานมาตรฐานสากล]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/general/3553639</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2024 10:31:30 +0700</pubDate>
				<category>general</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3553639</guid>

					<description><![CDATA[<p>คุณวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ (ที่ 11 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NAM) พร้อมด้วย คุณพงศ์เชฎฐ คงศักดิ์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, คุณวิศิษฐ์ ชัยเทอดเกียรติ (ที่ 10 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ และคุณสุขุม โพธิสวัสดิ์ (ที่ 9 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ได้ต้อนรับคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมกิจการโรงงาน และกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานระดับสากล ภายในงานยังได้แถลงวิสัยทัศน์ด้านการดำเนินธุรกิจ พร้อมเผยกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ มีแผนการเพิ่มการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Healthcare และผลิตภัณฑ์ในห้องผ่าตัดรวมถึงอุปกรณ์ทุกอย่างแบบครบวงจร เพื่อขยายฐานรายได้ในกลุ่มผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ (SM) และกลุ่มผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สิ้นเปลืองทางการแพทย์ (CS) อีกทั้ง เร่งวิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่ๆ พร้อมตั้งเป้าขยายตลาดทั้งในประเทศและภูมิภาค เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงงาน บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/general/3553639">NAM ต้อนรับสื่อมวลชนเยี่ยมชมโรงงานมาตรฐานสากล</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[PSP ฉายแววเด่น! ครึ่งปีหลังแนวโน้มสดใส ออเดอร์ทะลัก &#8211; ลุยพัฒนาโปรดักส์ใหม่ บุกตลาดส่งออก ดันรายได้ปี 67 เติบโต 15-20% ตามนัด]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/business/3514053</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Aug 2024 12:47:06 +0700</pubDate>
				<category>business</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3514053</guid>

					<description><![CDATA[<p>บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน) หรือ PSP ส่งสัญญาณผลงานครึ่งปีหลังโตแกร่ง หลังออเดอร์ลูกค้าเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง พร้อมพัฒนาและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าแบบครบวงจร ฟากผู้บริหาร “เสกสรร ครองพาณิชย์” ระบุพร้อมรุกหนักตลาดต่างประเทศ รองรับดีมานด์ขยายตัว มั่นใจหนุนรายได้ปี 67 โต 15-20% ตามเป้าหมาย นายเสกสรร ครองพาณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พี.เอส.พี. สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน) (PSP) ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์หล่อลื่นแบบครบวงจรที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญมากว่า 35 ปี ในการพัฒนาและผลิตน้ำมันหล่อลื่น (Lubricant) จาระบี (Grease) และผลิตภัณฑ์พิเศษ (Specialty products) เปิดเผยว่า แนวโน้มผลประกอบการครึ่งหลังปี 2567 คาดว่าผลงานจะโตต่อเนื่อง โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากปริมาณการขายทั้งใน และต่างประเทศ ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ด้วยการใช้กลยุทธ์เจาะกลุ่มลูกค้าต่างประเทศด้วยบริการแบบครบวงจรและการให้บริการมาตรฐานระดับสากล ซึ่งดีมานด์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์หล่อลื่นยังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการขยายตัวของภาคยานยนต์และอุตสาหกรรม นอกจากนี้ บริษัท ฯ ยังสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีอัตรากำไรสูงขึ้น และ สามารถลดอัตราหนี้สินต่อทุน [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/business/3514053">PSP ฉายแววเด่น! ครึ่งปีหลังแนวโน้มสดใส ออเดอร์ทะลัก &#8211; ลุยพัฒนาโปรดักส์ใหม่ บุกตลาดส่งออก ดันรายได้ปี 67 เติบโต 15-20% ตามนัด</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ITNS โชว์ข้อมูลเด็ดในงาน &#8220;mai FORUM &#8220;ครั้งที่ 8]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/business/3488360</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2024 11:33:16 +0700</pubDate>
				<category>business</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3488360</guid>

					<description><![CDATA[<p>คุณสมชาย อ่วมกระทุ่ม (ที่2จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณนาตยา นันทวนิช (ที่2จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม จำกัด (มหาชน) (ITNS) ถ่ายภาพร่วมกันเนื่องในโอกาสที่บริษัทฯ ร่วมออกบูธในงาน “mai FORUM 2024” มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 8 ซึ่งจัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียน เอ็ม เอ ไอ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภายใต้แนวคิด “25 ปี ตลาดหลักทรัพย์ mai สร้างโอกาสและการเติบโต OPPORTUNITY X GROWTH” ซึ่งภายในงานมีนักลงทุนเข้าเยี่ยมชมบูธ 71 ของ ITNS อย่างคึกคัก นอกจากนี้ยังได้พูดคุยถึงทิศทางและแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็วๆ นี้</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/business/3488360">ITNS โชว์ข้อมูลเด็ดในงาน &#8220;mai FORUM &#8220;ครั้งที่ 8</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[NAM เดินหน้าจับมือ VMH เสริมแกร่งอีโคซิสเต็ม ตั้งบริษัทร่วมทุน ให้บริการด้านงานสนับสนุนทางการแพทย์ ร่วมชูนวัตกรรมใหม่ มุ่งยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของผู้รับบริการ]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/finance/3477193</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 May 2024 12:44:07 +0700</pubDate>
				<category>finance</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/finance/3477193</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8220;นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น&#8221; (NAM) ผู้ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาล ร่วมมือกับ &#8220;วิมุต โฮลดิ้ง&#8221; (VMH) บริการด้านสุขภาพภายใต้ &#8220;พฤกษา โฮลดิ้ง&#8221; (PSH) เตรียมเดินหน้าผสานความเชี่ยวชาญและความร่วมมือ ร่วมจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุนมูลค่า 50 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และให้บริการบำบัดมูลฝอยติดเชื้อทางการแพทย์ โดยแบ่งสัดส่วนการถือหุ้น นำวิวัฒน์ฯ 60% และ วิมุต โฮลดิ้ง 40% พร้อมตั้งเป้าเสริมความแข็งแกร่งภายใต้อีโคซิสเต็มของกลุ่มวิมุต ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางการแพทย์สู่ขั้นสูง นพ.พิชิต กังวลกิจ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิมุตโฮลดิ้ง จำกัด กล่าวว่า กลุ่มวิมุตถือเป็นแพลตฟอร์มด้านสุขภาพ (Trusted Healthcare Platform) ที่ให้บริการครอบคลุมในด้านต่าง ๆ อย่างไร้รอยต่อ อาทิ โรงพยาบาลวิมุต โรงพยาบาลวิมุต-เทพธารินทร์ คลินิกบ้านหมอวิมุต ศูนย์ฟื้นฟูที่ให้บริการเนิร์สซิ่งโฮม [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/finance/3477193">NAM เดินหน้าจับมือ VMH เสริมแกร่งอีโคซิสเต็ม ตั้งบริษัทร่วมทุน ให้บริการด้านงานสนับสนุนทางการแพทย์ ร่วมชูนวัตกรรมใหม่ มุ่งยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของผู้รับบริการ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[NAM ยันเป้าหมายรายได้ปี 67 เกิน 13-15% ออลไทม์ไฮ รัฐฯ อนุมัติงบฯปี 67 เรียบร้อยพร้อมแผนเร่งรัดการใช้จ่าย เดินหน้าลุยขยายธุรกิจ-จับมือพันธมิตรหนุนผลงานโตแกร่ง]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/finance/3471914</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2024 14:19:02 +0700</pubDate>
				<category>finance</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/finance/3471914</guid>

					<description><![CDATA[<p>บมจ. นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น หรือ NAM มั่นใจเป้าหมายรายได้ปี 67 เติบโตไม่ต่ำกว่า 13-15% จากแผนกลยุทธ์ขยายธุรกิจต่อยอดกรอบการทำงาน อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมทางการแพทย์ ล่าสุดอนุมัติงบประมาณปี 67 เรียบร้อย ด้านบอสใหญ่ &#8220;วิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ&#8221; แจงถึงผลงานไตรมาสแรกลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน เหตุตั้งสำรองค่าใช้จ่ายพิเศษ แต่มั่นใจรับรู้รายได้และผลงานกลับเข้าสู่โหมดปกติภายในไตรมาส 2/67 หลังรัฐฯย้ำหน่วยงานเดินแผนเร่งรัดการเบิกจ่าย สนับสนุนฐานลูกค้าใช้งบฯตามปกติ หนุนผลงานบริษัทฯ เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ สร้างสถิติสูงสุดใหม่ นายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) (NAM) ดำเนินธุรกิจ ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงผลิตภัณฑ์สิ้นเปลืองทางการแพทย์ และให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องแบบครบวงจร เปิดเผยว่า บริษัทฯ มั่นใจรายได้ปี 2567 เติบโตแบบ Organic growth จากธุรกิจหลักประมาณ 13-15% จากปีก่อน โดยคาดการณ์ความต้องการใช้เครื่องมือเพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มขึ้นตามนโยบายภาครัฐที่ต้องการให้คนไทยเข้าถึงระบบสาธารณสุขที่มีมาตรฐานอย่างทั่วถึง ประกอบกับนโยบาย Medical [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/finance/3471914">NAM ยันเป้าหมายรายได้ปี 67 เกิน 13-15% ออลไทม์ไฮ รัฐฯ อนุมัติงบฯปี 67 เรียบร้อยพร้อมแผนเร่งรัดการใช้จ่าย เดินหน้าลุยขยายธุรกิจ-จับมือพันธมิตรหนุนผลงานโตแกร่ง</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
