<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
>
<channel>
	<title>ThaiPR.NET</title>
	<atom:link href="https://www.thaipr.net/tag/%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b9%8c-%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%99/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.thaipr.net/tag/แบรนด์-คอมมิวนิเคชัน</link>
	<description>Press Release Distribution Center of Thailand</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Jun 2026 17:36:11 +0700</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>
	<item>
		<title><![CDATA[Krungsri Finnovate x TED Fund ปิดฉาก &#8220;Founder Nova Bootcamp Batch 02&#8221; สุดเข้มข้น เดินหน้าปลุกพลัง Founder ไทยสู่การ Scale ธุรกิจในโลกจริงอย่างเต็มศักยภาพ]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/business/3726832</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 17:23:42 +0700</pubDate>
				<category>business</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3726832</guid>

					<description><![CDATA[<p>จบลงอย่างเข้มข้นและเต็มไปด้วยพลังแห่งการเรียนรู้ สำหรับ &#8220;Founder Nova Bootcamp Batch 02&#8221; โปรแกรมบ่มเพาะผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ โดย &#8220;Krungsri Finnovate&#8221; ร่วมกับ &#8220;TED Fund&#8221; ภายใต้ธีม &#8220;Smart Growth, Strong Foundation&#8221; ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28–29 พฤษภาคม 2569 ณ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ พระรามที่ 3 โดยคัดเลือก Founder สตาร์ทอัพกว่า 60 ทีม จากหลากหลายอุตสาหกรรมทั่วประเทศ มาร่วมเรียนรู้ ลงมือทำจริง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ Mentor, Venture Capital และผู้ประกอบการตัวจริงที่เคยผ่านช่วง Scale ธุรกิจมาแล้ว  เจาะ&#160;Pain Point&#160;ของ&#160;Startup&#160;ที่กำลัง&#160;Scale &#8220;Founder Nova Bootcamp Batch 02&#8221; ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ Founder ที่เริ่มมี traction และกำลังมองหาแนวทางในการ Scale ธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน เพราะเมื่อธุรกิจเริ่มเติบโต ความท้าทายไม่ได้มีเพียงเรื่องยอดขาย แต่รวมถึง &#8220;ทีม ระบบ การเงิน และการตัดสินใจ&#8221; ที่ซับซ้อนขึ้นในทุกมิติ  รวม&#160;Mentor&#160;และ&#160;Founder&#160;ตัวจริง มาถ่ายทอดประสบการณ์ ตลอด 2 วันของโปรแกรม ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ผ่าน 9 เวิร์กช็อป 9 ผู้สอนที่มีประสบการณ์ในวงการสตาร์ทอัพ ครอบคลุม 4 แกนสำคัญของการเติบโต คือ Leadership &#38; Team Building, Growth Strategy, AI Workflow และ Branding &#38; Operations พร้อมกิจกรรม Workshop, 1-on-1 Mentoring 14 เมนเทอร์ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ และ Networking กับ Founder, Investor Corporate ชั้นนำ เพื่อเปิดมุมมองใหม่และสร้างโอกาสต่อยอดทางธุรกิจจริง  สำหรับ 9 เวิร์กช็อปเข้มข้น ที่เป็นไฮไลต์สำคัญของงาน [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/business/3726832">Krungsri Finnovate x TED Fund ปิดฉาก &#8220;Founder Nova Bootcamp Batch 02&#8221; สุดเข้มข้น เดินหน้าปลุกพลัง Founder ไทยสู่การ Scale ธุรกิจในโลกจริงอย่างเต็มศักยภาพ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[&#8220;REVOMED GROUP&#8221; ปฏิวัติอุตสาหกรรม Beauty &#038; Wellness ไทย!]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/business/3726705</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 16:10:41 +0700</pubDate>
				<category>business</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3726705</guid>

					<description><![CDATA[<p>ผนึกกำลังพันธมิตรระดับโลกจากญี่ปุ่น-ฝรั่งเศส เปิดตัวเทคโนโลยีล้ำสมัย &#8220;Advanced Delivery System&#8221; ยกระดับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามสู่มาตรฐานสากล &#8220;REVOMED GROUP&#8221; ผู้นำด้านนวัตกรรมการผลิตอาหารเสริมและสุขภาพของไทย ประกาศความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์ (MOU) จับมือพันธมิตรยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง &#8220;ICHIMARU PHARCOS&#8221; ประเทศญี่ปุ่น และ &#8220;SEPPIC&#8221; ประเทศฝรั่งเศส เพื่อนำเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงมาใช้ในอุตสาหกรรม Beauty &#38; Wellness ของไทย มุ่งสร้างมาตรฐานใหม่ในการดูดซึมสารอาหารที่เหนือกว่าเดิม  ภายในงานได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญในแวดวงอาหารเสริม สกินแคร์ เครื่องสำอาง และนวัตกรรมระดับนานาชาติ เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง นำโดย &#8220;ดร.วาสนา อินทะแสง&#8221; CEO &#38; Founder, Revomed Group, &#8220;Mr. Yoshihiko Ando&#8221; President/CEO: Ichimaru Pharcos, &#8220;Dr.Arunasiri Iddamalgoda&#8221; Managing Director, International Division: Ichimaru Pharcos, &#8220;Mr. Ryo Nishiyama&#8221; Regional Technical Sales Manager, APAC Region: Ichimaru Pharcos, &#8220;Mr. Regis Vialle&#8221; South East Asia &#38; Pacific Manager, SEPPIC, &#8220;Mr.Taywin Thummasorn&#8221; CEO [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/business/3726705">&#8220;REVOMED GROUP&#8221; ปฏิวัติอุตสาหกรรม Beauty &amp; Wellness ไทย!</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[BioActive+ ฉลองครบรอบ 1 ปี ดันยอดขายทะลุ 3 ล้านชิ้น เดินหน้าสู่ผู้นำด้าน Wellness Lifestyle รับเมกะเทรนด์สุขภาพโลก]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/business/3726562</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 13:27:39 +0700</pubDate>
				<category>business</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3726562</guid>

					<description><![CDATA[<p>เปิดประสบการณ์ BioActive+ City พร้อมเปิดตัว 3 นวัตกรรมสุขภาพใหม่ TRIBIOTIC 28, TRIBIOTIC PRO และ Juvecol ท่ามกลางกระแสการเติบโตของอุตสาหกรรม Wellness ทั่วโลก และผู้บริโภคที่หันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมมากขึ้น&#160;BioActive+ (ไบโอแอคทีฟ พลัส) แบรนด์ผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับพรีเมียม&#160;ฉลองครบรอบ 1 ปีของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย พร้อมประกาศวิสัยทัศน์การก้าวสู่การเป็นผู้นำด้าน Wellness Lifestyle ผ่านการผสานนวัตกรรมสุขภาพ การดูแลตัวเองแบบองค์รวม และคอมมูนิตี้สุขภาพสำหรับคนรุ่นใหม่ โดยจัดงาน BioActive+ City อย่างยิ่งใหญ่ ณ The River Park ศูนย์การค้าไอคอนสยาม พร้อมขนทัพพรีเซนเตอร์นำโดย คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส, เบ็คกี้-รีเบคก้า แพทรีเซีย อาร์มสตรอง, มีน-นิชคุณ ขจรบริรักษ์ และศิลปินดาราชื่อดังร่วมสร้างสีสันคับคั่ง ตอกย้ำกลยุทธ์การตลาดที่มุ่งเข้าถึงผู้บริโภคหลากหลายเจเนอเรชัน รายงาน Future of Wellness&#160;ของ McKinsey &#38; Company ระบุว่าตลาด [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/business/3726562">BioActive+ ฉลองครบรอบ 1 ปี ดันยอดขายทะลุ 3 ล้านชิ้น เดินหน้าสู่ผู้นำด้าน Wellness Lifestyle รับเมกะเทรนด์สุขภาพโลก</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[&#8220;BioActive+&#8221; จับมือ &#8220;EXBERRY®&#8221; จากเนเธอร์แลนด์ เดินหน้ายกระดับนวัตกรรม &#8220;สีจากธรรมชาติ&#8221; ในผลิตภัณฑ์สุขภาพ]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/business/3726161</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 08:41:13 +0700</pubDate>
				<category>business</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3726161</guid>

					<description><![CDATA[<p>บริษัท ไบโอแอคทีฟ พลัส จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารระดับพรีเมียมภายใต้แบรนด์ &#8220;BioActive+&#8221; ฉลองครบรอบ 1 ปีของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย พร้อมประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับ &#8220;EXBERRY®&#8221; ภายใต้ GNT Group ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมสีจากธรรมชาติระดับโลกจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ผ่านพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อร่วมพัฒนาแนวทางการใช้ &#8220;สีจากธรรมชาติ&#8221; ในผลิตภัณฑ์สุขภาพของ BioActive+ อย่างเป็นทางการ ณ The Apartment ชั้น 9 โรงแรม Park Hyatt Bangkok  ก้าวสำคัญของ&#160;BioActive+&#160;ในปีแรกของการเติบโต ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา BioActive+ มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับพรีเมียมภายใต้แนวคิดที่ผสานทั้งศาสตร์ด้านสุขภาพ ความงาม และนวัตกรรมระดับสากล เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความปลอดภัย และความโปร่งใสของวัตถุดิบมากขึ้น การจับมือกับ &#8220;EXBERRY®&#8221; ในครั้งนี้ จึงสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของแบรนด์ในการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผ่านการเลือกใช้นวัตกรรมสีจากธรรมชาติที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก  เปิดตัว&#160;&#8220;Purple Plum&#8221;&#160;เฉดสีใหม่ของ&#160;Concentrated Liquid Collagen BioActive+ พร้อมประกาศปรับเฉดสีใหม่ชื่อว่า &#8220;Purple Plum&#8221; สำหรับผลิตภัณฑ์ Concentrated Liquid Collagen ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่ล็อตการผลิตวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 และ เลขที่ Lot 2605043048 เป็นต้นไป เฉดสีดังกล่าวพัฒนาจากสารสกัดธรรมชาติ 100% จาก &#8220;Black Carrot&#8221; รวมกับ &#8220;Blueberry&#8221; ผ่านเทคโนโลยีการสกัดสีจากธรรมชาติของ EXBERRY® เพื่อช่วยเพิ่มความคงตัวของสี มอบโทนสีที่ดูสดใสเป็นธรรมชาติ และช่วยลดปัญหาการเปลี่ยนสีในผลิตภัณฑ์ประเภทลิควิดเข้มข้น  ทั้งนี้ การปรับเฉดสีใหม่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพ ความปลอดภัย หรือประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ และได้ผ่านการทดสอบด้าน stability ตามมาตรฐานเรียบร้อยแล้ว  ความร่วมมือที่มากกว่าเรื่อง&#160;&#8220;สี&#8221; นอกจากการพัฒนาเฉดสีใหม่ ความร่วมมือระหว่าง BioActive+ และ EXBERRY® ยังครอบคลุมถึงการพัฒนานวัตกรรมสีจากธรรมชาติสำหรับผลิตภัณฑ์ในอนาคต โดย EXBERRY® จะเข้ามีส่วนร่วมในการ เฟ้นหาวัตถุดิบ และงานวิจัย เพื่อต่อยอดแนวทางด้าน natural color innovation ให้กับผลิตภัณฑ์ของ BioActive+ อย่างต่อเนื่อง  พร้อมกันนี้&#160;BioActive+&#160;ยังเตรียมติดสัญลักษณ์&#160;&#8220;100% Natural Colour&#8221;&#160;บนผลิตภัณฑ์ที่ใช้สีจากธรรมชาติ เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคสามารถสังเกตได้อย่างชัดเจน และสะท้อนถึงแนวทางของแบรนด์ในการเลือกใช้นวัตกรรมจากธรรมชาติอย่างจริงจัง [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/business/3726161">&#8220;BioActive+&#8221; จับมือ &#8220;EXBERRY®&#8221; จากเนเธอร์แลนด์ เดินหน้ายกระดับนวัตกรรม &#8220;สีจากธรรมชาติ&#8221; ในผลิตภัณฑ์สุขภาพ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[&#8220;Krungsri Finnovate&#8221; ผนึกกำลัง &#8220;Thai Startup&#8221; จัดเวที &#8220;Opportunity Stage&#8221; ในงาน TSD 2026 เปิดพื้นที่สตาร์ทอัพไทยโชว์ศักยภาพสู่สายตานักลงทุน พร้อมเชื่อมโอกาสธุรกิจสู่ระดับภูมิภาค]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/business/3725349</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 17:25:49 +0700</pubDate>
				<category>business</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3725349</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8220;Krungsri Finnovate&#8221; ร่วมกับ &#8220;Thai Startup สมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทย&#8221; เปิดเวที &#8220;Opportunity Stage&#8221; ภายในงาน &#8220;Thai Startup Day 2026 (TSD 2026)&#8221; ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้สตาร์ทอัพไทยได้แสดงศักยภาพ นำเสนอ Solution และแนวคิดธุรกิจต่อหน้ากลุ่ม Corporate นักลงทุน และ Commentator ระดับประเทศ พร้อมสร้างโอกาสในการต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจ การลงทุน และการขยายตลาดในอนาคต  เปิดเวที Pitching ให้ 21 Startup โชว์ศักยภาพธุรกิจและเทคโนโลยี &#8220;Opportunity Stage&#8221; มีสตาร์ทอัพจำนวน 21 ทีม ที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกอย่างเข้มข้น ได้ขึ้นนำเสนอธุรกิจบนเวที Pitching Session ต่อหน้าผู้บริหาร นักลงทุน และผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายอุตสาหกรรม โดยครอบคลุมเทคโนโลยีและโซลูชันแห่งอนาคตในสาขา AI / Machine Learning, FinTech, Cyber Security, Enterprise Automation, Data Analytics และเทคโนโลยีดิจิทัลที่พร้อมต่อยอดสู่การใช้งานจริงในภาคธุรกิจ โดยไม่เพียงเป็นพื้นที่สำหรับการ Pitching แต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างการมองเห็นให้กับธุรกิจ เชื่อมต่อกับพันธมิตรทางธุรกิจ นักลงทุน และองค์กรที่กำลังมองหาเทคโนโลยีหรือ Solution ใหม่เพื่อขับเคลื่อนองค์กรในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล  แชร์บทเรียนจริง การทำงานร่วมกันระหว่าง Corporate และ Startup ภายในงานยังมีการจัด Panel Discussion ในหัวข้อ &#8220;How Corporates Work with Startups: Lessons from the Ecosystem&#8221; เพื่อสะท้อนแนวทางความร่วมมือระหว่างองค์กรขนาดใหญ่และสตาร์ทอัพ ผ่านมุมมองจากผู้บริหารภาค Corporate และ Startup   โดย &#8220;คุณปาลิดา อธิศพงศ์&#8221; Acting [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/business/3725349">&#8220;Krungsri Finnovate&#8221; ผนึกกำลัง &#8220;Thai Startup&#8221; จัดเวที &#8220;Opportunity Stage&#8221; ในงาน TSD 2026 เปิดพื้นที่สตาร์ทอัพไทยโชว์ศักยภาพสู่สายตานักลงทุน พร้อมเชื่อมโอกาสธุรกิจสู่ระดับภูมิภาค</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Krungsri Finnovate x TED Fund ปลุกพลัง Startup ไทย! เปิดตัว &#8220;Founder Nova Bootcamp Batch 02&#8221; ติดปีกธุรกิจสู่การ Scale Up อย่างยั่งยืน]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/business/3719203</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 16:36:34 +0700</pubDate>
				<category>business</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3719203</guid>

					<description><![CDATA[<p>เพราะการขยายธุรกิจ (Scale Up) ไม่ใช่แค่การขายให้ได้มากขึ้น แต่คือการวางรากฐานให้รับแรงกระแทกได้ไกลกว่าเดิม &#8220;Krungsri Finnovate&#8221; จับมือ &#8220;TED Fund&#8221; ประกาศเปิดตัวโปรแกรมบ่มเพาะเข้มข้น &#8220;Founder Nova Bootcamp Batch 02&#8221; ภายใต้คอนเซปต์ &#8220;Smart Growth, Strong Foundation&#8221; เฟ้นหา Founder รุ่นใหม่ที่พร้อมจะเปลี่ยนจาก &#8220;คนทำธุรกิจ&#8221; สู่ &#8220;ผู้นำองค์กรที่เติบโตอย่างไร้ขีดจำกัด&#8221;  ทำไม Founder ยุคนี้ถึงต้องห้ามพลาด? ในวันที่ตลาดเปลี่ยนแปลงไว และ AI เข้ามาสั่นสะเทือนในทุกมิติ โปรแกรมนี้ไม่ได้มาเพื่อสอนทฤษฎี แต่มาเพื่อ &#8220;แก้ Pain Point&#8221; ของ Startup ที่กำลังโตแต่เริ่มติดขัด ผ่าน 9 เวิร์กช็อปจากประสบการณ์จริงใน 4 แกนหลัก: Leadership:ทลายกำแพงการบริหารทีมที่ใหญ่ขึ้น Operations:วางระบบหลังบ้านให้ไหลลื่น รองรับการขยายตัว Growth:กลยุทธ์การบุกตลาดในระดับภูมิภาค AI Implementation:ปฏิวัติการทำงานด้วย AI-Native Growth เปลี่ยน AI ให้เป็นเพื่อนร่วมทีม รวม &#8220;ตัวจริง&#8221; ของวงการ มาเป็นเข็มทิศให้ธุรกิจคุณ พบกับกองทัพวิทยากรและ Mentor ระดับประเทศที่พร้อมจะมากระเทาะเปลือกธุรกิจแบบไม่มีกั๊ก อาทิ คุณภีศเดช เพชรน้อย Co-founder, BASE Playhouse ผู้เชี่ยวชาญด้าน Generative AI ที่จะมาร่วมแชร์แนวคิด AI-Native Growth และการออกแบบ Workflow ให้ AI กลายเป็น &#8220;เพื่อนร่วมทีม&#8221; ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้จริงในองค์กร ด้านกลยุทธ์การเติบโตและการบริหารธุรกิจ ได้รับเกียรติจาก คุณกสิณ สุธรรมมนัส CSO &#38; Co-Founder, Finnomena Group, คุณพรทิพย์ กองชุน COO &#38; Co-Founder, Jitta และ คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ Founder, Pay Solutions &#38; Tarad.com มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์จริงในการสร้างธุรกิจและการ Scale องค์กรในระดับประเทศและภูมิภาค  ขณะที่ด้านการเงินและการระดมทุน คุณภีม เพชรเกตุ CEO &#38; [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/business/3719203">Krungsri Finnovate x TED Fund ปลุกพลัง Startup ไทย! เปิดตัว &#8220;Founder Nova Bootcamp Batch 02&#8221; ติดปีกธุรกิจสู่การ Scale Up อย่างยั่งยืน</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[&#8220;Krungsri Finnovate&#8221; ครบรอบ 9 ปี ประกาศทิศทางปี 2569 ภายใต้แนวคิด &#8220;Catalyzing Startup Growth for Thailand’s Future&#8221;]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/finance/3714545</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 14:33:36 +0700</pubDate>
				<category>finance</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3714545</guid>

					<description><![CDATA[<p>เดินหน้าขยายการลงทุนผ่าน Finno Efra พร้อมเร่ง Synergy กับธุรกิจกรุงศรี Krungsri Finnovate หน่วยงาน Corporate Venture Capital (CVC) ภายใต้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ประกาศทิศทางการดำเนินงานปี 2569 ภายใต้แนวคิด &#8220;Catalyzing Startup Growth for Thailand’s Future&#8221; โดยมุ่งขยายบทบาทการลงทุนในเทคโนโลยีแห่งอนาคต พร้อมสนับสนุนการเติบโตของสตาร์ทอัพผ่านความร่วมมือกับหน่วยธุรกิจของกรุงศรีและพันธมิตรในภูมิภาค เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรมของประเทศไทยในระยะยาว  ขณะนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ภาคธุรกิจทั่วโลกกำลังเผชิญความท้าทายรอบด้าน เศรษฐกิจโลกกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญจากเทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และโมเดลธุรกิจใหม่ๆ ที่กำลังเข้ามาเปลี่ยนโครงสร้างของหลายอุตสาหกรรม ตลอดจนความไม่แน่นอนจากภาวะเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ องค์กรจำเป็นต้องปรับตัวเร็วขึ้น เปิดรับนวัตกรรมใหม่ๆ และมองหาความร่วมมือรูปแบบใหม่ ขณะเดียวกัน สตาร์ทอัพกำลังกลายเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจยุคใหม่ โดยสามารถสร้างนวัตกรรมและโมเดลธุรกิจที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศได้อย่างรวดเร็ว ตอบโจทย์ตลาดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  &#8220;คุณปาลิดา อธิศพงศ์&#8221; Acting Managing Director ของ Krungsri Finnovate กล่าวว่า &#8220;Krungsri Finnovate ในฐานะ Corporate Venture Capital ของกรุงศรี มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพ ผ่านทั้งเงินลงทุน เครือข่ายธุรกิจ และโอกาสในการนำเทคโนโลยีไปใช้จริงในองค์กรขนาดใหญ่ เพื่อช่วยให้สตาร์ทอัพสามารถเติบโตได้เร็วขึ้น และขยายธุรกิจสู่ระดับภูมิภาคได้&#8221;  9 ปี แห่งการขับเคลื่อนระบบนิเวศสตาร์ทอัพและนวัตกรรมของประเทศไทย ในปี 2569 นี้ ยังถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของ Krungsri Finnovate ในโอกาสครบรอบ 9 ปีของการดำเนินงาน ในฐานะ Corporate Venture Capital ของกรุงศรี ที่มุ่งขับเคลื่อนระบบนิเวศสตาร์ทอัพและนวัตกรรมของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/finance/3714545">&#8220;Krungsri Finnovate&#8221; ครบรอบ 9 ปี ประกาศทิศทางปี 2569 ภายใต้แนวคิด &#8220;Catalyzing Startup Growth for Thailand’s Future&#8221;</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[BioActive+ คว้ารางวัล Business+ Product Innovation Awards 2026 ตอกย้ำผู้นำนวัตกรรม Health &#038; Wellness ด้วย “Concentrated Liquid Collagen”]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/business/3706256</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 09:31:39 +0700</pubDate>
				<category>business</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3706256</guid>

					<description><![CDATA[<p>BioActive+ แบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม นำโดย ดร. วาสนา อินทะแสง Founder of BioActive+ เข้ารับรางวัล BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS 2026 ในสาขา Health &#38; Wellness Innovation จากความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ Concentrated Liquid Collagen นวัตกรรมคอลลาเจนรูปแบบเข้มข้นที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ทั้งด้านประสิทธิภาพและไลฟ์สไตล์  ความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อน DNA สำคัญของแบรนด์ BioActive+ ที่ยึด 3 แกนหลักในการพัฒนา ได้แก่ Innovation, Nature และ Active Life โดยเฉพาะ “Innovation” ซึ่งถือเป็นหัวใจของการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทุกตัวของแบรนด์  BioActive+ เชื่อว่า “นวัตกรรม” ไม่ใช่เพียงความใหม่ แต่คือการพัฒนาสิ่งที่มีคุณค่าและสร้างผลลัพธ์จริงให้กับผู้บริโภค จึงให้ความสำคัญกับการคิดค้นและพัฒนาสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สุขภาพในทุกมิติ  โดยแบรนด์ใช้แนวคิด “Science-based Innovation” ผสานทั้ง Consumer Insight, Global Ingredients และ Advanced Formulation เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ทั้งในด้าน efficacy และ lifestyle อย่างแท้จริง  ดร. วาสนา อินทะแสง เปิดเผยว่า “เราเชื่อว่านวัตกรรมที่แท้จริง ต้องเริ่มจากการเข้าใจผู้บริโภคอย่างลึกซึ้ง และนำวิทยาศาสตร์มาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ทั้งผลลัพธ์และการใช้ชีวิต ซึ่ง ‘Innovation’ จึงไม่ใช่แค่หนึ่งในองค์ประกอบของแบรนด์ แต่เป็นหัวใจของทุกสิ่งที่เราทำ”  สำหรับ Concentrated Liquid Collagen ถือเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนแนวคิดดังกล่าวได้อย่างชัดเจน ด้วยการออกแบบสูตรที่ “ดูแลผิวครบทุกโครงสร้าง” ไม่ใช่เพียงผิวภายนอก แต่ลึกถึงระดับโครงสร้างผิว พร้อมนำเสนอในรูปแบบ Concentrated Liquid (Drop Drink) ที่ทานง่าย ดูดซึมไว และตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนยุคใหม่  จุดเด่นสำคัญของผลิตภัณฑ์ คือการคัดสรร สารสกัดระดับโลกที่มีงานวิจัยรองรับ และได้รับการยอมรับในระดับสากล ไม่ว่าจะเป็น Wellnex Collagen Dipeptideที่มีขนาดโมเลกุลเล็ก ดูดซึมได้รวดเร็ว และช่วยเสริมความยืดหยุ่นของผิว [&#8230;]</p>
