<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
>
<channel>
	<title>ThaiPR.NET</title>
	<atom:link href="https://www.thaipr.net/tag/%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%a2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.thaipr.net/tag/เอพีพีอาร์-มีเดีย</link>
	<description>Press Release Distribution Center of Thailand</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 17:30:51 +0700</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>
	<item>
		<title><![CDATA[ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ติดอันดับ TOP 10 สุดยอดบริษัทที่มีนวัตกรรมด้านธุรกิจโดดเด่นที่สุดของปี 2026 จาก FAST COMPANY]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/general/3711494</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 14:14:47 +0700</pubDate>
				<category>general</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3711494</guid>

					<description><![CDATA[<p>ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (Schneider Electric) ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีพลังงาน ขึ้นแท่น TOP 10 สุดยอดบริษัทที่มีนวัตกรรมด้านธุรกิจโดดเด่นที่สุดของปี 2026 จากการจัดอันดับของ Fast Company FAST COMPANY สื่อธุรกิจชั้นนำระดับโลกที่มีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมการทำธุรกิจให้ก้าวหน้า โดยมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมในด้านเทคโนโลยี จริยธรรม เศรษฐศาสตร์ และการออกแบบ นิตยสารและเว็บไซต์นำเสนอมุมมองที่แตกต่างเกี่ยวกับอนาคตของธุรกิจ สำหรับการจัดอันดับ The World&#8217;s Most Innovative Companies เป็นที่ยอมรับในระดับโลกและมีการจัดอันดับอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้ดำเนินการจัด 50 อันดับบริษัทที่มีนวัตกรรมโดดเด่นที่สุดในโลก ซึ่งจัดแบ่งเป็นกลุ่มประเภทต่างๆ สำหรับ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทอันดับ 6 ที่มีนวัตกรรมโดดเด่นที่สุดในหมวดบริการธุรกิจของปี 2026 หรือ The most innovative business services companies for 2026 จาก 10 บริษัทที่มีบริการในกลุ่มเดียวกัน โดยผลงานนวัตกรรมด้าน AI ของชไนเดอร์ อิเล็คทริค [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/general/3711494">ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ติดอันดับ TOP 10 สุดยอดบริษัทที่มีนวัตกรรมด้านธุรกิจโดดเด่นที่สุดของปี 2026 จาก FAST COMPANY</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[เดลล์ เทคโนโลยีส์ รุกขยายขีดความสามารถด้านความปลอดภัยไซเบอร์และความยืดหยุ่น รองรับยุค AI และความเสี่ยงจากควอนตัม]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/it/3710706</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 12:38:48 +0700</pubDate>
				<category>it</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3710706</guid>

					<description><![CDATA[<p>เดลล์ เทคโนโลยีส์ เปิดตัวขีดความสามารถใหม่ด้านการออกแบบความปลอดภัยตั้งแต่ต้นทาง (Security by Design) และความยืดหยุ่นทางไซเบอร์ เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถป้องกัน ตรวจจับ และกู้คืนระบบจากภัยคุกคามยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการอัปเกรดครั้งนี้มุ่งรับมือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่จากคอมพิวเตอร์ควอนตัมและ AI ด้วยการเสริมแกร่งตั้งแต่ระดับอุปกรณ์ เพิ่มความยืดหยุ่นทางไซเบอร์เมื่อเกิดเหตุการณ์ และขยายขอบเขตการตรวจจับภัยคุกคามไปยังแพลตฟอร์มข้อมูล AI AI กำลังสร้างข้อมูลที่มีมูลค่าสูงมากขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้โจมตีสามารถเคลื่อนไหวได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ขณะที่คอมพิวเตอร์ควอนตัมจะยิ่งเร่งให้สถานการณ์ดังกล่าวทวีความรุนแรงขึ้น ด้วยการลดทอนประสิทธิภาพของเทคโนโลยีการเข้ารหัสที่องค์กรใช้อยู่ในปัจจุบันในการปกป้องข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของซอฟต์แวร์ ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นพร้อมกันเหล่านี้ กำลังผลักดันความต้องการอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการโจมตีในอนาคต ควบคู่ไปกับความยืดหยุ่นทางไซเบอร์เพื่อช่วยลดผลกระทบจากเหตุการณ์ และการตรวจจับภัยคุกคามที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในทุกสภาพแวดล้อมที่มีการใช้งานข้อมูล AI ซึ่งเดลล์ ตอบโจทย์ความท้าทายด้านความปลอดภัยเหล่านี้ด้วยแนวทางการป้องกันแบบหลายชั้น ครอบคลุมทุกระดับของเทคโนโลยี ตั้งแต่อุปกรณ์พีซีไปจนถึงดาต้าเซ็นเตอร์ เสริมความแข็งแกร่งให้รากฐานของพีซี ด้วยการป้องกันที่พร้อมรับยุคควอนตัม คอมพิวเตอร์ควอนตัมกำลังส่งผลกระทบต่อรากฐานด้านความปลอดภัยที่ใช้ปกป้องอุปกรณ์ในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดความจำเป็นในการนำแนวทางการออกแบบความปลอดภัยตั้งแต่ต้นทางมาใช้ในระดับชั้นเฟิร์มแวร์ที่ลึกที่สุด โดยเดลล์ ได้นำเสนอฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยที่พร้อมรับยุคควอนตัมสำหรับคอมเมอร์เชียลพีซี เพื่อป้องกันการโจมตีที่สามารถหลบเลี่ยงเครื่องมือรักษาความปลอดภัยแบบเดิม และยังคงแฝงตัวอยู่ได้แม้หลังการรีสตาร์ทหรือการติดตั้งระบบใหม่ ฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยที่ได้รับการอัปเกรดครั้งนี้ช่วยเสริมแกร่งให้กับชิปควบคุมฝังตัว (Embedded Controller: EC) ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักด้านความปลอดภัยของฮาร์ดแวร์ โดยสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการอัปเดตเฟิร์มแวร์ด้วยลายเซ็นดิจิทัลที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการโจมตีในยุคควอนตัม ซึ่งแนวทางดังกล่าวช่วยป้องกันไม่ให้ตัวควบคุมยอมรับเฟิร์มแวร์ที่เป็นอันตรายหรือถูกดัดแปลง พร้อมทั้งลดความเสี่ยงด้านซัพพลายเชน ด้วยการยืนยันความถูกต้องของการอัปเดตผ่านการเข้ารหัสและลายเซ็นดิจิทัลที่มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น เดลล์ได้ยกระดับความสามารถในการตรวจสอบ BIOS ให้สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยยุคหลังควอนตัม (Post-Quantum Standards) โดยสามารถตรวจจับการดัดแปลงได้ผ่านการเปรียบเทียบ BIOS กับข้อมูลอ้างอิงที่เชื่อถือได้ [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/it/3710706">เดลล์ เทคโนโลยีส์ รุกขยายขีดความสามารถด้านความปลอดภัยไซเบอร์และความยืดหยุ่น รองรับยุค AI และความเสี่ยงจากควอนตัม</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ชไนเดอร์ อิเล็คทริค จับมือ มหาวิทยาลัยรังสิต ปั้นบัณฑิตคุณภาพ ตอบโจทย์เทรนด์เทคโนโลยีการบริหารจัดการพลังงาน]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/education/3709268</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 15:22:48 +0700</pubDate>
				<category>education</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3709268</guid>

					<description><![CDATA[<p>ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (Schneider Electric) ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีพลังงาน ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยรังสิต หนุนพัฒนาบุคลากร ร่วมฝึกอบรม สร้างนักศึกษาคุณภาพ ตอบโจทย์เทรนด์เทคโนโลยีการบริหารจัดการพลังงาน บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด โดยนายมงคล&#160;ตั้งศิริวิช&#160;ประธาน&#160;ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ดูแลกลุ่มคลัสเตอร์ ประเทศไทย ลาว และเมียนมา และนางสาวอังคณา ตุนผาณิต รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ประเทศไทย ลาว และเมียนมา ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือกับ&#160;มหาวิทยาลัยรังสิต โดย ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี และรศ.ดร.ธรรมศักดิ์ รุจิระยรรยง คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับบันทึกความร่วมมือฉบับนี้&#160;ระยะเวลาดำเนินการ&#160;4&#160;ปี ตั้งแต่&#160;2568 –&#160;2572&#160;ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาทักษะในด้านปฏิบัติการให้กับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านระบบอัตโนมัติ ระบบการควบคุม เทคโนโลยีการบริหารจัดการพลังงาน การติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ระบบอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ในการร่วมพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมสู่การเป็นวิศวกร สามารถปฏิบัติงานจริงได้ ผ่านโครงการสหกิจศึกษาและฝึกงานทางวิศวกรรม รวมถึงการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/education/3709268">ชไนเดอร์ อิเล็คทริค จับมือ มหาวิทยาลัยรังสิต ปั้นบัณฑิตคุณภาพ ตอบโจทย์เทรนด์เทคโนโลยีการบริหารจัดการพลังงาน</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ฟอร์ติเน็ต เปิดตัว FortiOS 8.0 เสริมความปลอดภัยเครือข่ายเหนือชั้น ด้วยระบบควบคุม AI ที่แข็งแกร่ง AI เอเจนต์บน Security Fabric เทคโนโลยี SASE ที่ยืดหยุ่น และการจัดการ SD-WAN ที่ง่ายยิ่งขึ้น]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/it/3708604</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 11:44:47 +0700</pubDate>
				<category>it</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3708604</guid>

					<description><![CDATA[<p>ความสามารถล่าสุดของ FortiOS ช่วยให้องค์กรใช้ AI ได้อย่างปลอดภัย ลดความซับซ้อนในการดำเนินงานและเสริมแกร่งการป้องกันทั้งไฮบริดและมัลติคลาวด์ ฟอร์ติเน็ต ผู้นำระดับโลกด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ที่ขับเคลื่อนการผสานรวมของระบบเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยเข้าด้วยกันประกาศเปิดตัว FortiOS 8.0 ระบบปฏิบัติการเวอร์ชันล่าสุดที่เป็นขุมพลังของ Fortinet Security Fabric โดยเปิดตัวในฐานะหนึ่งในนวัตกรรมเครือข่ายความปลอดภัยของฟอร์ติเน็ตในงาน Fortinet Accelerate 2026 ทั้งนี้ FortiOS 8.0 มาพร้อมความสามารถใหม่ด้านความปลอดภัยที่ขับเคลื่อนด้วย AI รวมถึง SASE รุ่นถัดไป และความสามารถด้าน Quantum-Safe ที่ช่วยองค์กรลดความซับซ้อนของสถาปัตยกรรมความปลอดภัย พร้อมประสิทธิภาพและการป้องกันได้อย่างต่อเนื่องครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลทั้งหมด FortiOS 8.0 สะท้อนถึงการพัฒนานวัตกรรมที่ต่อเนื่องยาวนานกว่า 25 ปี ในการผสานเทคโนโลยีเครือข่ายและความปลอดภัยเข้าด้วยกัน ขณะที่หลายองค์กรต่างนำ AI และคลาวด์มาใช้งานมากขึ้น อีกทั้งต้องรับมือกับสภาพแวดล้อมที่มีการเข้ารหัสเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระบบปฏิบัติการแบบรวมศูนย์จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ช่วยลดความซับซ้อน เพิ่มการมองเห็นระบบและขยายความสามารถในการรักษาความปลอดภัยได้อย่างครอบคลุมโดยไม่กระทบต่อธุรกิจ” เคน เซีย ผู้ก่อตั้ง ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฟอร์ติเน็ต กล่าว แพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์ เพื่ออนาคตเครือข่ายที่ปลอดภัย หลายองค์กรต่างกำลังเร่งเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นการนำ GenAI [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/it/3708604">ฟอร์ติเน็ต เปิดตัว FortiOS 8.0 เสริมความปลอดภัยเครือข่ายเหนือชั้น ด้วยระบบควบคุม AI ที่แข็งแกร่ง AI เอเจนต์บน Security Fabric เทคโนโลยี SASE ที่ยืดหยุ่น และการจัดการ SD-WAN ที่ง่ายยิ่งขึ้น</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[เดลล์ พลิกโฉม “คอมเมอร์เชียลพีซี” โชว์ดีไซน์ใหม่ โฉบเฉี่ยว ทรงพลัง]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/it/3707681</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 14:40:09 +0700</pubDate>
				<category>it</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3707681</guid>

					<description><![CDATA[<p>เดลล์ เทคโนโลยีส์ เปิดตัว คอมเมอร์เชียลพอร์ตโฟลิโอ ครอบคลุมกลุ่มผลิตภัณฑ์ Dell Pro notebooks เวิร์กสเตชัน Dell Pro Precision เดสก์ท็อป จอมอนิเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับไคลเอนต์ ด้วยตัวเครื่องที่บางลง เบาขึ้นและทรงพลังยิ่งกว่าเดิม กลุ่มผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่นี้ใช้ภาษาการออกแบบที่มีความโดดเด่นและประณีตมาสู่กลุ่มอุปกรณ์คอมเมอร์เชียล โดยให้ความสำคัญกับรูปทรงโฉบเฉี่ยว วัสดุระดับพรีเมียมและรายละเอียดที่ทันสมัย ช่วยยกระดับประสิทธิภาพการทำงานในทุกวันและด้วยความก้าวหน้าด้านระบบระบายความร้อน การจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพและรองรับอุปกรณ์ที่มาพร้อม AI ทำให้พอร์ตโฟลิโอกลุ่มนี้มอบประสิทธิภาพเหนือชั้น อายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานขึ้นในตัวเครื่องที่พกพาสะดวกยิ่งขึ้นเพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานสม่ำเสมอและเหนือระดับให้กับทุกคน ตั้งแต่พนักงานระดับปฏิบัติการจนถึงผู้บริหารระดับสูง ทำไมความบางเบาจึงสำคัญ ผู้ใช้งานต้องการอุปกรณ์ที่โฉบเฉี่ยวและทรงพลัง ในขณะที่ฝ่ายไอทีต้องการความปลอดภัย ความสามารถในการจัดการและการควบคุมงบประมาณที่เคร่งครัด ซึ่งคอมเมอร์เชียลพอร์ตโฟลิโอใหม่ของเดลล์ครั้งนี้พลิกโฉมด้านความสามารถให้ตอบโจทย์ครอบคลุมความต้องการของทั้งสองกลุ่ม ด้วยวิศวกรรมขั้นสูง ทั้งสถาปัตยกรรมแบบโมดูลาร์ ระบบระบายความร้อนที่ดียิ่งขึ้นและชิปเซ็ตที่รองรับ AI ทำให้สามารถสร้างสรรค์ดีไซน์บางและเบาลงได้ โดยยังคงประสิทธิภาพและการควบคุมในระดับองค์กรต่างๆ จึงสามารถติดตั้งใช้งานฮาร์ดแวร์ที่ทันสมัยที่กลุ่มมืออาชีพต้องการ และไม่จำเป็นต้องลดละมาตรฐานที่ฝ่ายไอทีควบคุมงบประมาณ Dell Pro notebooks บางกว่า เบากว่า ทรงพลังยิ่งขึ้น กลุ่มผลิตภัณฑ์ Dell Pro notebook รุ่นใหม่ล่าสุด มอบประสิทธิภาพสำหรับผู้ใช้งานในภาคธุรกิจต้องการประสิทธิผลในการทำงานในทุกๆ วัน ไม่ว่าจะเป็นการทำงานของแอปพลิเคชันหลายตัวพร้อมกัน การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ผ่านวิดีโอคอลหรือไวท์บอร์ด การจัดการชุดข้อมูลขนาดใหญ่คลอบคลุมถึงการใช้งานของผู้ช่วย AI [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/it/3707681">เดลล์ พลิกโฉม “คอมเมอร์เชียลพีซี” โชว์ดีไซน์ใหม่ โฉบเฉี่ยว ทรงพลัง</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Dell AI Data Platform with NVIDIA อัดฉีดพลัง AI ให้องค์กร ด้วยนวัตกรรมด้านการจัดเก็บพร้อมจัดการข้อมูลได้สุดล้ำ]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/it/3705128</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 14:32:53 +0700</pubDate>
				<category>it</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3705128</guid>

					<description><![CDATA[<p>เดลล์ เทคโนโลยีส์ ประกาศเปิดตัว Dell AI Data Platform with NVIDIA ที่พัฒนาความล้ำหน้าในการช่วยองค์กรค้นหาและเปิดใช้งานข้อมูลธุรกิจ พร้อมมอบประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลขั้นสูงสุดเพื่อขับเคลื่อนแอปพลิเคชัน AI และ เอเจนต์ AI ได้โดยอัตโนมัติ AI กำลังเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วจากเครื่องมือช่วยเหลือ ไปสู่ระบบเอเจนต์ที่ทำงานได้ด้วยตัวเอง แต่ประสิทธิภาพของ AI ก็ยังถูกจำกัดด้วยข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ รวมถึงความน่าเชื่อถือและการนำข้อมูลไปใช้งานจริง หลายองค์กรต้องพบกับทางตัน เนื่องจากข้อมูลส่วนใหญ่กระจัดกระจายอยู่ในไซโล (Silos) ไม่มีโครงสร้าง ขาดบริบททางธุรกิจและไม่มีการกำกับดูแล ทำให้โครงการ AI ต้องหยุดชะงัก ให้ผลตอบการลงทุนไม่คุ้มค่าและขาดความสามารถในการแข่งขัน เดลล์ และ NVIDIA กำลังขจัดหนึ่งในอุปสรรคใหญ่ที่สุดของ AI สำหรับองค์กร นั่นคือข้อมูลที่ประมวลผลได้ช้าเกินไป กระจัดกระจายอยู่ในไซโล หรือซับซ้อนเกินกว่าจะนำมาใช้งาน ในฐานะองค์ประกอบหลักของ Dell AI Factory with NVIDIA แพลตฟอร์มข้อมูล Dell AI Data Platform with NVIDIA จะช่วยให้ข้อมูลองค์กรพร้อมสำหรับ [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/it/3705128">Dell AI Data Platform with NVIDIA อัดฉีดพลัง AI ให้องค์กร ด้วยนวัตกรรมด้านการจัดเก็บพร้อมจัดการข้อมูลได้สุดล้ำ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[เดลล์ เทคโนโลยีส์ ออกตัวเร็วสุด จัดส่งเดสก์ท็อป NVIDIA GB300 สำหรับเอเจนต์ AI อัตโนมัติ พร้อม NVIDIA NeMoClaw และ NVIDIA OpenShell เป็นรายแรก]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/it/3704090</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 17:31:17 +0700</pubDate>
				<category>it</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3704090</guid>

					<description><![CDATA[<p>เดลล์ เทคโนโลยีส์ ประกาศการรองรับสำหรับ NVIDIA NemoClaw และ NVIDIA OpenShell โดยขยายความร่วมมือกับ NVIDIA เพื่อยกระดับเอเจนต์ AI ให้ทำงานอัตโนมัติได้อย่างปลอดภัย สำหรับนักพัฒนาที่ทำงานบนเครื่องของตัวเอง เดลล์ และ NVIDIA กำลังร่วมกันพัฒนา NVIDIA NemoClaw ซึ่งเป็นสแต็กโอเพนซอร์สที่ช่วยให้รัน OpenClaw ผู้ช่วย AI ที่ทำงานอัตโนมัติอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาได้อย่างง่ายดายและปลอดภัยยิ่งขึ้นภายในคำสั่งเดียว โดยเป็นส่วนหนึ่งของ NVIDIA Agent Toolkit ที่มาพร้อมการติดตั้ง NVIDIA OpenShell ซึ่งเป็นรันไทม์โอเพนซอร์สที่มอบสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับการรันเอเจนต์อัตโนมัติ รวมถึงรองรับโมเดลโอเพนซอร์ส เช่น NVIDIA Nemotron Dell Pro Max พร้อมด้วย GB10 และ GB300 มอบแพลตฟอร์มเดสก์ท็อปที่ออกแบบมาเฉพาะ เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถสร้างและรันเอเจนต์อัตโนมัติที่พัฒนาเองได้ภายในเครื่องด้วยความชาญฉลาดระดับแนวหน้า ในฐานะผู้ผลิต OEM รายแรกที่จัดส่งเดสก์ท็อปที่มาพร้อม NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/it/3704090">เดลล์ เทคโนโลยีส์ ออกตัวเร็วสุด จัดส่งเดสก์ท็อป NVIDIA GB300 สำหรับเอเจนต์ AI อัตโนมัติ พร้อม NVIDIA NeMoClaw และ NVIDIA OpenShell เป็นรายแรก</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Dell AI Factory with NVIDIA ชูแนวทางการลงทุน AI ระดับองค์กรที่สร้างผลตอบแทนได้จริง]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/it/3703968</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 13:58:54 +0700</pubDate>
				<category>it</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3703968</guid>

					<description><![CDATA[<p>เดลล์ เทคโนโลยีส์ ฉลองครบรอบสองปี Dell AI Factory with NVIDIA พร้อมประกาศความก้าวหน้าของแพลตฟอร์มข้อมูล AI โครงสร้างพื้นฐาน AI แบบ end-to-end รวมถึงโซลูชัน AI และพอร์ตโฟลิโอด้านการบริการ ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถเปลี่ยนจากการทดลองใช้ AI สู่การใช้งานจริงในวงกว้างได้ โดยลูกค้ากว่า 4,500 รายที่นำ Dell AI Factory ไปใช้ และเป็นผู้ใช้งานกลุ่มแรกต่างเห็นผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) สูงถึง 2.6 เท่าภายในปีแรก โดยเดลล์ แสดงให้เห็นว่าแนวทางแบบ end-to-end สามารถสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจที่วัดผลได้จริง ภาพรวมของ AI ระดับองค์กรกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ เมื่อผู้ช่วยเขียนโค้ดด้วย AI และเวิร์กโฟลว์แบบเอเจนต์ (Agentic Workflows) ช่วยลดต้นทุนและระยะเวลาในการพัฒนาแอปพลิเคชันเฉพาะทางได้อย่างมาก ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ (CIO) เลือกพัฒนาความสามารถด้าน AI ภายในองค์กร และ on-premises มากขึ้น ซึ่งผลักดันให้องค์กรต้องการมีระบบโครงสร้างพื้นฐานเป็นของตัวเองกันมากขึ้น แม้ว่าความไม่ชัดเจนเรื่องผลตอบแทนจากการลงทุน [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/it/3703968">Dell AI Factory with NVIDIA ชูแนวทางการลงทุน AI ระดับองค์กรที่สร้างผลตอบแทนได้จริง</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Dell AI Factory with NVDIA ชูแนวทางการลงทุน AI ระดับองค์กรที่สร้างผลตอบแทนได้จริง]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/it/3703742</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 09:25:53 +0700</pubDate>
				<category>it</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3703742</guid>

					<description><![CDATA[<p>เดลล์ เทคโนโลยีส์ ฉลองครบรอบสองปี Dell AI Factory with NVIDIA พร้อมประกาศความก้าวหน้าของแพลตฟอร์มข้อมูล AI โครงสร้างพื้นฐาน AI แบบ end-to-end รวมถึงโซลูชัน AI และพอร์ตโฟลิโอด้านการบริการ ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถเปลี่ยนจากการทดลองใช้ AI สู่การใช้งานจริงในวงกว้างได้ โดยลูกค้ากว่า 4,500 รายที่นำ Dell AI Factory ไปใช้ และเป็นผู้ใช้งานกลุ่มแรกต่างเห็นผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) สูงถึง 2.6 เท่าภายในปีแรก โดยเดลล์ แสดงให้เห็นว่าแนวทางแบบ end-to-end สามารถสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจที่วัดผลได้จริง ภาพรวมของ AI ระดับองค์กรกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ เมื่อผู้ช่วยเขียนโค้ดด้วย AI และเวิร์กโฟลว์แบบเอเจนต์ (Agentic Workflows) ช่วยลดต้นทุนและระยะเวลาในการพัฒนาแอปพลิเคชันเฉพาะทางได้อย่างมาก ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ (CIO) เลือกพัฒนาความสามารถด้าน AI ภายในองค์กร และ on-premises มากขึ้น ซึ่งผลักดันให้องค์กรต้องการมีระบบโครงสร้างพื้นฐานเป็นของตัวเองกันมากขึ้น แม้ว่าความไม่ชัดเจนเรื่องผลตอบแทนจากการลงทุน [&#8230;]</p>
