<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
>
<channel>
	<title>ThaiPR.NET</title>
	<atom:link href="https://www.thaipr.net/tag/%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%87%e0%b8%a1%e0%b8%8b%e0%b8%b5/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.thaipr.net/tag/อีเอ็มซี</link>
	<description>Press Release Distribution Center of Thailand</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 May 2026 17:26:02 +0700</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>
	<item>
		<title><![CDATA[กลุ่มทีเอสเอ็ม รับเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ตอกย้ำเดินหน้าธุรกิจสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/business/3687540</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 17:54:12 +0700</pubDate>
				<category>business</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3687540</guid>

					<description><![CDATA[<p>กลุ่มทีเอสเอ็ม (TSM Group)&#160;ได้รับประกาศนียบัตรเครื่องหมายรับรองฉลากคาร์บอน ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน&#160;BCG (Bio-Circular-Green Economy)ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมเดินหน้าสร้างมาตรฐานเดียวกันในทุกกลุ่มสินค้าที่ผลิต ยกระดับผลิตภัณฑ์ทุกชนิดให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร ยืนหยัดด้านความยั่งยืนในระยะยาว มุ่งหน้าสู่อนาคต&#160;NET ZERO&#160;อย่างแท้จริง ดร.กนกวรรณ ว่องวัฒนะสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานกำกับองค์กร กลุ่มทีเอสเอ็ม (TSM Group)&#160;กล่าวว่า กลุ่มทีเอสเอ็ม มุ่งดำเนินธุรกิจ ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model)&#160;ควบคู่ไปกับ&#160;ESG&#160;มาโดยตลอด ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานรวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจในการขับเคลื่อนแนวทางด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์โลกในระยะยาว จากความมุ่งมั่นดังกล่าว ล่าสุดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มทีเอสเอ็มได้เข้ารับเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Product: CFP)&#160;ซึ่งผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก สะท้อนถึงความตั้งใจจริงขององค์กรในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ตลอดจนแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ทั้งนี้ เครื่องหมายรับรองฉลากคาร์บอน ถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้องค์กรและภาคธุรกิจสามารถประเมินและแสดงข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นตลอดกระบวนการของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ต้นจนจบ ตั้งแต่กระบวนการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง ไปจนถึงการใช้งานของผู้บริโภค โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความโปร่งใสด้านข้อมูลสิ่งแวดล้อม เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าและผู้บริโภค รวมถึงสนับสนุนการนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน ซึ่งในปีนี้มีหน่วยงานและองค์กรที่ผ่านเกณฑ์การรับรอง [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/business/3687540">กลุ่มทีเอสเอ็ม รับเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ตอกย้ำเดินหน้าธุรกิจสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[EMC ยิ้มรับโครงการมหาชัยคืนฟอร์มทำเลฮอต! ชาบูแบรนด์ดังนำทัพเรียกผู้ใช้บริการ]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/estate/3531087</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2024 11:19:56 +0700</pubDate>
				<category>estate</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3531087</guid>

					<description><![CDATA[<p>บมจ.อีเอ็มซี EMC ปลื้ม! โครงการแลนด์มาร์คมหาชัย คืนฟอร์มทำเลฮอต! ใจกลางเมืองมหาชัย ชาบู แบรนด์ดัง นำทัพเรียกผู้ใช้บริการ ดันยอดเช่าพุ่ง ดร.ชาลี จังวิจิตรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า โครงการแลนด์มาร์คมหาชัย โครงการ Mixed-Use ประกอบด้วยอาคารพาณิชย์และคอมมูนิตี้มอลล์ ที่บริษัทฯ ดำเนินการก่อนหน้านี้ กลับมาได้รับความสนใจจากผู้เช่าอย่างต่อเนื่อง โดยอาคารพาณิชย์มีผู้เช่าเพิ่มขึ้นเกือบ 100% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งในปัจจุบันมีผู้มาใช้บริการ เฉลี่ยมากกว่า 500 คนต่อวัน ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังได้รับการติดต่อจากกลุ่มนักลงทุนต่างชาติที่มีความสนใจในโครงการนี้อีกด้วย ความต้องการเช่าพื้นที่ที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น ด้วยกลยุทธ์ส่งเสริมการขาย เช่น การให้ส่วนลดแก่ผู้เช่า และการทำการตลาดเชิงรุกในพื้นที่ รวมถึงยังมีแผนพัฒนาโครงการให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา เพื่อตอบรับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ด้วย ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะสามารถปล่อยเช่าพื้นที่ได้ถึง 50% ในปีหน้า สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของโครงการแลนด์มาร์คมหาชัยที่น่าจับตามอง ซึ่งเป็นโครงการประเภท Mixed-Use หนึ่งเดียวในใจกลางเมืองมหาชัย เนื่องจากตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกสบายในการใช้บริการ อย่างไรก็ตาม รายได้ที่เกิดขึ้นจากโครงการแลนด์มาร์คมหาชัย แสดงถึงศักยภาพในการเพิ่มรายได้จากโครงการเดิมที่มีอยู่ของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผลประกอบการของปี 2567 [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/estate/3531087">EMC ยิ้มรับโครงการมหาชัยคืนฟอร์มทำเลฮอต! ชาบูแบรนด์ดังนำทัพเรียกผู้ใช้บริการ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[EMC ปลื้ม Station One โครงการมิกซ์ยูสใจกลางเยาวราชคึกคัก พื้นที่เช่าเริ่มแน่น-คอนโดฯจองเต็ม ปูพรมรายได้ยาว 3 ปีกว่า 60 ล้านบาท]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/estate/3526893</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2024 11:16:03 +0700</pubDate>
				<category>estate</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3526893</guid>

					<description><![CDATA[<p>บมจ.อีเอ็มซี เผยโครงการสเตชั่น วัน (STATION ONE) ช้อปปิ้ง พลาซ่าและคอนโดมิเนียมใจกลางเยาวราช ร้านค้าชั้นนำเช่าพื้นที่ไปแล้วกว่าครึ่ง ส่วนพื้นที่พักอาศัยมีผู้พักอาศัยแล้ว 100% คาดปล่อยพื้นที่ส่วนพลาซ่าได้ทั้งหมดไม่เกินปี Q2/2568 หนุนรายได้ค่าเช่ายาว 3 ปีต่อสัญญากว่า 60 ล้านบาท ดร.ชาลี จังวิจิตรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีเอ็มซี จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า โครงการ สเตชั่น วัน (STATION ONE) โครงการมิกซ์ยูส 7 ชั้น ประกอบด้วย ช้อปปิ้ง พลาซ่า ชั้น 1-3 จำนวน พื้นที่รวม 1,000 ตร.ม. และพื้นที่พักอาศัย 4 ชั้น พื้นที่รวมกว่า 1,900 ตร.ม. เริ่มมีรายได้จากพื้นที่พักอาศัยที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวและผู้ที่ต้องการพักอาศัยในย่านนี้ จนมียอดเข้าพักเต็มพื้นที่ทั้งหมด สำหรับส่วนพลาซ่าได้รับความสนใจจากร้านค้าชั้นนำเข้ามาเช่าพื้นที่ อาทิ ร้านกาแฟ Starbucks, ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/estate/3526893">EMC ปลื้ม Station One โครงการมิกซ์ยูสใจกลางเยาวราชคึกคัก พื้นที่เช่าเริ่มแน่น-คอนโดฯจองเต็ม ปูพรมรายได้ยาว 3 ปีกว่า 60 ล้านบาท</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[EMC Transform สู่อนาคต! บุกตลาด EV จับมือ eTreego เปิดสถานีชาร์จความเร็วสูงแห่งแรก MRT สามย่าน]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/energy/3517349</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2024 15:10:27 +0700</pubDate>
				<category>energy</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3517349</guid>

					<description><![CDATA[<p>อีเอ็มซี จับมือ eTreego ผู้นำด้านเทคโนโลยีสถานีชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) ลุยธุรกิจสถานีชาร์จในไทยร่วมกัน ชูจุดแข็งในการชาร์จแบตเตอรี่เร็วแบบ Ultra Fast Charge  120-360kW เล็งขยายสถานีชาร์จเพิ่มเพื่อสร้างความสะดวกและรวดเร็วในการชาร์จทั้งพื้นที่ภาครัฐและเอกชน ดร.ชาลี จังวิจิตรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) หรือ EMC เปิดเผยว่า EMC และ eTreego ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยและพัฒนาโซลูชั่นการชาร์จแบตเตอรี่ครบวงจรสำหรับรถไฟฟ้า (EV) รวมถึงเป็นผู้นำในธุรกิจสถานีชาร์จที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไต้หวัน ได้ร่วมมือกันนำโซลูชั่นการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้ามาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station) ในประเทศไทย โดยจะมุ่งเน้นพื้นที่ที่มีความต้องการการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าด้วยความรวดเร็ว ที่จะรองรับการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้าทุกประเภทอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย ล่าสุด EMC และ eTreego ได้ดำเนินการติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ขนาด 120 kW เป็นสถานีแรกของไทย ณ ลานจอดรถสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สามย่าน โดยมี Mr. CHIEN CHIN-PIN ประธานกรรมการ eTreego ประเทศไต้หวัน [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/energy/3517349">EMC Transform สู่อนาคต! บุกตลาด EV จับมือ eTreego เปิดสถานีชาร์จความเร็วสูงแห่งแรก MRT สามย่าน</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[EMC Transform สู่อนาคต! บุกตลาด EV จับมือ eTreego เปิดสถานีชาร์จความเร็วสูงแห่งแรก MRT สามย่าน]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/energy/3517058</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2024 09:14:42 +0700</pubDate>
				<category>energy</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3517058</guid>

					<description><![CDATA[<p>อีเอ็มซี จับมือ eTreego ผู้นำด้านเทคโนโลยีสถานีชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) ลุยธุรกิจสถานีชาร์จในไทยร่วมกัน ชูจุดแข็งในการชาร์จแบตเตอรี่เร็วแบบ Ultra Fast Charge  120-360 kW เล็งขยายสถานีชาร์จเพิ่มเพื่อสร้างความสะดวกและรวดเร็วในการชาร์จทั้งพื้นที่ภาครัฐและเอกชน ดร.ชาลี จังวิจิตรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) หรือ EMC เปิดเผยว่า EMC และ eTreego ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยและพัฒนาโซลูชั่นการชาร์จแบตเตอรี่ครบวงจรสำหรับรถไฟฟ้า (EV) รวมถึงเป็นผู้นำในธุรกิจสถานีชาร์จที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไต้หวัน ได้ร่วมมือกันนำโซลูชั่นการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้ามาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station) ในประเทศไทย โดยจะมุ่งเน้นพื้นที่ที่มีความต้องการการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าด้วยความรวดเร็ว ที่จะรองรับการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้าทุกประเภทอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย ล่าสุด EMC และ eTreego ได้ดำเนินการติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ขนาด 120 kW เป็นสถานีแรกของไทย ณ ลานจอดรถสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สามย่าน โดยมี Mr. CHIEN CHIN-PIN ประธานกรรมการ eTreego ประเทศไต้หวัน ร่วมกับ Mr. LAI TIAN LONG ประธานกรรมการ eTreego ประเทศไทย และได้รับเกียรติจาก Mr. [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/energy/3517058">EMC Transform สู่อนาคต! บุกตลาด EV จับมือ eTreego เปิดสถานีชาร์จความเร็วสูงแห่งแรก MRT สามย่าน</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[EMC เตรียมรับทรัพย์ ร่วมพันธมิตรไต้หวันเปิดตัวธุรกิจใหม่]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/business/3516015</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2024 15:30:18 +0700</pubDate>
				<category>business</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3516015</guid>

					<description><![CDATA[<p>บมจ.อีเอ็มซี “EMC” รอบใหม่กลับมาแบบเจ๋งๆ ด้วยผลงานพลิกกำไร 2 ไตรมาสติดให้เห็น พร้อมจะทยอยรับรู้ Backlog งานก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์เกือบ 3,000 ล้านบาท แถมมีงานที่กำลังจะเกิดขึ้นจากความร่วมมือกับพันธมติรตามมาอีกเพียบ แม้งานจะล้นแต่ EMC ก็รุกคืบไม่หยุด…ยังเดินหน้าตามแนวทางสร้างโอกาสใหม่และรายได้ระยะยาวจาก New S-Curve ล่าสุดร่วมกับ eTreego ผู้นำด้านเทคโนโลยีสถานีชาร์จ EV อันดับหนึ่งจากไต้หวัน เตรียมเปิดตัวสถานีชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) รับเทรนด์พลังงานสะอาด แห่งแรกที่ MRT สามย่าน ก่อนขยายต่อเนื่องไปในพื้นที่อื่น แต่จะเป็นที่ไหน…โปรดติดตามต่อไป… เห็นงาน EMC ออกมาให้เห็นเรื่อยๆแบบนี้ รับรองผลงานปีนี้ออกมาดีแน่นอน!! ก่อนก้าวสู่การเป็นโฮลดิ้ง คอมพานี ภายใต้ “EMCX” อย่างแข็งแกร่งที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้!!</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/business/3516015">EMC เตรียมรับทรัพย์ ร่วมพันธมิตรไต้หวันเปิดตัวธุรกิจใหม่</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[EMC กำไร 2 ไตรมาสติด เพิ่มขึ้น 149% ดันครึ่งปีโตสวนวิกฤติ กำ Backlog กว่า 1,260 ล้านบาท พร้อมรุกอัพฐานธุรกิจใหม่]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/finance/3508140</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2024 11:41:42 +0700</pubDate>
				<category>finance</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3508140</guid>

					<description><![CDATA[<p>บมจ.อีเอ็มซี พลิกกำไรอีกระลอก ไตรมาส 2 เพิ่มกว่า 153% จากปีก่อน ผลักดันครึ่งปีแรกกวาดกำไร 42 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 149% พร้อมเก็บรายได้ไปกว่า 467 ล้านบาท ชี้กลยุทธ์บริหารจัดการต้นทุนใหม่เห็นผล วางนโยบายต่อเนื่องระยะยาว ส่วนครึ่งปีหลังตุน Backlog ทั้งภาคโรงพยาบาลและมหาวิทยาลัยกว่า 1,260 ล้านบาท มั่นใจการปรับแผนธุรกิจ ลุยขยายธุรกิจสร้างมูลค่าเพิ่ม และเดินหน้าสร้าง New S Curve เสริมความแข็งแกร่งให้กลุ่มบริษัท นายชาลี จังวิจิตรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า หลังจากบริษัทปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารและกลยุทธ์ในการบริหารจัดการภายในองค์กร ได้สร้างความเติบโตให้กับกลุ่มบริษัท เห็นได้จากผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2567 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ 256.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 91.32 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 55.14% จากช่วงเดียวกันของปี 2566 ขณะที่กำไรสุทธิในไตรมาสนี้มีจำนวน 15.98 ล้านบาท [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/finance/3508140">EMC กำไร 2 ไตรมาสติด เพิ่มขึ้น 149% ดันครึ่งปีโตสวนวิกฤติ กำ Backlog กว่า 1,260 ล้านบาท พร้อมรุกอัพฐานธุรกิจใหม่</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[EMC จับมือ Aree Corp พัฒนาโครงการ Green Connect เมืองต้นแบบพื้นที่สีเขียว มาเลเซีย มูลค่ากว่า 8,900 ล้านบาท]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/business/3489179</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2024 14:48:14 +0700</pubDate>
				<category>business</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3489179</guid>

					<description><![CDATA[<p>บมจ.อีเอ็มซี (EMC) เตรียมรับงานใหม่จากความร่วมมือกับ Aree Corp  ผู้ริเริ่ม โครงการ Green Connect Initiatives ซึ่งเป็นการสร้างเมืองตามแนวคิดการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเมือง มะละกา ประเทศมาเลเซีย มูลค่ากว่า 8,900 ล้านบาท  โดยใช้ความเชี่ยวชาญของ EMC เข้ารับงานก่อสร้างโรงพยาบาล และโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง ก่อนต่อยอดไปโครงการอื่นในอนาคต เพื่อเปิดโอกาสรับงานต่างประเทศเพิ่มรายได้เข้ากลุ่มงานก่อสร้าง ดร.ชาลี จังวิจิตรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) หรือ EMC เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท อารี คอร์ป จำกัด (Aree Corp) เพื่อดำเนินงาน โครงการ Green Connect Initiatives (GCI) เมืองมะละกา ประเทศมาเลเซีย มูลค่าโครงการกว่า  8,900  ล้านบาท โดยทาง  Aree Corp เป็นผู้ริเริ่มโครงการนี้ ซึ่งคาดว่าจะมีระยะเวลาการดำเนินการทั้งหมด รวม      5 ปี ในการสร้างเป็นเมืองต้นแบบตามแนวคิดการพัฒนาเมืองสีเขียว ซึ่งจะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการ ท่องเที่ยว รวมถึงการขนส่งในเมืองมะละกา ที่เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของมาเลเซีย ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น จาก 2.5 ล้านคนในปี 2564 เป็น 8.6 ล้านคนในปี 2566 การดำเนินงานในโครงการ Green Connect Initiatives (GCI) สอดคล้องกับแนวคิดพื้นที่สีเขียว ได้แก่ ระบบรางขนส่ง [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/business/3489179">EMC จับมือ Aree Corp พัฒนาโครงการ Green Connect เมืองต้นแบบพื้นที่สีเขียว มาเลเซีย มูลค่ากว่า 8,900 ล้านบาท</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[EMC จับมือ Aree Corp พัฒนาโครงการ Green Connect เมืองต้นแบบพื้นที่สีเขียว มาเลเซีย มูลค่ากว่า 8,900 ล้านบาท]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/business/3488914</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2024 11:29:16 +0700</pubDate>
				<category>business</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3488914</guid>

					<description><![CDATA[<p>บมจ.อีเอ็มซี (EMC) เตรียมรับงานใหม่จากความร่วมมือกับ Aree Corp ผู้ริเริ่ม โครงการ Green Connect Initiatives ซึ่งเป็นการสร้างเมืองตามแนวคิดการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเมือง มะละกา ประเทศมาเลเซีย มูลค่ากว่า 8,900 ล้านบาท โดยใช้ความเชี่ยวชาญของ EMC เข้ารับงานก่อสร้างโรงพยาบาล และโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง ก่อนต่อยอดไปโครงการอื่นในอนาคต เพื่อเปิดโอกาสรับงานต่างประเทศเพิ่มรายได้เข้ากลุ่มงานก่อสร้าง ดร.ชาลี จังวิจิตรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) หรือ EMC เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท อารี คอร์ป จำกัด (Aree Corp) เพื่อดำเนินงาน โครงการ Green Connect Initiatives (GCI) เมืองมะละกา ประเทศมาเลเซีย มูลค่าโครงการกว่า 8,900 ล้านบาท โดยทาง Aree Corp เป็นผู้ริเริ่มโครงการนี้ [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/business/3488914">EMC จับมือ Aree Corp พัฒนาโครงการ Green Connect เมืองต้นแบบพื้นที่สีเขียว มาเลเซีย มูลค่ากว่า 8,900 ล้านบาท</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[กลุ่มทีเอสเอ็ม (TSM GROUP) นำ “GOOD SUGAAAR” ร่วมเปิดร้านในโครงการ “Phenix”]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/business/3488705</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2024 16:30:05 +0700</pubDate>
				<category>business</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3488705</guid>

