<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
>
<channel>
	<title>ThaiPR.NET</title>
	<atom:link href="https://www.thaipr.net/tag/%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%8b%e0%b9%8c/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.thaipr.net/tag/ฟรีแลนซ์</link>
	<description>Press Release Distribution Center of Thailand</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 09:50:05 +0700</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>
	<item>
		<title><![CDATA[IF จัดแคมเปญ “แจกความสดชื่น เติมสุขทุกเส้นทาง” จับมือตำรวจทางหลวง แจกเครื่องดื่มคลายร้อนช่วงสงกรานต์กว่า 10,000 ขวด ณ 6 จุดบริการหลักทั่วประเทศ]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/general/3712410</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 09:21:45 +0700</pubDate>
				<category>general</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3712410</guid>

					<description><![CDATA[<p>บริษัท เจนเนอรัล เบฟเวอร์เรจ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มแบรนด์ IF (อีฟ), ชาจิง และ วิตอะเดย์ ร่วมกับกองบังคับการตำรวจทางหลวง จัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 ภายใต้แคมเปญ “แจกความสดชื่น เติมสุขทุกเส้นทาง” เพื่อส่งต่อความห่วงใยแก่ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาว พร้อมสนับสนุนให้ทุกการเดินทางเป็นไปอย่างปลอดภัย สดชื่น และอุ่นใจตลอดเส้นทาง บริษัท เจนเนอรัล เบฟเวอร์เรจ จำกัด กล่าวว่า “เทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงเวลาสำคัญที่คนไทยจำนวนมากออกเดินทางเพื่อกลับไปใช้เวลากับครอบครัว IF จึงต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความสดชื่นและกำลังใจให้กับประชาชนผ่านแคมเปญ “แจกความสดชื่น เติมสุขทุกเส้นทาง” โดยหวังว่าการสนับสนุนเครื่องดื่มในครั้งนี้ จะช่วยเติมพลัง คลายความเหนื่อยล้า และทำให้ทุกคนเดินทางอย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น” ด้าน พล.ต.ต.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผบก.ทล. กองบังคับการตำรวจทางหลวง กล่าวว่า “ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี มีประชาชนจำนวนมากเดินทางออกจากกรุงเทพฯ และเดินทางข้ามจังหวัดอย่างต่อเนื่อง การมีจุดบริการที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน รวมถึงความร่วมมือจากภาคเอกชนในการสนับสนุนเครื่องดื่มและสร้างบรรยากาศแห่งความห่วงใย ถือเป็นอีกส่วนสำคัญที่ช่วยให้ประชาชนได้รับความสะดวกและผ่อนคลายมากขึ้นระหว่างการเดินทาง” กิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10–11 เมษายน 2569 โดย IF เตรียมสนับสนุนเครื่องดื่มรวมกว่า 10,000 ขวด [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/general/3712410">IF จัดแคมเปญ “แจกความสดชื่น เติมสุขทุกเส้นทาง” จับมือตำรวจทางหลวง แจกเครื่องดื่มคลายร้อนช่วงสงกรานต์กว่า 10,000 ขวด ณ 6 จุดบริการหลักทั่วประเทศ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ซีพี แอ็กซ์ตร้า นำร่องปั้นต้นแบบค้าปลีกสีเขียว แม็คโคร-โลตัส จัดการขยะครบวงจร “Zero Waste to Landfill”]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/business/3703833</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 11:23:59 +0700</pubDate>
				<category>business</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3703833</guid>

					<description><![CDATA[<p>บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) หรือ CP AXTRA ผู้ดำเนินธุรกิจ “แม็คโคร–โลตัส” ผนึกกำลังกรมควบคุมมลพิษ เดินหน้ายกระดับธุรกิจค้าปลีกสู่ความยั่งยืน ขับเคลื่อนโมเดล “Zero Waste to Landfill Store” โดยมีนายสุรินทร์ วรกิจธำรง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ร่วมเปิดตัวและเข้าเยี่ยมชมแม็คโคร สาขาบางพลี ซึ่งเป็นต้นแบบค้าปลีกที่บริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร สะท้อนความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการขยะของภาคค้าปลีกไทยสู่ความยั่งยืน “แม็คโคร บางพลี” ถือเป็นสาขาต้นแบบ Zero Waste to Landfill ที่บรรลุเป้าหมายจัดการขยะอย่างครบวงจรโดยสามารถลดการทิ้งขยะสู่หลุมฝังกลบในสาขาจากวันละกว่า 2,600 กิโลกรัม เป็นศูนย์ในปัจจุบัน ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 3,817 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ทั้งนี้ ซีพี แอ็กซ์ตร้า ได้เลือกแม็คโคร สาขาบางพลี เป็นสาขานำร่องภายใต้แนวคิด “ลดทิ้ง สร้างค่า AXTRA Zero Waste” โดยบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจรในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ต้นน้ำ: ร่วมมือกับผู้ผลิตออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยยืดอายุสินค้าและลดการเน่าเสีย [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/business/3703833">ซีพี แอ็กซ์ตร้า นำร่องปั้นต้นแบบค้าปลีกสีเขียว แม็คโคร-โลตัส จัดการขยะครบวงจร “Zero Waste to Landfill”</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[BioActive+ Maps 2026 Growth Strategy to Reinforce Leadership in Thailand’s Premium Supplements Market Accelerating product innovation and portfolio expansion, with a target of 6.2 million units in sales by year-end]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/en/business_en/3702221</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 11:02:21 +0700</pubDate>
				<category>business_en</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3702221</guid>

					<description><![CDATA[<p>Showcases ‘KireiCera’ Rice Ceramide from Japan, formulated at a 15% concentration for the first time, backed by over three years of research with Dr. Wasana Intasang as co-author, and supported by a THB100 million investment. Expands the ‘Nourishment’ portfolio with two new products, IMMUCHEW and Magtein Magnesium L-Threonate Plus Tablets, addressing the growing preventive health [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/en/business_en/3702221">BioActive+ Maps 2026 Growth Strategy to Reinforce Leadership in Thailand’s Premium Supplements Market Accelerating product innovation and portfolio expansion, with a target of 6.2 million units in sales by year-end</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[สถาบัน ESTC Training Center ปลุกพลัง Soft Skill สร้างภาพลักษณ์-การสื่อสาร ระดับโลก ให้พนักงาน ปตท. พร้อมพิชิตดีลใหญ่ในเวทีเทรดดิ้]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/business/3676028</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 14:52:17 +0700</pubDate>
				<category>business</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3676028</guid>

					<description><![CDATA[<p>ดร.นุชนารถ ชลคงคา&#160;ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สถาบันเอ็มเพาเวอร์ริ่ง เซอร์วิส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด (ESTC Training Center)&#160;ผู้ประกอบธุรกิจฝึกอบรมที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะด้าน&#160;Soft Skill&#160;และการพัฒนาบุคลิกภาพแบบครบวงจร เปิดเผยว่าสถาบัน ESTC Training Center ได้จัดโครงการฝึกอบรมให้แก่พนักงานของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อ “Elevating Professional Presence: Persona, Image and Communication Skills for International Trading Business” เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาพลักษณ์ บุคลิกภาพ การสื่อสารและความเป็นมืออาชีพสำหรับบุคลากรในสายงาน International Trading หลักสูตรที่ออกแบบครอบคลุมทั้งด้านภาพลักษณ์ ทักษะการสื่อสาร การสร้างตัวตนทางวิชาชีพและความน่าเชื่อถือในบริบทธุรกิจระหว่างประเทศ สำหรับการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญสถาบัน ESTC Training Center ประกอบด้วย อาจารย์รัตนาวดี ชลคงคา ผู้เชี่ยวชาญด้านภาพลักษณ์และบุคลิกภาพมืออาชีพ ถ่ายทอดแนวทางการปรับลุคให้สอดคล้องกับ Persona และบทบาทในงาน International Trading ดร.ณัฐพรรณ ภูมิฐาน [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/business/3676028">สถาบัน ESTC Training Center ปลุกพลัง Soft Skill สร้างภาพลักษณ์-การสื่อสาร ระดับโลก ให้พนักงาน ปตท. พร้อมพิชิตดีลใหญ่ในเวทีเทรดดิ้</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[“CBS Grand Open House 2025” จุดพลังผู้นำแห่งอนาคต! เปิดบ้านครั้งใหญ่สู่โลกธุรกิจยุคใหม่]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/education/3664128</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 14:21:49 +0700</pubDate>
				<category>education</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3664128</guid>

					<description><![CDATA[<p>คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn Business School) จัดงาน “CBS Grand Open House 2025” งานเปิดบ้านประจำปีเพื่อแนะนำหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจนานาชาติ ( BBA ) ปริญญาตรีโท และเอก พร้อมกิจกรรมให้ความรู้ และแนะแนวเส้นทางอาชีพจากคณาจารย์ ศิษย์เก่า และผู้เชี่ยวชาญในวงการธุรกิจ เพื่อสะท้อนการเรียนรู้ที่ปรับตัวอย่างชาญฉลาดในโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว งานจะถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในวันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2568 ณ สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์ 1  เปิดสองเส้นทางแห่งอนาคต: จาก “โอกาส” สู่ “ความเชี่ยวชาญ”งานปีนี้แบ่งออกเป็นสองช่วงสุดเข้มข้น ครบที่สุดกับหลักสูตรธุรกิจชั้นนำของประเทศ ได้แก่ ช่วงเช้า (09.00–12.00 น.) –หลักสูตรบริหารธุรกิจนานาชาติ ( BBA )  ภายใต้แนวคิด “Unlock Possibilities, Create Your Own Tomorrow” ก้าวสู่ความเป็นไปได้ไม่มีสิ้นสุด สร้างวันพรุ่งนี้ที่เป็นของคุณ  เปิดโลกการเรียนรู้กับ 4 สาขายอดนิยมที่ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล Digital Business Management Financial Analysis and Investment Brand and Marketing Management Accounting TALK SESSION Unlock Possibilities: Discover BBA ค้นพบศักยภาพของคุณและเปิดโลกแห่งโอกาสไม่จำกัดกับหลักสูกสูตร BBA Create Your [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/education/3664128">“CBS Grand Open House 2025” จุดพลังผู้นำแห่งอนาคต! เปิดบ้านครั้งใหญ่สู่โลกธุรกิจยุคใหม่</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันร่มร่อนบินลงเป้าแม่นยำชิงแชมป์แห่งประเทศไทยและนานาชาติ]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/sport/3568918</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2025 17:16:54 +0700</pubDate>
				<category>sport</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3568918</guid>

					<description><![CDATA[<p>สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันร่มร่อนบินลงเป้าแม่นยำชิงแชมป์แห่งประเทศไทยและนานาชาติ สานสัมพันธ์อาเซียน ครั้งที่ 9 &#8211; เอเอฟเอ เนชั่นลีก (ทดสอบสนามร่มร่อนชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 5) 9th Thailand Paragliding Accuracy ASEAN Friendships Open (FAI CAT II) – AFA Nation League 2025 (Test event of the 5th FAI Asian Paragliding Accuracy Championships)ณ สนามกีฬาทางอากาศชั่วคราวผาตากเสื้อ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 6 &#8211; 10 กุมภาพันธ์ 2568 จังหวัดหนองคาย และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ร่วมกับ สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นําโดย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย (ท่านสมภพ [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/sport/3568918">สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันร่มร่อนบินลงเป้าแม่นยำชิงแชมป์แห่งประเทศไทยและนานาชาติ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[อพวช. ชวนเที่ยวงาน &#8220;ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ 2568”]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/education/3560134</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2025 10:30:59 +0700</pubDate>
				<category>education</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3560134</guid>

					<description><![CDATA[<p>อพวช. ชวนเที่ยวงาน &#8220;ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ 2568” ภายใต้แนวคิด “Little Scientists’ Lab ห้องทดลองแสนสนุกของนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อย” องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี &#8220;ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ 2568” ภายใต้แนวคิด “Little Scientists’ Lab ห้องทดลองแสนสนุกของนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อย” เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กไทย ได้ทำกิจกรรมสื่อสัมผัสด้วยตนเอง (Hands on Experience) รวมทั้งเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนเกิดกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ดังคำขวัญ “วันเด็กแห่งชาติ” ปี 2568 จากนายกรัฐมนตรี น.ส. แพทองธาร ชินวัตร มอบไว้ว่า “ทุกโอกาสคือการเรียนรู้ พร้อมปรับตัวสู่อนาคตที่เลือกเอง” โดยงาน &#8220;ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ 2568” จะจัดขึ้นในวันที่ 11 มกราคม 2568 ทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) คลองห้า ปทุมธานี [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/education/3560134">อพวช. ชวนเที่ยวงาน &#8220;ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ 2568”</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[คว้ารางวัล 2 ปีซ้อน! “The Phaithon” รับรางวัลในงานสุดยิ่งใหญ่แห่งปี “THBA 2024 : THAILAND HEALTH AND BEAUTY AWARDS 2024”]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/exhibition/3540208</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2024 11:52:08 +0700</pubDate>
				<category>exhibition</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3540208</guid>

					<description><![CDATA[<p>ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี สำหรับ “The Phaithon” โรงงานรับผลิตอาหารเสริม และเครื่องสำอางแบบครบวงจร ที่ได้คุณมาตรฐานระดับสากล บริหารงานโดย “คุณกรีน อุไรวรรณ อาจศัตรู” และ “คุณปฐวี ปานยิ้มภคกุล” โดยในปีนี้ทาง The Phaithon ยังคงสามารถคว้ารางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปี เป็นปีที่ 2 ในงาน “THBA 2024 : THAILAND HEALTH AND BEAUTY AWARDS 2024” ณ EnCo Terminal ซึ่งมีเหล่าคนบันเทิง อาทิ ‘เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ, โยเกิร์ต ณัฐฐชาช์, มาย ณภศศิ, ติช่า กันติชา, นุ้ย สุจิรา, กาละแมร์ พัชรศรี, บุ๊คโกะ ธนัชพันธ์, ฟลุ๊ค กะล่อน และ เอแคลร์ จือปาก [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/exhibition/3540208">คว้ารางวัล 2 ปีซ้อน! “The Phaithon” รับรางวัลในงานสุดยิ่งใหญ่แห่งปี “THBA 2024 : THAILAND HEALTH AND BEAUTY AWARDS 2024”</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[พร้อมแล้ว! งาน “International Engineering Expo 2024” เพื่อวิศวกรอย่างแท้จริง มัดรวม “เทคโนโลยี –เวทีการค้า &#8211; สัมมนาวิชาการ” ไว้ในงานเดียว]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/manufacturing/3495156</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2024 09:08:54 +0700</pubDate>
				<category>manufacturing</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3495156</guid>

					<description><![CDATA[<p>วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผนึก เอ็น.ซี.ซี. จัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2567 หรือ International Engineering Expo 2024 ครบรวม “เทคโนโลยี – เวทีการค้า – สัมมนาวิชาการ” ไว้ในงานเดียว พบเทคโนโลยี โซลูชั่นตอบโจทย์งานวิศวกรรม เวทีการค้าประจำปี&#160; ร่วมอัพเดทเทรนด์โลก และสัมมนาวิชาการกว่า 72 หัวข้อ ต่อยอดองค์ความรู้วิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน ระหว่างวันที่ 24 &#8211; 26 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข ประธานคณะกรรมการจัดงาน International Engineering Expo 2024 เผยความร่วมมือกับบริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด เพื่อยกระดับการจัดงานสู่เวทีระดับนานาชาติ ต่อยอดความแข็งแกร่งด้านสัมมนาวิชาการ ที่ทาง วสท. ดำเนินการจัดต่อเนื่อง เป็นงานประจำปีของชาววิศวกรทุกสาขา เพื่อพบปะ อัพเดทเทรนด์เทคโนโลยี [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/manufacturing/3495156">พร้อมแล้ว! งาน “International Engineering Expo 2024” เพื่อวิศวกรอย่างแท้จริง มัดรวม “เทคโนโลยี –เวทีการค้า &#8211; สัมมนาวิชาการ” ไว้ในงานเดียว</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[พาณิชย์ &#8211; DITP เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการคณะผู้แทนการค้าธุรกิจบริการการศึกษานานาชาติ เยือนประเทศเวียดนาม]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/finance/3494323</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2024 15:19:12 +0700</pubDate>
				<category>finance</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3494323</guid>

					<description><![CDATA[<p>นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยว่า ธุรกิจการศึกษาเป็นหนึ่งในธุรกิจบริการที่มีศักยภาพของไทย ซึ่งกรมฯ ได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจการศึกษานานาชาติ โดยร่วมมือกับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ (APHEIT) ดำเนินโครงการคณะผู้แทนการค้ากลุ่มธุรกิจบริการการศึกษาเยือนประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 12 – 15 กันยายน 2567 เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและขยายตลาดธุรกิจบริการการศึกษาของไทยในประเทศเวียดนาม โครงการดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) ณ โรงแรม Sheraton Saigon Grand Opera Hotel 2) กิจกรรม Study In Thailand Expo ณ Ho Chi Minh City Youth Cultural House และ 3) กิจกรรมเข้าพบหน่วยงาน/สมาคมและสำรวจสถานศึกษาในนครโฮจิมินห์ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 16 [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/finance/3494323">พาณิชย์ &#8211; DITP เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการคณะผู้แทนการค้าธุรกิจบริการการศึกษานานาชาติ เยือนประเทศเวียดนาม</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[‘LiveIn’ พร๊อพเทคสัญชาติมาเลเซียกับอีกหนึ่งการเติบโตสำคัญ รับทุนระดับ Series B จากพันธมิตรการลงทุนเกาหลี (KIP) ยอดรวมลงทุนมูลค่า $10.95 ล้านดอลลาร์ เร่งขยายธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/business/3478605</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 May 2024 15:54:57 +0700</pubDate>
				<category>business</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/business/3478605</guid>

					<description><![CDATA[<p>LiveIn ผู้นำในกลุ่มธุรกิจที่พักอาศัยระยะยาวสัญชาติมาเลเซียประกาศการรับเงินการลงทุนก้อนสำคัญจากพันธมิตรการลงทุนเกาหลี หรือ Korean Investment Partners (KIP) ธุรกิจเงินร่วมลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ ด้วยมูลค่าสินทรัพย์กว่า 3.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ การได้รับเงินลงทุนสนับสนุนระดับ Series B ยอดมูลค่า 2.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นจากเงินลงทุนที่ได้รับมาก่อนหน้าจำนวน 8.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ช่วยย้ำความมุ่งมั่นของ LiveIn ที่พร้อมจะยกระดับการดำเนินขีวิตในหัวเมืองสำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ส่วนเพิ่มทุนระดับ Series B ล่าสุด เร่งการขยายตัวในระดับภูมิภาค การได้รับทุนครั้งใหม่นี้เข้ามาเสริมทัพการระดมทุนรอบก่อนหน้าของ LiveIn ที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา โดยมี InterVest ซึ่งเป็นหนึ่งใน 5 กองทุนระดับยอดของเกาหลีและเป็น Royal General Partner (GP) ของธนาคารเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและการก่อสร้างในประเทศเกาหลีใต้ หรือ KDB และ Wavemaker Partners เป็นผู้นำในการระดมทุน มูลค่าสินทรัพย์ร่วมที่ 250 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ การสนับสนุนจากทั้ง KIP และ InterVest ที่เป็น GP [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/business/3478605">‘LiveIn’ พร๊อพเทคสัญชาติมาเลเซียกับอีกหนึ่งการเติบโตสำคัญ รับทุนระดับ Series B จากพันธมิตรการลงทุนเกาหลี (KIP) ยอดรวมลงทุนมูลค่า $10.95 ล้านดอลลาร์ เร่งขยายธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[24WASH แฟรนไชส์ร้านสะดวกซัก 24ชั่วโมง มุ่งมั่นสร้างความแตกต่าง ด้วยแนวคิด “Green Laundromat &#8211; ซักที่นี่ ดีต่อโลก”]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/business/3464192</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2024 12:15:26 +0700</pubDate>
				<category>business</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/business/3464192</guid>

