<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
>
<channel>
	<title>ThaiPR.NET</title>
	<atom:link href="https://www.thaipr.net/tag/%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%88-%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%97%e0%b8%a3/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.thaipr.net/tag/บลจ-เกียรตินาคินภัทร</link>
	<description>Press Release Distribution Center of Thailand</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 May 2026 17:31:33 +0700</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>
	<item>
		<title><![CDATA[บลจ.เกียรตินาคินภัทร ปั้นกองทุน KKP WIN-UH-R บุกหุ้นโลกสาย Income เน้นสร้างกระแสเงินสด เปิด IPO 1–7 เมษายน 2569]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/finance/3708540</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 10:05:12 +0700</pubDate>
				<category>finance</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3708540</guid>

					<description><![CDATA[<p>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด (บลจ.เกียรตินาคินภัทร) มองเห็นโอกาสลงทุนในหุ้นทั่วโลก เปิดเสนอขายกองทุนเปิดเคเคพี WORLD EQUITY HIGH INCOME &#8211; UNHEDGED (KKP WIN-UH-R) ชูจุดเด่นการสร้างกระแสเงินสด ผ่านกองทุนหลักระดับโลกอย่าง iShares World Equity High Income Active UCITS ETF ที่บริหารโดย BlackRock Asset Management Ireland Limited และมี BlackRock Advisors (UK) Limited ทำหน้าที่ผู้จัดการลงทุน เปิดเสนอขายเฉพาะประเภทไม่ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน (UNHEDGE) IPO ระหว่างวันที่ 1 – 7 เมษายน 2569 ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นเพียง 1,000 บาท KKP WIN-UH-R โดดเด่นด้วยกลยุทธ์การบริหารพอร์ตเชิงรุกที่มุ่งเน้นการสร้างกระแสเงินสด จากหุ้นชั้นนำในตลาดพัฒนาแล้วทั่วโลก โดยกองทุนหลักเลือกใช้เครื่องมือทางการเงินที่ชาญฉลาดเพื่อช่วยสร้างกระแสเงินสด คือ : [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/finance/3708540">บลจ.เกียรตินาคินภัทร ปั้นกองทุน KKP WIN-UH-R บุกหุ้นโลกสาย Income เน้นสร้างกระแสเงินสด เปิด IPO 1–7 เมษายน 2569</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[บลจ.เกียรตินาคินภัทร เปิดตัวกองทุน KKP EWUS500-UH ให้โอกาสเติบโตตามเศรษฐกิจสหรัฐฯ พร้อมกระจายการลงทุนในดัชนี S&#038;P500 EQUAL WEIGHT เสนอขายครั้งแรก (IPO) วันที่ 27 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม นี้]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/finance/3548754</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2024 11:42:43 +0700</pubDate>
				<category>finance</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3548754</guid>

					<description><![CDATA[<p>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด (บลจ.เกียรตินาคินภัทร) เล็งเห็นโอกาสการลงทุนในหุ้นสหรัฐอเมริกา ที่มีแนวโน้มเติบโตในหลากหลายอุตสาหกรรมจากคาดการณ์ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนในปีหน้า จึงเปิดเสนอขายกองทุนใหม่ ได้แก่ กองทุนเปิดเคเคพี US500 EQUAL WEIGHT- UNHEDGED (KKP EWUS500-UH) ประเภทไม่ป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน โดยมีกลยุทธ์การบริหารการลงทุนแบบเชิงรับ (Passive Management) มุ่งหวังให้ผลตอบแทนสอดคล้องไปกับดัชนี S&#38;P 500 Equal Weight ที่มีรูปแบบการคำนวณน้ำหนักการลงทุนในหุ้นรายตัวด้วยวิธีถ่วงน้ำหนักเท่ากัน (Equal Weighting) และครอบคลุมการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ใหญ่ที่สุด 500 แห่งที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ กำหนดการเสนอขายครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2567 ด้วยมูลค่าขั้นต่ำในการซื้อเพียง 1,000 บาท นายยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ เปิดเผยว่า ตลาดหุ้นโลกตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 16% จากการที่เฟดเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยและเศรษฐกิจสหรัฐฯ รอดพ้นภาวะถดถอย ซึ่งทั้งสองปัจจัยดังกล่าวคาดว่าจะเป็นปัจจัยหลักที่สนับสนุนเศรษฐกิจสหรัฐฯ ให้เติบโตต่อเนื่องไปในปีหน้า และส่งผลให้ผลประกอบการของหุ้นสหรัฐฯ ที่ไม่ใช่ หุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/finance/3548754">บลจ.เกียรตินาคินภัทร เปิดตัวกองทุน KKP EWUS500-UH ให้โอกาสเติบโตตามเศรษฐกิจสหรัฐฯ พร้อมกระจายการลงทุนในดัชนี S&amp;P500 EQUAL WEIGHT เสนอขายครั้งแรก (IPO) วันที่ 27 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม นี้</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[บลจ.เกียรตินาคินภัทร เปิดตัวกองทุน KKP SIB-H และ KKP SIB-UH ขยายโอกาสสร้างผลตอบแทนให้พอร์ตกับตราสารหนี้ต่างประเทศ ที่เน้นลงทุนในสหรัฐ เสนอขายครั้งแรก (IPO) วันที่ 8 – 16 ตุลาคมนี้]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/finance/3531106</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2024 11:29:01 +0700</pubDate>
				<category>finance</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3531106</guid>

					<description><![CDATA[<p>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด (บลจ.เกียรตินาคินภัทร) มองเห็นโอกาสการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ โดยเฉพาะในช่วงที่ดอกเบี้ยมีแนวโน้มลดลง ช่วยในการกระจายความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนให้กับพอร์ตการลงทุน จึงเปิดเสนอขาย 2 กองทุนใหม่ล่าสุด ได้แก่ กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค อินคัม บอนด์ เฮดจ์ (KKP SIB-H) และกองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค อินคัม บอนด์ อันเฮดจ์ (KKP SIB-UH) ที่เน้นลงทุนในกองทุนหลัก Neuberger Berman Strategic Income Fund ซึ่งมุ่งเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา ด้วยกลยุทธ์การบริหารกองทุนแบบเชิงรุก (Active Management) โดยเปิดเสนอขายทั้งประเภทป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด (HEDGED) และไม่ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน (UNHEDGED) เพื่อเป็นทางเลือกให้นักลงทุน ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท กำหนดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 8 – 16 ตุลาคม 2567 นายยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ เปิดเผยว่า [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/finance/3531106">บลจ.เกียรตินาคินภัทร เปิดตัวกองทุน KKP SIB-H และ KKP SIB-UH ขยายโอกาสสร้างผลตอบแทนให้พอร์ตกับตราสารหนี้ต่างประเทศ ที่เน้นลงทุนในสหรัฐ เสนอขายครั้งแรก (IPO) วันที่ 8 – 16 ตุลาคมนี้</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[บลจ.เกียรตินาคินภัทร คว้า 2 รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี จากเวที Money &#038; Banking Awards 2024]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/finance/3499226</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2024 13:13:46 +0700</pubDate>
				<category>finance</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3499226</guid>

					<description><![CDATA[<p>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด (บลจ.เกียรตินาคินภัทร) คว้า 2 รางวัลกองทุนยอดเยี่ยม จากงาน Money &#38; Banking Awards 2024 ซึ่งจัดโดยวารสารการเงินธนาคาร มอบให้กับกองทุนรวมที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในรอบปี โดยสองรางวัลที่ได้รับ ได้แก่ ในการนี้ นายรัฐพล ขัตติยะสุวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้าทีมการลงทุนตราสารหนี้ และ นายชวณัฐ ไพศาลวงศ์ดี รองผู้อำนวยการ ผู้จัดการกองทุน การลงทุนตราสารหนี้ บลจ.เกียรตินาคินภัทร เป็นผู้แทนรับมอบรางวัล จาก ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ประธานในพิธี ณ โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา จุดเด่นของกองทุน KKP PLUS เน้นการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มผลตอบแทนภายใต้กรอบความเสี่ยงที่เหมาะสม หาตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีฐานะทางการเงินดี ทั้งสภาพคล่องระยะสั้นและเสถียรภาพทางการเงินระยะยาว ส่วนของกองทุน KKP ACT [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/finance/3499226">บลจ.เกียรตินาคินภัทร คว้า 2 รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี จากเวที Money &amp; Banking Awards 2024</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[บลจ.เกียรตินาคินภัทร เปิดตัวกองทุนใหม่ KKP GVALUE-UH และ KKP GVALUE-H เล็งเติบโตพร้อมกองทุนหุ้นคุณค่าทั่วโลก เสนอขายครั้งแรก (IPO) วันที่ 22 – 27 มีนาคม 2567]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/finance/3456261</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2024 13:08:50 +0700</pubDate>
				<category>finance</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/finance/3456261</guid>

					<description><![CDATA[<p>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด (บลจ.เกียรตินาคินภัทร) นำเสนอโอกาสลงทุนในหุ้นคุณค่าทั่วโลก ภายใต้เป้าหมายเติบโตในระยะยาว เปิดเสนอขาย 2 กองทุนใหม่ ได้แก่ กองทุนเปิดเคเคพี GLOBAL VALUE – UNHEDGED (KKP GVALUE-UH) และกองทุนเปิดเคเคพี GLOBAL VALUE – HEDGED (KKP GVALUE-H) โดยมีกลยุทธ์การบริหารการลงทุนแบบเชิงรุก (Active Management) ที่เน้นลงทุนในกองทุนหลัก MFS Meridian Funds &#8211; Contrarian Value Fund โดยกองทุนหลักมีเป้าหมายการลงทุนในบริษัทที่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง (Intrinsic Value) และแบ่งเป็นประเภทไม่ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน (UNHEDGED) และป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด (HEDGED) กำหนดการเสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 22 – 27 มีนาคม 2567 ด้วยมูลค่าขั้นต่ำในการซื้อเพียง 1,000 บาท นายยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ บลจ.เกียรตินาคินภัทร [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/finance/3456261">บลจ.เกียรตินาคินภัทร เปิดตัวกองทุนใหม่ KKP GVALUE-UH และ KKP GVALUE-H เล็งเติบโตพร้อมกองทุนหุ้นคุณค่าทั่วโลก เสนอขายครั้งแรก (IPO) วันที่ 22 – 27 มีนาคม 2567</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[บล.เกียรตินาคินภัทร คว้ารางวัล Best Investment Bank in Thailand จาก Euromoney การันตีความเป็นผู้นำด้านวานิชธนกิจของไทย]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/general/3365921</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2023 09:18:32 +0700</pubDate>
				<category>general</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/general/3365921</guid>

					<description><![CDATA[<p>บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลวานิชธนกิจยอดเยี่ยมของประเทศไทย (Best Investment Bank in Thailand) จากงาน Euromoney Awards for Excellence 2023 จัดโดย Euromoney นิตยสารการเงินชั้นนำแห่งยุโรป หลังจากก่อนหน้านี้ได้รับรางวัลเดียวกันจากนิตยสาร FinanceAsia เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา การันตีความเป็นผู้นำด้านวานิชธนกิจของไทยซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากล ในการนี้ นายอนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการ ประธานสายวานิชธนกิจและตลาดทุน นำทีมเข้ารับรางวัล ณ โรงแรมคอนราด ฮ่องกง เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 นายอนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการ ประธานสายวานิชธนกิจและตลาดทุน กล่าวว่า “เป้าหมายของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร คือการให้บริการที่ดีที่สุด และเป็นพันธมิตรที่ช่วยแก้ไขปัญหาด้วยความยืดหยุ่น เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้สูงสุดในทุกมิติ รางวัลทางด้านวานิชธนกิจทั้งสองรางวัลที่ได้มาถือเป็นความภูมิใจ และเป็นกำลังใจอย่างยิ่งสำหรับทุกคนที่เกียรตินาคินภัทร ในการเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไป ผมขอเป็นตัวแทนของพนักงานทุกคน ขอบพระคุณสำหรับทุกการสนับสนุนและความไว้วางใจที่มีให้กับเกียรตินาคินภัทรเสมอมา”</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/general/3365921">บล.เกียรตินาคินภัทร คว้ารางวัล Best Investment Bank in Thailand จาก Euromoney การันตีความเป็นผู้นำด้านวานิชธนกิจของไทย</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[บลจ.เกียรตินาคินภัทร แนะลงทุนอสังหาริมทรัพย์นอกตลาดรับมือตลาดหุ้นผันผวน และเงินเฟ้อขาขึ้น เผยกองทุน KKP PREIT-UI FUND ปิดยอดจองซื้อไอพีโอ  กว่า 600 ล้านบาท]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/finance/3242311</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2022 13:38:05 +0700</pubDate>
				<category>finance</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/finance/3242311</guid>

					<description><![CDATA[<p>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด (บลจ.เกียรตินาคินภัทร) เผยว่าการเสนอขายกองทุนเปิดอสังหาริมทรัพย์ เคเคพี ไพรเวท รีท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KKP PREIT-UI FUND) เพื่อเป็นทางเลือกการลงทุนในช่วงเงินเฟ้อขาขึ้น และสร้างโอกาสรับกระแสเงินสดในระยะยาว ตอบโจทย์นักลงทุนท่ามกลางตลาดผันผวนและสภาวะเงินเฟ้อสูงทั่วโลก มียอดจองซื้อไอพีโอ กว่า 600 ล้านบาท โดยกองทุนนี้มีการเสนอขายครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 – 16 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา นายยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด เปิดเผยว่า ตลาดการลงทุนในปี 2565 ทั้งตลาดตราสารหนี้โลกและตลาดหุ้นโลกโดยรวม มีความผันผวนสูงและยังคงมีอัตราผลตอบแทนติดลบ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากทั้งปัญหาห่วงโซ่อุปทานติดขัดและความขัดแย้งระหว่างประเทศรัสเซีย-ยูเครนที่ส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์และต้นทุนการผลิตต่างๆ ปรับตัวสูงขึ้นและอัตราเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นมาก ธนาคารกลางของประเทศเศรษฐกิจหลักต้องเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อสกัดเงินเฟ้อ จนภาวะเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวอาจกลับเข้าสู่ภาวะถดถอย ทั้งนี้ ราคาพลังงานที่ยังคงอยู่ในระดับสูงและนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางของประเทศเศรษฐกิจหลัก คือปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลให้ทั้งตลาดตราสารหนี้โลกและตลาดหุ้นโลกยังมีความผันผวนสูงในระยะข้างหน้า “บลจ.เกียรตินาคินภัทร มองเห็นทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจในสภาวะตลาดการลงทุนที่ผันผวนสูงในปัจจุบัน ได้แก่ การลงทุนใน Private Real Estate หรือ อสังหาริมทรัพย์นอกตลาด ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ผลตอบแทนมีความผันผวนน้อยเมื่อเทียบกับตลาดการลงทุนทั่วไป และสร้างโอกาสรับกระแสเงินสดในระยะยาว [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/finance/3242311">บลจ.เกียรตินาคินภัทร แนะลงทุนอสังหาริมทรัพย์นอกตลาดรับมือตลาดหุ้นผันผวน และเงินเฟ้อขาขึ้น เผยกองทุน KKP PREIT-UI FUND ปิดยอดจองซื้อไอพีโอ  กว่า 600 ล้านบาท</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[บลจ.เกียรตินาคินภัทร เปิดขายกองทุน KKP S-PLUS 20-27 เม.ย. นี้  เน้นลงทุนตราสารหนี้ระยะสั้น ลดความผันผวนผลตอบแทนพันธบัตร]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/finance/3181997</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2022 15:05:56 +0700</pubDate>
				<category>finance</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/finance/3181997</guid>

					<description><![CDATA[<p>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด (บลจ.เกียรตินาคินภัทร) เปิดเสนอขาย กองทุนเปิดเคเคพี สมาร์ท พลัส (KKP S-PLUS FUND) ครั้งแรกระหว่างวันที่ 20-27 เม.ย. 2565 ด้วยมูลค่าขั้นต่ำในการซื้อเพียง 1,000 บาท KKP S-PLUS FUND เป็นกองตราสารหนี้บริหารเชิงรุก มีเป้าหมายอายุเฉลี่ยกองทุน (Duration) ไม่เกิน 1 ปี โดยสามารถลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และตราสารหนี้ภาคเอกชนระดับ Investment Grade ขึ้นไป ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเปิดโอกาสรับผลตอบแทน และช่วยลดความผันผวนจากแนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับเพิ่มขึ้น นายยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัดเปิดเผยว่า “ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยในปีนี้ ได้รับแรงกดดันจากทิศทางอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐกลับเป็นขาขึ้นและแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยอายุ 10 ปี ปรับจากต้นปีที่ร้อยละ 1.99 เป็นร้อยละ 2.59 ตามทิศทางการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราผลแทนพันธบัตรสหรัฐ ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรในช่วงอายุไม่เกิน 1 ปี ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ช่วงร้อยละ [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/finance/3181997">บลจ.เกียรตินาคินภัทร เปิดขายกองทุน KKP S-PLUS 20-27 เม.ย. นี้  เน้นลงทุนตราสารหนี้ระยะสั้น ลดความผันผวนผลตอบแทนพันธบัตร</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[บล.เกียรตินาคินภัทร คว้า 3 รางวัลด้านวานิชธนกิจและตลาดทุน  จาก The Asset Triple A และ Alpha Southeast Asia ตอกย้ำผลงานคุณภาพตลาดทุนไทย]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/finance/3158211</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2022 10:59:01 +0700</pubDate>
				<category>finance</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/finance/3158211</guid>

					<description><![CDATA[<p>บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โดยนายอนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการ ประธานสายวานิชธนกิจและตลาดทุน เป็นผู้แทนรับ 3 รางวัลยอดเยี่ยมด้านวานิชธนกิจและตลาดทุน จาก The Asset Triple A Country Awards 2021 และ Alpha Southeast Asia Annual Best Deal &#38; Solution Awards 2021 สองนิตยสารการเงินชั้นนำซึ่งได้รับการยอมรับจากนักลงทุนทั่วโลก สะท้อนให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาและผลักดันธุรกรรมด้านตลาดทุนอย่างเป็นมืออาชีพภายใต้มาตรฐานสากล โดยรางวัลที่ได้รับ ได้แก่ รางวัล Best IPO in Thailand จาก The Asset Triple A Country Awards 2021 จากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ในการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/finance/3158211">บล.เกียรตินาคินภัทร คว้า 3 รางวัลด้านวานิชธนกิจและตลาดทุน  จาก The Asset Triple A และ Alpha Southeast Asia ตอกย้ำผลงานคุณภาพตลาดทุนไทย</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[บลจ.เกียรตินาคินภัทร ส่ง KKP INCOME-H FUND รับมือตลาดโลกผันผวน  ชูจุดเด่นสร้างผลตอบแทนกระแสเงินสดสม่ำเสมอ  เสนอขาย 10-17 ม.ค. นี้]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/finance/3142543</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2022 16:13:09 +0700</pubDate>
				<category>finance</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/finance/3142543</guid>

					<description><![CDATA[<p>นายยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด (บลจ.เกียรตินาคินภัทร) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ที่ส่งผลให้สภาวะตลาดการลงทุนทั่วโลกมีแนวโน้มผันผวนเพิ่มขึ้น และอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง บลจ.เกียรตินาคินภัทร จึงขอแนะนำกองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท อินคัม เฮดจ์ (KKP INCOME-H FUND) กองทุนที่มีจุดเด่นในการมุ่งสร้างผลตอบแทนกระแสเงินสดสม่ำเสมอ ด้วยกลยุทธ์กระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย เป็นทางเลือกให้แก่นักลงทุนที่ต้องการลงทุนต่อเนื่องและสร้างโอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าระดับเงินเฟ้อในระยะยาวอย่างสม่ำเสมอ โดยเปิดเสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 10-17 ม.ค. 2565 ด้วยมูลค่าขั้นต่ำในการซื้อเพียง 1,000 บาท “KKP INCOME-H FUND เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในกองทุนหลักเพียงกองทุนเดียวคือ BGF Global Multi-Asset Income Fund ที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างรายได้ระหว่างการลงทุน และขณะเดียวกันยังสร้างโอกาสเติบโตของเงินทุนระยะยาว ผ่านการลงทุนในหลากหลายประเภททรัพย์สินต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งรวมถึงตราสารทุน ตราสารหนี้ และสินทรัพย์ทางเลือก ด้วยกลยุทธ์การจัดสัดส่วนการลงทุน/จัดพอร์ตการลงทุนแบบยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาวการณ์ โดย KKP INCOME-H FUND ได้รับการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/finance/3142543">บลจ.เกียรตินาคินภัทร ส่ง KKP INCOME-H FUND รับมือตลาดโลกผันผวน  ชูจุดเด่นสร้างผลตอบแทนกระแสเงินสดสม่ำเสมอ  เสนอขาย 10-17 ม.ค. นี้</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[บล.เกียรตินาคินภัทร ขึ้นแท่นบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยม  และไพรเวทแบงก์ยอดเยี่ยมด้านการบริหารสินทรัพย์ ปี 2564  จาก Asiamoney นิตยสารการเงินชั้นนำ]]></title>
