<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
>
<channel>
	<title>ThaiPR.NET</title>
	<atom:link href="https://www.thaipr.net/tag/%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%94%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.thaipr.net/tag/ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอ</link>
	<description>Press Release Distribution Center of Thailand</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Aug 2026 17:33:15 +0700</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>
	<item>
		<title><![CDATA[สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด: แนวโน้มเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังยังท้าทาย จับตามาตรการเชิงนโยบาย]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/finance/3747679</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 15:08:57 +0700</pubDate>
				<category>finance</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3747679</guid>

					<description><![CDATA[<p>ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะเผชิญความท้าทายมากขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2569 เนื่องจากการฟื้นตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติยังไม่สม่ำเสมอ อุปสงค์ภายในประเทศยังคงซบเซา และความไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอกยังคงกดดันความเชื่อมั่น  จาก Standard Chartered Global Research ล่าสุด ธนาคารได้ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของ GDP ไทยปี 2569 เป็นร้อยละ 1.6 จากเดิมร้อยละ 1.4 สะท้อนการเติบโตที่ดีกว่าคาดในช่วงต้นปี และแรงสนับสนุนระยะสั้นจากมาตรการบรรเทาค่าครองชีพของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม การเติบโตในช่วงครึ่งหลังของปีคาดว่าจะยังชะลอตัว โดยการบริโภคภาคเอกชนและภาคท่องเที่ยวยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่อาจส่งผลต่อทิศทางเศรษฐกิจ  จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติยังคงฟื้นตัวช้ากว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากจีน ขณะที่ผู้ประกอบการโรงแรมยังมีมุมมองระมัดระวังต่อแนวโน้มในไตรมาส 3 ซึ่งจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงทำให้ผู้ประกอบการได้ปรับลดราคาห้องพักเพื่อกระตุ้นอุปสงค์ ทั้งนี้ จากต้นปีจนถึงปัจจุบันจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ขณะที่อัตราการเข้าพักเฉลี่ยของโรงแรมอยู่ที่ร้อยละ 69.0  ดร.ทิม ลีฬหะพันธุ์ นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) กล่าวถึงแนวโน้มดังกล่าวว่า “เศรษฐกิจไทยกำลังก้าวเข้าสู่ครึ่งหลังของปีด้วยแรงส่งที่ลดลง และมีตัวช่วยไม่มาก มาตรการกระตุ้นทางการคลังระยะสั้นจะช่วยประคองเศรษฐกิจได้ แต่ไม่เพียงพอ การฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวที่แข็งแกร่งขึ้น กำลังซื้อของภาคครัวเรือนที่มั่นคงขึ้น และการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างทันท่วงที จะเป็นปัจจัยสำคัญในการเปลี่ยนผ่านจากการฟื้นตัวที่ยังเปราะบางไปสู่การฟื้นตัวที่ยั่งยืนมากขึ้น”  สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยจะอยู่ที่เฉลี่ยร้อยละ 1.9 ในปี 2569 [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/finance/3747679">สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด: แนวโน้มเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังยังท้าทาย จับตามาตรการเชิงนโยบาย</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดแต่งตั้ง ธเนศ ภู่ตระกูล เป็นกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีผลตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2569]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/finance/3731382</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 17:15:04 +0700</pubDate>
				<category>finance</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3731382</guid>

					<description><![CDATA[<p>สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดประกาศแต่งตั้งนายธเนศ ภู่ตระกูล เป็นกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท และเข้าร่วมเป็นสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569    นายธเนศเป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์สูง และเคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและเป็นกรรมการบริหารของ ING Group ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Euronext Amsterdam และตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก เขามีความเชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การเงิน การบริหารเงินทุน การดำเนินงานในตลาดที่มีกฎระเบียบซับซ้อน และจัดการงานปรับโครงสร้างขนาดใหญ่ อีกทั้งยังมีความเข้าใจในตลาดต่างๆ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียที่กลุ่มธนาคารมีการดำเนินงานอยู่  นายธเนศเข้าร่วมงานกับ ING ในปี 2541 ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ING Barings Securities Thailand ระหว่างปี 2546 ถึง 2551 เขารับตำแหน่งหัวหน้าธุรกิจวาณิชธนกิจ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินของธนาคารทหารไทย จากนั้นกลับมาร่วมงานกับ ING อีกครั้งในปี 2551 ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินของฝ่ายปฏิบัติการและเทคโนโลยีสารสนเทศของ ING Retail Banking International และ ING Belgium ก่อนจะได้รับแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินของ ING Group [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/finance/3731382">สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดแต่งตั้ง ธเนศ ภู่ตระกูล เป็นกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีผลตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2569</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด แต่งตั้ง นิธิพงศ์ เตชะวณิช ดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/finance/3729203</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 17:39:08 +0700</pubDate>
				<category>finance</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3729203</guid>

					<description><![CDATA[<p>และหัวหน้าสายงานบริหารกลุ่มลูกค้า และหัวหน้าสายงานเทคโนโลยีและปฏิบัติการและหัวหน้าฝ่ายลูกค้าบริษัทในเครือทั่วโลก สำหรับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และสำนักงานตัวแทน ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ประกาศแต่งตั้ง นายนิธิพงศ์ เตชะวณิช ดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และหัวหน้าสายงานบริหารกลุ่มลูกค้า และหัวหน้าสายงานเทคโนโลยีและปฏิบัติการและหัวหน้าฝ่ายลูกค้าบริษัทในเครือทั่วโลก สำหรับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และสำนักงานตัวแทนในกัมพูชา ลาว และเมียนมาร์ เพิ่มเติมจากตำแหน่งหัวหน้าสายงานเทคโนโลยีและปฏิบัติการ (CTOO) และหัวหน้าฝ่ายลูกค้าบริษัทในเครือทั่วโลกในปัจจุบัน  นายนิธิพงศ์จะรับผิดชอบการบริหารงานโดยรวมของธนาคารในประเทศไทยและสำนักงานตัวแทนใน กัมพูชา ลาว และเมียนมาร์ และจะยังคงทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมลูกค้าสัมพันธ์กลุ่มลูกค้าองค์กรและธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนภาวะผู้นำและความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยจะมีการประกาศผู้ดำรงตำแหน่งถาวรในโอกาสต่อไป  นายนิธิพงศ์ร่วมงานกับธนาคารในปี 2556 ในตำแหน่งหัวหน้าสายงานลูกค้าบริษัทและสถาบัน และดำรงตำแหน่งรักษาการหัวหน้าสายงานพาณิชย์ธนกิจในเดือนมิถุนายน 2560 ต่อมาในเดือนสิงหาคม 2562 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสายงานปฏิบัติการและหัวหน้าฝ่ายลูกค้าบริษัทในเครือทั่วโลก ขับเคลื่อนองค์กรด้วยเครือข่ายลูกค้าที่กว้างขวางและมีความเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง ทั้งนี้ ก่อนที่จะร่วมงานกับสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด เขาได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในวงการผ่านการร่วมงานกับธนาคารต่างชาติ และธนาคารในประเทศ รวมทั้งประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมอื่น ๆ  แพทริค ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประเทศสิงคโปร์และอาเซียน กล่าวถึงการแต่งตั้งในครั้งนี้ว่า “ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีโอกาสเติบโต มีเศรษฐกิจที่มีความยืดหยุ่นสูง เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของภูมิภาคอาเซียน และเรายังคงเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตในระยะยาวของไทย ตลอดระยะเวลา 132 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจของเราในประเทศไทยได้พัฒนาไปพร้อมกับเครือข่ายและกลยุทธ์ด้านธุรกรรมข้ามพรมแดน [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/finance/3729203">สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด แต่งตั้ง นิธิพงศ์ เตชะวณิช ดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดมองเศรษฐกิจไทยเริ่มมีเสถียรภาพ แม้เผชิญแรงกดดันระยะสั้น]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/finance/3686820</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 11:36:49 +0700</pubDate>
				<category>finance</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3686820</guid>

					<description><![CDATA[<p>ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด มองเศรษฐกิจไทยในปี 2569 เริ่มมีเสถียรภาพ แต่ยังคงมุมมองเฝ้าระวัง โดยคาดว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะเริ่มดีขึ้น จากแรงสนับสนุนของนโยบายภาครัฐ ภาวะการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้น และเสถียรภาพของภาคต่างประเทศที่เริ่มฟื้นตัว ซึ่งน่าจะเห็นผลชัดเจนมากขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี  ธนาคารฯ คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวที่ร้อยละ 2  ในปี 2568 และ 2569 โดยแรงส่งทางเศรษฐกิจในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 ยังอยู่ในระดับจำกัด ก่อนจะค่อย ๆ ปรับตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี ทั้งนี้ ความไม่แน่นอนด้านการค้าและการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองยังคงเป็นปัจจัยกดดันการขยายตัวในระยะสั้น ขณะที่นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายและมาตรการการคลังแบบเฉพาะจุดคาดว่าจะช่วยรองรับความเสี่ยงด้านลบได้ในระดับหนึ่ง  อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับต่ำ โดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะติดลบต่อเนื่องจนถึงช่วงกลางปี 2569 จากอุปสงค์ภายในประเทศที่อ่อนแอและราคาพลังงานที่ลดลง ซึ่งเปิดโอกาสให้การดำเนินนโยบายยังคงอยู่ในทิศทางผ่อนคลาย โดยคาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะปรับลดลงสู่ระดับร้อยละ 1 ภายในสิ้นปี 2569 เพื่อสนับสนุนภาวะการเงินและการขยายตัวของสินเชื่อ ภาคการท่องเที่ยวยังคงฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2568 อยู่ที่ 26.9 ล้านคน หรือคิดเป็นประมาณ 82% ของระดับก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด แม้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจีนยังอยู่ต่ำกว่าระดับในอดีต แต่คาดว่าการฟื้นตัวตามฤดูกาลในช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 2569 จะช่วยหนุนจำนวนนักท่องเที่ยวในระยะสั้น ควบคู่กับอุปสงค์ที่ปรับดีขึ้นจากตลาดสำคัญอื่นๆ อย่างไรก็ดี การเร่งตัวของการเติบโตอย่างยั่งยืนยังจำเป็นต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุนเพิ่มเติม  ด้านการคลัง คาดว่าการขาดดุลงบประมาณในปีงบประมาณ 2569 [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/finance/3686820">สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดมองเศรษฐกิจไทยเริ่มมีเสถียรภาพ แม้เผชิญแรงกดดันระยะสั้น</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[กบข. ลงนามแต่งตั้งธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) เป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินในประเทศ มุ่งพัฒนากระบวนการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีและธรรมาภิบาล]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/finance/3672562</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 11:08:06 +0700</pubDate>
				<category>finance</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3672562</guid>

					<description><![CDATA[<p>กบข. แต่งตั้งธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) เป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินในประเทศ นำ AI มาช่วยเสริมความมั่นคงและธรรมาภิบาลในการลงทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่สมาชิก นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ เลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า กบข.       ลงนามแต่งตั้งธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) เป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน (Domestic Custodian) ของ กบข. และกองทุนย่อยภายในประเทศ มีหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการงานเก็บรักษาทรัพย์สิน การชำระราคาเงินลงทุน งานติดตามสิทธิประโยชน์ การบริการการเงิน และงานวัดมูลค่าเงินลงทุน สัญญามีกำหนดระยะเวลา 5 ปี มูลค่าสินทรัพย์การลงทุนในประเทศที่ต้องเก็บรักษารวมประมาณ  1 ล้านล้านบาท โดย กบข. มีการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีสินทรัพย์การลงทุนทั้งสิ้น 1.47 ล้านล้านบาท จึงมีการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการกองทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการสร้างผลตอบแทนที่ดีและมั่นคงสำหรับสมาชิก ซึ่งธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) มีความเชี่ยวชาญด้านการให้บริการเก็บรักษาทรัพย์สินและระบบการควบคุมความเสี่ยงที่เข้มแข็ง นำเทคโนโลยี AI  มาช่วยในการบริหารจัดการ จะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของ กบข. ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี “กบข. มุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการกองทุนให้ก้าวล้ำและเป็นผู้นำในมาตรฐานสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่สมาชิกและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การแต่งตั้งผู้เก็บรักษาทรัพย์สินในประเทศเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการลงทุนและกรอบธรรมาภิบาล [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/finance/3672562">กบข. ลงนามแต่งตั้งธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) เป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินในประเทศ มุ่งพัฒนากระบวนการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีและธรรมาภิบาล</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทย มองปี 2568 โตร้อยละ 2 คาดกนง. ลดดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมเดือนสิงหาคม]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/finance/3608334</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 13:19:13 +0700</pubDate>
				<category>finance</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3608334</guid>

					<description><![CDATA[<p>ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดปรับลดประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 2568 ลงเหลือเติบโตร้อยละ 2 จากเดิมที่คาดไว้ร้อยละ 2.4 เนื่องจากความไม่แน่นอนของการค้าโลก จำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลง ภาคการบริโภคชะลอตัว ภาวะเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำ และความเคลื่อนไหวทางการเมือง  “เรายังคงมีมุมมองที่ระมัดระวังในเรื่องดุลการค้า แม้ว่าการส่งออกที่เกี่ยวกับภาคอิเล็กทรอนิกส์จะปรับตัวขึ้น ในขณะที่การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างช้าๆ เนื่องจากกำลังจะออกจากฤดูกาลท่องเที่ยว ประกอบกับจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลง” ดร.ทิม ลีฬหะพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายเศรษฐศาสตร์ ประจำประเทศไทยและเวียดนาม ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) กล่าว  ธนาคารคาดว่าในช่วง 2-3 ปีข้างหน้านี้ น่าจะยังไม่เห็นจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติกลับมาเท่าจุดสูงสุดในช่วงก่อนโควิดระบาด  นอกจากนี้ ธนาคารได้ปรับลดประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 2569 ลงเหลือร้อยละ 2 จากเดิมที่คาดไว้ที่ร้อยละ 4.5 โดยเงินเฟ้อทั่วไปคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 0.5 และร้อยละ 1.0 ในปี 2568 และ 2569 ตามลำดับ  “เราคาดว่าในตอนนี้ไปจนถึงต้นไตรมาสที่ 4 เงินเฟ้อจะยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่ากรอบเป้าหมายเงินเฟ้อของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 1 &#8211; ร้อยละ 3 นอกจากนี้ เราได้ปรับลดคาดการณ์เงินบัญชีเดินสะพัดเกินดุลลงเหลือร้อยละ 2 ของจีดีพี [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/finance/3608334">ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทย มองปี 2568 โตร้อยละ 2 คาดกนง. ลดดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมเดือนสิงหาคม</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดบริจาคเงิน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐแก่สภากาชาดอังกฤษเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในเมียนมา]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/general/3603282</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2025 13:13:46 +0700</pubDate>
				<category>general</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3603282</guid>

					<description><![CDATA[<p>ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดบริจาคเงินจำนวน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐแก่สภากาชาดอังกฤษ ซึ่งเป็นพันธมิตรของธนาคารในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในวิกฤตต่างๆ โดยจะนำเงินจำนวนดังกล่าวไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 แมกนิจูด ที่เกิดขึ้นในภาคกลางของเมียนมาเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568  เหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 3,600 ราย บาดเจ็บกว่า 5,500 ราย และมีผู้พลัดถิ่นอีกจำนวนมากในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ โดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุด ได้แก่ มัณฑะเลย์ และซะไกง์ ซึ่งหลายชุมชนยังคงถูกตัดขาดและต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ขณะที่แรงสั่นสะเทือนต่อเนื่องยังคงส่งผลต่อความพยายามในการกู้ภัยและฟื้นฟู  เงินบริจาคดังกล่าวจะช่วยให้สภากาชาดสามารถจัดหาอาหาร น้ำสะอาด การสนับสนุนด้านการดูแลสภาพจิตใจ การดูแลทางการแพทย์ และสิ่งของจำเป็นแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบได้อย่างทันท่วงที โดยสถานการณ์ในเมียนมายังคงมีความต้องการด้านมนุษยธรรมอย่างมาก เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานได้รับความเสียหายและบริการพื้นฐานหยุดชะงัก นายแพทริค ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำสิงคโปร์และอาเซียน ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด กล่าวว่า: “พวกเรารู้สึกสะเทือนใจอย่างยิ่งต่อความสูญเสียที่เกิดจากเหตุแผ่นดินไหวในเมียนมา เราเห็นใจครอบครัวที่สูญเสียบุคคลที่รัก และผู้ที่ต้องเผชิญความทุกข์ยากในเวลานี้ ที่สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด เราเชื่อในการยืนหยัดเคียงข้างในยามที่ผู้ประสบภัยต้องการความช่วยเหลือ ผ่านความร่วมมือกับสภากาชาด เราหวังว่าจะสามารถช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง และสนับสนุนการฟื้นฟูในระยะยาว” นายริชาร์ด บลิวิท กรรมการบริหาร สภากาชาดอังกฤษ กล่าวว่า : “สภากาชาดอังกฤษขอขอบคุณธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดที่ให้ความช่วยเหลือในเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เมียนมา ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดผู้เสียชีวิตจำนวนมาก หลายครอบครัวต้องพลัดพราก [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/general/3603282">ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดบริจาคเงิน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐแก่สภากาชาดอังกฤษเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในเมียนมา</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2568 คาดกนง.มีมติลดดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมเดือนเมษายนนี้]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/finance/3589029</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2025 11:38:35 +0700</pubDate>
				<category>finance</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3589029</guid>

