<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
>
<channel>
	<title>ThaiPR.NET</title>
	<atom:link href="https://www.thaipr.net/tag/%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%8a%e0%b8%9b/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.thaipr.net/tag/ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป</link>
	<description>Press Release Distribution Center of Thailand</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Aug 2026 17:30:50 +0700</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>
	<item>
		<title><![CDATA[กลุ่มทิสโก้ และสปสช. หนุน โอสถสภา จัดงาน “HAPPY HEALTH DAY”ส่งเสริมสุขภาพควบคู่การวางแผนการเงิน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งก่อนและหลังเกษียณ]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/general/3747321</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 13:54:21 +0700</pubDate>
				<category>general</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3747321</guid>

					<description><![CDATA[<p>กลุ่มทิสโก้ เดินหน้าโครงการ TISCO Healthcare Fair on Tour 2026 พร้อมด้วย สปสช. สนับสนุน บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม ‘HAPPY HEALTH DAY’ ส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพและการวางแผนการเงินแก่พนักงานโอสถสภา เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความมั่นคงในระยะยาวแบบองค์รวม (Holistic Advisory) ชวน Friends for Well-being อย่างศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช และโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ ให้ความรู้และตรวจสุขภาพ พร้อมชูโปรแกรม TISCO My Goal ออกแบบและวางแผนการเงินให้ตรงตามเป้าหมาย ทั้งการตรวจเช็คสุขภาพการเงิน วางแผนภาษี สร้างความมั่งคั่งและปกป้องความมั่งคั่ง กลุ่มทิสโก้ เดินหน้าโครงการ TISCO Healthcare Fair on Tour 2026 พร้อมด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สนับสนุนบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม ‘HAPPY HEALTH [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/general/3747321">กลุ่มทิสโก้ และสปสช. หนุน โอสถสภา จัดงาน “HAPPY HEALTH DAY”ส่งเสริมสุขภาพควบคู่การวางแผนการเงิน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งก่อนและหลังเกษียณ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[บล.ทิสโก้ ปรับเพิ่มเป้าดัชนีหุ้นไทยปี 69 เป็น 1,670 จุด นักลงทุนมองเป็นหลุ่มหลบภัยช่วงสงคราม-ขายหุ้นเทค]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/finance/3746905</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 11:57:23 +0700</pubDate>
				<category>finance</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3746905</guid>

					<description><![CDATA[<p>บล.ทิสโก้ปรับเพิ่มเป้าดัชนีหุ้นไทยปี 69 เป็น 1,670 จุด จาก 1,600 จุด คาดนักลงทุนใช้เป็นหลุมหลบภัยช่วงเกิดความขัดแย้งในตะวันออกกลางและได้รับแรงหนุนจากพื้นฐานเศรษฐกิจที่ดีขึ้น แนะนำให้ “เพิ่มน้ำหนัก” การลงทุนในช่วงครึ่งปีหลัง คือ กลุ่ม BANK, TRANS, HELTH และ TOURISM นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด เปิดเผยว่า ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ (TISCO ESU) ปรับคาดการณ์การเติบโต GDP ปีหน้าขึ้นเป็น 2.1% จากเดิม 1.7% หลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาทไม่ขัดรัฐธรรมนูญ ดังนั้น บล.ทิสโก้จึงรวมผลกระทบจากเงินกู้ก้อนหลัง 2 แสนล้านบาทเพื่อการเปลี่ยนผ่านด้านโครงสร้างพลังงานเข้าไว้ในประมาณการของบล.ทิสโก้ในปัจจุบัน แม้จะมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความขัดแย้งในตะวันออกกลางระลอกใหม่ แต่บล.ทิสโก้เชื่อว่าตลาดหุ้นไทยยังมี “ความยืดหยุ่น”และ “เป็นหลุมหลบภัย” โดยมุ่งความสำคัญไปที่พื้นฐานทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะแนวโน้มการลงทุนที่ดีขึ้น คาดหวังว่าจะเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจตัวใหม่และน่าจะช่วยสนับสนุนการปรับเพิ่มขึ้นของดัชนีหุ้นไทย (SET Index) ต่อไปได้ [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/finance/3746905">บล.ทิสโก้ ปรับเพิ่มเป้าดัชนีหุ้นไทยปี 69 เป็น 1,670 จุด นักลงทุนมองเป็นหลุ่มหลบภัยช่วงสงคราม-ขายหุ้นเทค</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ทิสโก้ ออโต้แคช ส่งแคมเปญ ‘รวมหนี้ผ่อนสบายที่เดียว’ ช่วยคนไทยวางแผนการเงิน เปลี่ยนหนี้หลายทางเป็นก้อนเดียว]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/finance/3746057</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 11:45:14 +0700</pubDate>
				<category>finance</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3746057</guid>

					<description><![CDATA[<p>ทิสโก้ ออโต้แคช เดินหน้าช่วยลูกค้าเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน เปิดแคมเปญ ‘รวมหนี้ผ่อนสบายที่เดียว’ แนะนำคนมีรถรวมหนี้ดอกเบี้ยสูงทั้งในและนอกระบบไว้ในที่เดียว หวังช่วยลดภาระผ่อนรายเดือน บริหารหนี้ง่ายขึ้น และเพิ่มโอกาสปลดหนี้ได้เร็วกว่าเดิม วงเงินสูงสุด 100% ของราคาประเมินรถ อัตราดอกเบี้ยคงที่เริ่มต้น 0.49% ต่อเดือน เลือกผ่อนได้นานสูงสุด 72 เดือน สมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ &#8211; 30 ธ.ค. 69 นางสาววิภา เมตตาวิหารี ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่ออเนกประสงค์และการขายตรง ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สถานการณ์หนี้ครัวเรือนยังคงเป็นหนึ่งในความท้าทายสำคัญของคนไทยในปี 2569 โดยข้อมูลล่าสุด1 พบว่า คนไทยมีหนี้ในระบบคิดเป็น 78.86% ขณะที่ 13.72% มีทั้งหนี้ในระบบและหนี้นอกระบบ และอีก 7.43% เป็นหนี้นอกระบบ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการก่อหนี้หลายช่องทาง ทั้งสินเชื่อจากสถาบันการเงิน บัตรเครดิต การผ่อนสินค้า และการกู้ยืมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ส่งผลให้สภาพคล่องทางการเงินลดลงและอาจกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวัน ปัจจุบันคนไทยจำนวนไม่น้อยมีภาระหนี้หลายบัญชี ซึ่งนอกจากต้องรับภาระดอกเบี้ยจากหลายแหล่งแล้ว ยังทำให้การบริหารจัดการการชำระหนี้มีความซับซ้อนขึ้น ด้วยเหตุนี้ ทิสโก้ ออโต้แคช [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/finance/3746057">ทิสโก้ ออโต้แคช ส่งแคมเปญ ‘รวมหนี้ผ่อนสบายที่เดียว’ ช่วยคนไทยวางแผนการเงิน เปลี่ยนหนี้หลายทางเป็นก้อนเดียว</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[TISCO ESU แนะลดน้ำหนักหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ หลังยอดกู้เงินลงทุนพุ่ง-ดอกเบี้ยตึง! จับตาเม็ดเงินไหลสู่กลุ่มพลังงาน-วัสดุพื้นฐาน]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/finance/3745218</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 11:28:08 +0700</pubDate>
				<category>finance</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3745218</guid>

					<description><![CDATA[<p>TISCO ESU ชี้ตลาดหุ้นโลกครึ่งปีหลังกำลังเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่าน หลังหุ้นเทคโนโลยีและ AI เริ่มตึงตัว หลังนักลงทุนเร่งใช้ Leverage เข้าลงทุน หวั่นตลาดเปราะบางหากเฟดกลับมาขึ้นดอกเบี้ย กดดันต้นทุนการเงินสูงขึ้น คาดเม็ดเงินทยอยหมุนสู่หุ้นพื้นฐาน แข็งแกร่ง ชูพลังงานและวัสดุพื้นฐานเด่น รับอานิสงส์วัฏจักรสินค้าโภคภัณฑ์ฟื้นตัว นายธนธัช ศรีสวัสดิ์ นักกลยุทธ์อาวุโส ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ (TISCO ESU) เปิดเผยว่า ในช่วงครึ่งหลังของปี 2569 TISCO ESU ให้น้ำหนักกับการกระจายการลงทุนออกจากหุ้นที่ได้รับความนิยมสูงหรือ Crowded Trades โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ที่ปรับตัวขึ้นรุนแรงในช่วงที่ผ่านมา จนมีระดับมูลค่า (Valuation) และความผันผวนที่สูงขึ้นอย่างมีนัย ทั้งนี้ TISCO ESU มองว่ากลุ่มพลังงาน (Energy) และวัสดุพื้นฐาน (Materials) เป็นกลุ่มที่น่าจับตา เนื่องจากได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของวัฏจักรสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Cycle) สะท้อนผ่านการปรับเพิ่มประมาณการกำไรต่อหุ้น (EPS) ปี 2569 อย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้งหากเกิดการหมุนเวียนเม็ดเงินลงทุน (Sector Rotation) ออกจากหุ้นเทคโนโลยีและ AI [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/finance/3745218">TISCO ESU แนะลดน้ำหนักหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ หลังยอดกู้เงินลงทุนพุ่ง-ดอกเบี้ยตึง! จับตาเม็ดเงินไหลสู่กลุ่มพลังงาน-วัสดุพื้นฐาน</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ธ.ทิสโก้ X ไทยประกัน ให้ความรู้แผนการเงิน &#8211; สุขภาพ  “ จากเบาหวาน สู่หัวใจ &#8211; ไต &#8211; สมองรับมือให้ทันก่อนค่าใช้จ่ายพุ่ง ! ”]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/health/3743513</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 11:16:23 +0700</pubDate>
				<category>health</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3743513</guid>

					<description><![CDATA[<p>ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต และสมาคมนักวางแผนการเงินไทย(TFPA) จัดงานสัมมนา “ จากเบาหวาน สู่หัวใจ &#8211; ไต &#8211; สมอง รับมือให้ทันก่อนค่าใช้จ่ายพุ่ง! ” ให้กับลูกค้าทิสโก้และผู้ที่สนใจ ณ โรงแรมรามาดา พลาซา บาย วินด์แฮม เจ้าฟ้า ภูเก็ต โดยในงานแบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ การให้ข้อมูลในหัวข้อ “จากเบาหวาน สู่หัวใจ &#8211; ไต &#8211; สมอง” โดย พญ. ศุภร สาครินทร์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิซึม โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต และการให้ข้อมูลในหัวข้อ “เคล็ดลับวางแผนสุขภาพ รับมือให้ทันก่อนค่าใช้จ่ายพุ่ง !” โดย นายวิศรุต จารุอนันตพงษ์ CFP® Senior Wealth Manager [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/health/3743513">ธ.ทิสโก้ X ไทยประกัน ให้ความรู้แผนการเงิน &#8211; สุขภาพ  “ จากเบาหวาน สู่หัวใจ &#8211; ไต &#8211; สมองรับมือให้ทันก่อนค่าใช้จ่ายพุ่ง ! ”</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ธ.ทิสโก้ จัดแมตช์เดือด ‘Fight for Opportunities’ เปิดศึก 5 บลจ. ชู 6 กองทุนเด่น จัดพอร์ตลงทุนครึ่งปีหลัง]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/finance/3742779</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 11:08:07 +0700</pubDate>
				<category>finance</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3742779</guid>

					<description><![CDATA[<p>ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) นำโดยนายพิชา รัตนธรรม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจธนบดี และบริการธนาคารจัดงานสัมมนา “Fight for Opportunities :แมตช์เดือดครึ่งปีหลัง ! ฝ่าเงินเฟ้อ รับเกมเศรษฐกิจผันผวน” ให้แก่ลูกค้าและผู้ที่สนใจ ชู 3 ทางเลือกสู้ศึกลงทุนครึ่งหลังของปี 2569 ได้แก่ 1. สินทรัพย์ที่ช่วยรับมือเงินเฟ้อจากพลังงาน 2. หุ้นที่รายได้ยังเติบโตได้ตาม Megatrend ของโลก 3. สินทรัพย์ที่ช่วยสร้างกระแสเงินสดและต้านทานความผันผวนของตลาด พร้อมเชิญ 6 ผู้จัดการกองทุนและผู้เชี่ยวชาญ จาก 5 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซึ่งเป็น Friends for Well-Being ของธนาคารทิสโก้ ร่วมดีเบตจุดเด่นของกองทุนรวมภายใต้การบริหารที่ธนาคารทิสโก้เลือกมาแล้วว่าเหมาะสำหรับจัดพอร์ตครึ่งปีหลัง สำหรับ บลจ. ที่เข้าร่วมดีเบตในสัมมนาครั้งนี้ ได้แก่ บลจ. กรุงศรี บลจ. กรุงไทย บลจ. ทิสโก้ บลจ. อีสท์สปริง (ประเทศไทย) [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/finance/3742779">ธ.ทิสโก้ จัดแมตช์เดือด ‘Fight for Opportunities’ เปิดศึก 5 บลจ. ชู 6 กองทุนเด่น จัดพอร์ตลงทุนครึ่งปีหลัง</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[บลจ.ทิสโก้คว้ารางวัลกองทุนรวมยอดเยี่ยมแห่งปี 2569 ปลื้มกองทุน TNEXTGEN-A เข้าตาคณะกรรมการ]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/finance/3741328</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 14:21:56 +0700</pubDate>
				<category>finance</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3741328</guid>

					<description><![CDATA[<p>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ได้รับรางวัล กองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2569 (BEST MUTUAL FUND OF THE YEAR 2026) ประเภทกองทุนรวมตราสารทุนกลุ่มเทคโนโลยี (Technology Equity Fund) จากกองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TNEXTGEN-A) ในงาน MONEY &#38; BANKING AWARDS 2026 จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร ในโอกาสนี้ คุณภาวิณี องค์วาสิฏฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ขึ้นรับมอบรางวัลจาก คุณวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย รางวัลดังกล่าวมีหลักเกณฑ์ในการจัดอันดับโดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี รวมถึงความผันผวนของราคารายวันและผลงานโดยเฉลี่ยของ บลจ. ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของวารสารการเงินธนาคาร อย่างไรก็ตาม การได้รับรางวัลในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวให้กับลูกค้า และให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/finance/3741328">บลจ.ทิสโก้คว้ารางวัลกองทุนรวมยอดเยี่ยมแห่งปี 2569 ปลื้มกองทุน TNEXTGEN-A เข้าตาคณะกรรมการ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ลงทุนครึ่งหลังปี 69 สุดท้าทาย ดอกเบี้ยสูง – เงินเฟ้อพุ่ง ธ.ทิสโก้แนะ 3 ธีมลงทุน ฝ่าความผันผวน สร้างกำไร ป้องกันความเสี่ยง]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/finance/3738189</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 12:02:13 +0700</pubDate>
				<category>finance</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3738189</guid>

					<description><![CDATA[<p>ลงทุนครึ่งปีหลังเริ่มยาก ! ธนาคารทิสโก้ชี้ธนาคารกลางทั่วโลกมีแนวโน้มใช้นโยบายตึงตัว หรืออาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยประกอบกับราคาน้ำมันจ่อปรับขึ้นอีกหลังสต็อกเริ่มหมด หนุนอัตราเงินเฟ้อพุ่ง และราคาหุ้นอยู่ในระดับสูง ชู 3 ธีมลงทุนฝ่ามรสุม ได้แก่ 1. สินทรัพย์ที่ช่วยรับมือเงินเฟ้อจากพลังงาน: น้ำมันและทองคำ 2. หุ้นที่รายได้ยังเติบโตได้ตาม Megatrend ของโลก: หุ้นธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับAI และหุ้นเฮลธ์แคร์ 3. สินทรัพย์ที่ช่วยสร้างกระแสเงินสดและต้านทานความผันผวนของตลาด: หุ้นปันผล และกองทุนผสม นายณัฐกฤติ เหล่าทวีทรัพย์ CFP® Head of Wealth Advisory ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ภาพรวมการลงทุนครึ่งปีหลังมีความท้าทายมากขึ้น หลังราคาหุ้นทั่วโลกปรับขึ้นมาอยู่ในระดับสูง ขณะที่แรงกดดันเงินเฟ้อยังเร่งตัวขึ้นจากแนวโน้มราคาน้ำมัน โดย Wealth Advisory ธนาคารทิสโก้คาดว่าน้ำมันมีโอกาสกลับไปทะลุ 100 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล จากสต็อกน้ำมันที่ลดลงและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ขณะเดียวกัน อัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มทรงตัวในระดับสูงต่อเนื่อง จากนโยบายการเงินที่ยังตึงตัวของหลายประเทศ และมีโอกาสที่บางภูมิภาค เช่น ยุโรปและญี่ปุ่น จะปรับขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม ส่วนสหรัฐฯ คาดว่าจะขึ้นดอกเบี้ยรอบถัดไปในปี 2570 “ความเสี่ยงสำคัญที่ต้องจับตา [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/finance/3738189">ลงทุนครึ่งหลังปี 69 สุดท้าทาย ดอกเบี้ยสูง – เงินเฟ้อพุ่ง ธ.ทิสโก้แนะ 3 ธีมลงทุน ฝ่าความผันผวน สร้างกำไร ป้องกันความเสี่ยง</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[บล.ทิสโก้ คาดหุ้นไทยครึ่งปีหลังปรับขึ้นแบบมี ‘คุณภาพ’ อานิสงส์ นักลงทุนสลับกลุ่มลงทุน &#8211; ช้อนซื้อหวังปันผลระหว่างกาล]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/finance/3736314</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 15:43:34 +0700</pubDate>
				<category>finance</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3736314</guid>

					<description><![CDATA[<p>บล.ทิสโก้คาดดัชนีหุ้นไทยมีโอกาสปรับขึ้นช่วงครึ่งปีหลัง โดยจะปรับขึ้นแบบกระจายตัว เพราะอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯที่ปรับเพิ่มขึ้น คาดจะทำให้นักลงทุนเปลี่ยนกลุ่มลงทุนจากหุ้นเทคโนโลยีมาลงทุนในหุ้นดั้งเดิม และหุ้นปันผลสูง ซึ่งตลาดหุ้นไทยจะได้อานิสงส์ดังกล่าว นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด เปิดเผยว่า ผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ในช่วงกลางเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา มีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 3.50-3.75% ตามคาด แต่โทนการสื่อสาร “เข้มงวดขึ้น” (Hawkish) อย่างชัดเจนเทียบกับครั้งก่อน โดยนาย Kevin Warsh ประธาน FED คนใหม่กล่าวย้ำ “การสร้างเสถียรภาพด้านราคา” หลายครั้ง ทำให้ตลาดปรับเปลี่ยนมุมมองโดยให้น้ำหนักว่า FED จะกลับมาขึ้นดอกเบี้ยประมาณ 25-50 bps ภายในปี 2569 นี้ และ FED อาจต้องคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงเป็นเวลานาน (Higher for Longer) ด้วยท่าทีของ FED ที่เข้มงวดขึ้นในการดำเนินโนบายการเงินเพื่อคุมเงินเฟ้อ คาดจะกระตุ้นให้เกิดการโยกเงินออกหุ้นเทคที่มูลค่าค่อนข้างแพงและขึ้นนำตลาดในช่วงสงครามผ่อนคลายมาสู่หุ้นคุณค่าหรือหุ้นเชิงรับที่อ่อนไหวต่อแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยน้อยกว่า ซึ่งบล.ทิสโก้มองหุ้นไทยน่าจะได้รับอานิสงส์เชิงบวกนี้ เนื่องจากเป็นตลาดที่เน้นกลุ่มดั้งเดิมและมีเงินปันผลที่ค่อนข้างสูง ทำให้มีความเสี่ยงต่ำกว่าหุ้นเทค [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/finance/3736314">บล.ทิสโก้ คาดหุ้นไทยครึ่งปีหลังปรับขึ้นแบบมี ‘คุณภาพ’ อานิสงส์ นักลงทุนสลับกลุ่มลงทุน &#8211; ช้อนซื้อหวังปันผลระหว่างกาล</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[บลจ.ทิสโก้เพิ่มทุน ‘ TGSMART – TWORLD ’ ปลื้ม ! ลูกค้าเชื่อมั่นฝีมือ ลงทุนต่อเนื่อง]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/finance/3735210</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 11:39:20 +0700</pubDate>
				<category>finance</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3735210</guid>

					<description><![CDATA[<p>บลจ.ทิสโก้ประกาศเพิ่มทุนกองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สมาร์ท แอลโลเคชั่น (TGSMART) เป็น 10,000 ล้านบาท และ กองทุนเปิด ทิสโก้ เวิลด์ อิควิตี้ (TWORLD) เป็น 15,000 ล้านบาท รองรับความต้องการลงทุนท่ามกลางภาวะตลาดผันผวน นายสาห์รัช ชัฏสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เปิดเผยว่า จากภาวะการลงทุนทั่วโลกที่ยังมีความผันผวนจากปัจจัยเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ นักลงทุนจำนวนมากจึงให้ความสำคัญกับการกระจายความเสี่ยง และมองหาเครื่องมือการลงทุนที่สามารถปรับพอร์ตได้ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ เพื่อสร้างสมดุลระหว่างโอกาสรับผลตอบแทนและการบริหารความเสี่ยง ด้วยเหตุนี้ กองทุนรวมของบลจ.ทิสโก้ โดยเฉพาะ กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สมาร์ท แอลโลเคชั่น (TGSMART) และกองทุนเปิด ทิสโก้ เวิลด์ อิควิตี้ (TWORLD) จึงได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง และมีเงินลงทุนไหลเข้าอย่างสม่ำเสมอ จนมูลค่าใกล้กรอบวงเงินโครงการ ส่งผลให้บลจ.ทิสโก้ตัดสินใจเพิ่มทุนโครงการทั้ง 2 กองทุนพร้อมกัน เพื่อรองรับความต้องการลงทุนที่ยังคงมีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เพิ่มทุน TGSMART เป็น 10,000 [&#8230;]</p>
