<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
>
<channel>
	<title>ThaiPR.NET</title>
	<atom:link href="https://www.thaipr.net/symbol/twpc/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.thaipr.net/symbol/twpc</link>
	<description>Press Release Distribution Center of Thailand</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 10:37:45 +0700</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>
	<item>
		<title><![CDATA[TWPC เทิร์นอะราวด์ตามแผน โต Double Digit เสริม Resilience รับมือความผันผวนโลก]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/business/3704973</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 10:59:19 +0700</pubDate>
				<category>business</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3704973</guid>

					<description><![CDATA[<p>นางสาวจิตอาภา อัมราลิขิต (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน, นางสาวพัชรินทร์ วชิระวรกรรม (กลาง) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายธุรกิจอาหาร และนางสาวหทัยกานต์ กมลศิริสกุล (ซ้าย) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายกลยุทธ์ ความยั่งยืน นวัตกรรม บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) (TWPC) ร่วมนำเสนอข้อมูลในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) สำหรับผลการดำเนินงานงวดปี 2568 โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวม 9,205.9 ล้านบาท กำไรสุทธิ 156 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้น 21.3% และ EBITDA อยู่ที่ 797 ล้านบาท สะท้อนถึงการดำเนินงานอย่างมีวินัยทั้งในด้านการลดต้นทุน การปรับโครงสร้างพอร์ตธุรกิจ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ทำให้ผลการดำเนินงานพลิกกลับมามีกำไร และเติบโตตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ สำหรับปี 2569 บริษัทฯ มุ่งเน้นการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ทั้งด้านต้นทุนและซัพพลายเชน โดยอาศัยฐานการจัดหาวัตถุดิบจากหลายประเทศในภูมิภาค เพื่อเสริมความต่อเนื่องของวัตถุดิบและเพิ่มความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจ (Resilience) พร้อมรองรับการขยายตลาดส่งออกไปยังหลากหลายภูมิภาคมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน บริษัทฯ [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/business/3704973">TWPC เทิร์นอะราวด์ตามแผน โต Double Digit เสริม Resilience รับมือความผันผวนโลก</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[TWPC เดินหน้าเต็มสูบ – กลยุทธ์ Multicore ปักธงปี 69 เติบโต Double digit ทั่วเอเชียแปซิฟิก]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/business/3701893</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 15:21:45 +0700</pubDate>
				<category>business</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3701893</guid>

					<description><![CDATA[<p>บมจ. ไทยวา (TWPC) เปิดแผนยุทธศาสตร์ปี 2569 เติบโต Double digit ต่อยอดจากผลการดำเนินงานปี 2568 ที่พลิกกลับอย่างโดดเด่น ด้วยกำไรสุทธิ 156 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้นขยายตัว 630 basis points สู่ระดับ 21.3% และปริมาณการขายรวมเติบโต 7% ด้วยฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/E) อยู่ที่ 0.22 เท่า และธุรกิจหลัก ทั้งสามส่วนมี ผลประกอบการที่ดี TWPC พร้อมเดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านกลยุทธ์ Multicore กลยุทธ์ธุรกิจ Multicore ของ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) (TWPC) ประกอบด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่ ธุรกิจอาหาร ธุรกิจแป้งมันสำปะหลังมูลค่าเพิ่ม (HVA) และธุรกิจแป้งมันสำปะหลัง ซึ่งได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถ ในการสร้างกำไรที่มีเสถียรภาพ แม้เผชิญกับวัฏจักรราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในภาวะชะลอตัวตามฤดูกาล และแรงกดดัน จากเศรษฐกิจมหภาค [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/business/3701893">TWPC เดินหน้าเต็มสูบ – กลยุทธ์ Multicore ปักธงปี 69 เติบโต Double digit ทั่วเอเชียแปซิฟิก</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Built to Outperform: Thai Wah’s Multicore Platform Targets Double-Digit Growth]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/en/business_en/3701890</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 15:21:37 +0700</pubDate>
				<category>business_en</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3701890</guid>

					<description><![CDATA[<p>Resilient by Design. Scaling Lean. Winning in Any Market. Across APAC in 2026 Thai Wah Public Company Limited (TWPC) today outlined its strategic roadmap for 2026 and beyond, building on a landmark FY2025 turnaround that saw net profit surge to THB 156 million, gross margin expand 630 basis points to 21.3%, and total volume grow [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/en/business_en/3701890">Built to Outperform: Thai Wah’s Multicore Platform Targets Double-Digit Growth</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[TWPC เดินหน้าสู่การเติบโตเต็มกำลัง กำไรปี 68 พุ่ง 318% มาร์จิ้นแตะ 21% พร้อมขับเคลื่อนด้วยกลยุทธ์ Multicore Platform ตั้งเป้าขยายตัว Double Digit ทั่วภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/business/3698132</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 16:59:41 +0700</pubDate>
				<category>business</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3698132</guid>

					<description><![CDATA[<p>บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) (TWPC) อวดผลงานปี 2568 ด้วยการเทิร์นอะราวด์สุดปัง กำไรสุทธิพุ่งขึ้น 318% แตะ 156 ล้านบาท จากที่ขาดทุน 71 ล้านบาทในปีก่อน กำไรจากการดำเนินงาน ทะยาน 965% ปริมาณขายรวมเติบโต 7% และอัตรากำไรขั้นต้นขยายตัวจาก 15% เป็น 21% จากการบริหารต้นทุนอย่างมีวินัย การยกระดับสินค้าสู่กลุ่มพรีเมียม (Premiumization) และการกระจายพอร์ตธุรกิจ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.114 บาท สะท้อนความเชื่อมั่นอย่างแข็งแกร่งต่อฐานะการเงินและกระแสเงินสดของบริษัท โครงสร้างธุรกิจที่เป็นความได้เปรียบของ TWPC แบบ Multicore Platform ซึ่งประกอบด้วย 3 เสาหลักที่ทำงานเสริมกันและกระจายตัวในระดับภูมิภาค ช่วยลดความผันผวนของผลประกอบการ และเปิดโอกาสให้บริษัทขับเคลื่อนการเติบโตจากหลายเครื่องยนต์ไปพร้อมกัน โดย กลุ่มธุรกิจอาหาร (Food) คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 28% ของรายได้รวม ทำหน้าที่เป็นเครื่องยนต์การเติบโตด้านผู้บริโภค มีรายได้เติบโต 8% แตะระดับ 2,558 [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/business/3698132">TWPC เดินหน้าสู่การเติบโตเต็มกำลัง กำไรปี 68 พุ่ง 318% มาร์จิ้นแตะ 21% พร้อมขับเคลื่อนด้วยกลยุทธ์ Multicore Platform ตั้งเป้าขยายตัว Double Digit ทั่วภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[TWPC เข้าร่วมโครงการ Jump+ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เสริมศักยภาพองค์กร ยกระดับธรรมาภิบาล – ESG]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/business/3676054</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 15:09:07 +0700</pubDate>
				<category>business</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3676054</guid>

					<description><![CDATA[<p>ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน ปักหมุดบริษัทชั้นนำเอเชียแปซิฟิก บมจ. ไทยวา (TWPC) เข้าร่วมโครงการ “Jump+” ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อยกระดับยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานและศักยภาพการแข่งขันระดับสากล ตามหลักธรรมาภิบาล ฟากซีอีโอ “โฮ เรน ฮวา” ระบุ เดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมมุ่งสู่การเป็นบริษัทอาหารชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในอนาคต นาย โฮ เรน ฮวา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) (TWPC) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นและเส้นก๋วยเตี๋ยว และผลิตภัณฑ์ไบโอพลาสติก เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ผ่านการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เข้าร่วม “โครงการ Jump+” ซึ่งเป็นหนึ่งในก้าวสำคัญสู่เป้าหมายการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานและการสื่อสารกับนักลงทุนของบริษัทจดทะเบียน สร้างความโปร่งใสและเพิ่มมูลค่าระยะยาวในสายตาของนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ ภายใต้โครงการดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการจัดทำแผนธุรกิจ แผนด้านธรรมาภิบาลและแผนด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นโครงการระยะยาวที่จะมีการจัดทำแผนการเติบโต 3 ปี (2569-2571) พร้อมเปิดเผยแผนงานต่อผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ TWPC เล็งเห็นถึงประโยชน์ในการนำแนวทางของโครงการ JUMP+ มาใช้เป็นกรอบสำคัญในการกำหนดทิศทางการดำเนินงาน พร้อมทั้งได้รับคำแนะนำปรึกษาจากบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำที่เข้ามาร่วมเป็นพันธมิตรของโครงการ “การเข้าร่วมโครงการ [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/business/3676054">TWPC เข้าร่วมโครงการ Jump+ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เสริมศักยภาพองค์กร ยกระดับธรรมาภิบาล – ESG</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[TWPC จับมือ PTT เดินหน้าลดคาร์บอน ลงนาม MOU โครงการ “Decarbonizing Thailand Partnership” ขับเคลื่อนสู่ Net Zero ในปี 2050]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/business/3673851</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 13:00:32 +0700</pubDate>
				<category>business</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3673851</guid>

					<description><![CDATA[<p>บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) (TWPC) ลงนามความร่วมมือ กับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT) เพื่อศึกษาและการบริหารจัดการลดคาร์บอนในโครงการ Decarbonizing Thailand Partnership ความร่วมมือในครั้งนี้ช่วยสนับสนุนการลดคาร์บอนในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมต่อยอดโครงการในอนาคต เพื่อขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2050 นาย พชร เหลืองรุ่งโรจน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายธุรกิจแป้งมันสำปะหลัง บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) (TWPC) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นและเส้นก๋วยเตี๋ยว และผลิตภัณฑ์ไบโอพลาสติก เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT) ในโครงการ “Decarbonizing Thailand Partnership” ความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาแผนการบริหารจัดการลดคาร์บอนที่เหมาะสมกับกลุ่มธุรกิจของไทยวาและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ความร่วมมือนี้เป็นโครงการระยะยาวในการติดตามและประเมินผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง รวมถึงร่วมกันผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำมาต่อยอดโครงการได้ในอนาคต [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/business/3673851">TWPC จับมือ PTT เดินหน้าลดคาร์บอน ลงนาม MOU โครงการ “Decarbonizing Thailand Partnership” ขับเคลื่อนสู่ Net Zero ในปี 2050</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Thai Wah Wins Gold Award at HR Excellence Awards 2025 for Excellence in Talent Management]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/en/general_en/3652903</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 13:50:50 +0700</pubDate>
				<category>general_en</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3652903</guid>

					<description><![CDATA[<p>Thai Wah Public Company Limited (TWPC) has been honored with the Gold Award in Excellence in Talent Management at the HR Excellence Awards 2025, organized by Human Resources Online, a leading HR media organization based in Singapore. The award recognizes organizations that demonstrate outstanding achievements in structured and effective human resource management and development. This [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/en/general_en/3652903">Thai Wah Wins Gold Award at HR Excellence Awards 2025 for Excellence in Talent Management</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ไทยวา คว้ารางวัลชนะเลิศระดับ Gold จากเวที HR Excellence Awards 2025 สาขา Excellence in Talent Management]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/general/3652897</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 13:48:45 +0700</pubDate>
				<category>general</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3652897</guid>

					<description><![CDATA[<p>ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างยั่งยืน บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) (TWPC) ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ Gold ในสาขา Excellence in Talent Management จากเวที HR Excellence Awards 2025 ซึ่งจัดขึ้นโดย Human Resources Online สื่อด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลจากประเทศสิงคโปร์ เพื่อยกย่ององค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผล รางวัลอันทรงเกียรตินี้สะท้อนถึง ความมุ่งมั่นของไทยวาในการพัฒนา “คน” ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานในทุกระดับ อาทิ โปรแกรม Continuous Learning &#38; Development ที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการออกแบบ เส้นทางอาชีพ (Career Path) ที่ชัดเจน เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้พัฒนาและเติบโตควบคู่ไปกับองค์กร ความสำเร็จครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งหลักไมล์สำคัญของไทยวา ในการผลักดันแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เน้นการพัฒนาศักยภาพ สร้างแรงจูงใจ และส่งเสริมการเติบโตของพนักงานควบคู่กับการเติบโตของธุรกิจ พร้อมขับเคลื่อนไทยวาเป็นองค์กรที่แข็งแกร่ง ยั่งยืน และเป็นที่ภาคภูมิใจของทุกคนในองค์กร</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/general/3652897">ไทยวา คว้ารางวัลชนะเลิศระดับ Gold จากเวที HR Excellence Awards 2025 สาขา Excellence in Talent Management</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[TWPC ลุยออกโปรดักส์ใหม่ &#8211; รุกตลาดเต็มสูบ หนุนยอดขายโตแรง!]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/business/3635547</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2025 11:02:56 +0700</pubDate>
				<category>business</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3635547</guid>

					<description><![CDATA[<p>นางสาวจิตอาภา อัมราลิขิต (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน, นางสาวพัชรินทร์ วชิระวรกรรม (กลาง) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายธุรกิจอาหาร และนางสาวหทัยกานต์ กมลศิริสกุล (ขวา) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายกลยุทธ์ ความยั่งยืน นวัตกรรม บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) (TWPC) ร่วมนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 2/2568 ในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) โดยระบุว่า กลยุทธ์ในช่วงครึ่งปีหลังบริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขยายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากแผนออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มอาหารพร้อมรับประทานและอาหารพร้อมปรุง จำนวน 3-4 รายการ ควบคู่กับการทำตลาดเชิงรุก เจาะฐานลูกค้าใหม่ และขยายช่องทางการขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้บริหารย้ำว่า แผนดังกล่าวจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้ยอดขายของ TWPC เติบโตอย่างแข็งแกร่ง สร้างการรับรู้แบรนด์ในกลุ่มเป้าหมายทั้งไทยและเวียดนาม พร้อมเร่งขยายตลาดเอเชียแปซิฟิก (APAC) เพื่อผลักดันรายได้รวมปีนี้ให้เติบโตตามเป้าหมายและต่อยอดสู่การสร้างกำไรที่ยั่งยืนในระยะยาวซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เมื่อเร็วๆ นี้</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/business/3635547">TWPC ลุยออกโปรดักส์ใหม่ &#8211; รุกตลาดเต็มสูบ หนุนยอดขายโตแรง!</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[TWPC Showcases Strongest First-Half Performance in Three Years – Net Profit Soars Over 2,270% driven by Cost Control and Double-Digit Growth in Food Business]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/en/finance_en/3630029</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2025 14:33:33 +0700</pubDate>
				<category>finance_en</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3630029</guid>

					<description><![CDATA[<p>Thai Wah Public Company Limited (TWPC) reported a remarkable turnaround in the first half of 2025, with net profit to the owner of the parent surging to THB 138 million, up 2,270% YoY, reversing from a net loss in the same period last year. Gross profit margin for the first half improved to 23%, up [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/en/finance_en/3630029">TWPC Showcases Strongest First-Half Performance in Three Years – Net Profit Soars Over 2,270% driven by Cost Control and Double-Digit Growth in Food Business</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[TWPC กำไรครึ่งปีแรก 68 โตแรงพุ่ง 2,270% บริหารต้นทุน &#8211; ธุรกิจอาหารโตแรง เจาะฐานลูกค้า New Gen มั่นใจปีนี้เติบโตต่อเนื่อง]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/finance/3630025</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2025 14:30:22 +0700</pubDate>
				<category>finance</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3630025</guid>

					<description><![CDATA[<p>บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) หรือ TWPC โชว์ผลงานครึ่งปีแรกดันกำไรสุทธิ 138 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,270% พลิกกำไรจากขาดทุนเทียบงวดเดียวกันของปีก่อน อัตรากำไรขั้นต้นในครึ่งปีแรกเติบโต 23% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ผลจากคุมเข้มต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ยอดขายธุรกิจอาหารครึ่งปีแรก 1,280 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13% ตลาดเวียดนามหนุนยอดขาย เตรียม เพิ่มช่องทางจัดจำหน่าย เจาะฐานลูกค้า New Gen มั่นใจปีนี้เติบโตต่อเนื่อง นาย โฮ เรน ฮวา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) (TWPC) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี บริษัทฯ มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท 138 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 2,270% เทียบช่วงเดียวกับปีก่อนมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท 6 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายรวมอยู่ที่ 4,600 ล้านบาท ขณะที่มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/finance/3630025">TWPC กำไรครึ่งปีแรก 68 โตแรงพุ่ง 2,270% บริหารต้นทุน &#8211; ธุรกิจอาหารโตแรง เจาะฐานลูกค้า New Gen มั่นใจปีนี้เติบโตต่อเนื่อง</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[TWPC ส่งซิกไตรมาส 2 แนวโน้มธุรกิจสดใส ชูกลยุทธ์ออกโปรดักส์ใหม่-ขยายตลาดต่างประเทศ]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/business/3622115</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 14:43:40 +0700</pubDate>
				<category>business</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3622115</guid>

					<description><![CDATA[<p>มั่นใจปี 68 เทิร์นอะราวน์ตามนัด วางเป้ารายได้เติบโต Double Digit ต่อเนื่อง บมจ.ไทยวา (TWPC) มั่นใจแนวโน้มธุรกิจไตรมาส 2/68 สดใส บิ๊กบอส “โฮ เรน ฮวา” เผยกลยุทธ์หลักเน้นบริหารต้นทุน เพิ่มช่องทางจัดจำหน่าย ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มธุรกิจอาหาร ตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภค และลุยขยายตลาดต่างประเทศ มั่นใจดันรายได้โตระดับ Double Digit ต่อเนื่อง ปีนี้เทิร์นอะราวด์ตามเป้า นายโฮ เรน ฮวา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) หรือ TWPC ผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นและเส้นก๋วยเตี๋ยว และผู้นำในภูมิภาคเอเชียด้านส่วนผสมในการประกอบอาหาร เปิดเผยว่า แนวโน้มธุรกิจในไตรมาส 2/68 ยังคงมีทิศทางที่สดใสต่อเนื่องจากไตรมาสแรก โดยกลุ่มธุรกิจอาหารยังคงสามารถเติบโตอย่างโดดเด่น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์พร้อมรับประทาน (Ready-To-Eat) ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี สอดคล้องกับกลยุทธ์หลักของบริษัทฯ ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อส่งมอบอาหารที่ดีต่อสุขภาพให้แก่ผู้บริโภค ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นกลยุทธ์การบริหารต้นทุน พร้อมยกระดับประสิทธิภาพในการผลิตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงผลักดันการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มอาหาร เพื่อขยายช่องทางการจัดจำหน่ายและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ เพิ่มโอกาสเติบโตในตลาดทั้งในและต่างประเทศ [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/business/3622115">TWPC ส่งซิกไตรมาส 2 แนวโน้มธุรกิจสดใส ชูกลยุทธ์ออกโปรดักส์ใหม่-ขยายตลาดต่างประเทศ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
