<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
>
<channel>
	<title>ThaiPR.NET</title>
	<atom:link href="https://www.thaipr.net/symbol/pjw/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.thaipr.net/symbol/pjw</link>
	<description>Press Release Distribution Center of Thailand</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 18:05:11 +0700</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>
	<item>
		<title><![CDATA[บอร์ด PJW ไฟเขียว ควักเงินเพิ่ม 50 ลบ.เป็น 100 ลบ. ซื้อหุ้นคืนไม่เกิน 60 ล้านหุ้น สร้างความเชื่อมั่นนักลงทุน]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/finance/3568752</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2025 14:48:12 +0700</pubDate>
				<category>finance</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3568752</guid>

					<description><![CDATA[<p>บอร์ด บมจ.ปัญจวัฒนาพลาสติก หรือ PJW ไฟเขียว ซื้อหุ้นคืนเพิ่มไม่เกิน 60 ล้านหุ้น ประกาศควักเงินเพิ่มอีก 50 ล้านบาท รวมเป็น 100 ล้านบาท ด้วยความเชื่อมั่นในผลการดำเนินงานของทุกกลุ่มอุตสาหกรรมของบริษัทที่เริ่มมีออเดอร์กลับเข้ามาอย่างต่อเนื่อง นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) หรือ PJW เปิดเผยว่า บริษัทฯ ประกาศเดินตอกย้ำตามแผนการซื้อหุ้นคืนไม่เกิน 60 ล้านหุ้น หวังบริหารสภาพคล่อง รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุน และดูแลผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น เพื่อบริหารทางการเงิน (Treasury Stock) โดยล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ผ่านมา ได้มีมติแก้ไขวงเงินสูงสุดที่ใช้ในการซื้อหุ้นคืนเพิ่มเป็น 100 ล้านบาท จากเดิม 50 ล้านบาท การเพิ่มวงเงินการซื้อหุ้นคืนในครั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯมั่นใจในธุรกิจต่างๆของบริษัทที่เริ่มมียอดขายกลับเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ที่มีการเติบโตทั้งกลุ่มบรรจุภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น กลุ่มบรรจุภัณฑ์อาหาร และกลุ่มบรรจุภัณฑ์สินค้าเคมีและอุปโภคบริโภค รวมถึงกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ที่จะมีงานนิวโมเดลเข้ามาในปีหน้า รวมถึงธุรกิจลอนดรี้ [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/finance/3568752">บอร์ด PJW ไฟเขียว ควักเงินเพิ่ม 50 ลบ.เป็น 100 ลบ. ซื้อหุ้นคืนไม่เกิน 60 ล้านหุ้น สร้างความเชื่อมั่นนักลงทุน</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[PJW ต่อจิ๊กซอว์ ธุรกิจ New S-curve ปั้นพอร์ตรายได้เพิ่ม 25% ประกาศ ปี 68 ฟอร์มสวย รายได้มั่นคง &#8211; GP เติบโตกว่า 20-23%]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/business/3566404</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2025 15:12:48 +0700</pubDate>
				<category>business</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3566404</guid>

					<description><![CDATA[<p>บมจ.ปัญจวัฒนาพลาสติก หรือ PJW เดินเกมรุก ปั้นธุรกิจ New S-curve อาทิ งานบริการซักผ้าอุตสาหกรรม และวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ ประกาศตอกย้ำรายได้เพิ่ม 25% พร้อมหนุนอัตรากำไรขั้นต้นเติบโตกว่า 20% เพิ่มเป็น 20-23% จาก 18% ในรอบ 9 เดือนปี 2567 และ 20% ในปี 2566 พร้อมวางเป้าหมายสัดส่วนรายได้จากธุรกิจใหม่เพิ่มเป็น 1 ใน 3 ของพอร์ต นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) หรือ PJW เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯ มองหาธุรกิจที่เป็น New S-curve ใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ ทำให้ปัจจุบัน บริษัทฯ มีธุรกิจ 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มบรรจุภัณฑ์ [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/business/3566404">PJW ต่อจิ๊กซอว์ ธุรกิจ New S-curve ปั้นพอร์ตรายได้เพิ่ม 25% ประกาศ ปี 68 ฟอร์มสวย รายได้มั่นคง &#8211; GP เติบโตกว่า 20-23%</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[PJW ฟอร์มสวย ปี 68 ปักธงรายได้ส่อแวว โต 15% ธุรกิจ New S-curve หนุนรายได้เข้าพอร์ตเพิ่ม 25%]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/finance/3552041</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 14:58:23 +0700</pubDate>
				<category>finance</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3552041</guid>

					<description><![CDATA[<p>บมจ.ปัญจวัฒนาพลาสติก หรือ PJW เดินเกมรุก ปั้นธุรกิจ New S-curve อาทิ งานบริการซักผ้าอุตสาหกรรม และ วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ สร้างรายได้เพิ่ม 25% &#8211; มาร์จิ้นสูง หนุนอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มเป็น 20-23% พร้อมวางเป้าหมายสัดส่วนรายได้จากธุรกิจใหม่เพิ่มเป็น 1 ใน 3 ของพอร์ต พร้อมปักธงรายได้ปี 68 โต 15% นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) หรือ PJW เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯ มองหาธุรกิจที่เป็น New S-curve ใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจทำให้ปัจจุบันบริษัทฯ มีธุรกิจ 3 กลุ่ม ได้แก่1.กลุ่มบรรจุภัณฑ์ 2.กลุ่มงานชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ และ 3.กลุ่มธุรกิจ Healthcare และด้วยธุรกิจ New S-curve ปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/finance/3552041">PJW ฟอร์มสวย ปี 68 ปักธงรายได้ส่อแวว โต 15% ธุรกิจ New S-curve หนุนรายได้เข้าพอร์ตเพิ่ม 25%</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[PJW ปรับ Business Model เพิ่มสัดส่วนยอดขายกลุ่ม Health Care มากขึ้น ลุยเพิ่มเสถียรภาพให้กับรายได้-กำไร รับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ฟื้น ส่งสัญญาณปีหน้าผลงานโตก้าวกระโดด]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/business/3507572</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Aug 2024 11:38:16 +0700</pubDate>
				<category>business</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3507572</guid>

					<description><![CDATA[<p>บมจ. ปัญจวัฒนาพลาสติก (PJW) พร้อมขยายธุรกิจ เติบโตเข้าสู่กลุ่ม Health Care มากขึ้นกลุ่ม หลังธุรกิจซักรีดผ้าอุตสาหกรรมยอดขายโตเกือบ 100% เมื่อเทียบกับปีก่อน ด้วยสัดส่วนยอดขาย 10% ของกลุ่ม และในปี 2568 โตมากกว่า 50% จากกำลังการผลิต และลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น ประกาศแผนลุยขยายธุรกิจได้ทั่วประเทศต่อไป ส่วนผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ Oxygen Humidifier ได้รับมาตรฐาน อย.แล้ว รอปรับปรุงระบบ ISO อีกเล็กน้อย  คาดเริ่มขายได้ไตรมาส 4/2567 เล็งส่งออกในตลาด ASEAN ที่มีประชากรกว่า 600 ล้านคน ใหญ่กว่าไทยเกือบ 10 เท่าได้ ในครึ่งหลังปี 2568 ด้านธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ครึ่งหลังปี 2567 ฟื้นตัวดีขึ้น ออเดอร์สินค้าไหลเข้ามากขึ้น นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) หรือ PJW เปิดเผยว่า หลังจากความพยายามในการเพิ่มธุรกิจใหม่ๆที่มีอัตราการทำกำไรสูงขึ้น มีความผันผวนของรายได้ต่ำ  มีขนาดตลาดใหญ่ และมีอัตราการเติบโตสูง [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/business/3507572">PJW ปรับ Business Model เพิ่มสัดส่วนยอดขายกลุ่ม Health Care มากขึ้น ลุยเพิ่มเสถียรภาพให้กับรายได้-กำไร รับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ฟื้น ส่งสัญญาณปีหน้าผลงานโตก้าวกระโดด</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[PJW สุดยอด! ขึ้นแท่น “หุ้นยั่งยืน ระดับ A” พร้อมคว้า “CGR 5 ดาว ดีเลิศ” ตอกย้ำความยั่งยืนธุรกิจ]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/finance/3411951</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2023 13:52:40 +0700</pubDate>
				<category>finance</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/finance/3411951</guid>

					<description><![CDATA[<p>บมจ.ปัญจวัฒนาพลาสติก (PJW) ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทขวดและฝาน้ำมันหล่อลื่น นมและนมเปรี้ยว สินค้าอุปโภคและบริโภค น้ำยาเคมีสำหรับใช้ในการเกษตร และชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับยานยนต์ที่มีคุณภาพตามความต้องการลูกค้า ได้รับการจัดอันดับเป็น “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2566 หรือ SET ESG Rating ระดับ A จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในกลุ่ม Industrials พร้อมได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย หรือ CGR 5 ดาว ระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) สะท้อนให้เห็นถึงการกำกับดูแลกิจการได้อย่างดีเยี่ยมของบริษัท คำนึงถึงผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งมุ่งมั่นในการสร้างความยั่งยืนให้ทั้งธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) (PJW) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating ในระดับ A จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยังได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย CGR 5 [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/finance/3411951">PJW สุดยอด! ขึ้นแท่น “หุ้นยั่งยืน ระดับ A” พร้อมคว้า “CGR 5 ดาว ดีเลิศ” ตอกย้ำความยั่งยืนธุรกิจ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[PJW สุดยอด! โชว์ 9 เดือนแรกกำไรเดือด 123.22 ลบ. พุ่ง 71.19% สูงกว่ากำไรปี 65 อานิสงส์เศรษฐกิจโลกฟื้น-ท่องเที่ยวบูม ปักธงปีหน้าธุรกิจ New S -Curve หนุนโตกระฉูด]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/business/3409576</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Nov 2023 09:01:27 +0700</pubDate>
				<category>business</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/business/3409576</guid>

					<description><![CDATA[<p>บมจ.ปัญจวัฒนาพลาสติก (PJW) โชว์ผลงานงวด 9 เดือนแรกปี 66 ฟาดกำไร 123.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 71.19% สูงกว่ากำไรทั้งปีของปี 65 ตอกย้ำ “เทิร์นอะราวด์” เต็มรูปแบบ อานิสงส์ 3 ธุรกิจดาวเด่นฟื้น! ดีมานด์บรรจุภัณฑ์นมพาสเจอไรซ์เพิ่ม ออเดอร์ชิ้นส่วนยานยนต์ทะลัก ธุรกิจลอนดรี้ได้รับประโยชน์เศรษฐกิจฟื้น-ท่องเที่ยวบูม ฟากบิ๊กบอส &#8220;วิวรรธน์ เหมมณฑารพ&#8221;ระบุเดินหน้าจับมือพันธมิตรออกผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ สร้าง New S -Curve หนุนปี 67 ผลงานโตก้าวกระโดด นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) (PJW) เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนปี 2566 (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566) มีกำไรสุทธิ 123.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 51.24 ล้านบาท [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/business/3409576">PJW สุดยอด! โชว์ 9 เดือนแรกกำไรเดือด 123.22 ลบ. พุ่ง 71.19% สูงกว่ากำไรปี 65 อานิสงส์เศรษฐกิจโลกฟื้น-ท่องเที่ยวบูม ปักธงปีหน้าธุรกิจ New S -Curve หนุนโตกระฉูด</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[PJW ปักหมุดปี 67 ผลงานโตก้าวกระโดด]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/finance/3397430</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2023 10:17:04 +0700</pubDate>
				<category>finance</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/finance/3397430</guid>

					<description><![CDATA[<p>คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วย คุณพริม ชัยวัฒน์ (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) หรือ PJW ถ่ายภาพร่วมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ในงาน Analyst Meeting ภายหลังการนำเสนอข้อมูลแผนการดำเนินธุรกิจ และทิศทางการดำเนินงานในปี 2567 โดยระบุว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานในปี 2567 คาดว่าจะเติบโตอย่างก้าวกระโดด ต่อเนื่องจากปี 2566 ที่เทิร์นอะราวด์ ตามแผนงานที่วางไว้ จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจไทยมีทิศทางที่ดีขึ้น ส่งผลให้ 3 ธุรกิจดาวเด่นของบริษัทฯฟื้นตัวอย่างชัดเจน ได้แก่กลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติกทั้งน้ำมันหล่อลื่น และนมเปรี้ยว รวมถึงยอดขายชิ้นส่วนยานยนต์ที่จะเพิ่มขึ้นจากการที่นิวโมเดล อีกทั้งธุรกิจลอนดรี้ที่มีลูกค้ากลุ่มโรงแรม โรงพยาบาล และขนส่ง เพิ่มมากขึ้น ตามการฟื้นตัวของธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งคาดว่าธุรกิจลอนดรี้จะสร้างผลกำไรอย่างโดดเด่นภายในปี 2567 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าเพิ่มช่องทางสร้างรายได้จากการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ โดยเฉพาะในด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์จากพลาสติก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาร์จิ้นสูง เพื่อสร้าง [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/finance/3397430">PJW ปักหมุดปี 67 ผลงานโตก้าวกระโดด</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[PJW ลั่น! ผลงานปี 67 โตก้าวกระโดด จับมือพันธมิตรลุยโปรดักส์การแพทย์ สร้าง New S -Curve ชู 3 ธุรกิจดาวเด่นหนุน ปี 66 “เทิร์นอะราวด์” ตามนัด]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/business/3392152</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Oct 2023 16:53:01 +0700</pubDate>
				<category>business</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/business/3392152</guid>

					<description><![CDATA[<p>บมจ.ปัญจวัฒนาพลาสติก (PJW) ปักหมุดปี 67 ผลงานโตก้าวกระโดด หลังจับมือพันธมิตรออกผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อสร้าง New S -Curve ในช่วง 3 ปีข้างหน้า พร้อมอ้าแขนรับพันธมิตร Synergy ธุรกิจ ฟากบิ๊กบอส “วิวรรธน์ เหมมณฑารพ” มั่นใจปี 66 เทิร์นอะราวด์ ตามนัด! 3 ธุรกิจดาวเด่นไปได้สวย อานิสงส์ดีมานด์บรรจุภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นและนมเพิ่มขึ้น ออเดอร์ชิ้นส่วนยานยนต์ทะลัก ธุรกิจลอนดรี้ได้รับประโยชน์เศรษฐกิจฟื้น-ท่องเที่ยวบูม รัฐบาลใหม่ประกาศนโยบายฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวจีน นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) (PJW) เปิดเผยว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานในปี2567 คาดว่าจะเติบโตอย่างก้าวกระโดด ต่อเนื่องจากปี2566 ที่เทิร์นอะราวด์ตามแผนงานที่วางไว้ โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจไทยมีทิศทางที่ดีขึ้น หลังรัฐบาลชุดใหม่ประกาศนโยบายฟรีวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีน เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในไตรมาส 4/2566 ซึ่งส่งผลดีต่อภาคธุรกิจโรงแรม และรีสอร์ท รวมถึงธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง “มั่นใจว่าภาพรวมธุรกิจของ PJW ในปีนี้จะเทิร์นอะราวด์ ตามแผนงานที่วางไว้ [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/business/3392152">PJW ลั่น! ผลงานปี 67 โตก้าวกระโดด จับมือพันธมิตรลุยโปรดักส์การแพทย์ สร้าง New S -Curve ชู 3 ธุรกิจดาวเด่นหนุน ปี 66 “เทิร์นอะราวด์” ตามนัด</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[PJW ผ่านจุดต่ำสุด…โบรกฯเคาะเป้า 7 บ./หุ้น]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/finance/3389099</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2023 15:03:30 +0700</pubDate>
				<category>finance</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/finance/3389099</guid>

					<description><![CDATA[<p>บมจ.ปัญจวัฒนาพลาสติก (PJW) เรียกได้ว่าช่วงนี้มีสัญญาณดีๆ เข้ามาสนับสนุนไม่ขาดสาย หลังรัฐบาลใหม่ประกาศนโยบายฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวจีน กระตุ้นเศรษฐกิจไตรมาสสุดท้ายรับไฮซีซั่น… ทำเอาบิ๊กบอส &#8220;วิวรรธน์ เหมมณฑารพ&#8221; ยิ้มแก้มปริ ส่งซิกช่วงปลายปียังมีทิศทางดีต่อเนื่อง ทั้งดีมานด์บรรจุภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นและนมเพิ่มขึ้น ตุนออเดอร์ชิ้นส่วนยานยนต์เพียบ แถมธุรกิจลอนดรี้ก็ยังได้รับประโยชน์เต็มๆ หนุนรายได้ปีนี้โตเกิน10% ยั้งงงง ยังไม่หมด …แว่วมาว่า เตรียมจับมือพันธมิตรออกผลิตภัณฑ์ใหม่ด้านการแพทย์ สร้าง New S -Curve ให้ได้เห็นกันเร็วๆนี้ …ล่าสุด บล.โกลเบล็ก แนะนำ “ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมาย 7.00 บาท/หุ้น มองผลประกอบการผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว เฉพาะกำไรครึ่งปีแรกโตกว่าปีก่อน 57.33% ปีนี้ว่าดี ปีหน้าจะยิ่งปัง เพราะออเดอร์ Backlog ชิ้นส่วนยานยนต์เข้ามาอื้อในปีหน้า</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/finance/3389099">PJW ผ่านจุดต่ำสุด…โบรกฯเคาะเป้า 7 บ./หุ้น</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[PJW ปักหมุดปี 66 รายได้โต 10% ตามนัด ตุนออเดอร์ชิ้นส่วนยานยนต์เพียบ – โค้งสุดท้ายรับไฮซีซั่น ลุยจับมือพันธมิตรออกโปรดักส์การแพทย์ สร้าง New S -Curve]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/finance/3384539</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Sep 2023 15:44:47 +0700</pubDate>
				<category>finance</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/finance/3384539</guid>

					<description><![CDATA[<p>บมจ.ปัญจวัฒนาพลาสติก (PJW) สัญญาณแรง! แนวโน้มธุรกิจครึ่งปีหลังสดใส รับอานิสงส์เศรษฐกิจฟื้น ธุรกิจท่องเที่ยวกลับมาบูม หลังรัฐบาลใหม่ประกาศนโยบายฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวจีน กระตุ้นเศรษฐกิจไตรมาสสุดท้าย รับไฮซีซั่น ฟากบิ๊กบอส &#8220;วิวรรธน์ เหมมณฑารพ&#8221;แย้มช่วงปลายปีมีสัญญาณดีต่อเนื่อง ดีมานด์บรรจุภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นและนมเพิ่มขึ้น ตุนออเดอร์ชิ้นส่วนยานยนต์เพียบ ธุรกิจลอนดรี้ได้รับประโยชน์เต็มๆ สนับสนุนรายได้ปีนี้เติบโตตามเป้า 10% พร้อมเดินหน้าจับมือพันธมิตรออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ด้านการแพทย์ ดันมาร์จิ้นพุ่ง สร้าง New S -Curve นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) (PJW) เปิดเผยว่าแนวโน้มผลการดำเนินธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลังคาดว่าจะมีทิศทางที่ดีต่อเนื่อง หลังรัฐบาลชุดใหม่ประกาศนโยบาย “ฟรีวีซ่า” (Free visa) ให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในไตรมาส 4/2566 ที่เป็นผลดีต่อภาคธุรกิจโรงแรม และรีสอร์ท รวมถึงธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลับมาฟื้นตัวชัดเจน ส่งผลเชิงบวกต่อสินค้าหลักของบริษัทฯในกลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติกทั้งน้ำมันหล่อลื่นและนมเปรี้ยว กลับมาเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงยอดขายชิ้นส่วนยานยนต์ที่จะเพิ่มขึ้นจากการที่นิวโมเดลเข้ามามากขึ้น หลังจากที่ต้องเลื่อนออกไปจากสถานการณ์เซมิคอนดักเตอร์ขาดแคลนในช่วงที่ผ่านมา และยังกระตุ้นให้ธุรกิจลอนดรี้ได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว สำหรับธุรกิจลอนดรี้ในปีนี้ คาดว่าจะไม่ขาดทุน และยังคงมีสัญญาณดีอย่างต่อเนื่อง อานิสงส์จากการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/finance/3384539">PJW ปักหมุดปี 66 รายได้โต 10% ตามนัด ตุนออเดอร์ชิ้นส่วนยานยนต์เพียบ – โค้งสุดท้ายรับไฮซีซั่น ลุยจับมือพันธมิตรออกโปรดักส์การแพทย์ สร้าง New S -Curve</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[PJW ขานรับนโยบายรัฐบาลใหม่ Free Visa จีน ลุยจับมือพันธมิตรสร้าง New S -Curve ออกโปรดักส์ใหม่ ด้านการแพทย์ ดันมาร์จิ้น]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/business/3382474</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Sep 2023 16:41:06 +0700</pubDate>
				<category>business</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/business/3382474</guid>

