<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
>
<channel>
	<title>ThaiPR.NET</title>
	<atom:link href="https://www.thaipr.net/symbol/noble/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.thaipr.net/symbol/noble</link>
	<description>Press Release Distribution Center of Thailand</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 May 2026 13:45:02 +0700</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>
	<item>
		<title><![CDATA[โนเบิล” โชว์ผลดำเนินงานปี 2568 กำไรสุทธิเติบโต 37.4% ตุน Backlog เกือบ 2.2 หมื่นล้านบาท รับรู้รายได้ตั้งแต่ปี 2569 เป็นต้นไป]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/estate/3700104</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 11:13:00 +0700</pubDate>
				<category>estate</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3700104</guid>

					<description><![CDATA[<p>บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ “NOBLE” ผู้นำด้านการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในทำเลศักยภาพของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกาศผลการดำเนินงานปี 2568 ด้วยกำไรสุทธิ 593.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.4 จากปีก่อนหน้า แม้ภาพรวมเศรษฐกิจและตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังเผชิญความท้าทาย สะท้อนความแข็งแกร่งของโมเดลธุรกิจและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยบริษัทมียอดขายรอโอน (Backlog) ณ สิ้นปีจำนวน 21,993 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ปี 2569 เป็นต้นไป นายธงชัย บุศราพันธ์ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม เปิดเผยว่า ความสำเร็จในปีที่ผ่านมาเป็นผลจากการเดินหน้ากลยุทธ์ Asset Light Model และการร่วมทุนเชิงกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการบันทึกกำไรพิเศษจากการจำหน่ายเงินลงทุนในโครงการนิว เอปิค อโศก–พระราม 9 ให้กับพันธมิตรอย่าง STECX ในช่วงไตรมาส 3 ควบคู่กับการทยอยรับรู้รายได้ จากโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มโอนกรรมสิทธิ์รวม 4 โครงการ ได้แก่ โครงการนิว อีโว อารีย์, โครงการโนเบิล ฟอร์ม ทองหล่อ, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/estate/3700104">โนเบิล” โชว์ผลดำเนินงานปี 2568 กำไรสุทธิเติบโต 37.4% ตุน Backlog เกือบ 2.2 หมื่นล้านบาท รับรู้รายได้ตั้งแต่ปี 2569 เป็นต้นไป</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[“โนเบิล” คว้าเรตติ้งสูงสุด AAA ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จาก SET ESG Ratings 2025]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/business/3677458</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 14:32:26 +0700</pubDate>
				<category>business</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3677458</guid>

					<description><![CDATA[<p>นายธงชัย บุศราพันธ์ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ “NOBLE” เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับการประเมินเป็น “หุ้นยั่งยืน” ในการจัดอันดับ SET ESG Ratings ประจำปี 2568 ที่ระดับคะแนนสูงสุด AAA ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ผลการประเมินดังกล่าวสะท้อนถึงการบูรณาการแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) เข้ากับกลยุทธ์และการดำเนินงานขององค์กร ภายใต้แนวคิด “Live Different” ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเมืองในทุกมิติ ผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรม แนวคิดใหม่ และการพัฒนาโครงการที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน พร้อมตอกย้ำบทบาทผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างความแตกต่างอย่างมีคุณค่าให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ การได้รับคะแนนระดับ AAA อย่างต่อเนื่อง ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนและนักลงทุนสถาบันใช้ประกอบการพิจารณาและกำหนดนโยบายการลงทุน ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรความน่าเชื่อถือด้านการบริหารจัดการ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในระยะยาว ท่ามกลางบริบทของตลาดทุนที่ให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/business/3677458">“โนเบิล” คว้าเรตติ้งสูงสุด AAA ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จาก SET ESG Ratings 2025</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[พลิกโฉมอสังหาฯ ย่านพระราม 9 “นิว ดิสทริค อาร์ 9” คอนโดติดห้าง สร้างเสร็จพร้อมอยู่]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/estate/3665677</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 11:33:30 +0700</pubDate>
				<category>estate</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3665677</guid>

					<description><![CDATA[<p>ความสำเร็จบทใหม่จาก “พราว” และ “โนเบิล” ปิดยอดขายกว่า 98% ราคาโต 30% สะท้อนดีมานด์ New CBD โตต่อเนื่อง ท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือดในตลาดคอนโดมิเนียม ทำเล “พระราม 9” ยังคงตอกย้ำบทบาทความเป็น New CBD ของกรุงเทพฯ ได้อย่างแข็งแกร่ง และโครงการ นิว ดิสทริค อาร์ 9 (NUE DISTRICT R9) คือหนึ่งในบทพิสูจน์ความสำเร็จที่ชัดเจนที่สุดในรอบ 3 ปี ด้วยทำเลติดห้างฯ เซ็นทรัล พระราม 9 และห่างจาก MRT เพียง 180 เมตร ส่งผลให้โครงการนี้กลายเป็น Top Performer ที่สามารถปิดยอดขายได้กว่า 98% พร้อมการเติบโตของราคาที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นถึง 30% นับตั้งแต่วันเปิดพรีเซลในปี 2565 ล่าสุด บริษัท พระราม 9 อัลไลแอนซ์ [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/estate/3665677">พลิกโฉมอสังหาฯ ย่านพระราม 9 “นิว ดิสทริค อาร์ 9” คอนโดติดห้าง สร้างเสร็จพร้อมอยู่</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Noble Partners with STECON Group in 50% Joint Ownership of ‘NUE EPIC Asok–Rama 9’ Project Valued Over THB 14 Billion to Strengthen Strategic Partnership and Expand Real Estate Business]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/en/estate_en/3648798</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 10:27:22 +0700</pubDate>
				<category>estate_en</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3648798</guid>

					<description><![CDATA[<p>Noble Development Public Company Limited (NOBLE) has announced a major strategic partnership, following the board approval of the sale of a 50% stake in the NUE EPIC Asok–Rama 9 project to the STECON Group. The move aims to strengthen long-term strategic collaboration and drive business growth. Mr. Thongchai Busrapan, Vice Chairman and Co-CEO of Noble [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/en/estate_en/3648798">Noble Partners with STECON Group in 50% Joint Ownership of ‘NUE EPIC Asok–Rama 9’ Project Valued Over THB 14 Billion to Strengthen Strategic Partnership and Expand Real Estate Business</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[“โนเบิล” จับมือ “กลุ่ม STECON” ร่วมถือหุ้น 50% “นิว เอปิค อโศก–พระราม 9” มูลค่าโครงการกว่า 14,000 ลบ. เสริมพันธมิตร ต่อยอดธุรกิจอสังหาฯ]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/estate/3648795</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 10:22:52 +0700</pubDate>
				<category>estate</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3648795</guid>

					<description><![CDATA[<p>บมจ. โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ หรือ “NOBLE” ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์หลังบอร์ดไฟเขียวขายหุ้น 50% ของโครงการ นิว เอปิค อโศก-พระราม 9 ให้กลุ่ม STECON เสริมพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระยะยาว เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ นายธงชัย บุศราพันธ์ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOBLE ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในทำเลชั้นนำของกรุงเทพฯ และปริมณฑล เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568 มีมติอนุมัติให้จำหน่ายหุ้นสามัญที่ถืออยู่ใน บริษัท เวอร์ติคอล พระราม 9 อัลไลแอนซ์ 1 จำกัด ผู้พัฒนาโครงการ นิว เอปิค อโศก-พระราม 9 (NUE EPIC ASOK &#8211; RAMA 9) มูลค่าโครงการกว่า 14,000 [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/estate/3648795">“โนเบิล” จับมือ “กลุ่ม STECON” ร่วมถือหุ้น 50% “นิว เอปิค อโศก–พระราม 9” มูลค่าโครงการกว่า 14,000 ลบ. เสริมพันธมิตร ต่อยอดธุรกิจอสังหาฯ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[“โนเบิล” คว้าเกียรติบัตร “ESG DNA” สร้างวัฒนธรรมองค์กรสู่ความยั่งยืน]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/business/3643373</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 10:15:16 +0700</pubDate>
				<category>business</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3643373</guid>

					<description><![CDATA[<p>บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ “NOBLE” เดินหน้าตอกย้ำความมุ่งมั่นด้าน ความยั่งยืน หลังคว้าเกียรติบัตรโครงการ ESG DNA จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยมี นางสาวพัชรวรรณ เศรษฐิกุล (ขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารองค์กร เป็นผู้แทนรับมอบจาก ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สะท้อนถึงความทุ่มเทของ NOBLE ในการส่งเสริมและปลูกฝังความรู้ความเข้าใจด้าน ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล) ให้แก่บุคลากร ผ่านการอบรมหลักสูตรความยั่งยืนพื้นฐาน เพื่อนำองค์ความรู้ไปต่อยอดสู่การปฏิบัติจริงในทุกระดับ ตามเจตนารมณ์ในการสร้าง DNA องค์กร เพื่อต่อยอดและการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/business/3643373">“โนเบิล” คว้าเกียรติบัตร “ESG DNA” สร้างวัฒนธรรมองค์กรสู่ความยั่งยืน</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[“โนเบิล” เผยครึ่งปีแรก 2568 รายได้ 3,402.1 ล้านบาท มั่นใจครึ่งปีหลังแข็งแกร่งจากโครงการสร้างเสร็จ 4 โครงการ และแคมเปญทางการตลาด พร้อมตุน Backlog ในมือแล้วกว่า 25,200 ลบ.จ่อรับรู้รายได้ต่อเนื่อง 4 ปี]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/estate/3632315</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2025 11:08:22 +0700</pubDate>
				<category>estate</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3632315</guid>

					<description><![CDATA[<p>บมจ.โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ หรือ “NOBLE” เผยงบครึ่งปีแรก รายได้ 3,402 ล้านบาท กำไร 27 ล้านบาท แม้เผชิญแรงกดดันเศรษฐกิจแต่ยอดโอนโครงการแนวราบยังเติบโตได้ และสามารถปิดการขาย 3 โครงการใหญ่รวมมูลค่า 4,700 ล้านบาท เตรียมพร้อมโอน 4 โครงการสร้างเสร็จมูลค่า Backlog กว่า 8,600 ล้านบาทในครึ่งปีหลัง เสริมกลยุทธ์รุกตลาด พร้อมขยายฐานลูกค้าต่างประเทศ นายธงชัย บุศราพันธ์ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ “NOBLE” ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการที่อยู่อาศัยในทำเลชั้นนำของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เปิดเผยผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2568 โดยบริษัท ฯ มีรายได้รวม 3,402.1 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 27.2 ล้านบาท ลดลง 23.1% และ 86.6% ตามลำดับเมื่อเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการปรับกลยุทธ์ด้านราคาเพื่อกระตุ้นยอดขาย ทำให้รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปรับลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าอีกทั้งยังไม่มีโครงการคอนโดสร้างเสร็จใหม่ในช่วงครึ่งปีแรก อย่างไรก็ดี [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/estate/3632315">“โนเบิล” เผยครึ่งปีแรก 2568 รายได้ 3,402.1 ล้านบาท มั่นใจครึ่งปีหลังแข็งแกร่งจากโครงการสร้างเสร็จ 4 โครงการ และแคมเปญทางการตลาด พร้อมตุน Backlog ในมือแล้วกว่า 25,200 ลบ.จ่อรับรู้รายได้ต่อเนื่อง 4 ปี</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[NOBLE ชำระคืนหุ้นกู้ครบ 2,184 ลบ. ปลดล็อกภาระหุ้นกู้สำหรับปีนี้ พร้อมเดินหน้ากลยุทธ์ครึ่งปีหลัง เปิดโครงการใหม่และรับรู้รายได้ต่อเนื่อง]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/estate/3609794</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 14:55:10 +0700</pubDate>
				<category>estate</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3609794</guid>

					<description><![CDATA[<p>บมจ. โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ หรือ NOBLE ตอกย้ำความแข็งแกร่งทางการเงินและความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ หลังชำระคืนหุ้นกู้ครบเต็มจำนวน มูลค่า 2,184 ล้านบาท เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2568 ตามกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่น คือ NOBLE256A และ NOBLE256B ซึ่งถือเป็นการชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในปี 2568 ได้อย่างสมบูรณ์ เสริมความคล่องตัวด้านการเงิน และยกระดับความพร้อมในการขับเคลื่อนแผนธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลังและระยะยาว นายธงชัย บุศราพันธ์ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOBLE เปิดเผยว่า ในปี 2568 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ เมื่อวันที่ 17 มกราคม และ 22 พฤษภาคม โดยทั้ง 2 ครั้งยังคงได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุน มียอดจองรวมกว่า 3,100 [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/estate/3609794">NOBLE ชำระคืนหุ้นกู้ครบ 2,184 ลบ. ปลดล็อกภาระหุ้นกู้สำหรับปีนี้ พร้อมเดินหน้ากลยุทธ์ครึ่งปีหลัง เปิดโครงการใหม่และรับรู้รายได้ต่อเนื่อง</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[โนเบิลฯ ระดมทีมผู้บริหาร นิติบุคคล ผู้รับเหมา จัดประชุมเปิด Roadmap มาตรการตรวจสอบ และฟื้นฟูโครงการ]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/estate/3585463</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2025 09:06:33 +0700</pubDate>
				<category>estate</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3585463</guid>

					<description><![CDATA[<p>จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ผ่านมา โนเบิลฯ นำโดยคุณธงชัย บุศราพันธ์ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม และคุณศิระ อุดล ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  บริษัทโนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารทุกโครงการ จัดประชุมร่วมกับนิติบุคคลอาคารชุด รวมทั้งเชิญบริษัทผู้รับเหมาหลักที่ดำเนินการก่อสร้างอาคาร จนถึงผู้รับเหมารายย่อย เปิด Roadmap มาตรการการตรวจสอบและฟื้นฟูอาคาร รวมถึงการให้คำแนะนำและความช่วยเหลือแก่นิติบุคคลในการตรวจสอบความเสียหายส่วนกลาง และห้องชุดพักอาศัยของลูกบ้าน โดยเปิด noble ID Application เพื่อความรวดเร็วในการอำนวยความสะดวกลูกบ้านและนิติบุคคล ในการแจ้งบันทึกความเสียหายห้องชุด โดยในครั้งนี้ โนเบิลฯ ได้แนะนำและจัดหาผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบอาคารสูงโดยการใช้โดรนสำหรับบินตรวจสอบทำบันทึกความเสียหายในบริเวณที่ยากแก่การเข้าถึง เพื่อให้การตรวจสอบความเสียหายเป็นไปอย่างครบถ้วนสำหรับนิติบุคคลในการส่งเคลมประกัน พร้อมกันนี้ โนเบิลฯ ยังได้เชิญผู้รับเหมาหลัก ตลอดจนผู้รับเหมารายย่อยเข้าร่วมประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นิติบุคคลในการติดต่อผู้รับเหมา เพื่อให้การประสานงานซ่อมแซมอาคารทั้งส่วนกลางและห้องชุดของลูกบ้านเป็นไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งดูแล  ให้ทุกกระบวนการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมี Roadmap 5 ขั้นตอนหลักดังนี้ โนเบิลหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้อยู่อาศัยทุกท่านจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติในเร็ววัน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มั่นคง ปลอดภัย และได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด ข้อมูลสถานะ ณ วันที่ 3เมษายน 2568</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/estate/3585463">โนเบิลฯ ระดมทีมผู้บริหาร นิติบุคคล ผู้รับเหมา จัดประชุมเปิด Roadmap มาตรการตรวจสอบ และฟื้นฟูโครงการ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[NOBLE คว้าเรทติ้งสูงสุด ระดับ “AAA” SET ESG Ratings ประจำปี 2567 ยกระดับองค์กรสู่ความยั่งยืนภายในแนวคิด “Live Different” ตามกรอบ ESG]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/finance/3556948</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2024 16:18:15 +0700</pubDate>
				<category>finance</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3556948</guid>

					<description><![CDATA[<p>บมจ.โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ “NOBLE” ติดอันดับหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2567 เรทติ้งสูงสุด ระดับ “AAA” และติดรายชื่อหุ้นยั่งยืน 3 ปีซ้อน ตอกย้ำการเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาและขับเคลื่อนธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ภายในแนวคิด “Live Different” ตามกรอบ ESG นายธงชัย บุศราพันธ์ รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOBLE เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน บริษัท จดทะเบียนที่ติดอันดับหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ปี 2567 เรทติ้งสูงสุด ระดับ “AAA” ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง และติดรายชื่อหุ้นยั่งยืน 3 ปีซ้อน สะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่มุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการพัฒนาแนวปฏิบัติของธุรกิจในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/finance/3556948">NOBLE คว้าเรทติ้งสูงสุด ระดับ “AAA” SET ESG Ratings ประจำปี 2567 ยกระดับองค์กรสู่ความยั่งยืนภายในแนวคิด “Live Different” ตามกรอบ ESG</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[NOBLE เผยโฉม “นิว คอร์ คูคต สเตชัน” คอนโดมิเนียมพร้อมเข้าอยู่ โชว์ยอดขาย 90% ดีมานด์ปล่อยเช่าพุ่ง ดัน Yield สูงถึง 6.5% ตอกย้ำทำเลติดรถไฟฟ้าคูคตกระแสแรงต่อเนื่อง]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/estate/3545204</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2024 09:21:44 +0700</pubDate>
				<category>estate</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3545204</guid>

					<description><![CDATA[<p>NOBLE ตอกย้ำภาพความศิวิไลซ์ใจกลาง “คูคตมหานคร” เปิดบ้าน นิว คอร์ คูคต สเตชัน คอนโดมิเนียมพร้อมเข้าอยู่เป็นครั้งแรก หลังโกยยอดขายกว่า 90% ก่อนสร้างเสร็จ ชูจุดเด่นคอนโดฯ ห้องหน้ากว้าง ตกแต่งครบแบบ Fully Furnished ทำเลติดรถไฟฟ้าสถานีคูคต และ Lifestyle Mall ตอบโจทย์ทั้งผู้ซื้อเพื่ออยู่อาศัยและซื้อเพื่อลงทุน เผยกระแสความต้องการเช่าพุ่ง ดันอัตราผลตอบแทนสูงถึง 6.5% ต่อปี เตรียมต่อยอดความสำเร็จ วางแผนเปิดโครงการใหม่ ช่วงต้นปี 2568 รับ Demand ที่มีมาอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการเปลี่ยนย่านคูคต ให้เป็น “ย่านคูลโคตร” ศูนย์กลางไลฟ์สไตล์ และที่อยู่อาศัยในโซนกรุงเทพฯ ตอนเหนืออย่างแท้จริง นางอรนุช อิติโกศิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOBLE เปิดเผยว่า โครงการ Nue Core Khu Khot Station [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/estate/3545204">NOBLE เผยโฉม “นิว คอร์ คูคต สเตชัน” คอนโดมิเนียมพร้อมเข้าอยู่ โชว์ยอดขาย 90% ดีมานด์ปล่อยเช่าพุ่ง ดัน Yield สูงถึง 6.5% ตอกย้ำทำเลติดรถไฟฟ้าคูคตกระแสแรงต่อเนื่อง</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[โนเบิล พลิกโฉม แยกพระราม 9 เปิดตัวอภิโครงการ “NUE EPIC ASOK-RAMA 9” มูลค่าโครงการกว่า 12,500 ล้าน เปิดจอง PRE-SALES ครั้งแรก 17 พ.ย]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/estate/3539258</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2024 14:42:05 +0700</pubDate>
				<category>estate</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3539258</guid>

					<description><![CDATA[<p>โนเบิล พลิกโฉม แยกพระราม 9 เปิดตัวอภิโครงการ “NUE EPIC ASOK-RAMA 9” มูลค่าโครงการกว่า 12,500 ล้าน เปิดจอง PRE-SALES ครั้งแรก 17 พ.ย.นี้ ราคาเริ่ม 2.59 ล้าน* 99,900 บาท /ตร.ม.* โนเบิลเขย่าวงการอสังหาฯ เปิดตัวคอนโดใหม่ “NUE EPIC ASOK – RAMA 9 (นิว เอปิค อโศก-พระราม 9)” มูลค่าโครงการกว่า 12,500 ล้าน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในโครงการที่เปิดตัวด้วยมูลค่าสูงที่สุดในปี 2567 บนพื้นที่โครงการทั้งหมดกว่า 15 ไร่ ใจกลางพระราม 9 มุ่งปั้น HUB ที่อยู่อาศัยตอบโจทย์การใช้ชีวิตคนเมืองบนทำเลศักยภาพใกล้ MRT พระราม 9 พร้อมอาคาร Pet Friendly โดยเฉพาะอีก [&#8230;]</p>
