<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
>
<channel>
	<title>ThaiPR.NET</title>
	<atom:link href="https://www.thaipr.net/location/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%ae%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%81/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.thaipr.net/location/โคเปนเฮเกน-เดนมาร์ก</link>
	<description>Press Release Distribution Center of Thailand</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 May 2026 13:13:23 +0700</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>
	<item>
		<title><![CDATA[ผลวิจัยใหม่ชี้ ทารกที่มีน้ำหนักแรกเกิดน้อย มีโอกาสเป็นโรคไขมันพอกตับมากกว่ากลุ่มอื่นถึง 4 เท่า]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/health/3396187</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2023 08:23:00 +0700</pubDate>
				<category>health</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/health/3396187</guid>

					<description><![CDATA[<p>ผลการวิจัยใหม่ที่นำเสนอวันนี้ที่งานยูอีจี วีค (UEG Week) ประจำปี 2566 พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญระหว่างน้ำหนักแรกเกิดกับการเกิดโรคไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งปัจจุบันรู้จักกันในชื่อ ไขมันพอกตับที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของเมตาบอลิซึม (MASLD) ในกลุ่มคนหนุ่มสาว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทารกที่มีน้ำหนักแรกเกิดน้อย มีโอกาสเป็นโรค MASLD ในวัยเด็ก วัยรุ่น หรือวัยผู้ใหญ่มากกว่าปกติถึง 4 เท่า นักวิจัยได้ทำการศึกษาแบบมีกลุ่มควบคุมกับประชากรที่มีอายุ 25 ปีหรือน้อยกว่า ซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค MASLD ระหว่างเดือนมกราคม 2535 ถึงเดือนเมษายน 2560 รวมทั้งสิ้น 165 ราย ผู้ที่มีโรค MASLD แต่ละรายจะถูกจับคู่กับกลุ่มควบคุมสูงสุด 5 รายจากประชากรทั่วไปที่มีความคล้ายคลึงกันในแง่ของอายุ เพศ ปีปฏิทิน และเขตที่อยู่อาศัย ผู้ที่เกิดมาพร้อมกับน้ำหนักแรกเกิดน้อย (น้อยกว่า 2,500 กรัม หรือ 5 ปอนด์ 8 ออนซ์) มีโอกาสที่จะเกิดโรค MASLD มากกว่าผู้ที่เกิดมาพร้อมกับน้ำหนักแรกเกิดปกติถึง 4 เท่า ผู้ที่เกิดมามีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์อายุครรภ์ [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/health/3396187">ผลวิจัยใหม่ชี้ ทารกที่มีน้ำหนักแรกเกิดน้อย มีโอกาสเป็นโรคไขมันพอกตับมากกว่ากลุ่มอื่นถึง 4 เท่า</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[&#8220;คอมวิวา&#8221; ยกเครื่องเครือข่ายของเลบารา ด้วยแพลตฟอร์มรับส่งข้อความบนคลาวด์แบบหลายผู้เช่า]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/it/3386105</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2023 16:24:00 +0700</pubDate>
				<category>it</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/it/3386105</guid>

					<description><![CDATA[<p>คอมวิวา (Comviva) ผู้นำระดับโลกด้านประสบการณ์ลูกค้า การสร้างรายได้จากข้อมูล และโซลูชันการสื่อสารบนคลาวด์ ประกาศความร่วมมือกับเลบารา (Lebara) ผู้ให้บริการโทรคมนาคมในสหราชอาณาจักร เพื่อยกระดับการรับส่งข้อความผ่านแพลตฟอร์มศูนย์บริการข้อความสั้น (SMSC) แบบหลายผู้เช่าบนคลาวด์อย่างอูโน (UNO) เลบาราใช้แพลตฟอร์มอูโนของคอมวิวาสำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายเสมือนบนมือถือ (MVNO) หลายแห่ง สร้างแนวทางที่เป็นหนึ่งเดียวในการจัดเตรียม ควบคุม และจัดการข้อเสนอการรับส่งข้อความในสถานที่ต่าง ๆ การใช้งานนี้จะช่วยให้เลบาราเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรระบบคลาวด์และการใช้ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ได้ นำไปสู่ระยะเวลาตอบสนองที่สั้นลงในการทำให้องค์กรต่าง ๆ คุ้นชินกับแพลตฟอร์มอูโน ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่มีผู้เช่าหลายรายและมอบการบูรณาการเครือข่ายแบบครบวงจรเพียงแห่งเดียวในทุกประเทศ ทำให้การเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ ๆ และการแพตช์เป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น แพลตฟอร์มอูโนของคอมวิวาประสบความสำเร็จในการช่วยให้ผู้ให้บริการทั่วโลกขับเคลื่อนธุรกิจการสื่อสารของตนไปข้างหน้า โดยการจัดหาแพลตฟอร์มแบบครบวงจรสำหรับการจัดการที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในบริการที่เกี่ยวข้องกับการรับส่งข้อความที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังรวมการเข้าถึงเครือข่ายด้วยการรวมบริการเพื่อมอบประสบการณ์ที่ราบรื่นผ่านเครือข่าย 2G-5G ด้วยความสามารถของไอพี คุณมโนราญจันทร์ (เหมา) โมหะพัตรา ( Manoranjan (Mao) Mohapatra) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของคอมวิวา กล่าวว่า &#8220;เรามีความยินดีที่จะประกาศความร่วมมือกับผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นนำที่มุ่งเน้นการให้บริการชุมชนที่หลากหลายอย่างเลบารา ความร่วมมือนี้ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญสำหรับทั้งสองบริษัท ในขณะที่เรารวมความเชี่ยวชาญของคอมวิวาในด้านโซลูชันดิจิทัล เข้ากับความมุ่งมั่นของเลบาราในการให้บริการโทรศัพท์มือถือในราคาที่เอื้อมถึงและมีคุณภาพสูง ด้วยความร่วมมือนี้ เราตั้งเป้าที่จะยกระดับประสบการณ์การใช้งานโทรศัพท์มือถือให้แก่ลูกค้าของเลบารา โดยเฉพาะผู้ที่มองหาโซลูชันการโทร ส่งข้อมูล และการส่งข้อความระหว่างประเทศในราคาที่เป็นมิตร เราจะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีขั้นสูงของคอมวิวาและแพลตฟอร์มอูโน และจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับเลบาราเพื่อพัฒนาบริการดิจิทัลที่มีความทันสมัยและใช้งานได้อย่างราบรื่น ตอบสนองความต้องการเฉพาะของฐานลูกค้าที่หลากหลาย&#8221; คุณทอร์สเตน มิงก์วิตซ์ ( Torsten Minkwitz) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของเลบารา กล่าวว่า &#8220;เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ประกาศความร่วมมือกับผู้นำด้านโซลูชันดิจิทัลที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่างคอมวิวา [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/it/3386105">&#8220;คอมวิวา&#8221; ยกเครื่องเครือข่ายของเลบารา ด้วยแพลตฟอร์มรับส่งข้อความบนคลาวด์แบบหลายผู้เช่า</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[โล.ลี่.ฟาร์มา อินเตอร์เนชั่นแนล และพันธมิตรนานาประเทศ ร่วมทำลายสถิติโลกเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับทางเลือกใหม่ ๆ ในการรักษาภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบและภาวะมีบุตรยาก]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/health/3352663</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jun 2023 08:00:00 +0700</pubDate>
				<category>health</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/health/3352663</guid>

					<description><![CDATA[<p>การประชุมประจำปีของสมาคมด้านการเจริญพันธุ์และการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนแห่งยุโรป (European Society of Human Reproduction and Embryology) หรือ ESHRE ได้เป็นสักขีพยานในเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ที่มีผู้คนจากทั่วโลกมารวมตัวกัน ทั้งมาร่วมงานด้วยตัวเองและเข้าร่วมผ่านทางออนไลน์ เพื่อสร้างสถิติโลกใหม่ คือ มีจำนวนผู้บริโภคอิโนซิทอล (Inositol) พร้อม ๆ กันมากที่สุด โดยงานอีเวนต์ที่ทำลายสถิตินี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการรักษาภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ (Polycystic Ovary Syndrome) หรือ PCOS และภาวะมีบุตรยาก (Infertility) ด้วยทางเลือกต่าง ๆ ที่ไม่มีการใช้ยาเข้าช่วย โดยผู้นำแนวคิดริเริ่มนี้คือ คุณเม็ก สวีนีย์ (Meg Sweeney) ผู้จัดการฝ่ายการตลาดระดับโลกของโล.ลี่.ฟาร์มา อินเตอร์เนชั่นแนล (Lo.Li. Pharma International) ที่ประสบความสำเร็จในการดึงดูดผู้คนมากมายจากหลากหลายภูมิภาค รวมถึงจีน ฟิลิปปินส์ ตลอดจนยุโรป และแคนาดา โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญระดับโลกของจุดมุ่งหมายดังกล่าว อิโนซิทอลคือสารประกอบที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติซึ่งมีบทบาทสำคัญในการส่งสัญญาณของเซลล์ อิโนซิทอลได้แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่ดีในการจัดการกับภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบและภาวะมีบุตรยาก โดยการทำลายสถิติโลกครั้งนี้ โครงการริเริ่มดังกล่าวได้ช่วยเพิ่มการตระหนักรู้ว่าการศึกษาเรื่องภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบยังมีไม่มากเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากวินิจฉัยโรคแล้ว งานอีเวนต์นี้เป็นการรวมตัวกันของบรรดาผู้ป่วย ผู้ให้บริการด้านเฮลธ์แคร์ และพันธมิตรในอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมแนวทางการทำงานร่วมกันเพื่อจัดการกับปัญหาที่ซับซ้อนเหล่านี้ คุณสวีนีย์กล่าวว่า &#8220;ทั้งภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบและภาวะมีบุตรยากเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนสูง [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/health/3352663">โล.ลี่.ฟาร์มา อินเตอร์เนชั่นแนล และพันธมิตรนานาประเทศ ร่วมทำลายสถิติโลกเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับทางเลือกใหม่ ๆ ในการรักษาภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบและภาวะมีบุตรยาก</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[เออร์เบิน พาร์ทเนอร์ส เรียกร้องอุตสาหกรรมอสังหาฯ เปลี่ยนแนวทางการลงทุน]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/estate/3336800</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2023 08:56:00 +0700</pubDate>
				<category>estate</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/estate/3336800</guid>

					<description><![CDATA[<p>เออร์เบิน พาร์ทเนอร์ส (Urban Partners) กลุ่มการลงทุนแนวดิ่งที่เปิดตัวในวันนี้ เรียกร้องให้อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการลงทุนในเมืองเปลี่ยนแนวทางการลงทุนและวิธีวัดผลตอบแทนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อตระหนักถึงความซับซ้อนของระบบนิเวศในเมือง เคลาส์ มาธิเซน (Claus Mathisen) ซีอีโอของเออร์เบิน พาร์ทเนอร์ส กล่าวในงานเปิดตัวแพลตฟอร์มใหม่ ว่า &#8220;เออร์เบิน พาร์ทเนอร์ส ถือเป็นวิทยานิพนธ์สำหรับการลงทุนแบบใหม่และเป้าหมายใหม่ เราต้องใช้แนวทางแบบบูรณาการ ด้วยการนำความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทุนเอกชน และเครดิตมารวมกัน จึงจะสามารถจัดการกับความท้าทายที่ซับซ้อนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการลดการปล่อยคาร์บอน กำลังซื้อ สุขภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพ ประสิทธิภาพของเมือง และโครงสร้างพื้นฐานที่เมืองต่าง ๆ เผชิญ ไม่มีใครสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยลำพัง เราจึงขอเรียกร้องให้ภาคอุตสาหกรรมดำเนินการตามแนวทางของเรา&#8221; เมืองต่าง ๆ ใช้ทรัพยากรของโลกเป็นจำนวนมาก สร้างมลพิษมากมายทั่วโลก และเป็นที่อยู่อาศัยของประชากรครึ่งหนึ่งของโลก แต่ความสนใจของนักลงทุนมักไม่สอดคล้องกับผู้นำและผู้อยู่อาศัยในเมืองที่พวกเขาลงทุน เงินร่วมลงทุนและเงินทุนจากไพรเวทอีควิตียังคงถูกจัดสรรอย่างไม่ถูกต้อง โดยอาคารและอุตสาหกรรม ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของการปล่อยมลพิษทั่วโลก ดึงดูดการลงทุนได้เพียง 13% เออร์เบิน พาร์ทเนอร์ส จึงมีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ด้วยการริเริ่มความร่วมมือในการแก้ปัญหาเพื่อเชื่อมช่องว่างระหว่างเงินทุนและผลประโยชน์ของเมือง เออร์เบิน พาร์ทเนอร์ส ก่อตั้งขึ้นบนหลักการของการเป็นหุ้นส่วน ซึ่งการนำความเชี่ยวชาญและเงินทุนประเภทต่าง ๆ มารวมกันนั้น ช่วยให้เออร์เบิน พาร์ทเนอร์ส สามารถรับมือกับความท้าทายที่ซับซ้อนที่เมืองต่าง [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/estate/3336800">เออร์เบิน พาร์ทเนอร์ส เรียกร้องอุตสาหกรรมอสังหาฯ เปลี่ยนแนวทางการลงทุน</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[อุตสาหกรรมการเดินเรือประหยัดเงินได้ถึง 5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ผ่าน 4 ตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/finance/3320172</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2023 08:00:00 +0700</pubDate>
				<category>finance</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/finance/3320172</guid>

					<description><![CDATA[<p>บทสรุปข้อมูลเชิงลึกชุดใหม่จากโกลบอล มาริไทม์ ฟอรัม (Global Maritime Forum) ระบุถึง 4 วิธีการที่อุตสาหกรรมทางทะเลและการเดินเรือทำได้เลยในตอนนี้ เพื่อสนับสนุนให้การเดินเรือเปลี่ยนผ่านไปสู่อนาคตแบบปลอดมลพิษอย่างยืดหยุ่นและยั่งยืน &#8220;เราจำเป็นต้องชำระสะสางซัพพลายเชนของการเดินเรือและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของเรา โดยเราต้องร่วมมือกันทำให้เป็นมาตรฐานและสร้างความโปร่งใส มาร่วมกันแชร์ประโยชน์ของการลดความเร็วเรือและร่วมสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นกัน&#8221; อิมาน อับดัลลา (Eman Abdalla) ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและซัพพลายเชนทั่วโลกของบริษัทคาร์กิลล์ โอเชียน ทรานสปอร์เตชัน (Cargill Ocean Transportation) หนึ่งในผู้ให้บริการส่งสินค้าในตู้แห้งจำนวนมากรายใหญ่ที่สุดในโลก อุตสาหกรรมการเดินเรือกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เนื่องจากตั้งเป้ามุ่งสู่การลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนทั้งหมดให้ได้ภายในปี 2593 การดำเนินการระยะสั้นที่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของเรือที่มีอยู่จะมีบทบาทสำคัญในการลดการปล่อยมลพิษลงได้ในปัจจุบันด้วยการประหยัดเชื้อเพลิง ประหยัดเงิน และประหยัดเวลาผ่านการเปลี่ยนแปลงความเร็วและประสิทธิภาพของเรือ ขณะเดียวกันก็ช่วยให้เตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงระยะยาวได้มากขึ้นในการหันมาใช้เชื้อเพลิงปลอดมลพิษที่มีราคาแพงขึ้น และนำไปสู่การจ่ายค่าการปล่อยคาร์บอนในที่สุด แม้เชื้อเพลิงและเทคโนโลยีปลอดมลพิษจะมีความจำเป็นต่อการลดคาร์บอนในอุตสาหกรรมนี้ แต่ปัจจุบันสิ่งเหล่านี้ยังคงไม่พร้อมใช้งานในเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ ดังนั้นการลดต้นทุนเชื้อเพลิงด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินการเดินเรือจึงเป็นเรื่องที่ต้องทำให้สำเร็จก่อนเพื่อเตรียมการสู่การใช้งานเชื้อเพลิงปลอดมลพิษซึ่งมีราคาแพงกว่า อีกทั้งยังเป็นรากฐานสำหรับช่องทางสีเขียว (green corridors) ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือระหว่างฮับท่าเรือหลักแต่ละแห่งที่ให้การสนับสนุนและสาธิตโซลูชันปลอดมลพิษ การศึกษาวิจัยพบว่า การเพิ่มประสิทธิภาพของเรือและกองเรือผ่านการปรับปรุงศักยภาพการดำเนินงานช่วยลดต้นทุนเชื้อเพลิงได้ถึง 5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ณ ราคาเชื้อเพลิงในปัจจุบัน ซึ่งหมายความว่าจะประหยัดค่าเชื้อเพลิงได้มากถึง 20% และจะได้มากยิ่งกว่านี้หากมีการใช้งานเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน นอกจากนี้ การวิจัยยังชี้ด้วยว่า การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานยังมีศักยภาพที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีได้มากกว่า 200 ล้านตัน และแม้ว่าการปลดล็อกศักยภาพนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่การใช้ประโยชน์จากประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างเต็มที่นี้จะเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยมลพิษในปี 2573 [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/finance/3320172">อุตสาหกรรมการเดินเรือประหยัดเงินได้ถึง 5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ผ่าน 4 ตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[&#8220;คอมวิวา&#8221; เปิดตัวโซลูชันดิจิทัลพร้อมรองรับ 5G ขุมพลังไมโครซอฟท์ คลาวด์ มุ่งพลิกโฉมการเติบโตทางธุรกิจ]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/it/3243481</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2022 08:08:00 +0700</pubDate>
				<category>it</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/it/3243481</guid>

					<description><![CDATA[<p>คอมวิวา (Comviva) ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันโมบิลิตี้ ประกาศเปิดตัว บลูมาร์เบิล &#8220;คอมแพค บีเอสเอส&#8221; (BlueMarble &#8220;Compact BSS&#8221;) โซลูชันคลาวด์เนทีฟครบวงจรพร้อมรองรับ 5G ซึ่งได้รับขุมพลังจากไมโครซอฟท์ อาชัวร์ (Microsoft Azure) ไดนามิกส์ 365 (Dynamics 365) และ โอเพน ดิจิทัล อาร์คิเทคเชอร์ (Open Digital Architecture หรือ ODA) ของทีเอ็ม ฟอรัม (TM Forum) โดยบลูมาร์เบิล คอมแพค บีเอสเอส จะผลักดันให้ผู้ให้บริการคลาวด์ (CSP) ก้าวสู่ความเป็นผู้นำในเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม (Platform Economy) ด้วยการสร้างสรรค์บริการสำหรับระบบนิเวศในวงกว้างด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้บริการเหล่านี้พร้อมใช้งานสำหรับลูกค้าองค์กรในรูปแบบแอปพลิเคชันคลาวด์ และสร้างรายได้เพิ่มเติมให้แก่ผู้ให้บริการคลาวด์ ความรวดเร็วและความสามารถในการแยกส่วนของบลูมาร์เบิล ประกอบกับความปลอดภัยและความยืดหยุ่นของไมโครซอฟท์ อาชัวร์ จะช่วยให้ผู้ให้บริการคลาวด์เปลี่ยนผ่านไปสู่สถาปัตยกรรมเทคโนโลยีอิงซอฟต์แวร์ที่ทันสมัย เปิดกว้าง และปลอดภัย ซึ่งสามารถนำมาใช้เพื่อนำเสนอช่องทางและบริการใหม่ ๆ สู่ตลาด นอกจากนี้ คอมแพค บีเอสเอส ของคอมวิวา ยังเป็นโซลูชันครบวงจร [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/it/3243481">&#8220;คอมวิวา&#8221; เปิดตัวโซลูชันดิจิทัลพร้อมรองรับ 5G ขุมพลังไมโครซอฟท์ คลาวด์ มุ่งพลิกโฉมการเติบโตทางธุรกิจ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[อาหารโปรตีนต่ำสไตล์ &#8220;นอร์ดิก&#8221; อาจเป็นกุญแจสำคัญในการปลูกฝังเด็กแรกเกิดให้ชอบทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/health/3205220</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2022 08:00:00 +0700</pubDate>
				<category>health</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/health/3205220</guid>

					<description><![CDATA[<p>ผลการวิจัยใหม่ ซึ่งนำเสนอในการประชุมประจำปีครั้งที่ 54 ของสมาคมกุมารเวชศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร ตับ และโภชนาการแห่งยุโรป (ESPGHAN) พบว่า การให้ทารกและเด็กอ่อนฝึกรับประทานอาหารสไตล์นอร์ดิกที่มีโปรตีนต่ำโดยเน้นที่อาหารจากพืชมากขึ้น อาจเป็นกุญแจสำคัญสู่การสร้างพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ทารกอายุตั้งแต่ 4-6 เดือนที่รับประทานผลไม้ เบอร์รี่ พืชหัว และผักสไตล์นอร์ดิก ตลอดจนนมมารดาหรือนมสูตร รับประทานผักเป็นจำนวนเกือบเท่าตัว (มากกว่า 46%) เมื่อเทียบกับทารกที่รับประทานอาหารสูตรปกติเมื่ออายุครบ 18 เดือน นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอูเมอา ประเทศสวีเดน ศูนย์ระบาดวิทยาสตอกโฮล์ม และมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ทำการติดตามทารกสองกลุ่มตั้งแต่อายุ 4-6 เดือนจนครบ 18 เดือน ในการทดลองโอทิส ( OTIS) โดยมีทารกเข้าร่วมทั้งหมด 250 คน และ 82% เสร็จสิ้นการทดลองเป็นที่เรียบร้อย จากการทดลองพบว่า ทารกที่ได้รับอาหารนอร์ดิกสูตรใหม่ ประกอบด้วยอาหารสำหรับทารกแบบทำเองสไตล์นอร์ดิก ผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับทารกแบบลดโปรตีน และได้รับการสนับสนุนทางการเลี้ยงดูผ่านโซเชียลมีเดีย ทานผักและผลไม้เพิ่มขึ้น 42-45% ในช่วงอายุ 12-18 เดือน เมื่อเทียบกับทารกที่ได้รับอาหารตามสูตรปกติที่สำนักงานอาหารแห่งสวีเดนแนะนำในปัจจุบัน ดร. อุลริกา โจแฮนส์สัน [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/health/3205220">อาหารโปรตีนต่ำสไตล์ &#8220;นอร์ดิก&#8221; อาจเป็นกุญแจสำคัญในการปลูกฝังเด็กแรกเกิดให้ชอบทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ผู้นำและองค์กรภาคอุตสาหกรรมกว่า 150 ราย เรียกร้องภาครัฐดำเนินการอย่างเด็ดขาด เพื่อกำจัดคาร์บอนในวงการขนส่งทางเรือทั่วโลกอย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2050]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/business/3101233</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2021 08:25:00 +0700</pubDate>
				<category>business</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/business/3101233</guid>

