<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
>
<channel>
	<title>ThaiPR.NET</title>
	<atom:link href="https://www.thaipr.net/location/%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%8b%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b5%e0%b9%89-%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.thaipr.net/location/เจอร์ซีย์ซิตี้-นิวเจอร์</link>
	<description>Press Release Distribution Center of Thailand</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 17:23:52 +0700</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>
	<item>
		<title><![CDATA[GOYA CARES สะท้อนปัญหาการค้าเด็กผ่านภาพยนตร์เรื่อง &#8220;SOUND OF FREEDOM&#8221;]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/entertain/3357440</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2023 08:04:00 +0700</pubDate>
				<category>entertain</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/entertain/3357440</guid>

					<description><![CDATA[<p>เปิดโปงความชั่วร้ายและมอบความหวังให้แก่เด็กสองล้านคนที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์    โกย่า แคร์ส (Goya Cares) ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์เรื่องใหม่ &#8220;SOUND OF FREEDOM&#8221; ฉลองความสำเร็จหลังจำนวนผู้ชมภาพยนตร์ทะลุเป้า 2 ล้านคน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเด็ก 2 ล้านคนที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ทั่วโลก &#8220;แม้ว่าตัวละคร ทิม บัลลาร์ด (Tim Ballard) ซึ่งรับบทโดย จิม คาวีเซล (Jim Caviezel) ได้ช่วยชีวิตเด็ก ๆ เอาไว้มากมาย แต่การที่เขาให้ความสำคัญกับภารกิจช่วยชีวิตเด็กคนหนึ่งชื่อโรซิโอ (Rocio) ก็อุปมาได้กับเรื่องแกะหลงทาง ที่คนเลี้ยงแกะทิ้งแกะทั้งฝูงเพื่อออกตามหาแกะที่หายไปตัวเดียว แท้จริงแล้ว ทุกชีวิตล้วนมีคุณค่าและจุดมุ่งหมาย และภาพยนตร์เรื่อง SOUND OF FREEDOM ได้นำเสนอความจริงนี้ให้กระจ่าง&#8221; บ๊อบ ยูนานูเอ (Bob Unanue) ประธานและซีอีโอบริษัท โกย่า ฟู้ดส์ (Goya Foods) และผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ SOUND OF FREEDOM กล่าว ทั้งนี้ โกย่า [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/entertain/3357440">GOYA CARES สะท้อนปัญหาการค้าเด็กผ่านภาพยนตร์เรื่อง &#8220;SOUND OF FREEDOM&#8221;</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[เทคคอมแบงก์คว้ารางวัลธนาคารสินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจดีเด่นประจำปี 2565 ของเวียดนาม]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/general/3232121</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2022 08:22:00 +0700</pubDate>
				<category>general</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/general/3232121</guid>

					<description><![CDATA[<p>เวียดนาม เทคโนโลจิคอล แอนด์ คอมเมอร์เชียล จอยท์ สต็อค แบงก์ (Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank) หรือเทคคอมแบงก์ (Techcombank) ได้รับเกียรติจากองค์กรผู้จัดอันดับทางการเงินชั้นนำของเอเชียอย่างดิ เอเชียน แบงเกอร์ (The Asian Banker) ให้คว้ารางวัล &#8220;ธนาคารสินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจดีเด่นในเวียดนาม&#8220; นับเป็นครั้งแรกที่องค์กรแห่งนี้มอบรางวัลธนาคารสินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจดีเด่นให้ธนาคารที่ให้บริการในเวียดนาม เนื่องด้วยความโดดเด่นของเทคคอมแบงก์ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการให้บริการสินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจเวียดนาม คุณฟาน ทัญ เซิน (Phan Thanh Son) รองผู้อำนวยการใหญ่เทคคอมแบงก์ เปิดเผยว่า เทคคอมแบงก์ได้เปิดตัวโซลูชันสินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจแบบองค์รวมให้องค์กรรายหนึ่งในภาคอสังหาริมทรัพย์ เพื่อปลดล็อกเงินสดและปล่อยเงินทุนหมุนเวียนให้กับผู้รับจ้างและผู้รับจ้างช่วง เทคคอมแบงก์เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาคการเงิน โดยให้บริการโซลูชันสินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจแบบครบวงจร ซึ่งทางดิ เอเชียน แบงเกอร์ ได้นำไปประเมินและพบว่าเป็นความก้าวหน้าในการกำจัด &#8220;ปม&#8221; ซึ่งช่วยปล่อยเงินทุนหมุนเวียนให้กับองค์กรภาคการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจเอสเอ็มอี &#8220;เพื่อสนับสนุนการทำธุรกิจในระยะยาวให้บริษัทต่าง ๆ เทคคอมแบงก์เชื่อว่า การพลิกโฉมทางดิจิทัลเป็นวิธีที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพที่สุด ด้วยเหตุนี้ ในกลยุทธ์ปี 2564-2568 เทคคอมแบงก์จึงมุ่งลงทุนในเสาหลัก 3 ประการ ได้แก่ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/general/3232121">เทคคอมแบงก์คว้ารางวัลธนาคารสินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจดีเด่นประจำปี 2565 ของเวียดนาม</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[&#8220;โกยา ยูโรปา&#8221; เตรียมจัดส่งอาหารหลายแสนปอนด์ช่วยเหลือประชาชนชาวยูเครน]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/general/3162633</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2022 08:30:00 +0700</pubDate>
				<category>general</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/general/3162633</guid>

					<description><![CDATA[<p>โกยา ยูโรปา ( Goya Europa) บริษัทในเครือโกยา ฟู้ดส์ อิงค์ (Goya Foods Inc) ประจำภูมิภาคยุโรป เตรียมจัดส่งอาหารหลายแสนปอนด์ให้กับประชาชนชาวยูเครน ตามเสียงเรียกร้องจากนานาชาติที่ต้องการระดมความช่วยเหลือที่จำเป็นแก่ยูเครนทั้งในด้านอาหาร พลังงาน และเวชภัณฑ์ยา ด้วยเครือข่ายโรงงานและผู้จัดจำหน่ายทั่วภูมิภาคยุโรป โกยาจึงมีความพร้อมที่จะมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและเร่งจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังยูเครนรวมถึงโปแลนด์ ซึ่งชาวยูเครนจำนวนมากได้ลี้ภัยไปยังประเทศเพื่อนบ้าน &#8220;ด้วยโครงการริเริ่มโกยา กีฟส์ (Goya Gives) ทางบริษัทจึงเป็นองค์กรระดับแนวหน้าที่มอบความช่วยเหลือด้านการบรรเทาทุกข์จากภัยพิบัติและความช่วยเหลือในด้านมนุษยธรรม อย่างไรก็ตาม วิกฤตครั้งนี้เป็นการบุกโจมตีครั้งประวัติการณ์และการคร่าชีวิตพลเรือนผู้บริสุทธิ์ เราจึงไม่อาจนิ่งเฉยอยู่ได้&#8221; คุณบ็อบ อูนานู (Bob Unanue) ประธานและซีอีโอของโกยา ฟู้ดส์ &#124; โกยา ยูโรปา กล่าว &#8220;เรารู้สึกยินดีที่มีเครือข่ายในพื้นที่ใกล้เคียง และโชคดีที่สามารถตอบรับความช่วยเหลือได้ทันท่วงที เราขอมอบความรักและความปรารถนาดีแก่ประชาชนชาวยูเครน รวมถึงทุกคนที่ยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยปกป้องผู้คนที่อ่อนแอกว่า&#8221; คุณวิลเลียม อูนานู (William Unanue) ผู้จัดการทั่วไปของโกยา ยูโรปา กล่าวว่า &#8220;ทำเลที่ตั้งของโกยา ยูโรปา ที่อยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญ เปิดทางให้เราสามารถมอบความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว เราได้เริ่มกระบวนการจัดส่งอาหารผ่านพันธมิตรผู้จัดจำหน่ายในโปแลนด์และยูเครนแล้ว&#8221; ก่อนหน้านี้ โกยาเคยได้บริจาคอาหารกว่า 4.5 ล้านปอนด์ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/general/3162633">&#8220;โกยา ยูโรปา&#8221; เตรียมจัดส่งอาหารหลายแสนปอนด์ช่วยเหลือประชาชนชาวยูเครน</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ElectrifAi ประกาศเปิดตัว MLaaS กับ SpendAi บน AWS ในงาน AWS re:Invent 2021]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/general/3128404</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2021 15:00:42 +0700</pubDate>
				<category>general</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/general/3128404</guid>

					<description><![CDATA[<p>ส่งมอบโซลูชันธุรกิจแมชชีนเลิร์นนิงที่รวดเร็วและไว้วางใจได้ ElectrifAi หนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลกในด้านการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และโมเดลแมชชีนเลิร์นนิง (ML) สำเร็จรูป ประกาศในงาน AWS re:Invent 2021 ในลาสเวกัสเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายนว่า ทั้งบริการแมชชีนเลิร์นนิง (MLaaS) และ SpendAi พร้อมให้ใช้งานใน Amazon Web Services (AWS) แล้ว เมื่อมี MLaaS แล้ว ทุกบริษัทในหลากหลายอุตสาหกรรมแนวดิ่งจะสามารถใช้ขุมพลังแมชชีนเลิร์นนิงได้อย่างรวดเร็ว แล้วเปลี่ยนข้อมูลของตนเป็นข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ ตลอดจนลดต้นทุนและความเสี่ยง ลูกค้าสามารถเริ่มต้นใช้งานแมชชีนเลิร์นนิงและโมเดลสำเร็จรูปได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องเปลืองเงินและเปลืองเวลาไปกับการติดตั้งและซื้อแพลตฟอร์ม รวมทีม หรือตระเตรียมเซิร์ฟเวอร์ของลูกค้าเอง เมื่อมี MLaaS ให้บริการผ่าน AWS แล้ว ข้อมูลของลูกค้าจะดำเนินงานโดยตรงในเซิร์ฟเวอร์ระบบคลาวด์ของ AWS ส่วน MLaaS จะเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกของแมชชีนเลิร์นนิงในระบบคลาวด์ เมื่อลูกค้าใช้งาน MLaaS ก็จะได้รับประโยชน์มากมายอย่างรวดเร็วในการปรับปรุงการดำเนินงานและความสามารถ ตัวอย่างประโยชน์ดังกล่าวรวมถึง &#8211; ต้นทุนต่ำกว่า เนื่องจากการจัดเตรียมโมเดลที่วางโครงสร้างมาแล้วจะมีราคาถูกกว่าค่าใช้จ่ายรายปีสำหรับการจ้างนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล 1 คน&#8211; เวลาในการใช้งานรวดเร็วขึ้นและโปรเจกต์มีความเสี่ยงต่ำลง เนื่องจากเวลาการใช้งานโมเดลสำเร็จรูปสำหรับ [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/general/3128404">ElectrifAi ประกาศเปิดตัว MLaaS กับ SpendAi บน AWS ในงาน AWS re:Invent 2021</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ElectrifAi ร่วมกับ SquareOne จัดแสดงโมเดลแมชชีนเลิร์นนิงที่วางโครงสร้างมาแล้ว ที่งาน Smart Data Summit]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/it/3123994</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2021 09:30:55 +0700</pubDate>
				<category>it</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/it/3123994</guid>

					<description><![CDATA[<p>ส่งมอบโซลูชันธุรกิจแมชชีนเลิร์นนิงที่รวดเร็วและไว้วางใจได้ ElectrifAi หนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลกในด้านการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และโมเดลแมชชีนเลิร์นนิง (ML) สำเร็จรูป กำลังจัดแสดงโมเดล ML ที่วางโครงสร้างมาแล้วร่วมกับ SquareOne ที่งานประชุม Smart Data Summit ในดูไบ ElectrifAi มีหนึ่งในคลังโมเดล ML ที่วางโครงสร้างมาแล้วซึ่งมีขนาดที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการสร้างและทดสอบในสภาพใช้งานจริงมาตั้งแต่ปี 2547 นอกจากนี้ เรายังพัฒนาโมเดลคอมพิวเตอร์วิชัน (CV) ชั้นสูงที่ขับเคลื่อนความปลอดภัยในสถานที่ทำงานไปพร้อม ๆ กับลดค่าใช้จ่าย เมื่อรวมกับบริการแมชชีนเลิร์นนิง (MLaaS) แล้ว จึงทำให้เราช่วยให้บริษัทต่าง ๆ มองเห็นถึงข้อดีของ AI และ ML ได้อย่างรวดเร็ว บริษัทส่วนใหญ่เข้าใจดีว่าข้อมูลของบริษัทเป็นสินทรัพย์ที่มีศักยภาพสูงและยังไม่ถูกนำมาใช้ประโยชน์ อย่างไรก็ตาม บริษัทต่าง ๆ ยังคงประสบปัญหาในการเข้าถึงและจัดระเบียบข้อมูล โดยบริษัทเหล่านี้มักจะมองว่าแมชชีนเลิร์นนิงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก และมีไว้สำหรับบริษัทขนาดใหญ่และซับซ้อนที่สุดเท่านั้น แต่ในปัจจุบันไม่เป็นเช่นนั้นอีกต่อไปแล้ว บริการ MLaaS ของ ElectrifAi ทำให้บริษัทขนาดเล็กและใหญ่สามารถสร้างมูลค่าจากข้อมูลบริษัท และเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นอาวุธเชิงกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนรายได้ ลดค่าใช้จ่ายและ/หรือความเสี่ยง บริการ MLaaS ทำให้บริษัทต่าง [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/it/3123994">ElectrifAi ร่วมกับ SquareOne จัดแสดงโมเดลแมชชีนเลิร์นนิงที่วางโครงสร้างมาแล้ว ที่งาน Smart Data Summit</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ElectrifAi ประกาศเปิดตัวบริการคอมพิวเตอร์วิชันและแมชชีนเลิร์นนิงสำหรับอุตสาหกรรมน้ำมัน ก๊าซ และพลังงาน ที่เวที ADIPEC]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/general/3122334</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2021 09:25:00 +0700</pubDate>
				<category>general</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/general/3122334</guid>

					<description><![CDATA[<p>นำเสนอโซลูชันแมชชีนเลิร์นนิงตอบโจทย์ภาคธุรกิจอย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้ ElectrifAi บริษัทชั้นนำรายหนึ่งของโลกด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และโมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง (ML) แบบสำเร็จรูปที่นำไปใช้ได้จริง ประกาศให้บริการคอมพิวเตอร์วิชัน (CV) และแมชชีนเลิร์นนิง (MLaaS) สำหรับอุตสาหกรรมน้ำมัน ก๊าซ และพลังงาน ที่การประชุม ADIPEC ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่ง ElectrifAi เตรียมจัดแสดงผลงานที่บูธหมายเลข 13605 บริษัทน้ำมันและก๊าซต่างจำเป็นต้องงัดใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Ai, ML และ CV มากกว่าที่เคย เพื่อขับเคลื่อนประสิทธิภาพในการดำเนินงานและต้นทุน โดยมีปัญหาท้าทายอยู่ที่แนวทางในการนำเทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้ บริษัทในอุตสาหกรรมน้ำมัน ก๊าซ และพลังงาน มีการสร้างข้อมูลจำนวนมหาศาลอยู่แล้ว ทว่าบ่อยครั้งที่ข้อมูลเหล่านี้มีการนำไปใช้ไม่เต็มศักยภาพในแง่ของมูลค่าและอิทธิพล โดยมีสาเหตุหลายอย่างด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่กระจัดกระจายจนเข้าถึงไม่ได้ ปัญหาในการวางโครงสร้างข้อมูลและขาดแคลนบุคลากรสายวิทยาศาสตร์ข้อมูล ไปจนถึงการที่นำ ML และ Ai ไปใช้ตอบโจทย์การทำธุรกิจจริง ๆ ไม่ได้ ElectrifAi เป็นผู้นำในแวดวงเทคโนโลยี Ai, ML และ CV มาเป็นเวลากว่า 15 ปีแล้ว [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/general/3122334">ElectrifAi ประกาศเปิดตัวบริการคอมพิวเตอร์วิชันและแมชชีนเลิร์นนิงสำหรับอุตสาหกรรมน้ำมัน ก๊าซ และพลังงาน ที่เวที ADIPEC</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ElectrifAi ประกาศบูรณาการกับ Snowflake ช่วยยกระดับการทำธุรกิจ]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/it/3063310</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2021 08:00:00 +0700</pubDate>
				<category>it</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/it/3063310</guid>

					<description><![CDATA[<p>บริษัทแมชชีนเลิร์นนิงรายนี้ มีแผนที่จะบูรณาการกับ Snowpark + Java UDF ของ Snowflake ElectrifAi มีความตื่นเต้นในการบูรณาการกับ Snowpark + Java UDF ของ Snowflake ในการเปิดตัวเวอร์ชันล่าสุด ซึ่งเป็นบริการที่มาพร้อมกับการสนับสนุนแบบเนทีฟรองรับภาษาโปรแกรมหลายภาษา เพื่อให้นักพัฒนา วิศวกรข้อมูล และนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เขียนรหัสได้ในภาษาที่ตัวเองต้องการ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวจะทำให้ ElectrifAi บูรณาการคลังโมเดลแมชชีนเลิร์นนิงที่สร้างไว้ล่วงหน้าเข้ากับ Data Cloud ของ Snowflake ได้ง่ายขึ้น ElectrifAi ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 17 ปีที่ผ่านมา เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านปัญญาประดิษฐ์ที่นำไปปฏิบัติได้จริงสำหรับธุรกิจองค์กรต่าง ๆ ในสหรัฐ โดยมีโมเดลแมชชีนเลิร์นนิงที่สร้างไว้ล่วงหน้าในคลังรวมกันกว่า 1,000 รายการ คลังโมเดลแมชชีนเลิร์นนิงที่มีมหาศาลของ ElectrifAi นั้น มีเป้าหมายอยู่ที่กรณีการใช้งานในภาคธุรกิจที่มีมูลค่าสูงสำหรับบริษัททุกภาคส่วนและทุกขนาด ไม่ว่าจะเป็นภาคธนาคาร บริการทางการเงิน ประกันภัย โทรคมนาคม และค้าปลีก โซลูชันที่พร้อมให้บริการภาคธุรกิจของ ElectrifAi นี้ เปิดโอกาสให้บริษัทต่าง ๆ งัดใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI และ ML [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/it/3063310">ElectrifAi ประกาศบูรณาการกับ Snowflake ช่วยยกระดับการทำธุรกิจ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ElectrifAi คว้าสถานะ Machine Learning Competency จาก AWS ในหมวด AI ประยุกต์]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/it/3036722</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2021 08:00:00 +0700</pubDate>
				<category>it</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/it/3036722</guid>

					<description><![CDATA[<p>ElectrifAi บริษัทชั้นนำรายหนึ่งของโลกด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และโมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง (ML) แบบสำเร็จรูปที่นำไปใช้ได้จริง ประกาศว่า บริษัทได้รับสถานะ Machine Learning Competency จาก Amazon Web Services (AWS) ในหมวดใหม่อย่าง Applied Artificial Intelligence (Applied AI) หรือปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์ สถานะดังกล่าวถือเป็นการยอมรับว่า ElectrifAi สามารถแสดงให้เห็นถึงประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้ง ในการสร้างหรือผสานรวมโซลูชัน ML ที่ใช้งานได้จริงบน AWS AWS Partner ที่ได้รับสถานะ AWS Machine Learning Competency จะช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้ประโยชน์จากโซลูชันอัจฉริยะ เพื่อขับเคลื่อนการเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ การเติบโตของรายได้ และการลดต้นทุน ซึ่งทำได้โดยการสร้าง วางระบบอัตโนมัติ และบริหารจัดการกระแสงาน ML ตั้งแต่ต้นจนจบด้วยความชาญฉลาดของเครื่อง การใช้งานที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์และจักรกลเรียนรู้กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว และสร้างความต้องการใหม่ ๆ ให้กับองค์กรต่าง ๆ AWS กำลังก้าวตามและพัฒนาโครงการ AWS Competency [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/it/3036722">ElectrifAi คว้าสถานะ Machine Learning Competency จาก AWS ในหมวด AI ประยุกต์</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ElectrifAi ประกาศเพิ่มโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องสำหรับ Amazon SageMaker]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/it/3018537</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2021 08:00:00 +0700</pubDate>
				<category>it</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/it/3018537</guid>

					<description><![CDATA[<p>ส่งมอบโซลูชันธุรกิจการเรียนรู้ของเครื่องที่รวดเร็วและไว้วางใจได้ ElectrifAi บริษัทชั้นนำรายหนึ่งของโลกด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และโมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง (ML) แบบสำเร็จรูปที่นำไปใช้ได้จริง ประกาศเพิ่มโมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง (ML) แบบสำเร็จรูปหรือวางโครงสร้างมาแล้วสำหรับ Amazon SageMaker รวมถึงโมเดลที่ใช้ได้จากชุด Computer Vision และ Image Analytics ทั้งนี้ Amazon SageMaker เป็นบริการ ML จาก Amazon Web Services (AWS) ที่ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและนักพัฒนาเตรียมพร้อม สร้าง ฝึกอบรม และใช้งานโมเดล ML คุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการรวมความสามารถที่ครอบคลุมที่สร้างขึ้นให้ใช้กับ ML โดยเฉพาะ ElectrifAi เผยแพร่โมเดลการเรียนรู้ของเครื่องมาแล้ว 58 โมเดล โมเดล Computer Vision ชุดใหม่รองรับการทำงานกับกล้อง ก่อให้เกิดการใช้งานแบบใหม่ ๆ มากมาย และจัดการความท้าทายใหม่ ๆ ได้หลายอย่าง เช่น กล้องที่ติดกับโดรนสามารถใช้ติดตามผู้คน ยานพาหนะ และสัตว์ [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/it/3018537">ElectrifAi ประกาศเพิ่มโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องสำหรับ Amazon SageMaker</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
	</channel>
</rss>
