<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
>
<channel>
	<title>ThaiPR.NET</title>
	<atom:link href="https://www.thaipr.net/location/%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%9e%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.thaipr.net/location/กรุงเทพมหานคร</link>
	<description>Press Release Distribution Center of Thailand</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 17:30:51 +0700</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>
	<item>
		<title><![CDATA[&#8220;ทีเค เอลลิเวเตอร์&#8221; เปิดตัว &#8220;Agile&#8221; ตู้คีออสควบคุมลิฟต์รุ่นใหม่ในเอเชียแปซิฟิก มุ่งนำเสนอประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้ผู้ใช้งาน]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/estate/3336424</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2023 11:00:00 +0700</pubDate>
				<category>estate</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/estate/3336424</guid>

					<description><![CDATA[<p>ทีเค เอลลิเวเตอร์ (TK Elevator) มีความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำสร้างอนาคตวงการสัญจรในเมือง โดยขอยกระดับโซลูชัน AGILE ไปอีกขั้น ด้วยการเปิดตัวตู้คีออสระบบเลือกชั้นแบบ Destination Control โฉมใหม่ในเอเชียแปซิฟิก ซึ่งนอกจากจะมีภาพลักษณ์ที่ทรงพลังและน่าประทับใจให้ผู้โดยสารแล้ว ตู้คีออสระบบ AGILE นี้ยังปรับเปลี่ยน (Custom) โดยใส่กราฟิกและข้อความต่าง ๆ ได้ตามต้องการผ่านดีไซน์ เซ็นเตอร์ (Design Center) เพื่อเอาใจผู้เช่าในอาคารและเพิ่มประสบการณ์โดยรวมในการใช้อาคารด้วย ตู้คีออสระบบ Agile รุ่นใหม่มาพร้อมรูปลักษณ์ใหม่ที่ทั้งโฉบเฉี่ยวและร่วมสมัย รวมถึงกลไก อินเทอร์เฟซ และการแสดงผลที่ชัดเจนและกระชับยิ่งขึ้นสำหรับผู้ใช้ โดยกำหนดค่าได้อย่างยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของอาคาร ตู้คีออสรุ่นใหม่มี 2 ขนาดด้วยกัน (7 นิ้ว / 12 นิ้ว) เลือกได้ว่าจะติดผนังหรือวางบนขาตั้ง เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการออกแบบและพื้นที่ที่ไม่เหมือนกัน ตู้คีออสระบบ Agile รุ่นใหม่ทำงานได้ดีที่สุดกับระบบควบคุมการเลือกปลายทาง (Destination Selection Control หรือ DSC) อันล้ำหน้าของทีเค เอลลิเวเตอร์ เพื่อนำไปติดตั้งในโครงการใหม่ ๆ เช่นเดียวกับการเปลี่ยนหรือปรับปรุงระบบลิฟต์ที่มีอยู่ เพื่อปรับปรุงอาคารเก่าให้ทันสมัยยิ่งขึ้น การอัปเดตระบบควบคุมลิฟต์ด้วย AGILEช่วยจัดกลุ่มในการควบคุมลิฟต์ ซึ่งลดเวลาถึงที่หมายได้ถึง 25% และเพิ่มความจุของระบบได้ [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/estate/3336424">&#8220;ทีเค เอลลิเวเตอร์&#8221; เปิดตัว &#8220;Agile&#8221; ตู้คีออสควบคุมลิฟต์รุ่นใหม่ในเอเชียแปซิฟิก มุ่งนำเสนอประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้ผู้ใช้งาน</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินอล และวัน สต๊อป โลจิสติกส์ ติดอันดับบริษัทที่น่าร่วมงานด้วยที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2565]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/business/3168780</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2022 15:00:43 +0700</pubDate>
				<category>business</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/business/3168780</guid>

					<description><![CDATA[<p>แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินอล หรือแอลซีไอที (Laem Chabang International Terminal: LCIT) รวมถึงบริษัทในเครืออย่างวัน สต๊อป โลจิสติกส์ (One Stop Logistics) ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่น่าร่วมงานด้วยมากที่สุดในประเทศไทยจากการจัดอันดับประจำปี 2565 ทั้งนี้ แอลซีไอทีทำหน้าที่บริหารเทอร์มินอลตู้คอนเทนเนอร์สินค้าที่ท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งเป็นท่าเรือนานาชาติที่มีจำนวนเรือเข้าออกมากที่สุดในไทย บริษัทได้บ่มเพาะวัฒนธรรมองค์กรระดับรางวัล อีกทั้งยังมอบโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ, ดำเนินโครงการริเริ่มเพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและจิต และโครงการสวัสดิการต่าง ๆ จนได้รับการชื่นชมอย่างดีจากกลุ่มตัวอย่างพนักงานในประเทศไทย โครงการเบสต์ เพลสเซส ทู เวิร์ค (Best Places to Work) หรือ “บริษัทที่น่าทำงานด้วยมากที่สุด” ปรับใช้กรอบการทำงานสากลที่ผ่านการวิจัยมามากมาย รวมถึงระเบียบวิธีวิจัยที่ยืนพื้นฐานอยู่บนข้อมูลที่มีการพิสูจน์ เพื่อนำมาใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน “บริษัทที่น่าร่วมงานด้วยมากที่สุด” ด้วยข้อมูลจากสองแหล่ง ได้แก่ แบบประเมินฝ่ายบุคคลและแบบสอบถามความคิดเห็นของพนักงาน ร่วมกับการสัมภาษณ์ฝ่ายบุคคล ตลอดจนตรวจสอบแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง คุณอัลเพช อภัย ชาร์มา ซีอีโอของแอลซีไอที ออกแถลงการณ์ระบุว่า “เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่บริษัทเราได้รับรางวัลนี้ เพราะผลลัพธ์เช่นนี้มาจากการสำรวจความคิดเห็นโดยไม่เปิดเผยตัวตนจากพนักงานคนสำคัญของเรา ในทุก ๆ วัน [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/business/3168780">แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินอล และวัน สต๊อป โลจิสติกส์ ติดอันดับบริษัทที่น่าร่วมงานด้วยที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2565</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ผลสำรวจของฮันนี่เวลล์ชี้ พนักงานออฟฟิศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 100% ให้ความสำคัญกับการได้รับรู้ข้อมูลการคุณภาพอากาศของอาคารที่ตั้งสำนักงาน]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/estate/3159754</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2022 13:30:04 +0700</pubDate>
				<category>estate</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/estate/3159754</guid>

					<description><![CDATA[<p>ในตลาดทั้งหมดที่มีการสำรวจ ผู้ตอบแบบสอบถามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระบุว่าสุขภาพร่างกายโดยรวมที่ดีขึ้น (69%) เป็นประโยชน์อันดับสูงสุดของคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ปลอดภัย ในการสำรวจความเห็นพนักงานออฟฟิศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้ตอบแบบสำรวจที่ทำงานในอาคารสำนักงานทั้งหมด (100%) ระบุว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ว่าจ้างของพวกเขาหรือผู้จัดการอาคารควรต้องแจ้งคุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality &#8211; IAQ) ของอาคารที่ตั้งสำนักงาน โดยเป็นข้อค้นพบจากรายงานที่ฮันนี่เวลล์ (Honeywell) (Nasdaq: HON) เผยแพร่ในวันนี้ รายงานดังกล่าวนี้มีชื่อว่า &#8220;คุณภาพอากาศในที่ทำงาน: ข้อกังวลระดับโลก&#8221; (&#8220;Workplace Air Quality: A Global Concern Emerges&#8221;) เป็นการนำเสนอข้อค้นพบจากการสำรวจอาคารสุขภาพดี (Healthy Building Survey) ประจำปีครั้งที่สองของฮันนี่เวลล์ ซึ่งได้สำรวจความเห็นของพนักงานจำนวน 3,000 คนที่ทำงานในอาคารที่มีพนักงาน 500 คนขึ้นไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, เยอรมนี, อินเดีย, ตะวันออกกลาง, สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา 92% ของผู้ตอบแบบสอบถามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ทำงานภายในอาคารพาร์ทไทม์ขึ้นไป เกือบครึ่งหนึ่ง (48%) กล่าวว่าพวกเขาทราบข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ตนทำงานอยู่เป็นอย่างดี และ 59% ระบุว่าพวกเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ตนทำงานอยู่ได้ด้วยตัวเอง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (58%) ระบุว่ามีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในอาคารที่พวกเขาทำงานอยู่บ่อยครั้งหรืออย่างต่อเนื่อง แต่ถึงแม้จะทราบเช่นนั้น 69% ของผู้ตอบแบบสอบถามยังรู้สึกค่อนข้างกังวลเกี่ยวกับคุณภาพอากาศภายในอาคาร แม้ว่าจะมีความรับรู้และมีการเข้าถึงข้อมูลคุณภาพอากาศภายในอาคารในระดับที่ดี พนักงานออฟฟิศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ตอบแบบสอบถามยังจัดอยู่ในกลุ่มที่มีความรู้น้อยที่สุดเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศภายในอาคาร สองในสาม [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/estate/3159754">ผลสำรวจของฮันนี่เวลล์ชี้ พนักงานออฟฟิศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 100% ให้ความสำคัญกับการได้รับรู้ข้อมูลการคุณภาพอากาศของอาคารที่ตั้งสำนักงาน</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจับมือกับ Nium เพื่อเพิ่มทางเลือกสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศ]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/finance/3117708</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2021 12:50:20 +0700</pubDate>
				<category>finance</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/finance/3117708</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8211; การร่วมมือกันในครั้งนี้จะช่วยให้ลูกค้าของธนาคารกรุงศรีในประเทศไทยสามารถโอนเงินไปยังหลายประเทศมากขึ้นแบบเรียลไทม์  ธนาคารกรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) หนึ่งในธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ร่วมมือกับแพลตฟอร์มการชำระเงินชั้นนำของโลกอย่าง Nium เพื่อเพิ่มทางเลือกในการโอนเงินระหวางประเทศให้กับทั้งลูกค้าองค์กรและลูกค้าบุคคลธรรมดาของธนาคาร การจับมือกันในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากผลการวิจัยครั้งใหม่[1] พบว่าปัจจุบัน 82% ของผู้บริโภคในประเทศไทยกำลังใช้ชีวิตแบบไม่พกเงินสดเนื่องจากมีการชำระเงินด้วยบัตรและวิธีการแบบไร้สัมผัสกันมากขึ้น รวมถึงประชาชนยอมรับในความปลอดภัยของการชำระเงินผ่านช่องทางดิจิทัลในช่วงที่เกิดโรคระบาด นอกจากนี้แล้ว การช้อปปิ้งทางออนไลน์หรือตลาดอีคอมเมิร์ซยังเติบโตอย่างก้าวกระโดดทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยเองด้วย จากความร่วมมือกันในครั้งนี้ ทั้งธนาคารกรุงศรีและ Nium จะยกระดับประสบการณ์ในการโอนเงินระหว่างประเทศให้กับลูกค้าธนาคารหลายล้านคนทั่วประเทศไทย โดยลูกค้าจะสามารถโอนเงินได้แบบเรียลไทม์ไปยังประเทศใหม่ ๆ ทั้งในยุโรป สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และเอเชียแปซิฟิก[2] Frederick Crosby ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ของ Nium กล่าวว่า &#8220;เราภูมิใจอย่างมากครับที่ได้ร่วมมือกับธนาคารขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย เช่นเดียวกับธนาคารกรุงศรี เราเชื่อในความสำคัญของนวัตกรรมและการหลอมรวมทางการเงิน โดยในการร่วมมือกันครั้งนี้ เราหวังว่าจะสามารถยกระดับการชำระเงินข้ามพรมแดนให้กับผู้คนและธุรกิจหลายล้านรายทั่วประเทศไทยครับ&#8221; นายสยาม ประสิทธิศิริกุล ประธานกลุ่มสนับสนุนธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลของธนาคารกรุงศรี กล่าวว่า &#8220;ธนาคารกรุงศรีคือหนึ่งในธนาคารขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเป็นสมาชิกเชิงกลยุทธ์ของ MUFG ซึ่งเป็นกลุ่มองค์กรทางการเงินชั้นนำของโลกครับ ธนาคารขยายเครือข่ายการชำระเงินแบบเรียลไทม์ทั่วโลก โดยธนาคารกรุงศรีกับ Nium ได้เริ่มให้บริการชำระเงินข้ามพรมแดนแบบเรียลไทม์ที่ครอบคลุมหลายพื้นที่ไปยังประเทศหลัก ๆ ทั่วโลกแล้ว สำหรับการร่วมมือกันในครั้งนี้ ธนาคารกรุงศรีคาดว่าจะสามารถมอบเทคโนโลยีทางการเงินที่ดีที่สุดผ่านเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) และการร่วมมือกัน&#8221; Nium และธนาคารกรุงศรี ให้บริการต่าง ๆ เพื่อมอบประสบการณ์ดังต่อไปนี้ การชำระเงินข้ามพรมแดนแบบ B2B, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/finance/3117708">ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจับมือกับ Nium เพื่อเพิ่มทางเลือกสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[สุเอซ ร่วมกับ เอสซีจี นำเสนอผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกรีไซเคิลจากพลาสติกที่ผ่านการใช้งานจากผู้บริโภค (Post-consumer) เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจพลาสติกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/general/3006206</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2020 16:10:15 +0700</pubDate>
				<category>general</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/general/3006206</guid>

					<description><![CDATA[<p>สุเอซ เดินหน้าสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจกับ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี  ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทปิโตรเคมิคอลแบบครบวงจรชั้นนำในเอเชีย  ตอบรับกับความต้องการเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงจากพลาสติกที่ผ่านการใช้งานจากผู้บริโภค หรือ พีซีอาร์ (post-consumer recycled plastic: PCR) ที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ด้วยกำลังการผลิตกว่า 30,000 ตันของโรงงาน สุเอซ เซอร์คูล่าร์ พอลิเมอร์ บางพลี  โรงงานนี้เป็นแห่งแรกของกลุ่มสุเอซที่ตั้งอยู่นอกทวีปยุโรป และเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ที่จะนำเสนอโซลูชั่นที่มีความยั่งยืน 100% เพื่อเป็นทางเลือกที่แตกต่างให้แก่ลูกค้าของเรา  โรงงานนี้ปัจจุบันอยู่ในช่วงทดสอบระบบการผลิต และมีกำหนดเปิดดำเนินการภายในเดือนธันวาคม 2563 นี้ ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงในการรีไซเคิล และการวิจัยและพัฒนา โรงงาน สุเอซ เซอร์คูล่าร์ โพลิเมอร์แห่งนี้สามารถผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าเม็ดพลาสติกใหม่ ทั้งในส่วนของความแข็งแรงและรูปลักษณ์  ด้วยความร่วมมือกับส่วนธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี  ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการตลาดและมีเครือข่ายทางธุรกิจที่เข้มแข็ง  จะสามารถช่วยพัฒนาช่องทางกระจายสินค้าไปสู่บริษัทเจ้าของตราสินค้าและผู้ผลิตทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หนึ่งในโซลูชั่นของการใช้พีซีอาร์ คือ การจัดการบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบครบวงจร (Closing the loop on plastic packaging) ซึ่งการใช้พลาสติกรีไซเคิลชนิดนี้จะสามารถลดการใช้พลังงานได้กว่า 90% เมื่อเทียบกับการใช้เม็ดพลาสติกใหม่ที่ผลิตจากน้ำมัน  จากการที่เจ้าของตราสินค้าจำนวนมากริเริ่มและผลักดันการใช้พลาสติกรีไซเคิลในการผลิตมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  การที่มีปริมาณเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงรองรับในตลาดอย่างเพียงพอจะช่วยให้เกิดความสำเร็จในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนของพลาสติก และพลาสติกจะไม่กลายเป็นขยะหรือมลพิษอีกต่อไป จากการกำจัดและการใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างการหมุนเวียน นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์ [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/general/3006206">สุเอซ ร่วมกับ เอสซีจี นำเสนอผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกรีไซเคิลจากพลาสติกที่ผ่านการใช้งานจากผู้บริโภค (Post-consumer) เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจพลาสติกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
	</channel>
</rss>
