<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
>
<channel>
	<title>ThaiPR.NET</title>
	<atom:link href="https://www.thaipr.net/business/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.thaipr.net/business</link>
	<description>Press Release Distribution Center of Thailand</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Aug 2026 17:41:27 +0700</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>
	<item>
		<title><![CDATA[บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี ร่วมกับ “บ้านโป่ง เมืองอาร์ต” พลิกโฉมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยบล็อกเชน]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/travel/3753474</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 17:25:11 +0700</pubDate>
				<category>travel</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3753474</guid>

					<description><![CDATA[<p>บริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด ผู้นำด้านการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีบล็อกเชนในประเทศไทย ประกาศความร่วมมือกับโครงการ “Banpong Street Art Wellness Quest” (บ้านโป่ง เมืองอาร์ต) เพื่อยกระดับอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สู่การเป็นต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ระดับสากล ผ่านการผสานศิลปะ (Art) สุขภาวะ (Wellness) และเทคโนโลยีดิจิทัล (Technology) เข้าด้วยกันบนเครือข่าย KUB Chain ซึ่งมุ่งยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยรูปแบบ “Digital Experience Economy” โดยมีคุณภาสกร ปานนอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด เข้าร่วม เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2569 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จ.ราชบุรี  พิธีเปิดตัวโครงการ “บ้านโป่ง เมืองอาร์ต แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยเส้นทางศิลปะและประวัติศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน” ได้รับเกียรติจาก ดร.ภาวนา ว่องอมรนิธิ สมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา วุฒิสภา [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/travel/3753474">บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี ร่วมกับ “บ้านโป่ง เมืองอาร์ต” พลิกโฉมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยบล็อกเชน</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[&#8220;สามารถ&#8221; โชว์กำไรครึ่งปีแรก 69 โต 30% เดินหน้าสร้าง New Growth Engine พร้อมเปิดตัว SAMART NEW GEN]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/business/3753468</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 17:09:58 +0700</pubDate>
				<category>business</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3753468</guid>

					<description><![CDATA[<p>นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แถลงข่าว &#8220;SAMART Business Outlook 2026&#8221; โชว์ผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก 2569 รายได้รวม 5,679 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7% และกำไร 280 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30% พร้อมเผย Backlog 14,889 ล้านบาท และเดินหน้าขยาย New Growth Engine ในกลุ่ม AI, Green Energy และ Enterprise Business เพื่อสร้างการเติบโตในระยะยาว พร้อมเปิดตัว &#8220;SAMART NEW GEN&#8221; ผู้นำรุ่นใหม่ นำโดย นายรัฐนันท์ วิไลลักษณ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจและนักลงทุนสัมพันธ์ พร้อมด้วย นางสาวพัทธนันท์ วิไลลักษณ์, นางสาวพรชนก วิไลลักษณ์, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/business/3753468">&#8220;สามารถ&#8221; โชว์กำไรครึ่งปีแรก 69 โต 30% เดินหน้าสร้าง New Growth Engine พร้อมเปิดตัว SAMART NEW GEN</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. คว้า 2 รางวัลใหญ่จากเวที Asia Pacific Enterprise Awards 2026]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/business/3753457</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 17:08:39 +0700</pubDate>
				<category>business</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3753457</guid>

					<description><![CDATA[<p>มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน และสินค้าไลฟ์สไตล์ในไทย คว้า 2 รางวัลใหญ่จากเวทีระดับเอเชียแปซิฟิก ฉลอง 10 ปีแห่งการเติบโตเคียงข้างคนไทย บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจค้าปลีกอุปกรณ์ตกแต่งบ้านและสินค้าไลฟ์สไตล์ ฉลองครบรอบ 10 ปีในประเทศไทย ด้วยการคว้า 2 รางวัลจากเวที Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2026 ได้แก่ Corporate Excellence Award รางวัลสำหรับองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการและการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ Fast Enterprise Award รางวัลสำหรับองค์กรที่มีการเติบโตโดดเด่นทั้งด้านผลประกอบการและศักยภาพทางธุรกิจ โดยมี คุณแอนดี้ ชิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้ารับรางวัล การได้รับ 2 รางวัลในปีที่ มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยครบรอบ 10 ปี นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของบริษัทฯ [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/business/3753457">มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. คว้า 2 รางวัลใหญ่จากเวที Asia Pacific Enterprise Awards 2026</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[เบทาโกร สานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม ส่งมอบ INSPIRED อาหารเพื่อสุขภาพ แก่ครอบครัวผู้ป่วยเด็ก ณ บ้านพักพิงโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ โรงพยาบาลศิริราช]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/business/3753411</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 16:31:30 +0700</pubDate>
				<category>business</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3753411</guid>

					<description><![CDATA[<p>INSPIRED เมนูอาหารสุขภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบ 5 หมู่ ที่คิดค้นและพัฒนาสูตรอาหารร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากศิริราชวิทยวิจัย (SIVITT) ตอบโจทย์ผู้บริโภคสายรักสุขภาพ ภายใต้ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) หรือ BTG บริษัทอาหารครบวงจรชั้นนำของไทย มอบหมายให้ นายพศิน ณัฐชีพเดชา ผู้จัดการฝ่ายการตลาด แบรนด์ INSPIRED และกลุ่มแบรนด์ใหม่ (ที่ 1 จากซ้าย) พร้อมด้วยทีมงาน เป็นตัวแทนบริษัทในการส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ INSPIRED (อินสปาย) ตลอดระยะเวลา 2 เดือน ให้แก่ครอบครัวผู้ป่วยเด็กในบ้านพักพิงมูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ โรงพยาบาลศิริราช โดยสามารถช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยให้สามารถเข้าถึงอาหารที่ดีกว่า มีสารอาหารครบถ้วน มากถึง 250 มื้อ การสนับสนุนในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สะท้อนความมุ่งมั่นของแบรนด์ INSPIRED ในการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้คนผ่านอาหารเพื่อสุขภาพ พร้อมตอกย้ำการดำเนินธุรกิจตามวัตถุประสงค์ (Purpose) ของเบทาโกรในการส่งมอบ ‘อาหารที่ดีกว่า’ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน โดยต่อยอดจากการสนับสนุนอาหารเพื่อสุขภาพแก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ Community First Aid Forum [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/business/3753411">เบทาโกร สานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม ส่งมอบ INSPIRED อาหารเพื่อสุขภาพ แก่ครอบครัวผู้ป่วยเด็ก ณ บ้านพักพิงโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ โรงพยาบาลศิริราช</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[INSET มีลุ้น!คว้างาน 5,000 ลบ. แจกปันผลระหว่างกาล 0.05 บ./หุ้น ขึ้น XD 25 ส.ค.นี้]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/business/3753407</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 16:18:38 +0700</pubDate>
				<category>business</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3753407</guid>

					<description><![CDATA[<p>นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต (กลาง) กรรมการผู้จัดการ, นางสาววรางคณา เตไชยา (ซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และนางสาวพิมวรินทร์ ลำภา (ขวา) นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) (INSET) ร่วมนำเสนอข้อมูลผ่านกิจกรรม Earnings Call (OPPDAY) &#38; Jump+ Q2/2026 โดยระบุผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2569 มีกำไรสุทธิ 63.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 55.19 ล้านบาท หรือ 652.33% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน และงวด 6 เดือนแรกของปี 2569 มีกำไรสุทธิ 105.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 86.30 ล้านบาท หรือ 456.04% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนธุรกิจ Data Center – Cloud เติบโตแข็งแกร่ง ทั้งนี้ [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/business/3753407">INSET มีลุ้น!คว้างาน 5,000 ลบ. แจกปันผลระหว่างกาล 0.05 บ./หุ้น ขึ้น XD 25 ส.ค.นี้</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ดูโฮมยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัล ด้วยการย้ายระบบ ERP สู่หัวเว่ย คลาวด์]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/business/3753360</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 13:59:19 +0700</pubDate>
				<category>business</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3753360</guid>

					<description><![CDATA[<p>เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ลดต้นทุน และยกระดับประสบการณ์ลูกค้า หัวเว่ย คลาวด์ ประเทศไทย ประกาศความสำเร็จในการร่วมมือกับ ดูโฮม ศูนย์ค้าปลีก-ค้าส่ง วัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซม ตกแต่งบ้าน แบบครบวงจรระดับประเทศ ในการย้ายระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) ขึ้นสู่ หัวเว่ย คลาวด์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และเสริมความคล่องตัวทางธุรกิจ พร้อมยกระดับประสบการณ์การให้บริการลูกค้าทั่วประเทศ ด้วยจำนวนสินค้ามากกว่า 100,000 รายการ (SKU) สาขาขนาดใหญ่ 27 แห่ง สาขา Dohome ToGo 30 แห่ง และศูนย์กระจายสินค้า 1 แห่ง ดูโฮมให้ความสำคัญในเรื่องของระบบ ERP ในการบริหารจัดการธุรกิจ สินค้าคงคลัง และการดำเนินงานหน้าร้านอย่างมีประสิทธิภาพ โดยก่อนหน้านี้ ระบบ ERP ของบริษัทถูกติดตั้งบนคลาวด์ในต่างประเทศ ซึ่งอาจมีข้อจำกัดและความไม่สะดวกบางประการในการใช้งาน เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดูโฮมจึงเลือกหัวเว่ย คลาวด์ เป็นพันธมิตรด้านคลาวด์ที่เชื่อถือได้ โดยหัวเว่ย คลาวด์ เป็นผู้ให้บริการคลาวด์รายแรกในประเทศไทยที่มีศูนย์ข้อมูลในประเทศ 3 แห่ง [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/business/3753360">ดูโฮมยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัล ด้วยการย้ายระบบ ERP สู่หัวเว่ย คลาวด์</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ไทยประกันชีวิต เปิดตัวแคมเปญ “BEHIND THE GOOD LIFE” ชวนค้นพบ “ชีวิตดีๆ” ผ่านประสบการณ์ดูแลชีวิตครบทุกมิติ]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/business/3753344</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 13:44:18 +0700</pubDate>
				<category>business</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3753344</guid>

					<description><![CDATA[<p>ไทยประกันชีวิต เดินหน้าส่งมอบประสบการณ์และยกระดับการดูแลลูกค้าอย่างรอบด้าน เปิดแคมเปญ “BEHIND THE GOOD LIFE – เบื้องหลังชีวิตดีๆ” แคมเปญที่มุ่งสร้างความผูกพันกับลูกค้า ผ่านการส่งเสริมสุขภาพและดูแลสุขภาพ ชวนลูกค้าค้นพบ “ชีวิตที่ดี” เกิดขึ้นได้จากการดูแลตัวเองในทุกมิติ ทั้งสุขภาพใจ สุขภาพกาย และการส่งต่อสิ่งดีๆ สู่สังคม ผ่านกิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟที่สร้างประสบการณ์ร่วมกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำแนวคิดการ ”ดูแลด้วยหัวใจ” ในการส่งมอบคุณค่าและตอบความต้องการของลูกค้าในทุกช่วงของชีวิต นายชออี ทานร์ รองผู้จัดการใหญ่ และ Chief Strategy and Innovation Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ TLI เปิดเผยว่า หลังจากที่บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในแคมเปญที่ส่งมอบประสบการณ์การดูแลสุขภาพสุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับลูกค้าไทยประกันชีวิต “Unlock Your Health” และ “Level Up Your Health” ในปีที่ผ่านมา โดยมีลูกค้าไทยประกันชีวิตให้ความสนใจและตอบรับในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ไทยประกันชีวิตจึงต่อยอดการดูแลลูกค้าด้วยหัวใจ เปิดตัวแคมเปญ “BEHIND THE GOOD [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/business/3753344">ไทยประกันชีวิต เปิดตัวแคมเปญ “BEHIND THE GOOD LIFE” ชวนค้นพบ “ชีวิตดีๆ” ผ่านประสบการณ์ดูแลชีวิตครบทุกมิติ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[สมาคมการตลาดฯ ย้ำชัดทีวียังคงเป็นสื่อหลักที่ไม่ตาย แต่ต้องปรับบทบาทสู่ “Demand Generator”]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/business/3753272</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 12:11:29 +0700</pubDate>
				<category>business</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3753272</guid>

					<description><![CDATA[<p>ชู 3 จุดแข็ง “Universal &#8211; Companion &#8211; Trusted” ย้ำแบรนด์ยุค AI ยอดวิวไม่สำคัญเท่า “ความไว้ใจ” สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT) เผยมุมมองการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญของอุตสาหกรรมสื่อในงานเสวนา TV Demand Generator 2026 จัดขี้นโดย สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย), สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และ สภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย) โดย MAT ชี้ชัด “ทีวียังไม่ตาย” แต่กำลังเปลี่ยนผ่านจากยุคการไล่ล่าเรตติ้ง สู่โจทย์ใหม่ในการเป็นเครื่องมือสร้างความต้องการซื้อ (Demand Generator) และสร้างความไว้วางใจเพื่อสร้างมูลค่าที่ยั่งยืนให้แก่แบรนด์ในระยะยาว พร้อมเผยจุดแข็ง 3 ที่สื่อออนไลน์ไม่สามารถทดแทนได้ หวังกระตุ้นนักการตลาดผสมผสานออฟไลน์และออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ  ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย&#160;เปิดเผยว่า ในอดีตมีนวัตกรรมมากมายที่เข้ามาและถูกทำนายว่าจะมาทดแทนสิ่งเก่า เช่น เมื่อเกิด&#160;Online Learning&#160;คนบอกว่ามหาวิทยาลัยจะตาย เมื่อเกิด&#160;Video Content&#160;คนบอกว่าการเขียนจะตาย หรือเมื่อเกิด&#160;Social Media&#160;คนบอกว่าเว็บไซต์จะตาย แต่ในความเป็นจริงสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ตาย เพียงแต่ต้องปรับตัว ของใหม่ไม่ได้ฆ่าของเก่า แต่บังคับให้ของเก่าต้องเปลี่ยน “บทบาท” &#160;เช่นเดียวกับ สื่อทีวี “ในโลกที่คนมีทางเลือกเป็นร้อยเป็นพัน ทีวียังทำอะไรได้ดีกว่าสื่ออื่น?” โดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยได้สรุปคุณค่าหลักและจุดแข็ง 3 ของสื่อทีวีที่ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคนี้อย่างเด่นชัด ได้แก่: Universal Media [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/business/3753272">สมาคมการตลาดฯ ย้ำชัดทีวียังคงเป็นสื่อหลักที่ไม่ตาย แต่ต้องปรับบทบาทสู่ “Demand Generator”</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ถอดรหัสความเข้าใจผู้บริโภคข้ามแดน NEO คว้า PM’s Export Award 2026 ประเภท ‘ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม’]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/business/3753223</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 11:57:03 +0700</pubDate>
				<category>business</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3753223</guid>

					<description><![CDATA[<p>ตอกย้ำความเชื่อมั่นแบรนด์ไทย ยกระดับนวัตกรรม FMCG คุณภาพสูง ตอบโจทย์ตลาดส่งออก บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) หรือ NEO ผู้นำนวัตกรรมสินค้าอุปโภค (FMCG) ชั้นนำของไทย ในฐานะ Segment Creator ที่เข้าใจอินไซต์คนไทยอย่างลึกซึ้ง ตอกย้ำความสำเร็จในระดับสากลด้วยการคว้ารางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น (Prime Minister’s Export Award 2026) ประเภท “ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม” (Best Exporter) ประจำปี 2569 จัดโดยกระทรวงพาณิชย์ โดยขึ้นรับมอบรางวัลเกียรติยศจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ณ ทำเนียบรัฐบาล ความสำเร็จครั้งนี้นับเป็นเครื่องยืนยันถึงศักยภาพการดำเนินธุรกิจที่โดดเด่น ภายใต้กลยุทธ์ Innovation-Led Growth และการบริหารจัดการองค์กรมาตรฐานสากล พร้อมขับเคลื่อนแบรนด์สินค้าไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนในตลาดโลก นายสุทธิเดช ถกลศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) หรือ NEO [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/business/3753223">ถอดรหัสความเข้าใจผู้บริโภคข้ามแดน NEO คว้า PM’s Export Award 2026 ประเภท ‘ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม’</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[BEAUTERRY เปิดตัว “My Home Becoming” ปักหมุดเมกอัพแบรนด์ใหม่ของคนรุ่นใหม่ พร้อมคว้า “น้ำตาล ทิพนารี” นั่งแท่นพรีเซนเตอร์คนแรก]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/business/3753219</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 11:56:52 +0700</pubDate>
				<category>business</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3753219</guid>

					<description><![CDATA[<p>ดึง HOMELESS ร่วมสร้าง “My HOME Collection” พร้อมคว้า “น้ำตาล ทิพนารี” นั่งแท่นพรีเซนเตอร์คนแรก ตลาดบิวตี้ไทยรับน้องใหม่ BEAUTERRY (บิวเทอร์รี่) แบรนด์เครื่องสำอางจาก บริษัท เจแอลซี กรุ๊ป จำกัด ที่เข้ามาจับไลฟ์สไตล์ของ Gen Z และคนทำงานรุ่นใหม่ ด้วยคอนเซ็ปต์ “Beauty made Easy เพราะความสวยเป็นเรื่องง่าย” พร้อมเปิดตัวแบรนด์อย่างเป็นทางการผ่านงาน “BEAUTERRY My Home Becoming” วันที่ 21 สิงหาคม 2569 ณ Sphere Gallery 1 ศูนย์การค้า Emsphere การเปิดตัวครั้งนี้ BEAUTERRY ไม่ได้มองเมกอัพเป็นเพียงเรื่องของเทรนด์ แต่ต้องการทำให้ “การแต่งหน้า” กลายเป็นเรื่องง่ายและสนุกสำหรับทุกวัน ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หยิบใช้ได้จริง ไม่ต้องมีสกิลระดับมืออาชีพก็สร้างลุคที่เป็นตัวเองได้ แบรนด์จึงวางตัวเองในพื้นที่ของ Everyday Makeup ที่เชื่อม Beauty [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/business/3753219">BEAUTERRY เปิดตัว “My Home Becoming” ปักหมุดเมกอัพแบรนด์ใหม่ของคนรุ่นใหม่ พร้อมคว้า “น้ำตาล ทิพนารี” นั่งแท่นพรีเซนเตอร์คนแรก</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[สองผู้นำแห่งยุคจับมือยกระดับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลแห่งอนาคต NEO Corporate จับมือ BASF เดินหน้าความร่วมมือเชิงกลยุทธ์]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/business/3753205</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 11:52:48 +0700</pubDate>
				<category>business</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3753205</guid>

					<description><![CDATA[<p>บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการผลิต วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลของไทย นำโดย นางสาวณิชมน ถกลศรี (ที่ 2 จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายนวัตกรรมธุรกิจ และ BASF (บีเอเอสเอฟ) บริษัทชั้นนำระดับโลกด้านการวิจัยส่วนผสม โดย มร.ชาง หวัง (ที่ 2 จากขวา) รองประธานฝ่าย Personal Care Solutions ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พร้อมด้วย นางสาวสิริรัตน์ รัตนาบดี (ซ้ายสุด) R&#38;D Division Manager &#8211; Formulation Fragrance &#38; Regulatory Affairs บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด และ นางสาวนันทมล ตั้งดำรงธรรม (ขวาสุด) Head of Business Management – Personal Care Solutions [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/business/3753205">สองผู้นำแห่งยุคจับมือยกระดับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลแห่งอนาคต NEO Corporate จับมือ BASF เดินหน้าความร่วมมือเชิงกลยุทธ์</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[PTG ปั๊มรายได้ครึ่งปีแรกแตะ 118,696 ลบ.-กำไรขั้นต้น Non-Oil พุ่ง 39.5% YoY]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/business/3753182</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 11:39:51 +0700</pubDate>
				<category>business</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3753182</guid>

