<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
>
<channel>
	<title>ThaiPR.NET</title>
	<atom:link href="https://www.thaipr.net/auto/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.thaipr.net/auto</link>
	<description>Press Release Distribution Center of Thailand</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 13:22:37 +0700</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>
	<item>
		<title><![CDATA[ธนชาตประกันภัย ผนึก ไทร์พลัส มอบสิทธิพิเศษลูกค้า ตรวจสภาพรถ 24 รายการ เติมลมไนโตรเจนฟรี เสริมความมั่นใจก่อนทุกการเดินทาง]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/auto/3711312</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 13:22:17 +0700</pubDate>
				<category>auto</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3711312</guid>

					<description><![CDATA[<p>บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ TYREPLUS (ไทร์พลัส) ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานระดับสากล  มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าธนชาตประกันภัย ด้วยบริการตรวจสภาพรถยนต์ 24 รายการ พร้อมเติมลมไนโตรเจนฟรี เพื่อเสริมความพร้อมและความมั่นใจก่อนออกเดินทาง ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนแนวคิดในการดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการเสริมความปลอดภัยในการใช้งานรถยนต์ในชีวิตประจำวัน ผ่านบริการตรวจเช็กสภาพรถในจุดสำคัญต่าง ๆ ครอบคลุมระบบการทำงานของรถ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและเพิ่มความอุ่นใจในการขับขี่ ทั้งนี้ การตรวจสภาพรถอย่างสม่ำเสมอถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยยืดอายุการใช้งานของรถยนต์ และช่วยป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง โดยเฉพาะในช่วงที่มีการใช้งานรถต่อเนื่องหรือเดินทางระยะไกล ซึ่งการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าจะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลูกค้าธนชาตประกันภัยสามารถรับสิทธิ์ดังกล่าวได้ผ่าน Line Official Account “ธนชาตประกันภัย” เมนู “สิทธิพิเศษ” และนำไปใช้บริการได้ที่ศูนย์บริการไทร์พลัสทั่วประเทศ โดยสิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31ธันวาคม 2569</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/auto/3711312">ธนชาตประกันภัย ผนึก ไทร์พลัส มอบสิทธิพิเศษลูกค้า ตรวจสภาพรถ 24 รายการ เติมลมไนโตรเจนฟรี เสริมความมั่นใจก่อนทุกการเดินทาง</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[“Porsche Heritage Moments” รวมปอร์เช่ 935 ทั้ง 5 รุ่นไว้ด้วยกันเป็นครั้งแรก]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/auto/3711309</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 13:20:48 +0700</pubDate>
				<category>auto</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3711309</guid>

					<description><![CDATA[<p>การรับรองมาตรฐานของปอร์เช่ 935 เมื่อ 50 ปีก่อน เป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดที่พัฒนาเป็นรถแข่งอย่างเต็มรูปแบบ ในปี 2026 นี้ ปอร์เช่ได้เฉลิมฉลอง 75 ปีของปอร์เช่ มอเตอร์สปอร์ต พร้อมถ่ายทอดภาพความสำเร็จในรายการ World Manufacturers’ Championship รวมถึงการแข่งขันระดับประเทศและนานาชาติ ตั้งแต่ปี 1976 เป็นต้นมา ในซีรีส์ “Porsche Heritage Moments” ทั้ง 5 ตอน ติโม แบร์นฮาร์ทและนอร์เบิร์ต ซิงเกอร์ พร้อมเจาะลึกประวัติของปอร์เช่ 935 และพัฒนาการในแต่ละช่วงอย่างละเอียดเป็นครั้งแรก 50 ปีหลังจากที่ปอร์เช่ 935 ได้รับการรับรองมาตรฐานในเดือนมีนาคม ปี 1976 ปอร์เช่ได้เฉลิมฉลองโอกาสนี้ด้วยซีรีส์ “Porsche Heritage Moments” จำนวน 5 ตอน บน ช่องทาง YouTube ของปอร์เช่ โดยมีติโม แบร์นฮาร์ท (Timo Bernhard) [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/auto/3711309">“Porsche Heritage Moments” รวมปอร์เช่ 935 ทั้ง 5 รุ่นไว้ด้วยกันเป็นครั้งแรก</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[EV มาแรง แต่ประกันยังตามไม่ทัน? สิ่งที่เจ้าของรถไฟฟ้าต้องรู้]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/auto/3711121</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 09:05:02 +0700</pubDate>
				<category>auto</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3711121</guid>

					<description><![CDATA[<p>ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา กระแสรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ในประเทศไทยเติบโตอย่างก้าวกระโดด ทั้งจากนโยบายภาครัฐ ราคาที่เข้าถึงง่ายขึ้น และความสนใจด้านสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคยุคใหม่ แต่ในขณะที่ตลาดรถ EV วิ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว อีกหนึ่งสิ่งที่ยังตามไม่ทันคือ ประกันรถไฟฟ้า ซึ่งยังมีรายละเอียดและข้อจำกัดที่แตกต่างจากรถยนต์สันดาปทั่วไปอย่างมีนัยสำคัญ บทความนี้จะพาคุณไปทำความเข้าใจว่า ทำไมเจ้าของรถ EV ต้องใส่ใจเรื่องประกันมากขึ้น และควรเลือกอย่างไรให้คุ้มค่าที่สุด รถ EV ไม่เหมือนรถทั่วไป: ทำไมประกันถึงต่าง? แม้ในภาพรวม ประกันภัยรถยนต์สำหรับรถ EV จะยังแบ่งประเภทคล้ายเดิม เช่น ชั้น 1, ชั้น 2+ หรือชั้น 3 แต่ “ความเสี่ยง” และ “ต้นทุนการซ่อม” ของรถ EV นั้นแตกต่างออกไปอย่างชัดเจน 1. แบตเตอรี่ = หัวใจหลักที่มีราคาสูง แบตเตอรี่ของรถ EV มีราคาสูงมาก และในบางรุ่นอาจคิดเป็น 30–50% ของมูลค่ารถทั้งหมด → ส่งผลให้เบี้ยประกันรถไฟฟ้ามักสูงกว่ารถทั่วไปในระดับเดียวกัน 2. ค่าแรงและศูนย์ซ่อมเฉพาะทาง รถ [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/auto/3711121">EV มาแรง แต่ประกันยังตามไม่ทัน? สิ่งที่เจ้าของรถไฟฟ้าต้องรู้</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[NEW YAMAHA R15 / R15M 70th Anniversary BORN TO BE ONE เร็วดั่งใจ พุ่งไปกับความเป็นหนึ่ง]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/auto/3711076</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 17:40:30 +0700</pubDate>
				<category>auto</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3711076</guid>

					<description><![CDATA[<p>บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เดินหน้ารุกตลาดสปอร์ตไบค์อีกครั้ง เปิดตัว NEW YAMAHA R15 และ NEW YAMAHA R15M ภายใต้คอนเซปต์ “BORN TO BE ONE เร็วดั่งใจ พุ่งไปกับความเป็นหนึ่ง” ถ่ายทอดจิตวิญญาณความสปอร์ตจากตระกูล R-SERIES ที่หลอมรวมคนและรถให้เป็นหนึ่งเดียว พร้อมปลุกทุกจังหวะการเต้นของหัวใจให้พุ่งทะยานสู่ขีดสุดของสมรรถนะ NEW YAMAHA R15 ได้รับการอัปเกรดสมรรถนะและความปลอดภัย ด้วยการเพิ่มระบบ ABS Dual Channel ช่วยลดอาการล้อล็อกขณะเบรกกะทันหัน เสริมความมั่นใจในการควบคุมรถ พร้อมดีไซน์กราฟิกใหม่ที่เพิ่มความสปอร์ตเร้าใจยิ่งขึ้น ขณะที่ NEW YAMAHA R15M รุ่นพิเศษฉลองครบรอบ 70 ปี ยามาฮ่ามอเตอร์ ถูกออกแบบเพื่อถ่ายทอดอารมณ์สปอร์ตระดับสูงสุดในคลาส 155 ซีซี ให้ผู้ขับขี่ได้สัมผัสประสบการณ์แห่งความเป็นหนึ่งอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมการรับประกันนานถึง 5 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร* NEW R15 และ [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/auto/3711076">NEW YAMAHA R15 / R15M 70th Anniversary BORN TO BE ONE เร็วดั่งใจ พุ่งไปกับความเป็นหนึ่ง</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[GPI โชว์ความสำเร็จงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 47 กวาดยอดจองรวมทะลุ 1.35 แสนคัน ร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/auto/3711068</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 17:38:23 +0700</pubDate>
				<category>auto</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3711068</guid>

					<description><![CDATA[<p>“บมจ.กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล” หรือ GPI เผยความสำเร็จการจัดงาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่ 47 ที่ผ่านมา กวาดยอดจองรถรวม 135,007 คัน และมีผู้เข้าชมงาน 1,798,312 คน ท่ามกลางสถานการณ์ราคาพลังงานที่ผันผวนและความขัดแย้งในตะวันออกกลาง สะท้อนถึงกำลังซื้อและความเชื่อมั่นของตลาดที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง พร้อมเป็นแพลตฟอร์มเชื่อมโยงผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และผู้บริโภค เดินหน้าเตรียมจัดงานในปีหน้าต่อเนื่องทันที นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายกิจกรรมพิเศษ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ GPI ในฐานะรองประธานจัดงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 47 เปิดเผยว่า การจัดงาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่ 47 ที่ผ่านมา ภายใต้ธีม “The ICONIC SYNCHRONICITY” หรือ “บริบทแห่งการขับเคลื่อนไร้ที่ติ” [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/auto/3711068">GPI โชว์ความสำเร็จงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 47 กวาดยอดจองรวมทะลุ 1.35 แสนคัน ร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[เอ็มจี ปลื้มยอดจองทะลุ 10,537 คันในงานมอเตอร์โชว์ 2026]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/auto/3710970</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 16:59:04 +0700</pubDate>
				<category>auto</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3710970</guid>

					<description><![CDATA[<p>เอ็มจี สร้างสถิติครั้งใหม่ในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ 2026 ด้วยยอดจองรวมสูงถึง 10,537 คัน สะท้อนกระแสตอบรับอย่างท่วมท้นจากผู้บริโภคในทุกเซกเมนต์ โดยมียอดจองเป็นรถยนต์ไฟฟ้าสูงถึง 96% แบ่งเป็นโมเดลหลัก ดังนี้ ความสำเร็จครั้งนี้ตอกย้ำความมั่นใจของลูกค้าในเทคโนโลยีและคุณภาพของรถยนต์เอ็มจีในยุคใหม่ ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณทุกการสนับสนุนและความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่าน ที่เป็นแรงผลักดันสำคัญในการพัฒนาและยกระดับนวัตกรรม และการบริการต่อไปในอนาคต</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/auto/3710970">เอ็มจี ปลื้มยอดจองทะลุ 10,537 คันในงานมอเตอร์โชว์ 2026</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ฮอนด้า คว้ารางวัลระดับ Platinum โครงการมาตรการองค์กรส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนประจำปี 2568 ในงาน TAIA-AIC Traffic Safety Awards 2025]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/business/3710867</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 14:28:04 +0700</pubDate>
				<category>business</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3710867</guid>

					<description><![CDATA[<p>ตอกย้ำเป้าหมาย Honda Target 2050 มุ่งสู่สังคมปลอดอุบัติเหตุทางจราจรอย่างยั่งยืน บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด คว้ารางวัลระดับ Platinum จากโครงการประกวดมาตรการองค์กรส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2568 (TAIA-AIC Traffic Safety Awards 2025) จัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย (TAIA) และกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (AIC) โดยมีนายโคจิ อิวานามิ ประธานกรรมการบริหารและซีอีโอ เป็นตัวแทนรับรางวัล ซึ่งฮอนด้าเป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มยานยนต์ชั้นนำที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านความปลอดภัยทางถนน และสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการสร้างสังคมที่มีอุบัติเหตุจากการจราจรเป็นศูนย์ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน โครงการ TAIA-AIC Traffic Safety Awards 2025 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนน พร้อมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนฯ จัดตั้งมาตรการความปลอดภัยภายในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายระดับสากลในการทำให้อุบัติเหตุจากการจราจรทางถนนกลายเป็นศูนย์อย่างยั่งยืน โดยรางวัลดังกล่าว จะพิจารณาจากตัวชี้วัด 6 หมวดสำคัญ ได้แก่ นโยบายด้านความปลอดภัย โครงสร้างการบริหาร การรณรงค์ใช้อุปกรณ์นิรภัย การจัดอบรมทักษะขับขี่ปลอดภัยทั้งออนไลน์และภาคสนาม มาตรการด้านใบอนุญาตขับขี่ และการรายงานสถิติอุบัติเหตุ โดยตัดสินจากหลักฐานกิจกรรมเชิงลึกควบคู่กับการตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/business/3710867">ฮอนด้า คว้ารางวัลระดับ Platinum โครงการมาตรการองค์กรส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนประจำปี 2568 ในงาน TAIA-AIC Traffic Safety Awards 2025</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ฝ่าวิกฤตน้ำมันแพง วู่หลิง เซลส์ (ประเทศไทย) เปิดตัวอีกรุ่น &#8220;WULING Porta EV&#8221; รถตู้บรรทุกไฟฟ้า 100% บรรทุก 1.2 ตัน วิ่งระยะ 400 กม. ช่วยธุรกิจไทย ชูต้นทุนขนส่งต่ำเพียง 56 สตางค์/กม.]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/auto/3710784</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 13:18:47 +0700</pubDate>
				<category>auto</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3710784</guid>

					<description><![CDATA[<p>บริษัท วู่หลิง เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (WULING THAILAND) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ WULING อย่างเป็นทางการในประเทศไทย เตรียมสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว WULING Porta EV (พอร์ต้า อีวี) รถตู้บรรทุกไฟฟ้าอัจฉริยะที่ออกแบบมาเพื่อปฏิวัติพฤติกรรมการขนส่งสินค้าในประเทศไทย ท่ามกลางภาวะวิกฤตราคาน้ำมันที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการดำเนินธุรกิจ พร้อมเผยความสำเร็จยอดจอง WULING Darion EV หลังเปิดตัวครบ 1 เดือน Mr. Tyson Tang ผู้จัดการสำนักงานประเทศไทย บริษัท SAIC-GM-Wuling Automobile จำกัด (SGMW) ย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทแม่ (SGMW) จากประเทศจีนที่มีต่อตลาดประเทศไทยว่า “ประเทศไทยคือยุทธศาสตร์สำคัญสูงสุดในภูมิภาคอาเซียน ซึ่ง SGMW พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ สำหรับแบรนด์ WULING ในไทย ที่จะมีอีกหลายรุ่นอย่างต่อเนื่องในปี 2569 นี้ เพื่อตอบโจทย์การใช้งานของรถยนต์ไฟฟ้าที่หลากหลายของผู้บริโภคและธุรกิจในไทย และที่สำคัญที่สุดคือการสนับสนุน WULING THAILAND ในการเร่งเพิ่มมาตรฐานให้โชว์รูมและศูนย์บริการทั่วประเทศ โดยเฉพาะด้านการบริการหลังการขายและความพร้อมด้านอะไหล่ [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/auto/3710784">ฝ่าวิกฤตน้ำมันแพง วู่หลิง เซลส์ (ประเทศไทย) เปิดตัวอีกรุ่น &#8220;WULING Porta EV&#8221; รถตู้บรรทุกไฟฟ้า 100% บรรทุก 1.2 ตัน วิ่งระยะ 400 กม. ช่วยธุรกิจไทย ชูต้นทุนขนส่งต่ำเพียง 56 สตางค์/กม.</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[OMODA &#038; JAECOO ตอกย้ำความไว้วางใจด้วยความสำเร็จจากยอดขาย 15,088 คัน ก้าวสู่การเป็น Top 2 ภายในช่วงงาน Bangkok International Motor Show 2026]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/auto/3710591</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 10:41:54 +0700</pubDate>
				<category>auto</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3710591</guid>

					<description><![CDATA[<p>OMODA &#38; JAECOO ตอกย้ำความเป็นผู้นำยานยนต์ไฟฟ้าพรีเมียม ครองความเชื่อมั่นด้วยยอดจอง 15,088 คัน ภายในช่วงงาน Bangkok International Motor Show 2026 ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม &#8211; 5 เมษายน 2569 ความสำเร็จดังกล่าวส่งผลให้ OMODA &#38; JAECOO อยู่ในอันดับที่ 2 ในกลุ่มแบรนด์ยานยนต์ไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดภายในงาน สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคชาวไทยที่มีต่อแบรนด์ ตลอดจนความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคไทยได้อย่างตรงจุดทั้งด้านดีไซน์ที่ทันสมัย และเทคโนโลยีอัจฉริยะ แรงขับเคลื่อนสำคัญของความสำเร็จครั้งนี้มาจากสองโมเดลหลักที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี นำทัพโดย JAECOO 5 EV ซึ่งขึ้นแท่นเป็นรุ่นยอดนิยมสูงสุดภายในบูธ พร้อมเครื่องหมายการันตีความสำเร็จด้วยยอดจดทะเบียนรถไฟฟ้าในประเทศไทยสูงสุดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมกราคม &#8211; มีนาคม 2569 ความนิยมของรุ่นนี้มาจากการนำเสนอแนวคิด “Accessible Premium” ที่เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคเข้าถึงความหรูหราและเทคโนโลยีอัจฉริยะในราคาที่เหมาะสม ครบครันทั้งฟีเจอร์ ระบบความปลอดภัยเหนือระดับ และการออกแบบที่ทันสมัย ตอบโจทย์การใช้งานของครอบครัวไทยยุคใหม่ ขณะที่ THE NEW OMODA C5 EV ได้รับความนิยมเป็นอันดับสอง [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/auto/3710591">OMODA &amp; JAECOO ตอกย้ำความไว้วางใจด้วยความสำเร็จจากยอดขาย 15,088 คัน ก้าวสู่การเป็น Top 2 ภายในช่วงงาน Bangkok International Motor Show 2026</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[มาสด้าสุดฮ็อตจองถล่มทลายกวาดยอดงานมอเตอร์โชว์ทะลุเกือบ 4,900 คัน ประกาศเดินสายจัดกิจกรรมทดลองขับ MAZDA6e ที่โชว์รูมมาสด้าทั่วประเทศ]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/auto/3710579</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 10:10:20 +0700</pubDate>
				<category>auto</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3710579</guid>

					<description><![CDATA[<p>มาสด้าแรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่คว้ายอดจองในงานมอเตอร์โชว์ทะลุเกือบ 4,900 คัน โดยเฉพาะยอดจองรถไฟฟ้า The All-Electric Mazda6e มาแรงสุด หลังจากเปิดตัวและเปิดราคาจำหน่ายในงานฯ โดนใจลูกค้าแบบเต็มๆ ส่งผลทำให้ยอดจองมาสด้าในปีนี้เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ท่ามกลางสมรภูมิการแข่งขันที่รุนแรงของตลาดรถยนต์ไทย ในขณะที่รถยนต์เครื่องยนต์สันดาปทุกรุ่นได้รับนิยมเช่นเดียวกัน อาทิ รถยนต์นั่งน้องเล็ก Mazda2 และรถครอสโอเวอร์เอสยูวี Mazda CX-30 และ Mazda CX-3 ก็ยังคงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเช่นเคย และเพื่อเป็นการตอบรับต่อฟีดแบคและกระแสความสนใจของลูกค้าต่อยนตรกรรมไฟฟ้า The All-Electric Mazda6e มาสด้าเตรียมเดินสายโร้ดโชว์จัดกิจกรรมเพื่อให้ลูกค้าได้ทดลองขับ Mazda6e ที่โชว์รูมมาสด้าในจังหวัดต่างๆ ในเร็วๆ นี้ ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ผ่านช่องทาง www.mazda.co.th นายธีร์ เพิ่มพงศ์พันธ์ ประธานกรรมการบริหารและซีอีโอ บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ในงาน มอเตอร์ โชว์ ปีนี้ บูธรถยนต์มาสด้าคึกคักเป็นอย่างมาก เนื่องแน่นไปด้วยลูกค้าที่แวะเวียนมาชมรถยนต์หลายๆ รุ่นอย่างต่อเนื่องทุกวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับรถไฟฟ้า The All-Electric Mazda6e ที่มีลูกค้าลงทะเบียนสนใจทดลองขับเป็นจำนวนมาก [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/auto/3710579">มาสด้าสุดฮ็อตจองถล่มทลายกวาดยอดงานมอเตอร์โชว์ทะลุเกือบ 4,900 คัน ประกาศเดินสายจัดกิจกรรมทดลองขับ MAZDA6e ที่โชว์รูมมาสด้าทั่วประเทศ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[All New Yamaha AEROX SP ซูเปอร์สปอร์ตออโตเมติกคลาส 155 ซีซี ยกระดับความมันส์ สู่มิติใหม่ของการขับขี่]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/auto/3710576</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 10:02:33 +0700</pubDate>
				<category>auto</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3710576</guid>

					<description><![CDATA[<p>บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เปิดตัว All New Yamaha AEROX SP ซูเปอร์สปอร์ตออโตเมติกคลาส 155 ซีซี เจเนอเรชันใหม่ ภายใต้คอนเซปต์ “SuperSport Automatic – ที่สุดแห่งซูเปอร์สปอร์ตออโตเมติก สปอร์ตสุดไปอีกขั้น มันส์ขึ้นอีกทุกระดับ” ถ่ายทอด DNA ความสปอร์ตจากตระกูล R-Series ผสานเทคโนโลยีการขับขี่ล้ำสมัย พร้อมระบบส่งกำลังอัจฉริยะ YECVT ที่เปิดประสบการณ์การควบคุมสมรรถนะได้ด้วยตัวเอง ยกระดับความเร้าใจในการขับขี่ให้เหนือกว่าที่เคย All New Yamaha AEROX SP มาพร้อมเครื่องยนต์ Blue Core 155 ซีซี เวอร์ชันใหม่ ที่ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น ด้วยการลดแรงเสียดทานภายในเครื่องยนต์ พร้อมระบบ วาล์วแปรผัน VVA (Variable Valve Actuation) ช่วยให้การเร่งเครื่องต่อเนื่องในทุกช่วงความเร็ว เสริมความแข็งแกร่งด้วย ลูกสูบแบบ Forged และพัฒนาระบบดันโซ่ราวลิ้นแบบไฮดรอลิก เพื่อเพิ่มความทนทานและความเสถียรในการทำงานของเครื่องยนต์ ไฮไลต์สำคัญของ [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/auto/3710576">All New Yamaha AEROX SP ซูเปอร์สปอร์ตออโตเมติกคลาส 155 ซีซี ยกระดับความมันส์ สู่มิติใหม่ของการขับขี่</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
