<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
>
<channel>
	<title>ThaiPR.NET</title>
	<atom:link href="https://www.thaipr.net/attribute/education_image/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.thaipr.net/attribute/education_image</link>
	<description>Press Release Distribution Center of Thailand</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 08:46:31 +0700</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>
	<item>
		<title><![CDATA[จุฬาฯ จับมือ World Bank จัด “EAP Youth Forum 2026” รวมพลังเยาวชนภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก สู่อนาคตงานยุคดิจิทัล]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/education/3724380</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 16:16:09 +0700</pubDate>
				<category>education</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3724380</guid>

					<description><![CDATA[<p>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับ World Bank Group และหน่วยงานต่าง ๆ จัดงาน “East Asia and Pacific (EAP) Youth Forum 2026 – FutureMakers: Youth Driving Jobs ระหว่างวันที่ 20–21 พฤษภาคม 2569 ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเปิดเวทีให้เยาวชนอายุ 18–29 ปีจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกได้ร่วมเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกการทำงานแห่งอนาคต โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้กล่าวเปิดงาน ผู้ร่วมงานในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้แทนองค์กรต่าง ๆ ที่ร่วมจัดงาน EAP Youth Forum 2026 ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย World Bank Group, Junior Achievement Asia Pacific, Generation, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/education/3724380">จุฬาฯ จับมือ World Bank จัด “EAP Youth Forum 2026” รวมพลังเยาวชนภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก สู่อนาคตงานยุคดิจิทัล</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ยกมือหนุนแนวคิด ศธ.ปรับสัดส่วนเด็กสายสามัญ กับ อาชีวศึกษา]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/education/3724304</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 15:04:37 +0700</pubDate>
				<category>education</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3724304</guid>

					<description><![CDATA[<p>รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยถึงจากการที่กระทรวงศึกษาธิการมีแนวคิดปรับสัดส่วนผู้เรียนระหว่างสายสามัญกับสายอาชีวศึกษา จากเดิมสายสามัญ 70% และสายอาชีวศึกษา 30% เป็นสายสามัญ 45% และสายอาชีวศึกษา 55% ว่า ตนเห็นด้วยกับนโยบายดังกล่าว เนื่องจากการผลิตกำลังคนที่มีทักษะวิชาชีพถือเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งผู้เรียนสายอาชีวศึกษาไม่ได้มีเพียงองค์ความรู้ทางวิชาการเท่านั้น แต่ยังมีทักษะการปฏิบัติงานที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม สามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดและสร้างนวัตกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาว ทั้งนี้ มทร.ธัญบุรี มีวิสัยทัศน์ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและนวัตกร โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการรับนักศึกษาจากสายอาชีวศึกษา โดยมีสัดส่วนการรับนักศึกษาจากสายสามัญและสายอาชีวศึกษาในอัตรา 50:50 และในอนาคตมีแผนปรับเพิ่มสัดส่วนนักศึกษาสายอาชีวศึกษาให้มากขึ้น ขณะเดียวกัน มทร.ธัญบุรี มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีจำนวน 89 หลักสูตร ซึ่งทุกหลักสูตรมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพของผู้เรียนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะผู้ที่มีพื้นฐานจากสายอาชีวศึกษา ซึ่งสามารถต่อยอดองค์ความรู้สู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ทันทีหลังสำเร็จการศึกษาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า หลายประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น เยอรมนี และ สหรัฐอเมริกา ต่างให้ความสำคัญกับการศึกษาอาชีวศึกษาอย่างมาก [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/education/3724304">อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ยกมือหนุนแนวคิด ศธ.ปรับสัดส่วนเด็กสายสามัญ กับ อาชีวศึกษา</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ม.หัวเฉียวฯ คว้า 3 ดาว ระดับอาเซียน! ปักหมุดก้าวแรกสู่การเป็น &#8220;มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน&#8221;]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/education/3723909</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 14:58:32 +0700</pubDate>
				<category>education</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3723909</guid>

					<description><![CDATA[<p>ปรบมือรัวๆ ให้กับความสำเร็จครั้งแรกของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ที่ได้รับการจัดอันดับเรตติ้ง ระดับ 3 ดาว ประจำปี 2025 จากการประเมินของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (AUN-HPN) ซึ่งเป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประเมินจัดอันดับ โดยผ่านเกณฑ์การประเมิน​​46 ตัวชี้วัด (22 ด้าน) ตามกรอบแนวคิด Healthy University Framework (HUF) มุ่งเน้น 3 หัวใจสำคัญ​ ได้แก่ ความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ มฉก. ที่พร้อมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็นพื้นที่สร้างเสริมสุขภาพและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และเราจะไม่หยุดอยู่แค่นี้! มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติพร้อมเดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษามาตรฐานและก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพในระดับอาเซียนอย่างยั่งยืน</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/education/3723909">ม.หัวเฉียวฯ คว้า 3 ดาว ระดับอาเซียน! ปักหมุดก้าวแรกสู่การเป็น &#8220;มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน&#8221;</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[เปิดเทอมใหม่ อัปเกรดพลังการเรียนรู้ ด้วย “สื่อออนไลน์จาก สสวท.” ครบ จบ ในที่เดียว]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/education/3723630</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 10:23:13 +0700</pubDate>
				<category>education</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3723630</guid>

					<description><![CDATA[<p>เปิดเทอมทีไร ใจมันว้าวุ่น! เชื่อว่าน้อง ๆ หลายคนอาจรู้สึกทั้งตื่นเต้นและท้าทายไปพร้อมกัน เพราะนอกจากจะได้เจอบทเรียนใหม่ ๆ แล้ว ยังต้องปรับตัวกับเนื้อหาที่เข้มข้นขึ้นตามระดับชั้น แต่ไม่ใช่แค่นักเรียนเท่านั้นที่ตื่นตัว เพราะนี่คือช่วงเวลาสำคัญของ “ครูรวมถึงคุณครูมือใหม่” ที่กำลังมองหาไอเดียการสอนสุดล้ำมามัดใจนักเรียน อีกทั้ง “ผู้ปกครอง” ที่อยากเฟ้นหาสื่อการเรียนรู้คุณภาพดี เข้าถึงง่าย และเชื่อถือได้ เพื่อเป็นตัวช่วยส่งเสริมบุตรหลานให้เรียนรู้อย่างมีความสุขได้จากที่บ้าน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้พัฒนาสื่อออนไลน์ที่ช่วยให้ทั้งครู นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าถึงแหล่งเรียนรู้คุณภาพได้ง่ายขึ้น และที่สำคัญคือ “เรียนได้ฟรี ทุกที่ ทุกเวลา” ที่ตอบโจทย์ทั้งครู นักเรียน และผู้ปกครอง ครอบคลุมทั้งวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบยุคดิจิทัล เมื่อ สสวท. พร้อมกระโดดเข้ามาเป็น “Learning Buddy” ข้างกายคุณ ด้วยการขนทัพสื่อออนไลน์แบบทันยุคที่ออกแบบมาให้ตรงตามหลักสูตร ที่จะเปลี่ยนการเรียนแบบเดิม ๆ ให้กลายเป็นประสบการณ์สุด Cool! ที่ช่วยให้เปิดเทอมเป็นเรื่องง่ายและสนุกขึ้นกว่าเดิม ผ่านสูตรลับฉบับ สสวท. เริ่มต้นการเดินทางในโลกความรู้กับ คลังความรู้ SciMath สสวท. คลังความรู้คู่หูวัยเรียน [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/education/3723630">เปิดเทอมใหม่ อัปเกรดพลังการเรียนรู้ ด้วย “สื่อออนไลน์จาก สสวท.” ครบ จบ ในที่เดียว</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[GULF and Chula Engineering Launch “Green Mission Year 3,” Empowering Youth Innovation for Climate Resilience. Under the “Resilient LAB” theme, the project seeks grassroots innovations to address climate change with total prizes valued at 100,000 THB.]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/en/education_en/3723051</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 17:29:01 +0700</pubDate>
				<category>education_en</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3723051</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gulf Development Public Company Limited (GULF), in collaboration with the Faculty of Engineering, Chulalongkorn University (Chula Engineering), returns with its latest mission: Green Mission by Chula x GULF Year 3. The competition invites high school students nationwide to unleash their creativity under the theme “Resilient LAB: Think for Our Home.” This year, the project challenges [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/en/education_en/3723051">GULF and Chula Engineering Launch “Green Mission Year 3,” Empowering Youth Innovation for Climate Resilience. Under the “Resilient LAB” theme, the project seeks grassroots innovations to address climate change with total prizes valued at 100,000 THB.</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[กลับมาแล้ว! &#8220;Green Mission by Chula x GULF ปี 3&#8221; ชวนน้อง ม.ปลาย &#8220;คิดเพื่อบ้านเรา&#8221; ปั้นนวัตกรรมสู้โลกร้อน ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 1 แสนบาท]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/education/3723047</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 17:28:54 +0700</pubDate>
				<category>education</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3723047</guid>

					<description><![CDATA[<p>บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF) ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วิศวฯ จุฬาฯ)  กลับมาพร้อมภารกิจในโครงการ Green Mission by Chula x GULF ปีที่ 3 เวทีที่เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ระดับมัธยมปลายทั่วประเทศ มาปล่อยพลังความคิดสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิด “Resilient LAB: คิดเพื่อบ้านเรา” ปีนี้ โครงการฯ ชวนทุกคนมาสวมบทนักคิด มองหาปัญหาในชุมชนหรือ ‘บ้าน’ ของเราเอง แล้วเปลี่ยนให้เป็นนวัตกรรมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมได้นักแสดงหนุ่มสายรักษ์โลก “เฟย-ภัทร เอกแสงกุล” มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจและชวนน้อง ๆ ทั่วประเทศมาโชว์ไอเดียเจ๋ง ๆ ไปด้วยกัน เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ในรูปแบบทีม 4 คน จนถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2569  นายธนญ ตันติสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านองค์กรสัมพันธ์ บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/education/3723047">กลับมาแล้ว! &#8220;Green Mission by Chula x GULF ปี 3&#8221; ชวนน้อง ม.ปลาย &#8220;คิดเพื่อบ้านเรา&#8221; ปั้นนวัตกรรมสู้โลกร้อน ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 1 แสนบาท</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Howling Gibbon Summer Camp ซัมเมอร์แคมป์นานาชาติเขาใหญ่พื้นที่เรียนรู้ที่ความสนุกต้องมาก่อน]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/education/3722974</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 16:23:39 +0700</pubDate>
				<category>education</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3722974</guid>

					<description><![CDATA[<p>ซัมเมอร์นี้ Howling Gibbon ชวนน้อง ๆ ออกมาผจญภัยด้วยกันกับ แคมป์ปิดเทอมเขาใหญ่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2026 รวมระยะเวลา 14 วัน (2 สัปดาห์) ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่และสร้างมิตรภาพใหม่ในรูปแบบ Adventure Camp ภายใต้การดูแลของ โรงเรียนนานาชาติ เซนต์ สตีเฟ่นส์ (เขาใหญ่) ที่ได้รับความไว้วางใจมานานกว่า 30 ปี โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายและสิ่งที่รวมอยู่ในทริปนี้คือ 48,000 บาท ซึ่งครอบคลุมทุกอย่างเพื่อความสบายใจของผู้ปกครอง ค่ายที่ไปสุด ทุกเรื่องความสนุก พายเรือคายัค และปีนหน้าผา  ท้าทายขีดจำกัดของตัวเองแบบมีเซฟตี้และเจ้าหน้าที่ ดูแลอย่างใกล้ชิด เดินป่า และดูช้าง ออกไปสำรวจโลกกว้างในแบบที่ตำราไม่มีสอน Camping Vibes กิจกรรมการแคมป์ปิ้งแบบชาวแคมป์ ดื่มด่ำบรรยากาศเรื่องเล่ารอบกองไฟ พร้อมมาร์ชเมลโล่ว หอมๆ นุ่มๆ มากกว่าความสนุกคือ &#8220;วิชาชีวิต ทักษะการเอาตัวรอด น้อง ๆ [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/education/3722974">Howling Gibbon Summer Camp ซัมเมอร์แคมป์นานาชาติเขาใหญ่พื้นที่เรียนรู้ที่ความสนุกต้องมาก่อน</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[จุฬาฯ เปิดตัว “วิทยาลัยสหศาสตร์บูรณาการ” (CUii) เพื่อการศึกษาแห่งอนาคต สร้างคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมโยงศาสตร์ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/education/3722830</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 11:46:09 +0700</pubDate>
				<category>education</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3722830</guid>

					<description><![CDATA[<p>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดงานแถลงข่าวเปิดตัว “วิทยาลัยสหศาสตร์บูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” (Chulalongkorn University College of Interdisciplinary and Integrative Studies: CUii) เพื่อพัฒนาการศึกษาสหวิทยาการให้สอดรับกับโลกยุคใหม่ ครอบคลุมการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท จนถึงระดับปริญญาเอก ภายใต้แนวคิด “The First Tailor-made College” วิทยาลัยแห่งใหม่นี้จะทำหน้าที่เป็นพื้นที่กลางในการเชื่อมโยงองค์ความรู้จากหลากหลายศาสตร์เข้าด้วยกัน เพื่อบ่มเพาะบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง พร้อมขับเคลื่อนอนาคตของประเทศด้วยศักยภาพในการบูรณาการองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมตอบโจทย์ความท้าทายของโลกอนาคต งานแถลงข่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2569 ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) โดยได้รับเกียรติจาก ศ. (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ขณะที่ ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาฯ กล่าวถึงวิสัยทัศน์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนการศึกษาแห่งอนาคต และ รศ.ดร.ธิติ บวรรัตนารักษ์ คณบดีวิทยาลัยสหศาสตร์บูรณาการแห่งจุฬาฯ กล่าวถึงความเป็นมา พันธกิจ และบทบาทของวิทยาลัยสหศาสตร์บูรณาการฯ (CUii) ในการสร้างระบบการศึกษาที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่อย่างแท้จริง ศ. (พิเศษ) [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/education/3722830">จุฬาฯ เปิดตัว “วิทยาลัยสหศาสตร์บูรณาการ” (CUii) เพื่อการศึกษาแห่งอนาคต สร้างคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมโยงศาสตร์ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Thai PBS – PTS ไต้หวัน ลงนามความร่วมมือสื่อเด็กและเยาวชน ส่ง “SMART BOY” สู่ห้องเรียนไต้หวัน]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/education/3722592</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 08:17:37 +0700</pubDate>
				<category>education</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3722592</guid>

					<description><![CDATA[<p>ไทยพีบีเอส และสถานีโทรทัศน์สาธารณะไต้หวัน (PTS) ลงนามความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนสื่อเพื่อการเรียนรู้เด็กและเยาวชน ส่งละครเด็กสั้น “SMART BOY” สู่โรงเรียนในไต้หวันเป็นเวลา 3 ปี ส่งเสริมการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมและสร้างความเข้าใจระหว่างเยาวชนของทั้งสองประเทศ นายวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ ผู้อำนวยการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส&#160;เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ไทยพีบีเอส ได้ลงนามความร่วมมือด้านการเผยแพร่สื่อเพื่อการเรียนรู้ร่วมกับ&#160;สถานีโทรทัศน์แห่งชาติไต้หวัน (Public Television Service Foundation หรือ PTS)&#160;ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์รายการเด็ก (Children Program License Agreement) เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนคอนเทนต์สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนระหว่างประเทศไทยและไต้หวัน ความร่วมมือดังกล่าวมีเป้าหมายในการใช้สื่อสาธารณะเป็นเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม สร้างความเข้าใจระหว่างเยาวชนของทั้งสองประเทศ และเปิดโอกาสให้คอนเทนต์เด็กจากประเทศไทยได้เข้าถึงผู้ชมต่างประเทศในมิติของการศึกษาและการเรียนรู้ ภายใต้ข้อตกลง PTS ได้รับสิทธิ์ในการเผยแพร่ละครสั้นสำหรับเด็กเรื่อง&#160;SMART BOY&#160;ซึ่งผลิตโดย ไทยพีบีเอส จากความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนของสมาชิกสหภาพการกระจายเสียงเอเชียแปซิฟิก หรือ Asia-Pacific Broadcasting Union (ABU) เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ภายในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาในไต้หวัน โดยไม่มีวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์&#160;เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/education/3722592">Thai PBS – PTS ไต้หวัน ลงนามความร่วมมือสื่อเด็กและเยาวชน ส่ง “SMART BOY” สู่ห้องเรียนไต้หวัน</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[สอบประเมิน 4 สมรรถนะแห่งอนาคต วัดความถนัด เพื่อเตรียมตัวได้อย่างมีทิศทาง พร้อมชิงทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระยะสั้น 3-4 สัปดาห์‍]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/education/3722581</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 17:31:06 +0700</pubDate>
				<category>education</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3722581</guid>

					<description><![CDATA[<p>TYCA ศูนย์ประเมินศักยภาพและสมรรถนะเยาวชนไทย (Thai Youth Competency Assessment) ความรู้ในห้องเรียน อาจบ่งบอกได้แค่ทักษะ แต่ความแตกต่างของสมรรถนะ จะเป็นตัวกำหนดความสำเร็จในอนาคต มีโอกาสชิงทุนเต็มจำนวนไปแลกเปลี่ยน มูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท และทุนสมทบ มูลค่า 45,000 บาท จำนวน 50 ทุน      เปลี่ยนทักษะที่ดูเป็นนามธรรม ให้กลายเป็นข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่จับต้องได้ ผ่านรูปแบบข้อสอบออนไลน์ การจำลองสถานการณ์ (Situational Judgment Test &#8211; SJT) สะท้อนศักยภาพของตนที่แท้จริงได้อย่างแม่นยำ สอบเพื่อวัดสมรรถนะ 1 ครั้ง ได้อะไรบ้าง น้อง ม.ต้น ได้รับข้อมูลประกอบการเลือกสายการเรียน ประเมินความคิด และทักษะทางอารมณ์ พี่ ม.ปลาย ได้ข้อมูลติดพอร์ต ด้วยข้อมูลที่วัดและเชื่อถือได้ เตรียมพร้อมรับมือกับมหาวิทยาลัย นักเรียนที่ผ่านการทดสอบ มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระยะสั้น BeWise Global Exchange ในเดือนตุลาคม 2026 ด้วยทุนเต็มจำนวน [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/education/3722581">สอบประเมิน 4 สมรรถนะแห่งอนาคต วัดความถนัด เพื่อเตรียมตัวได้อย่างมีทิศทาง พร้อมชิงทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระยะสั้น 3-4 สัปดาห์‍</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[UP Advances Smart Algae Farming Innovation to Drive Future Food and BCG Economy]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/en/education_en/3722552</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 17:23:28 +0700</pubDate>
				<category>education_en</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3722552</guid>

					<description><![CDATA[<p>The University of Phayao is moving forward with the development of an innovative “Smart Algae Farming System” aimed at transforming future food production through the integration of Smart IoT technology and automated management systems. The initiative enhances production efficiency, reduces operational costs, and creates sustainable income opportunities for local communities amid growing concerns over food [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net/en/education_en/3722552">UP Advances Smart Algae Farming Innovation to Drive Future Food and BCG Economy</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.thaipr.net">ThaiPR.NET</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title><![CDATA[TCAS70 นโยบายเท่าเทียม เสียงเด็กไทยสะท้อนอะไร?]]></title>
		<link>https://www.thaipr.net/education/3722406</link>
		<dc:creator><![CDATA[thaipr.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 13:58:29 +0700</pubDate>
				<category>education</category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaipr.net/?p=3722406</guid>

